特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 21-19 【21電気機械器具修理業】2、事業従事者5人以上の部_(1)総合統計表 第5表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている人及び電気機械器具修理業務の部門別事業従事者数
統計表ID: 0003327278
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 2450件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(電気機械器具修理業) | 区分(電気機械器具修理業) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 2234 |
事業所数 | 会社 | 2207 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 27 |
事業所数 | 【事業所の系統別 計】 | 2234 |
事業所数 | 設備メーカーの系列企業 | 1085 |
事業所数 | 設備ユーザーの系列企業 | 44 |
事業所数 | その他(独立系)企業 | 1104 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 500万円未満 | 395 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 104 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 585 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 155 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 573 |
事業所数 | 10億円以上 | 396 |
事業所数 | 資本金なし | 27 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2234 |
事業所数 | 単独事業所 | 786 |
事業所数 | 本社 | 165 |
事業所数 | 支社 | 1282 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 4人以下 | 61 |
事業所数 | 5人~9人 | 1190 |
事業所数 | 10人~29人 | 703 |
事業所数 | 30人~49人 | 130 |
事業所数 | 50人~99人 | 102 |
事業所数 | 100人以上 | 49 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 5人~9人 | 1176 |
事業所数 | 10人~29人 | 754 |
事業所数 | 30人~49人 | 145 |
事業所数 | 50人~99人 | 103 |
事業所数 | 100人以上 | 57 |
事業所数 | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 4人以下 | 92 |
事業所数 | 5人~9人 | 1265 |
事業所数 | 10人~29人 | 625 |
事業所数 | 30人~49人 | 117 |
事業所数 | 50人~99人 | 91 |
事業所数 | 100人以上 | 45 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 2234 |
事業所数 | 1千万円未満 | 12 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 107 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 609 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 1325 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 172 |
事業所数 | 100億円以上 | 9 |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 2234 |
事業所数 | 50%未満 | 113 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 1058 |
事業所数 | 100% | 1063 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【経営組織別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 会社 | 42641 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 228 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【事業所の系統別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 設備メーカーの系列企業 | 25198 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 設備ユーザーの系列企業 | 1103 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | その他(独立系)企業 | 16567 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【資本金規模別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 500万円未満 | 3261 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 500万円以上1千万円未満 | 965 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 10003 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 5千万円以上1億円未満 | 3864 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 1億円以上10億円未満 | 14760 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 10億円以上 | 9788 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 資本金なし | 228 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 単独事業所 | 8811 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 本社 | 7090 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 支社 | 26968 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【従業者規模別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 4人以下 | 198 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 5人~9人 | 7931 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 10人~29人 | 11287 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 30人~49人 | 4795 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 50人~99人 | 6847 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 100人以上 | 11810 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 5人~9人 | 7730 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 10人~29人 | 11422 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 30人~49人 | 5011 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 50人~99人 | 6433 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 100人以上 | 12273 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 4人以下 | 720 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 5人~9人 | 9153 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 10人~29人 | 10989 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 30人~49人 | 4734 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 50人~99人 | 6289 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 100人以上 | 10983 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 1千万円未満 | 58 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 654 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 3千万円以上1億円未満 | 4453 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 1億円以上10億円未満 | 20018 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 10億円以上100億円未満 | 13457 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 100億円以上 | 4228 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【専業割合別 計】 | 42869 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 50%未満 | 3090 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 50%以上100%未満 | 21894 |
雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 100% | 17884 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【経営組織別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 会社 | 35357 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 175 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【事業所の系統別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 設備メーカーの系列企業 | 21676 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 設備ユーザーの系列企業 | 1027 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | その他(独立系)企業 | 12829 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【資本金規模別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 500万円未満 | 2583 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 500万円以上1千万円未満 | 781 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 8099 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 5千万円以上1億円未満 | 3388 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 1億円以上10億円未満 | 11972 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 10億円以上 | 8533 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 資本金なし | 175 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 単独事業所 | 6967 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 本社 | 5532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 支社 | 23033 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【従業者規模別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 4人以下 | 146 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 5人~9人 | 6540 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 10人~29人 | 9520 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 30人~49人 | 3887 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 50人~99人 | 5835 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 100人以上 | 9604 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 5人~9人 | 6304 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 10人~29人 | 9710 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 30人~49人 | 4095 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 50人~99人 | 5436 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 100人以上 | 9987 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 4人以下 | 553 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 5人~9人 | 7558 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 10人~29人 | 9304 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 30人~49人 | 3961 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 50人~99人 | 5346 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 100人以上 | 8812 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 1千万円未満 | 41 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 521 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 3千万円以上1億円未満 | 3551 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 1億円以上10億円未満 | 16726 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 10億円以上100億円未満 | 10882 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 100億円以上 | 3811 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【専業割合別 計】 | 35532 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 50%未満 | 2726 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 50%以上100%未満 | 17587 |
雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 100% | 15220 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【経営組織別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 会社 | 7284 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 53 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【事業所の系統別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 設備メーカーの系列企業 | 3522 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 設備ユーザーの系列企業 | 76 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | その他(独立系)企業 | 3739 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【資本金規模別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 500万円未満 | 679 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 500万円以上1千万円未満 | 184 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 1904 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 5千万円以上1億円未満 | 476 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 1億円以上10億円未満 | 2788 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 10億円以上 | 1255 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 資本金なし | 53 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 単独事業所 | 1844 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 本社 | 1557 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 支社 | 3935 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【従業者規模別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 4人以下 | 52 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 5人~9人 | 1391 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 10人~29人 | 1767 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 30人~49人 | 908 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 50人~99人 | 1012 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 100人以上 | 2206 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 5人~9人 | 1425 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 10人~29人 | 1712 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 30人~49人 | 915 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 50人~99人 | 997 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 100人以上 | 2287 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 4人以下 | 167 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 5人~9人 | 1595 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 10人~29人 | 1685 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 30人~49人 | 774 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 50人~99人 | 943 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 100人以上 | 2172 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 1千万円未満 | 16 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 133 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 3千万円以上1億円未満 | 903 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 1億円以上10億円未満 | 3293 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 10億円以上100億円未満 | 2574 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 100億円以上 | 417 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【専業割合別 計】 | 7336 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 50%未満 | 365 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 50%以上100%未満 | 4307 |
雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 100% | 2665 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【経営組織別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 会社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【事業所の系統別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 設備メーカーの系列企業 | 1 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 設備ユーザーの系列企業 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | その他(独立系)企業 | 48 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【資本金規模別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 500万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 500万円以上1千万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 5千万円以上1億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 1億円以上10億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 10億円以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 資本金なし | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 単独事業所 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 本社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 支社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【従業者規模別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 4人以下 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 5人~9人 | 48 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 10人~29人 | 1 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 30人~49人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 50人~99人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 100人以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 5人~9人 | 48 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 10人~29人 | 1 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 30人~49人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 50人~99人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 100人以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 4人以下 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 5人~9人 | 48 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 10人~29人 | 1 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 30人~49人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 50人~99人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 100人以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 1千万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 34 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 3千万円以上1億円未満 | 15 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 1億円以上10億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 10億円以上100億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 100億円以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【専業割合別 計】 | 49 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 50%未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 50%以上100%未満 | 12 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 100% | 37 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【経営組織別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 会社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【事業所の系統別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 設備メーカーの系列企業 | 1 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 設備ユーザーの系列企業 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | その他(独立系)企業 | 38 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【資本金規模別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 500万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 500万円以上1千万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 5千万円以上1億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 1億円以上10億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 10億円以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 資本金なし | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 単独事業所 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 本社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 支社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【従業者規模別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 4人以下 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 5人~9人 | 38 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 10人~29人 | 1 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 30人~49人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 50人~99人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 100人以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 5人~9人 | 38 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 10人~29人 | 1 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 30人~49人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 50人~99人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 100人以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 4人以下 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 5人~9人 | 38 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 10人~29人 | 1 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 30人~49人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 50人~99人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 100人以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 1千万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 26 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 3千万円以上1億円未満 | 13 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 1億円以上10億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 10億円以上100億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 100億円以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【専業割合別 計】 | 39 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 50%未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 50%以上100%未満 | 8 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 100% | 31 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【経営組織別 計】 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 会社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【事業所の系統別 計】 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 設備メーカーの系列企業 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 設備ユーザーの系列企業 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | その他(独立系)企業 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【資本金規模別 計】 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 500万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 500万円以上1千万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 1千万円以上5千万円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 5千万円以上1億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 1億円以上10億円未満 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 10億円以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 資本金なし | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 単独事業所 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 本社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 支社 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【従業者規模別 計】 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 4人以下 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 5人~9人 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 10人~29人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 30人~49人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 50人~99人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 100人以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 5人~9人 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 10人~29人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 30人~49人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 50人~99人 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 100人以上 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 4人以下 | - |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 5人~9人 | 10 |
雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 10人~29人 | - |
