経済産業省企業活動基本調査
経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 平成23年企業活動基本調査確報-平成22年度実績-
表 1-sanko4 統計表(第1巻)〔参考表〕 4 産業別、損益計算書の消費税扱い、決算期別企業数
統計表ID: 0003340779
政府統計名: 経済産業省企業活動基本調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201101-201112
データ件数: 2737件
公開日: 2012-08-08
最終更新日: 2023-09-04
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
22_1-参考4 損益計算書の消費税扱い等 | 23_HS_1-参考4 産業 | 値 |
---|---|---|
企業数 | 総合計 | 29570 |
企業数 | 合計 | 28332 |
企業数 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 37 |
企業数 | 製造業 | 13104 |
企業数 | 090 食料品製造業 | 1484 |
企業数 | 091 畜産食料品製造業 | 288 |
企業数 | 092 水産食料品製造業 | 190 |
企業数 | 093 精穀・製粉業 | 34 |
企業数 | 099 その他の食料品製造業 | 972 |
企業数 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 197 |
企業数 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 150 |
企業数 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 47 |
企業数 | 110 繊維工業 | 477 |
企業数 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 58 |
企業数 | 112 織物・ニット生地製造業 | 56 |
企業数 | 113 染色整理業 | 62 |
企業数 | 114 その他の繊維工業 | 48 |
企業数 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 159 |
企業数 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 94 |
企業数 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 150 |
企業数 | 121 製材・合板製造業 | 129 |
企業数 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 21 |
企業数 | 130 家具・装備品製造業 | 126 |
企業数 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 407 |
企業数 | 141 パルプ・紙製造業 | 123 |
企業数 | 142 紙加工品製造業 | 284 |
企業数 | 150 印刷・同関連業 | 597 |
企業数 | 160 化学工業 | 938 |
企業数 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 103 |
企業数 | 162 有機化学工業製品製造業 | 191 |
企業数 | 163 油脂加工製品等(注) | 133 |
企業数 | 164 医薬品製造業 | 239 |
企業数 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 272 |
企業数 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 54 |
企業数 | 171 石油精製業 | 24 |
企業数 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 30 |
企業数 | 180 プラスチック製品製造業 | 749 |
企業数 | 190 ゴム製品製造業 | 149 |
企業数 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 14 |
企業数 | 199 その他のゴム製品製造業 | 135 |
企業数 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 30 |
企業数 | 210 窯業・土石製品製造業 | 442 |
企業数 | 211 ガラス・同製品製造業 | 93 |
企業数 | 212 セメント・同製品製造業 | 162 |
企業数 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 187 |
企業数 | 220 鉄鋼業 | 442 |
企業数 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 222 |
企業数 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 220 |
企業数 | 230 非鉄金属製造業 | 363 |
企業数 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 74 |
企業数 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 289 |
企業数 | 240 金属製品製造業 | 1036 |
企業数 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 297 |
企業数 | 249 その他の金属製品製造業 | 739 |
企業数 | 250 はん用機械器具製造業 | 561 |
企業数 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 43 |
企業数 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 117 |
企業数 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 199 |
企業数 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 202 |
企業数 | 260 生産用機械器具製造業 | 989 |
企業数 | 261 金属加工機械製造業 | 258 |
企業数 | 262 特殊産業用機械製造業 | 731 |
企業数 | 270 業務用機械器具製造業 | 464 |
企業数 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 128 |
企業数 | 273 計量器・測定器等(注) | 155 |
企業数 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 112 |
企業数 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 63 |
企業数 | 276 武器製造業 | 6 |
企業数 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 725 |
企業数 | 290 電気機械器具製造業 | 798 |
企業数 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 414 |
企業数 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 95 |
企業数 | 293 電子応用装置製造業 | 53 |
企業数 | 299 その他の電気機械器具製造業 | 236 |
企業数 | 300 情報通信機械器具製造業 | 309 |
企業数 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 231 |
企業数 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 78 |
企業数 | 310 輸送用機械器具製造業 | 1258 |
企業数 | 311 自動車・同附属品製造業 | 974 |
企業数 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 284 |
企業数 | 320 その他の製造業 | 359 |
企業数 | 電気・ガス業 | 127 |
企業数 | 331 電気業 | 42 |
企業数 | 341 ガス業 | 85 |
企業数 | 情報通信業 | 2217 |
企業数 | 391 ソフトウェア業 | 1275 |
企業数 | 392 情報処理・提供サービス業 | 490 |
企業数 | 401 インターネット附随サービス業 | 138 |
企業数 | 411 映画・ビデオ制作業(※) | 101 |
企業数 | 413 新聞業 | 87 |
企業数 | 414 出版業 | 126 |
企業数 | 卸売業 | 5714 |
企業数 | 511 繊維品卸売業 | 74 |
企業数 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 348 |
企業数 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 486 |
企業数 | 522 食料・飲料卸売業 | 601 |
企業数 | 531 建築材料卸売業 | 461 |
企業数 | 532 化学製品卸売業 | 331 |
企業数 | 533 石油・鉱物卸売業 | 191 |
企業数 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 248 |
企業数 | 535 非鉄金属卸売業 | 64 |
企業数 | 536 再生資源卸売業 | 81 |
企業数 | 541 産業機械器具卸売業 | 479 |
企業数 | 542 自動車卸売業 | 319 |
企業数 | 543 電気機械器具卸売業 | 609 |
企業数 | 549 その他の機械器具卸売業 | 325 |
企業数 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 168 |
企業数 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 226 |
企業数 | 553 紙、紙製品卸売業 | 111 |
企業数 | 559 その他の卸売業 | 592 |
企業数 | 小売業 | 3488 |
企業数 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 389 |
企業数 | 580 飲食料品小売業 | 877 |
企業数 | 591 自動車・自転車小売業 | 769 |
企業数 | 593 機械器具小売業 | 189 |
企業数 | 602 家具・建具・じゅう器小売業 | 62 |
企業数 | 603 医薬品・化粧品小売業 | 230 |
企業数 | 605 燃料小売業 | 389 |
企業数 | 609 その他の小売業 | 500 |
企業数 | 610 無店舗小売業 | 83 |
企業数 | クレジットカード業、割賦金融業 | 71 |
企業数 | 物品賃貸業 | 275 |
企業数 | 702 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 148 |
企業数 | 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 27 |
企業数 | 704 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 55 |
企業数 | 705 スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | 4 |
企業数 | 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | 41 |
企業数 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 597 |
企業数 | 710 学術・開発研究機関 | 67 |
企業数 | 726 デザイン業 | 7 |
企業数 | 728 エンジニアリング業 | 154 |
企業数 | 730 広告業 | 218 |
企業数 | 743 機械設計業 | 62 |
企業数 | 744 商品・非破壊検査業 | 33 |
企業数 | 745 計量証明業 | 40 |
企業数 | 746 写真業 | 16 |
企業数 | 飲食サービス業 | 589 |
企業数 | 760 一般飲食店 | 505 |
企業数 | 770 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 84 |
企業数 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 713 |
企業数 | 781 洗濯業 | 140 |
企業数 | 789 その他の洗濯・理容・美容業・浴場業 | 62 |
企業数 | 796 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 129 |
企業数 | 797 写真現像・焼付業 | 10 |
企業数 | 798 その他の生活関連サービス業 | 12 |
企業数 | 801 映画館 | 11 |
企業数 | 803 ゴルフ場 | 262 |
企業数 | 804 スポーツ施設提供業(注) | 48 |
企業数 | 805 公園、遊園地・テーマパーク | 29 |
企業数 | 806 ボウリング場 | 10 |
企業数 | 個人教授所 | 13 |
企業数 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 1387 |
企業数 | 880 廃棄物処理業 | 192 |
企業数 | 900 機械等修理業 | 292 |
企業数 | 911 職業紹介業 | 19 |
企業数 | 912 労働者派遣業 | 386 |
企業数 | 927 ディスプレイ業 | 21 |
企業数 | 928 テレマーケティング業 | 42 |
企業数 | 929 その他の事業サービス業 | 435 |
企業数 | サービス業(その他のサービス業) | 498 |
企業数 | その他の産業 | 740 |
消費税込み 企業数 | 総合計 | 12183 |
消費税込み 企業数 | 合計 | 11728 |
消費税込み 企業数 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 14 |
消費税込み 企業数 | 製造業 | 5117 |
消費税込み 企業数 | 090 食料品製造業 | 630 |
消費税込み 企業数 | 091 畜産食料品製造業 | 124 |
消費税込み 企業数 | 092 水産食料品製造業 | 85 |
消費税込み 企業数 | 093 精穀・製粉業 | 15 |
消費税込み 企業数 | 099 その他の食料品製造業 | 406 |
消費税込み 企業数 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 73 |
消費税込み 企業数 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 52 |
消費税込み 企業数 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 21 |
消費税込み 企業数 | 110 繊維工業 | 212 |
消費税込み 企業数 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 24 |
消費税込み 企業数 | 112 織物・ニット生地製造業 | 14 |
消費税込み 企業数 | 113 染色整理業 | 27 |
消費税込み 企業数 | 114 その他の繊維工業 | 25 |
消費税込み 企業数 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 79 |
消費税込み 企業数 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 43 |
消費税込み 企業数 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 67 |
消費税込み 企業数 | 121 製材・合板製造業 | 58 |
消費税込み 企業数 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 9 |
消費税込み 企業数 | 130 家具・装備品製造業 | 50 |
消費税込み 企業数 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 159 |
消費税込み 企業数 | 141 パルプ・紙製造業 | 53 |
消費税込み 企業数 | 142 紙加工品製造業 | 106 |
消費税込み 企業数 | 150 印刷・同関連業 | 245 |
消費税込み 企業数 | 160 化学工業 | 371 |
消費税込み 企業数 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 40 |
消費税込み 企業数 | 162 有機化学工業製品製造業 | 81 |
消費税込み 企業数 | 163 油脂加工製品等(注) | 54 |
消費税込み 企業数 | 164 医薬品製造業 | 94 |
消費税込み 企業数 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 102 |
消費税込み 企業数 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 23 |
消費税込み 企業数 | 171 石油精製業 | 9 |
消費税込み 企業数 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 14 |
消費税込み 企業数 | 180 プラスチック製品製造業 | 282 |
消費税込み 企業数 | 190 ゴム製品製造業 | 67 |
消費税込み 企業数 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 4 |
消費税込み 企業数 | 199 その他のゴム製品製造業 | 63 |
消費税込み 企業数 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 16 |
消費税込み 企業数 | 210 窯業・土石製品製造業 | 168 |
消費税込み 企業数 | 211 ガラス・同製品製造業 | 35 |
消費税込み 企業数 | 212 セメント・同製品製造業 | 71 |
消費税込み 企業数 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 62 |
消費税込み 企業数 | 220 鉄鋼業 | 162 |
消費税込み 企業数 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 76 |
消費税込み 企業数 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 86 |
消費税込み 企業数 | 230 非鉄金属製造業 | 136 |
消費税込み 企業数 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 22 |
消費税込み 企業数 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 114 |
消費税込み 企業数 | 240 金属製品製造業 | 414 |
消費税込み 企業数 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 119 |
消費税込み 企業数 | 249 その他の金属製品製造業 | 295 |
消費税込み 企業数 | 250 はん用機械器具製造業 | 214 |
消費税込み 企業数 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 17 |
消費税込み 企業数 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 45 |
消費税込み 企業数 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 75 |
消費税込み 企業数 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 77 |
消費税込み 企業数 | 260 生産用機械器具製造業 | 361 |
消費税込み 企業数 | 261 金属加工機械製造業 | 99 |
消費税込み 企業数 | 262 特殊産業用機械製造業 | 262 |
消費税込み 企業数 | 270 業務用機械器具製造業 | 186 |
消費税込み 企業数 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 55 |
消費税込み 企業数 | 273 計量器・測定器等(注) | 61 |
消費税込み 企業数 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 36 |
消費税込み 企業数 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 29 |
消費税込み 企業数 | 276 武器製造業 | 5 |
消費税込み 企業数 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 243 |
消費税込み 企業数 | 290 電気機械器具製造業 | 328 |
消費税込み 企業数 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 180 |
消費税込み 企業数 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 34 |
消費税込み 企業数 | 293 電子応用装置製造業 | 27 |
消費税込み 企業数 | 299 その他の電気機械器具製造業 | 87 |
消費税込み 企業数 | 300 情報通信機械器具製造業 | 113 |
消費税込み 企業数 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 85 |
消費税込み 企業数 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 28 |
消費税込み 企業数 | 310 輸送用機械器具製造業 | 444 |
消費税込み 企業数 | 311 自動車・同附属品製造業 | 346 |
消費税込み 企業数 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 98 |
消費税込み 企業数 | 320 その他の製造業 | 153 |
消費税込み 企業数 | 電気・ガス業 | 42 |
消費税込み 企業数 | 331 電気業 | 17 |
消費税込み 企業数 | 341 ガス業 | 25 |
消費税込み 企業数 | 情報通信業 | 885 |
消費税込み 企業数 | 391 ソフトウェア業 | 524 |
消費税込み 企業数 | 392 情報処理・提供サービス業 | 180 |
消費税込み 企業数 | 401 インターネット附随サービス業 | 52 |
消費税込み 企業数 | 411 映画・ビデオ制作業(※) | 42 |
消費税込み 企業数 | 413 新聞業 | 37 |
消費税込み 企業数 | 414 出版業 | 50 |
消費税込み 企業数 | 卸売業 | 2566 |
消費税込み 企業数 | 511 繊維品卸売業 | 39 |
消費税込み 企業数 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 153 |
消費税込み 企業数 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 237 |
消費税込み 企業数 | 522 食料・飲料卸売業 | 270 |
消費税込み 企業数 | 531 建築材料卸売業 | 196 |
消費税込み 企業数 | 532 化学製品卸売業 | 140 |
消費税込み 企業数 | 533 石油・鉱物卸売業 | 81 |
消費税込み 企業数 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 133 |
消費税込み 企業数 | 535 非鉄金属卸売業 | 26 |
消費税込み 企業数 | 536 再生資源卸売業 | 42 |
消費税込み 企業数 | 541 産業機械器具卸売業 | 217 |
消費税込み 企業数 | 542 自動車卸売業 | 121 |
消費税込み 企業数 | 543 電気機械器具卸売業 | 276 |
消費税込み 企業数 | 549 その他の機械器具卸売業 | 136 |
消費税込み 企業数 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 81 |
消費税込み 企業数 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 101 |
消費税込み 企業数 | 553 紙、紙製品卸売業 | 53 |
消費税込み 企業数 | 559 その他の卸売業 | 264 |
消費税込み 企業数 | 小売業 | 1519 |
消費税込み 企業数 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 171 |
消費税込み 企業数 | 580 飲食料品小売業 | 396 |
消費税込み 企業数 | 591 自動車・自転車小売業 | 294 |
消費税込み 企業数 | 593 機械器具小売業 | 98 |
消費税込み 企業数 | 602 家具・建具・じゅう器小売業 | 31 |
消費税込み 企業数 | 603 医薬品・化粧品小売業 | 118 |
消費税込み 企業数 | 605 燃料小売業 | 164 |
消費税込み 企業数 | 609 その他の小売業 | 214 |
消費税込み 企業数 | 610 無店舗小売業 | 33 |
消費税込み 企業数 | クレジットカード業、割賦金融業 | 36 |
消費税込み 企業数 | 物品賃貸業 | 113 |
消費税込み 企業数 | 702 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 58 |
消費税込み 企業数 | 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 13 |
消費税込み 企業数 | 704 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 27 |
消費税込み 企業数 | 705 スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | 1 |
消費税込み 企業数 | 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | 14 |
消費税込み 企業数 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 254 |
消費税込み 企業数 | 710 学術・開発研究機関 | 33 |
消費税込み 企業数 | 726 デザイン業 | 3 |
消費税込み 企業数 | 728 エンジニアリング業 | 57 |
消費税込み 企業数 | 730 広告業 | 104 |
消費税込み 企業数 | 743 機械設計業 | 22 |
消費税込み 企業数 | 744 商品・非破壊検査業 | 13 |
消費税込み 企業数 | 745 計量証明業 | 16 |
消費税込み 企業数 | 746 写真業 | 6 |
消費税込み 企業数 | 飲食サービス業 | 287 |
消費税込み 企業数 | 760 一般飲食店 | 249 |
消費税込み 企業数 | 770 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 38 |
消費税込み 企業数 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 319 |
消費税込み 企業数 | 781 洗濯業 | 70 |
消費税込み 企業数 | 789 その他の洗濯・理容・美容業・浴場業 | 35 |
消費税込み 企業数 | 796 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 50 |
消費税込み 企業数 | 797 写真現像・焼付業 | 4 |
消費税込み 企業数 | 798 その他の生活関連サービス業 | 8 |
消費税込み 企業数 | 801 映画館 | 5 |
消費税込み 企業数 | 803 ゴルフ場 | 107 |
消費税込み 企業数 | 804 スポーツ施設提供業(注) | 22 |
消費税込み 企業数 | 805 公園、遊園地・テーマパーク | 13 |
消費税込み 企業数 | 806 ボウリング場 | 5 |
消費税込み 企業数 | 個人教授所 | 5 |
消費税込み 企業数 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 571 |
消費税込み 企業数 | 880 廃棄物処理業 | 93 |
消費税込み 企業数 | 900 機械等修理業 | 116 |
消費税込み 企業数 | 911 職業紹介業 | 10 |
消費税込み 企業数 | 912 労働者派遣業 | 172 |
消費税込み 企業数 | 927 ディスプレイ業 | 8 |
消費税込み 企業数 | 928 テレマーケティング業 | 19 |
消費税込み 企業数 | 929 その他の事業サービス業 | 153 |
消費税込み 企業数 | サービス業(その他のサービス業) | 197 |
消費税込み 企業数 | その他の産業 | 258 |
消費税抜き 企業数 | 総合計 | 17387 |
消費税抜き 企業数 | 合計 | 16604 |
消費税抜き 企業数 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 23 |
消費税抜き 企業数 | 製造業 | 7987 |
消費税抜き 企業数 | 090 食料品製造業 | 854 |
消費税抜き 企業数 | 091 畜産食料品製造業 | 164 |
消費税抜き 企業数 | 092 水産食料品製造業 | 105 |
消費税抜き 企業数 | 093 精穀・製粉業 | 19 |
消費税抜き 企業数 | 099 その他の食料品製造業 | 566 |
消費税抜き 企業数 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 124 |
消費税抜き 企業数 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 98 |
消費税抜き 企業数 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 26 |
消費税抜き 企業数 | 110 繊維工業 | 265 |
消費税抜き 企業数 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 34 |
消費税抜き 企業数 | 112 織物・ニット生地製造業 | 42 |
消費税抜き 企業数 | 113 染色整理業 | 35 |
消費税抜き 企業数 | 114 その他の繊維工業 | 23 |
消費税抜き 企業数 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 80 |
消費税抜き 企業数 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 51 |
消費税抜き 企業数 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 83 |
消費税抜き 企業数 | 121 製材・合板製造業 | 71 |
消費税抜き 企業数 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 12 |
消費税抜き 企業数 | 130 家具・装備品製造業 | 76 |
消費税抜き 企業数 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 248 |
消費税抜き 企業数 | 141 パルプ・紙製造業 | 70 |
消費税抜き 企業数 | 142 紙加工品製造業 | 178 |
消費税抜き 企業数 | 150 印刷・同関連業 | 352 |
消費税抜き 企業数 | 160 化学工業 | 567 |
消費税抜き 企業数 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 63 |
消費税抜き 企業数 | 162 有機化学工業製品製造業 | 110 |
消費税抜き 企業数 | 163 油脂加工製品等(注) | 79 |
消費税抜き 企業数 | 164 医薬品製造業 | 145 |
消費税抜き 企業数 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 170 |
消費税抜き 企業数 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 31 |
消費税抜き 企業数 | 171 石油精製業 | 15 |
消費税抜き 企業数 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 16 |
消費税抜き 企業数 | 180 プラスチック製品製造業 | 467 |
消費税抜き 企業数 | 190 ゴム製品製造業 | 82 |
消費税抜き 企業数 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 10 |
消費税抜き 企業数 | 199 その他のゴム製品製造業 | 72 |
消費税抜き 企業数 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 14 |
消費税抜き 企業数 | 210 窯業・土石製品製造業 | 274 |
消費税抜き 企業数 | 211 ガラス・同製品製造業 | 58 |
消費税抜き 企業数 | 212 セメント・同製品製造業 | 91 |
消費税抜き 企業数 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 125 |
消費税抜き 企業数 | 220 鉄鋼業 | 280 |
消費税抜き 企業数 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 146 |
消費税抜き 企業数 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 134 |
消費税抜き 企業数 | 230 非鉄金属製造業 | 227 |
消費税抜き 企業数 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 52 |
消費税抜き 企業数 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 175 |
消費税抜き 企業数 | 240 金属製品製造業 | 622 |
消費税抜き 企業数 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 178 |
消費税抜き 企業数 | 249 その他の金属製品製造業 | 444 |
消費税抜き 企業数 | 250 はん用機械器具製造業 | 347 |
消費税抜き 企業数 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 26 |
消費税抜き 企業数 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 72 |
消費税抜き 企業数 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 124 |
消費税抜き 企業数 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 125 |
消費税抜き 企業数 | 260 生産用機械器具製造業 | 628 |
消費税抜き 企業数 | 261 金属加工機械製造業 | 159 |
消費税抜き 企業数 | 262 特殊産業用機械製造業 | 469 |
消費税抜き 企業数 | 270 業務用機械器具製造業 | 278 |
消費税抜き 企業数 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 73 |
消費税抜き 企業数 | 273 計量器・測定器等(注) | 94 |
消費税抜き 企業数 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 76 |
消費税抜き 企業数 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 34 |
消費税抜き 企業数 | 276 武器製造業 | 1 |
消費税抜き 企業数 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 482 |
消費税抜き 企業数 | 290 電気機械器具製造業 | 470 |
消費税抜き 企業数 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 234 |
消費税抜き 企業数 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 61 |
消費税抜き 企業数 | 293 電子応用装置製造業 | 26 |
消費税抜き 企業数 | 299 その他の電気機械器具製造業 | 149 |
消費税抜き 企業数 | 300 情報通信機械器具製造業 | 196 |
消費税抜き 企業数 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 146 |
消費税抜き 企業数 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 50 |
消費税抜き 企業数 | 310 輸送用機械器具製造業 | 814 |
消費税抜き 企業数 | 311 自動車・同附属品製造業 | 628 |
消費税抜き 企業数 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 186 |
消費税抜き 企業数 | 320 その他の製造業 | 206 |
消費税抜き 企業数 | 電気・ガス業 | 85 |
消費税抜き 企業数 | 331 電気業 | 25 |
消費税抜き 企業数 | 341 ガス業 | 60 |
消費税抜き 企業数 | 情報通信業 | 1332 |
消費税抜き 企業数 | 391 ソフトウェア業 | 751 |
消費税抜き 企業数 | 392 情報処理・提供サービス業 | 310 |
消費税抜き 企業数 | 401 インターネット附随サービス業 | 86 |
消費税抜き 企業数 | 411 映画・ビデオ制作業(※) | 59 |
消費税抜き 企業数 | 413 新聞業 | 50 |
消費税抜き 企業数 | 414 出版業 | 76 |
消費税抜き 企業数 | 卸売業 | 3148 |
消費税抜き 企業数 | 511 繊維品卸売業 | 35 |
消費税抜き 企業数 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 195 |
消費税抜き 企業数 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 249 |
消費税抜き 企業数 | 522 食料・飲料卸売業 | 331 |
消費税抜き 企業数 | 531 建築材料卸売業 | 265 |
消費税抜き 企業数 | 532 化学製品卸売業 | 191 |
消費税抜き 企業数 | 533 石油・鉱物卸売業 | 110 |
消費税抜き 企業数 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 115 |
消費税抜き 企業数 | 535 非鉄金属卸売業 | 38 |
消費税抜き 企業数 | 536 再生資源卸売業 | 39 |
消費税抜き 企業数 | 541 産業機械器具卸売業 | 262 |
消費税抜き 企業数 | 542 自動車卸売業 | 198 |
消費税抜き 企業数 | 543 電気機械器具卸売業 | 333 |
消費税抜き 企業数 | 549 その他の機械器具卸売業 | 189 |
消費税抜き 企業数 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 87 |
消費税抜き 企業数 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 125 |
消費税抜き 企業数 | 553 紙、紙製品卸売業 | 58 |
消費税抜き 企業数 | 559 その他の卸売業 | 328 |
消費税抜き 企業数 | 小売業 | 1969 |
消費税抜き 企業数 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 218 |
消費税抜き 企業数 | 580 飲食料品小売業 | 481 |
消費税抜き 企業数 | 591 自動車・自転車小売業 | 475 |
消費税抜き 企業数 | 593 機械器具小売業 | 91 |
消費税抜き 企業数 | 602 家具・建具・じゅう器小売業 | 31 |
消費税抜き 企業数 | 603 医薬品・化粧品小売業 | 112 |
消費税抜き 企業数 | 605 燃料小売業 | 225 |
消費税抜き 企業数 | 609 その他の小売業 | 286 |
消費税抜き 企業数 | 610 無店舗小売業 | 50 |
消費税抜き 企業数 | クレジットカード業、割賦金融業 | 35 |
消費税抜き 企業数 | 物品賃貸業 | 162 |
消費税抜き 企業数 | 702 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 90 |
消費税抜き 企業数 | 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 14 |
消費税抜き 企業数 | 704 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 28 |
消費税抜き 企業数 | 705 スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | 3 |
消費税抜き 企業数 | 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | 27 |
消費税抜き 企業数 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 343 |
消費税抜き 企業数 | 710 学術・開発研究機関 | 34 |
消費税抜き 企業数 | 726 デザイン業 | 4 |
消費税抜き 企業数 | 728 エンジニアリング業 | 97 |
消費税抜き 企業数 | 730 広告業 | 114 |
消費税抜き 企業数 | 743 機械設計業 | 40 |
消費税抜き 企業数 | 744 商品・非破壊検査業 | 20 |
消費税抜き 企業数 | 745 計量証明業 | 24 |
消費税抜き 企業数 | 746 写真業 | 10 |
消費税抜き 企業数 | 飲食サービス業 | 302 |
消費税抜き 企業数 | 760 一般飲食店 | 256 |
消費税抜き 企業数 | 770 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 46 |
消費税抜き 企業数 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 394 |
消費税抜き 企業数 | 781 洗濯業 | 70 |
消費税抜き 企業数 | 789 その他の洗濯・理容・美容業・浴場業 | 27 |
