社会教育調査
社会教育調査 平成27年度 統計表 体育施設調査(民間体育施設)
表 213 平成27年10月1日現在 設置者別都道府県別民間体育施設数及び団体数
統計表ID: 0003348937
政府統計名: 社会教育調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: 201504-201603
データ件数: 672件
公開日: 2019-11-20
最終更新日: 2019-11-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 設置者別 | 施設数・団体数 | 都道府県別 | 時間軸(年度次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 全国 | 2014年度 | カンマ表示 | 14987 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 北海道 | 2014年度 | カンマ表示 | 780 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 青森県 | 2014年度 | カンマ表示 | 197 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 岩手県 | 2014年度 | カンマ表示 | 146 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 宮城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 217 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 秋田県 | 2014年度 | カンマ表示 | 137 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 山形県 | 2014年度 | カンマ表示 | 135 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 福島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 282 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 茨城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 640 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 栃木県 | 2014年度 | カンマ表示 | 603 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 群馬県 | 2014年度 | カンマ表示 | 206 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 埼玉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 751 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 千葉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 850 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 東京都 | 2014年度 | カンマ表示 | 1083 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 神奈川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 1093 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 新潟県 | 2014年度 | カンマ表示 | 300 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 富山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 150 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 石川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 168 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 福井県 | 2014年度 | カンマ表示 | 52 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 山梨県 | 2014年度 | カンマ表示 | 209 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 長野県 | 2014年度 | カンマ表示 | 576 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 岐阜県 | 2014年度 | カンマ表示 | 290 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 静岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 705 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 愛知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 507 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 三重県 | 2014年度 | カンマ表示 | 250 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 滋賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 159 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 京都府 | 2014年度 | カンマ表示 | 234 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 大阪府 | 2014年度 | カンマ表示 | 426 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 兵庫県 | 2014年度 | カンマ表示 | 572 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 奈良県 | 2014年度 | カンマ表示 | 123 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 和歌山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 65 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 鳥取県 | 2014年度 | カンマ表示 | 91 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 島根県 | 2014年度 | カンマ表示 | 82 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 岡山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 210 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 広島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 265 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 山口県 | 2014年度 | カンマ表示 | 219 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 徳島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 111 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 香川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 183 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 愛媛県 | 2014年度 | カンマ表示 | 141 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 高知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 71 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 福岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 541 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 佐賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 73 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 長崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 100 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 熊本県 | 2014年度 | カンマ表示 | 230 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 大分県 | 2014年度 | カンマ表示 | 179 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 宮崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 187 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 鹿児島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 135 |
施設数・団体数 | 計 | 施設数 | 沖縄県 | 2014年度 | カンマ表示 | 263 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 全国 | 2014年度 | カンマ表示 | 9871 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 北海道 | 2014年度 | カンマ表示 | 494 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 青森県 | 2014年度 | カンマ表示 | 156 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 岩手県 | 2014年度 | カンマ表示 | 91 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 宮城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 156 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 秋田県 | 2014年度 | カンマ表示 | 96 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 山形県 | 2014年度 | カンマ表示 | 102 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 福島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 201 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 茨城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 435 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 栃木県 | 2014年度 | カンマ表示 | 425 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 群馬県 | 2014年度 | カンマ表示 | 141 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 埼玉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 469 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 千葉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 542 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 東京都 | 2014年度 | カンマ表示 | 658 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 神奈川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 787 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 新潟県 | 2014年度 | カンマ表示 | 226 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 富山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 104 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 石川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 85 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 福井県 | 2014年度 | カンマ表示 | 35 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 山梨県 | 2014年度 | カンマ表示 | 167 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 長野県 | 2014年度 | カンマ表示 | 373 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 岐阜県 | 2014年度 | カンマ表示 | 200 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 静岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 467 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 愛知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 348 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 三重県 | 2014年度 | カンマ表示 | 116 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 滋賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 105 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 京都府 | 2014年度 | カンマ表示 | 140 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 大阪府 | 2014年度 | カンマ表示 | 252 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 兵庫県 | 2014年度 | カンマ表示 | 391 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 奈良県 | 2014年度 | カンマ表示 | 77 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 和歌山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 51 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 鳥取県 | 2014年度 | カンマ表示 | 62 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 島根県 | 2014年度 | カンマ表示 | 38 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 岡山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 134 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 広島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 180 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 山口県 | 2014年度 | カンマ表示 | 153 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 徳島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 86 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 香川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 128 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 愛媛県 | 2014年度 | カンマ表示 | 98 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 高知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 58 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 福岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 341 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 佐賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 61 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 長崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 76 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 熊本県 | 2014年度 | カンマ表示 | 117 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 大分県 | 2014年度 | カンマ表示 | 125 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 宮崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 95 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 鹿児島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 67 |
施設数・団体数 | 計 | 団体数 | 沖縄県 | 2014年度 | カンマ表示 | 162 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 全国 | 2014年度 | カンマ表示 | 11 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 北海道 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 青森県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 岩手県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 宮城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 秋田県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 山形県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 福島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 茨城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 栃木県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 群馬県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 埼玉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 千葉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 東京都 | 2014年度 | カンマ表示 | 11 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 神奈川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 新潟県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 富山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 石川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 福井県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 山梨県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 長野県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 岐阜県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 静岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 愛知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 三重県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 滋賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 京都府 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 大阪府 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 兵庫県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 奈良県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 和歌山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 鳥取県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 島根県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 岡山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 広島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 山口県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 徳島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 香川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 愛媛県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 高知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 福岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 佐賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 長崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 熊本県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 大分県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 宮崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 鹿児島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 施設数 | 沖縄県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 全国 | 2014年度 | カンマ表示 | 4 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 北海道 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 青森県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 岩手県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 宮城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 秋田県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 山形県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 福島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 茨城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 栃木県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 群馬県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 埼玉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 千葉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 東京都 | 2014年度 | カンマ表示 | 4 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 神奈川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 新潟県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 富山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 石川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 福井県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 山梨県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 長野県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 岐阜県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 静岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 愛知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 三重県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 滋賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 京都府 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 大阪府 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 兵庫県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 奈良県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 和歌山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 鳥取県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 島根県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 岡山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 広島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 山口県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 徳島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 香川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 愛媛県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 高知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 福岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 佐賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 長崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 熊本県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 大分県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 宮崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 鹿児島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 独立行政法人 | 団体数 | 沖縄県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 全国 | 2014年度 | カンマ表示 | 530 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 北海道 | 2014年度 | カンマ表示 | 18 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 青森県 | 2014年度 | カンマ表示 | 15 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 岩手県 | 2014年度 | カンマ表示 | 1 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 宮城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 6 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 秋田県 | 2014年度 | カンマ表示 | 10 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 山形県 | 2014年度 | カンマ表示 | 3 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 福島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 4 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 茨城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 27 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 栃木県 | 2014年度 | カンマ表示 | 34 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 群馬県 | 2014年度 | カンマ表示 | 2 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 埼玉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 44 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 千葉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 16 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 東京都 | 2014年度 | カンマ表示 | 45 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 神奈川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 33 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 新潟県 | 2014年度 | カンマ表示 | 6 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 富山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 6 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 石川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 26 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 福井県 | 2014年度 | カンマ表示 | 1 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 山梨県 | 2014年度 | カンマ表示 | 7 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 長野県 | 2014年度 | カンマ表示 | 10 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 岐阜県 | 2014年度 | カンマ表示 | 5 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 静岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 13 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 愛知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 7 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 三重県 | 2014年度 | カンマ表示 | 13 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 滋賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 9 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 京都府 | 2014年度 | カンマ表示 | 22 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 大阪府 | 2014年度 | カンマ表示 | 12 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 兵庫県 | 2014年度 | カンマ表示 | 40 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 奈良県 | 2014年度 | カンマ表示 | 4 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 和歌山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 鳥取県 | 2014年度 | カンマ表示 | 6 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 島根県 | 2014年度 | カンマ表示 | 8 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 岡山県 | 2014年度 | カンマ表示 | 20 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 広島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 9 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 山口県 | 2014年度 | カンマ表示 | 6 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 徳島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 1 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 香川県 | 2014年度 | カンマ表示 | 3 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 愛媛県 | 2014年度 | カンマ表示 | 2 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 高知県 | 2014年度 | カンマ表示 | 0 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 福岡県 | 2014年度 | カンマ表示 | 7 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 佐賀県 | 2014年度 | カンマ表示 | 5 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 長崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 10 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 熊本県 | 2014年度 | カンマ表示 | 6 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 大分県 | 2014年度 | カンマ表示 | 2 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 宮崎県 | 2014年度 | カンマ表示 | 3 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 鹿児島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 1 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 施設数 | 沖縄県 | 2014年度 | カンマ表示 | 2 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 全国 | 2014年度 | カンマ表示 | 248 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 北海道 | 2014年度 | カンマ表示 | 11 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 青森県 | 2014年度 | カンマ表示 | 6 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 岩手県 | 2014年度 | カンマ表示 | 1 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 宮城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 4 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 秋田県 | 2014年度 | カンマ表示 | 3 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 山形県 | 2014年度 | カンマ表示 | 2 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 福島県 | 2014年度 | カンマ表示 | 3 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 茨城県 | 2014年度 | カンマ表示 | 8 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 栃木県 | 2014年度 | カンマ表示 | 10 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 群馬県 | 2014年度 | カンマ表示 | 1 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 埼玉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 8 |
施設数・団体数 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 | 団体数 | 千葉県 | 2014年度 | カンマ表示 | 11 |
