法人土地・建物基本調査
法人土地・建物基本調査 政令指定都市編 土地の所有・利用
表 80 6.宅地などの利用現況に関する事項 組織形態及び上場の有無,利用現況別宅地などの所有件数
        
    統計表ID: 0003352185
    政府統計名: 法人土地・建物基本調査
    作成機関名: 国土交通省
    調査年月: 201301-201312
    データ件数: 7488件
    公開日: 2020-01-08
    最終更新日: 2020-01-09
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 利用現況 | 組織形態及び上場の有無 | 政令指定都市 | 年次 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 札幌市 | 2013年 | 件 | 21280 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 札幌市 | 2008年 | 件 | 21550 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 仙台市 | 2013年 | 件 | 11960 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 仙台市 | 2008年 | 件 | 11020 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | さいたま市 | 2013年 | 件 | 10920 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | さいたま市 | 2008年 | 件 | 9300 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 千葉市 | 2013年 | 件 | 7390 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 千葉市 | 2008年 | 件 | 8800 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 特別区部 | 2013年 | 件 | 105140 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 特別区部 | 2008年 | 件 | 101340 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 横浜市 | 2013年 | 件 | 25250 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 横浜市 | 2008年 | 件 | 25450 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 川崎市 | 2013年 | 件 | 9190 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 川崎市 | 2008年 | 件 | 8260 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 相模原市 | 2013年 | 件 | 4300 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 新潟市 | 2013年 | 件 | 12260 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 新潟市 | 2008年 | 件 | 13060 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 静岡市 | 2013年 | 件 | 12330 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 静岡市 | 2008年 | 件 | 9310 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 浜松市 | 2013年 | 件 | 13770 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 浜松市 | 2008年 | 件 | 12100 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 名古屋市 | 2013年 | 件 | 32920 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 名古屋市 | 2008年 | 件 | 31150 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 京都市 | 2013年 | 件 | 22400 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 京都市 | 2008年 | 件 | 21710 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 大阪市 | 2013年 | 件 | 35350 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 大阪市 | 2008年 | 件 | 36280 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 堺市 | 2013年 | 件 | 6340 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 堺市 | 2008年 | 件 | 6630 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 神戸市 | 2013年 | 件 | 17970 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 神戸市 | 2008年 | 件 | 17390 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 岡山市 | 2013年 | 件 | 11330 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 広島市 | 2013年 | 件 | 12880 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 広島市 | 2008年 | 件 | 11090 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 北九州市 | 2013年 | 件 | 13700 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 北九州市 | 2008年 | 件 | 13030 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 福岡市 | 2013年 | 件 | 18290 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 福岡市 | 2008年 | 件 | 16540 | 
| 所有件数 | 総計 | 総計 | 熊本市 | 2013年 | 件 | 9200 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 札幌市 | 2013年 | 件 | 17780 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 札幌市 | 2008年 | 件 | 18280 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 仙台市 | 2013年 | 件 | 9440 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 仙台市 | 2008年 | 件 | 8750 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | さいたま市 | 2013年 | 件 | 8150 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | さいたま市 | 2008年 | 件 | 6830 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 千葉市 | 2013年 | 件 | 5500 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 千葉市 | 2008年 | 件 | 5930 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 特別区部 | 2013年 | 件 | 78210 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 特別区部 | 2008年 | 件 | 76340 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 横浜市 | 2013年 | 件 | 17540 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 横浜市 | 2008年 | 件 | 16960 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 川崎市 | 2013年 | 件 | 5800 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 川崎市 | 2008年 | 件 | 6190 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 相模原市 | 2013年 | 件 | 3150 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 新潟市 | 2013年 | 件 | 9030 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 新潟市 | 2008年 | 件 | 9970 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 静岡市 | 2013年 | 件 | 8530 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 静岡市 | 2008年 | 件 | 6480 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 浜松市 | 2013年 | 件 | 9440 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 浜松市 | 2008年 | 件 | 8360 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 名古屋市 | 2013年 | 件 | 24440 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 名古屋市 | 2008年 | 件 | 22940 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 京都市 | 2013年 | 件 | 14430 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 京都市 | 2008年 | 件 | 14750 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 大阪市 | 2013年 | 件 | 29140 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 大阪市 | 2008年 | 件 | 30680 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 堺市 | 2013年 | 件 | 4710 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 堺市 | 2008年 | 件 | 5150 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 神戸市 | 2013年 | 件 | 12920 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 神戸市 | 2008年 | 件 | 12730 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 岡山市 | 2013年 | 件 | 8540 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 広島市 | 2013年 | 件 | 9960 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 広島市 | 2008年 | 件 | 9220 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 北九州市 | 2013年 | 件 | 9480 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 北九州市 | 2008年 | 件 | 9650 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 福岡市 | 2013年 | 件 | 14390 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 福岡市 | 2008年 | 件 | 13150 | 
| 所有件数 | 総計 | 株式会社・有限会社 | 熊本市 | 2013年 | 件 | 6020 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 札幌市 | 2013年 | 件 | 1030 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 札幌市 | 2008年 | 件 | 1120 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 仙台市 | 2013年 | 件 | 990 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 仙台市 | 2008年 | 件 | 1180 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | さいたま市 | 2013年 | 件 | 580 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | さいたま市 | 2008年 | 件 | 580 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 千葉市 | 2013年 | 件 | 520 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 千葉市 | 2008年 | 件 | 580 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 特別区部 | 2013年 | 件 | 6460 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 特別区部 | 2008年 | 件 | 6350 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 横浜市 | 2013年 | 件 | 1750 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 横浜市 | 2008年 | 件 | 1720 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 川崎市 | 2013年 | 件 | 730 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 川崎市 | 2008年 | 件 | 760 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 相模原市 | 2013年 | 件 | 300 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 新潟市 | 2013年 | 件 | 680 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 新潟市 | 2008年 | 件 | 830 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 静岡市 | 2013年 | 件 | 560 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 静岡市 | 2008年 | 件 | 570 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 浜松市 | 2013年 | 件 | 610 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 浜松市 | 2008年 | 件 | 670 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 名古屋市 | 2013年 | 件 | 2260 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 名古屋市 | 2008年 | 件 | 2290 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 京都市 | 2013年 | 件 | 850 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 京都市 | 2008年 | 件 | 800 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 大阪市 | 2013年 | 件 | 1920 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 大阪市 | 2008年 | 件 | 2060 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 堺市 | 2013年 | 件 | 330 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 堺市 | 2008年 | 件 | 360 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 神戸市 | 2013年 | 件 | 880 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 神戸市 | 2008年 | 件 | 1040 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 岡山市 | 2013年 | 件 | 560 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 広島市 | 2013年 | 件 | 940 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 広島市 | 2008年 | 件 | 740 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 北九州市 | 2013年 | 件 | 1000 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 北九州市 | 2008年 | 件 | 1030 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 福岡市 | 2013年 | 件 | 1160 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 福岡市 | 2008年 | 件 | 1180 | 
| 所有件数 | 総計 | 上場している | 熊本市 | 2013年 | 件 | 460 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 札幌市 | 2013年 | 件 | 70 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 札幌市 | 2008年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 仙台市 | 2013年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 仙台市 | 2008年 | 件 | 80 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | さいたま市 | 2013年 | 件 | 0 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | さいたま市 | 2008年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 千葉市 | 2013年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 千葉市 | 2008年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 特別区部 | 2013年 | 件 | 690 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 特別区部 | 2008年 | 件 | 700 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 横浜市 | 2013年 | 件 | 430 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 横浜市 | 2008年 | 件 | 540 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 川崎市 | 2013年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 川崎市 | 2008年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 相模原市 | 2013年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 新潟市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 新潟市 | 2008年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 静岡市 | 2013年 | 件 | 0 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 静岡市 | 2008年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 浜松市 | 2013年 | 件 | 420 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 浜松市 | 2008年 | 件 | 140 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 名古屋市 | 2013年 | 件 | 440 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 名古屋市 | 2008年 | 件 | 770 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 京都市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 京都市 | 2008年 | 件 | 0 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 大阪市 | 2013年 | 件 | 0 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 大阪市 | 2008年 | 件 | 70 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 堺市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 堺市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 神戸市 | 2013年 | 件 | 330 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 神戸市 | 2008年 | 件 | 280 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 岡山市 | 2013年 | 件 | 240 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 広島市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 広島市 | 2008年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 北九州市 | 2013年 | 件 | 440 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 北九州市 | 2008年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 福岡市 | 2013年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 福岡市 | 2008年 | 件 | 60 | 
| 所有件数 | 総計 | 合名会社・合資会社 | 熊本市 | 2013年 | 件 | 210 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 札幌市 | 2013年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 札幌市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 仙台市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 仙台市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | さいたま市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | さいたま市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 千葉市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 千葉市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 特別区部 | 2013年 | 件 | 120 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 特別区部 | 2008年 | 件 | 0 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 横浜市 | 2013年 | 件 | 60 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 横浜市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 川崎市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 川崎市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 相模原市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 新潟市 | 2013年 | 件 | 0 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 新潟市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 静岡市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 静岡市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 浜松市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 浜松市 | 2008年 | 件 | 0 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 名古屋市 | 2013年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 名古屋市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 京都市 | 2013年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 京都市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 大阪市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 大阪市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 堺市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 堺市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 神戸市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 神戸市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 岡山市 | 2013年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 広島市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 広島市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 北九州市 | 2013年 | 件 | 0 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 北九州市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 福岡市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 福岡市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 合同会社 | 熊本市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 札幌市 | 2013年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 札幌市 | 2008年 | 件 | 70 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 仙台市 | 2013年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 仙台市 | 2008年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | さいたま市 | 2013年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | さいたま市 | 2008年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 千葉市 | 2013年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 千葉市 | 2008年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 特別区部 | 2013年 | 件 | 380 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 特別区部 | 2008年 | 件 | 510 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 横浜市 | 2013年 | 件 | 80 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 横浜市 | 2008年 | 件 | 110 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 川崎市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 川崎市 | 2008年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 相模原市 | 2013年 | 件 | 10 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 新潟市 | 2013年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 新潟市 | 2008年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 静岡市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 静岡市 | 2008年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 浜松市 | 2013年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 浜松市 | 2008年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 名古屋市 | 2013年 | 件 | 80 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 名古屋市 | 2008年 | 件 | 110 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 京都市 | 2013年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 京都市 | 2008年 | 件 | 60 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 大阪市 | 2013年 | 件 | 110 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 大阪市 | 2008年 | 件 | 120 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 堺市 | 2013年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 堺市 | 2008年 | 件 | 20 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 神戸市 | 2013年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 神戸市 | 2008年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 岡山市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 広島市 | 2013年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 広島市 | 2008年 | 件 | 60 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 北九州市 | 2013年 | 件 | 30 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 北九州市 | 2008年 | 件 | 50 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 福岡市 | 2013年 | 件 | 60 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 福岡市 | 2008年 | 件 | 70 | 
| 所有件数 | 総計 | 相互会社 | 熊本市 | 2013年 | 件 | 40 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 札幌市 | 2013年 | 件 | 3370 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 札幌市 | 2008年 | 件 | 3170 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 仙台市 | 2013年 | 件 | 2420 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 仙台市 | 2008年 | 件 | 2150 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | さいたま市 | 2013年 | 件 | 2710 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | さいたま市 | 2008年 | 件 | 2400 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 千葉市 | 2013年 | 件 | 1800 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 千葉市 | 2008年 | 件 | 2820 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 特別区部 | 2013年 | 件 | 25740 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 特別区部 | 2008年 | 件 | 23800 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 横浜市 | 2013年 | 件 | 7140 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 横浜市 | 2008年 | 件 | 7840 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 川崎市 | 2013年 | 件 | 3290 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 川崎市 | 2008年 | 件 | 2000 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 相模原市 | 2013年 | 件 | 1090 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 新潟市 | 2013年 | 件 | 3210 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 新潟市 | 2008年 | 件 | 3020 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 静岡市 | 2013年 | 件 | 3760 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 静岡市 | 2008年 | 件 | 2790 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 浜松市 | 2013年 | 件 | 3890 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 浜松市 | 2008年 | 件 | 3590 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 名古屋市 | 2013年 | 件 | 7910 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 名古屋市 | 2008年 | 件 | 7330 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 京都市 | 2013年 | 件 | 7910 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 京都市 | 2008年 | 件 | 6900 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 大阪市 | 2013年 | 件 | 6060 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 大阪市 | 2008年 | 件 | 5410 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 堺市 | 2013年 | 件 | 1600 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 堺市 | 2008年 | 件 | 1460 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 神戸市 | 2013年 | 件 | 4650 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 神戸市 | 2008年 | 件 | 4320 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 岡山市 | 2013年 | 件 | 2490 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 広島市 | 2013年 | 件 | 2850 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 広島市 | 2008年 | 件 | 1800 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 北九州市 | 2013年 | 件 | 3750 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 北九州市 | 2008年 | 件 | 3270 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 福岡市 | 2013年 | 件 | 3780 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 福岡市 | 2008年 | 件 | 3250 | 
| 所有件数 | 総計 | 会社以外の法人 | 熊本市 | 2013年 | 件 | 2910 | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 札幌市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 札幌市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 仙台市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 仙台市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | さいたま市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | さいたま市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 千葉市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 千葉市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 特別区部 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 特別区部 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 横浜市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 横浜市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 川崎市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 川崎市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 相模原市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 新潟市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 新潟市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 静岡市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 静岡市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 浜松市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 浜松市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 名古屋市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 名古屋市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 京都市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 京都市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 大阪市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 大阪市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 堺市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 堺市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 神戸市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 神戸市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 岡山市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 広島市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 広島市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 北九州市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 北九州市 | 2008年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 福岡市 | 2013年 | 件 | - | 
| 所有件数 | 総計 | 不詳 | 福岡市 | 2008年 | 件 | - | 
