国民医療費
国民医療費
表 11 歯科診療医療費・構成割合・人口一人当たり歯科診療医療費,年次・年齢階級別
統計表ID: 0003353923
政府統計名: 国民医療費
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 1026件
公開日: 2025-02-07
最終更新日: 2025-02-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 年齢階級 | 時間軸(年度次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
歯科診療医療費 | 総数 | 2022年度 | 億円 | 32275 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2021年度 | 億円 | 31479 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2020年度 | 億円 | 30022 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2019年度 | 億円 | 30150 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2018年度 | 億円 | 29579 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2017年度 | 億円 | 29003 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2016年度 | 億円 | 28574 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2015年度 | 億円 | 28294 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2014年度 | 億円 | 27900 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2013年度 | 億円 | 27368 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2012年度 | 億円 | 27132 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2011年度 | 億円 | 26757 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2010年度 | 億円 | 26020 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2009年度 | 億円 | 25587 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2008年度 | 億円 | 25777 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2007年度 | 億円 | 24996 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2006年度 | 億円 | 25039 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2005年度 | 億円 | 25766 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2004年度 | 億円 | 25377 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2003年度 | 億円 | 25375 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2002年度 | 億円 | 25875 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2001年度 | 億円 | 26041 |
歯科診療医療費 | 総数 | 2000年度 | 億円 | 25569 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1999年度 | 億円 | 25437 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1998年度 | 億円 | 25197 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1997年度 | 億円 | 25344 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1996年度 | 億円 | 25430 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1995年度 | 億円 | 23837 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1994年度 | 億円 | 23523 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1993年度 | 億円 | 23155 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1992年度 | 億円 | 22966 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1991年度 | 億円 | 21190 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1990年度 | 億円 | 20354 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1989年度 | 億円 | 19617 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1988年度 | 億円 | 19268 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1987年度 | 億円 | 18653 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1986年度 | 億円 | 17996 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1985年度 | 億円 | 16778 |
歯科診療医療費 | 総数 | 1984年度 | 億円 | 16071 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2022年度 | 億円 | 2609 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2021年度 | 億円 | 2673 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2020年度 | 億円 | 2504 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2019年度 | 億円 | 2540 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2018年度 | 億円 | 2493 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2017年度 | 億円 | 2407 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2016年度 | 億円 | 2348 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2015年度 | 億円 | 2263 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2014年度 | 億円 | 2223 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2013年度 | 億円 | 2178 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2012年度 | 億円 | 2172 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2011年度 | 億円 | 2123 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2010年度 | 億円 | 2083 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2009年度 | 億円 | 1980 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2008年度 | 億円 | 1977 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2007年度 | 億円 | 1939 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2006年度 | 億円 | 1832 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2005年度 | 億円 | 1979 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2004年度 | 億円 | 1865 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2003年度 | 億円 | 1912 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2002年度 | 億円 | 2043 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2001年度 | 億円 | 1952 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 2000年度 | 億円 | 2058 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1999年度 | 億円 | 2014 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1998年度 | 億円 | 1992 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1997年度 | 億円 | 1764 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1996年度 | 億円 | 1976 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1995年度 | 億円 | 2023 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1994年度 | 億円 | 2219 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1993年度 | 億円 | 2372 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1992年度 | 億円 | 2589 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1991年度 | 億円 | 2528 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1990年度 | 億円 | 2510 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1989年度 | 億円 | 2322 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1988年度 | 億円 | 2455 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1987年度 | 億円 | 2431 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1986年度 | 億円 | 2415 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1985年度 | 億円 | 2378 |
歯科診療医療費 | 0~14歳 | 1984年度 | 億円 | 2171 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2022年度 | 億円 | 7232 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2021年度 | 億円 | 7329 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2020年度 | 億円 | 7189 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2019年度 | 億円 | 6966 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2018年度 | 億円 | 6977 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2017年度 | 億円 | 7016 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2016年度 | 億円 | 7004 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2015年度 | 億円 | 7039 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2014年度 | 億円 | 7034 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2013年度 | 億円 | 6932 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2012年度 | 億円 | 7009 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2011年度 | 億円 | 7033 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2010年度 | 億円 | 6880 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2009年度 | 億円 | 6925 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2008年度 | 億円 | 7072 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2007年度 | 億円 | 6773 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2006年度 | 億円 | 6756 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2005年度 | 億円 | 7432 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2004年度 | 億円 | 7522 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2003年度 | 億円 | 7623 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2002年度 | 億円 | 8124 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2001年度 | 億円 | 7764 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 2000年度 | 億円 | 7601 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1999年度 | 億円 | 7766 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1998年度 | 億円 | 8250 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1997年度 | 億円 | 8632 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1996年度 | 億円 | 8813 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1995年度 | 億円 | 8486 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1994年度 | 億円 | 8648 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1993年度 | 億円 | 9003 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1992年度 | 億円 | 9142 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1991年度 | 億円 | 8505 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1990年度 | 億円 | 8149 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1989年度 | 億円 | 8097 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1988年度 | 億円 | 8179 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1987年度 | 億円 | 7969 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1986年度 | 億円 | 7782 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1985年度 | 億円 | 7484 |
歯科診療医療費 | 15~44歳 | 1984年度 | 億円 | 7522 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2022年度 | 億円 | 9334 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2021年度 | 億円 | 8957 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2020年度 | 億円 | 8499 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2019年度 | 億円 | 8465 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2018年度 | 億円 | 8223 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2017年度 | 億円 | 8074 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2016年度 | 億円 | 7956 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2015年度 | 億円 | 7929 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2014年度 | 億円 | 7929 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2013年度 | 億円 | 7940 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2012年度 | 億円 | 8148 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2011年度 | 億円 | 8244 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2010年度 | 億円 | 8094 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2009年度 | 億円 | 8051 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2008年度 | 億円 | 8281 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2007年度 | 億円 | 8413 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2006年度 | 億円 | 8617 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2005年度 | 億円 | 8690 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2004年度 | 億円 | 8659 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2003年度 | 億円 | 8991 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2002年度 | 億円 | 8918 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2001年度 | 億円 | 9455 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 2000年度 | 億円 | 9460 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1999年度 | 億円 | 9407 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1998年度 | 億円 | 9343 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1997年度 | 億円 | 9684 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1996年度 | 億円 | 9642 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1995年度 | 億円 | 8856 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1994年度 | 億円 | 8542 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1993年度 | 億円 | 8161 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1992年度 | 億円 | 7790 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1991年度 | 億円 | 7157 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1990年度 | 億円 | 6860 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1989年度 | 億円 | 6691 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1988年度 | 億円 | 6340 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1987年度 | 億円 | 6124 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1986年度 | 億円 | 5807 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1985年度 | 億円 | 5155 |
歯科診療医療費 | 45~64歳 | 1984年度 | 億円 | 4860 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2022年度 | 億円 | 8084 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2021年度 | 億円 | 8224 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2020年度 | 億円 | 7926 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2019年度 | 億円 | 7720 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2018年度 | 億円 | 7633 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2017年度 | 億円 | 7551 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2016年度 | 億円 | 7474 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2015年度 | 億円 | 7419 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2014年度 | 億円 | 7418 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2013年度 | 億円 | 7351 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2012年度 | 億円 | 7463 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2011年度 | 億円 | 7496 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2010年度 | 億円 | 7431 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2009年度 | 億円 | 7407 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2008年度 | 億円 | 7555 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2007年度 | 億円 | 7240 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2006年度 | 億円 | 7303 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2005年度 | 億円 | 8021 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2004年度 | 億円 | 8031 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2003年度 | 億円 | 8055 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2002年度 | 億円 | 8594 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2001年度 | 億円 | 8050 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 2000年度 | 億円 | 8176 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1999年度 | 億円 | 8347 |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1998年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1997年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1996年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1995年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1994年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1993年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1992年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1991年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1990年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1989年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1988年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1987年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1986年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1985年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 0~39歳(再掲) | 1984年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2022年度 | 億円 | 11091 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2021年度 | 億円 | 10736 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2020年度 | 億円 | 10266 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2019年度 | 億円 | 10251 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2018年度 | 億円 | 10059 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2017年度 | 億円 | 9946 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2016年度 | 億円 | 9835 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2015年度 | 億円 | 9812 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2014年度 | 億円 | 9767 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2013年度 | 億円 | 9700 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2012年度 | 億円 | 9865 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2011年度 | 億円 | 9904 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2010年度 | 億円 | 9626 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2009年度 | 億円 | 9549 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2008年度 | 億円 | 9776 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2007年度 | 億円 | 9885 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2006年度 | 億円 | 9902 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2005年度 | 億円 | 10080 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2004年度 | 億円 | 10014 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2003年度 | 億円 | 10472 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2002年度 | 億円 | 10492 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2001年度 | 億円 | 11122 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 2000年度 | 億円 | 10944 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1999年度 | 億円 | 10839 |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1998年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1997年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1996年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1995年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1994年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1993年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1992年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1991年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1990年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1989年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1988年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1987年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1986年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1985年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 40~64歳(再掲) | 1984年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2022年度 | 億円 | 13100 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2021年度 | 億円 | 12520 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2020年度 | 億円 | 11830 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2019年度 | 億円 | 12179 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2018年度 | 億円 | 11887 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2017年度 | 億円 | 11506 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2016年度 | 億円 | 11265 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2015年度 | 億円 | 11064 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2014年度 | 億円 | 10714 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2013年度 | 億円 | 10317 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2012年度 | 億円 | 9803 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2011年度 | 億円 | 9357 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2010年度 | 億円 | 8964 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2009年度 | 億円 | 8632 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2008年度 | 億円 | 8447 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2007年度 | 億円 | 7871 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2006年度 | 億円 | 7834 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2005年度 | 億円 | 7665 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2004年度 | 億円 | 7331 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2003年度 | 億円 | 6849 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2002年度 | 億円 | 6790 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2001年度 | 億円 | 6869 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 2000年度 | 億円 | 6450 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1999年度 | 億円 | 6251 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1998年度 | 億円 | 5612 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1997年度 | 億円 | 5265 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1996年度 | 億円 | 4998 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1995年度 | 億円 | 4472 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1994年度 | 億円 | 4114 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1993年度 | 億円 | 3620 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1992年度 | 億円 | 3447 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1991年度 | 億円 | 3000 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1990年度 | 億円 | 2834 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1989年度 | 億円 | 2507 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1988年度 | 億円 | 2293 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1987年度 | 億円 | 2129 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1986年度 | 億円 | 1991 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1985年度 | 億円 | 1761 |
歯科診療医療費 | 65歳以上 | 1984年度 | 億円 | 1518 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2022年度 | 億円 | 10554 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2021年度 | 億円 | 9994 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2020年度 | 億円 | 9315 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2019年度 | 億円 | 9449 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2018年度 | 億円 | 8994 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2017年度 | 億円 | 8468 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2016年度 | 億円 | 8121 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2015年度 | 億円 | 8044 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2014年度 | 億円 | 7875 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2013年度 | 億円 | 7621 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2012年度 | 億円 | 7244 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2011年度 | 億円 | 6871 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2010年度 | 億円 | 6430 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2009年度 | 億円 | 6049 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2008年度 | 億円 | 5927 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2007年度 | 億円 | 5517 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2006年度 | 億円 | 5429 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2005年度 | 億円 | 5295 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2004年度 | 億円 | 4987 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2003年度 | 億円 | 4520 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2002年度 | 億円 | 4474 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2001年度 | 億円 | 4448 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 2000年度 | 億円 | 4193 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1999年度 | 億円 | 3953 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1998年度 | 億円 | 3541 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1997年度 | 億円 | 3278 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1996年度 | 億円 | 3110 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1995年度 | 億円 | 2718 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1994年度 | 億円 | 2502 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1993年度 | 億円 | 2233 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1992年度 | 億円 | 2092 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1991年度 | 億円 | 1794 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1990年度 | 億円 | 1651 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1989年度 | 億円 | 1447 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1988年度 | 億円 | 1394 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1987年度 | 億円 | 1277 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1986年度 | 億円 | 1201 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1985年度 | 億円 | 1065 |
歯科診療医療費 | 70歳以上(再掲) | 1984年度 | 億円 | 921 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2022年度 | 億円 | 7100 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2021年度 | 億円 | 6577 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2020年度 | 億円 | 6180 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2019年度 | 億円 | 6413 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2018年度 | 億円 | 6113 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2017年度 | 億円 | 5746 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2016年度 | 億円 | 5469 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2015年度 | 億円 | 5253 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2014年度 | 億円 | 5000 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2013年度 | 億円 | 4768 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2012年度 | 億円 | 4530 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2011年度 | 億円 | 4247 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2010年度 | 億円 | 3945 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2009年度 | 億円 | 3694 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2008年度 | 億円 | 3490 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2007年度 | 億円 | 3211 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2006年度 | 億円 | 3045 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2005年度 | 億円 | 2890 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2004年度 | 億円 | 2786 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2003年度 | 億円 | 2548 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2002年度 | 億円 | 2619 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2001年度 | 億円 | 2490 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 2000年度 | 億円 | 2227 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1999年度 | 億円 | 2067 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1998年度 | 億円 | 1873 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1997年度 | 億円 | 1748 |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1996年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1995年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1994年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1993年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1992年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1991年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1990年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1989年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1988年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1987年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1986年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1985年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費 | 75歳以上(再掲) | 1984年度 | 億円 | … |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2022年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2021年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2020年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2019年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2018年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2017年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2016年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2015年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2014年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2013年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2012年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2011年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2010年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2009年度 | % | 100.0 |
歯科診療医療費構成割合 | 総数 | 2008年度 | % | 100.0 |
