国民経済計算
四半期別GDP速報 過去の値 1次速報値
表 - 国内総生産(支出側)及び各需要項目 名目季節調整系列 実額(1980年1Q~)
統計表ID: 0003368969
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201010-201012
データ件数: 2604件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-11-21
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 国内総生産_名目季節調整系列 | 時間軸(四半期) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
金額 | 国内総生産(支出側) | 1980年1~3月期 | 10億円 | 233029.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1980年4~6月期 | 10億円 | 237769.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1980年7~9月期 | 10億円 | 245482.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1980年10~12月期 | 10億円 | 253512.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1981年1~3月期 | 10億円 | 255922.4 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1981年4~6月期 | 10億円 | 260361.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1981年7~9月期 | 10億円 | 261195.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1981年10~12月期 | 10億円 | 265677.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1982年1~3月期 | 10億円 | 271140 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1982年4~6月期 | 10億円 | 272602.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1982年7~9月期 | 10億円 | 274408.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1982年10~12月期 | 10億円 | 277819.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1983年1~3月期 | 10億円 | 279871.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1983年4~6月期 | 10億円 | 282901.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1983年7~9月期 | 10億円 | 286751.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1983年10~12月期 | 10億円 | 290169.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1984年1~3月期 | 10億円 | 295246.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1984年4~6月期 | 10億円 | 301668.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1984年7~9月期 | 10億円 | 306391.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1984年10~12月期 | 10億円 | 309008.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1985年1~3月期 | 10億円 | 316688.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1985年4~6月期 | 10億円 | 323175.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1985年7~9月期 | 10億円 | 327572 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1985年10~12月期 | 10億円 | 333442.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1986年1~3月期 | 10億円 | 336605.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1986年4~6月期 | 10億円 | 339238.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1986年7~9月期 | 10億円 | 341924.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1986年10~12月期 | 10億円 | 344210.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1987年1~3月期 | 10億円 | 343167.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1987年4~6月期 | 10億円 | 349192 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1987年7~9月期 | 10億円 | 357069.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1987年10~12月期 | 10億円 | 365827.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1988年1~3月期 | 10億円 | 375369.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1988年4~6月期 | 10億円 | 374386.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1988年7~9月期 | 10億円 | 383853.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1988年10~12月期 | 10億円 | 389351.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1989年1~3月期 | 10億円 | 402339.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1989年4~6月期 | 10億円 | 400857.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1989年7~9月期 | 10億円 | 410352.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1989年10~12月期 | 10億円 | 425452.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1990年1~3月期 | 10億円 | 425345.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1990年4~6月期 | 10億円 | 441172.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1990年7~9月期 | 10億円 | 449621.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1990年10~12月期 | 10億円 | 453857.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1991年1~3月期 | 10億円 | 460976.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1991年4~6月期 | 10億円 | 469108 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1991年7~9月期 | 10億円 | 469877.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1991年10~12月期 | 10億円 | 476968.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1992年1~3月期 | 10億円 | 478120.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1992年4~6月期 | 10億円 | 482722.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1992年7~9月期 | 10億円 | 482744.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1992年10~12月期 | 10億円 | 480443 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1993年1~3月期 | 10億円 | 487425.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1993年4~6月期 | 10億円 | 482227.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1993年7~9月期 | 10億円 | 480975.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1993年10~12月期 | 10億円 | 484361.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1994年1~3月期 | 10億円 | 487277.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1994年4~6月期 | 10億円 | 488203.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1994年7~9月期 | 10億円 | 491852.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1994年10~12月期 | 10億円 | 487632.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1995年1~3月期 | 10億円 | 490880.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1995年4~6月期 | 10億円 | 493552.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1995年7~9月期 | 10億円 | 498596.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1995年10~12月期 | 10億円 | 497820.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1996年1~3月期 | 10億円 | 500449.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1996年4~6月期 | 10億円 | 504960.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1996年7~9月期 | 10億円 | 505012.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1996年10~12月期 | 10億円 | 511217.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1997年1~3月期 | 10億円 | 515299.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1997年4~6月期 | 10億円 | 518086.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1997年7~9月期 | 10億円 | 513760.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1997年10~12月期 | 10億円 | 516990.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1998年1~3月期 | 10億円 | 506322.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1998年4~6月期 | 10億円 | 503293.4 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1998年7~9月期 | 10億円 | 503362.4 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1998年10~12月期 | 10億円 | 505785.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1999年1~3月期 | 10億円 | 498822.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1999年4~6月期 | 10億円 | 499997.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1999年7~9月期 | 10億円 | 495927 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 1999年10~12月期 | 10億円 | 497704.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2000年1~3月期 | 10億円 | 504283.4 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2000年4~6月期 | 10億円 | 502682.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2000年7~9月期 | 10億円 | 501749.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2000年10~12月期 | 10億円 | 504645.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2001年1~3月期 | 10億円 | 507351.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2001年4~6月期 | 10億円 | 501050.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2001年7~9月期 | 10億円 | 493502.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2001年10~12月期 | 10億円 | 489655.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2002年1~3月期 | 10億円 | 491670.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2002年4~6月期 | 10億円 | 490639.4 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2002年7~9月期 | 10億円 | 492382 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2002年10~12月期 | 10億円 | 491192.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2003年1~3月期 | 10億円 | 485987.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2003年4~6月期 | 10億円 | 490023.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2003年7~9月期 | 10億円 | 491659.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2003年10~12月期 | 10億円 | 494526.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2004年1~3月期 | 10億円 | 499056.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2004年4~6月期 | 10億円 | 497358.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2004年7~9月期 | 10億円 | 499348.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2004年10~12月期 | 10億円 | 498128.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2005年1~3月期 | 10億円 | 498423.8 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2005年4~6月期 | 10億円 | 502352.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2005年7~9月期 | 10億円 | 502922.4 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2005年10~12月期 | 10億円 | 504140.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2006年1~3月期 | 10億円 | 503028.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2006年4~6月期 | 10億円 | 507285.5 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2006年7~9月期 | 10億円 | 507579.4 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2006年10~12月期 | 10億円 | 512442.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2007年1~3月期 | 10億円 | 515655.3 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2007年4~6月期 | 10億円 | 516954.4 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2007年7~9月期 | 10億円 | 513394.7 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2007年10~12月期 | 10億円 | 515937.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2008年1~3月期 | 10億円 | 516092.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2008年4~6月期 | 10億円 | 508600.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2008年7~9月期 | 10億円 | 499112.9 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2008年10~12月期 | 10億円 | 493827.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2009年1~3月期 | 10億円 | 468215.1 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2009年4~6月期 | 10億円 | 472872 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2009年7~9月期 | 10億円 | 469224 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2009年10~12月期 | 10億円 | 473212.6 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2010年1~3月期 | 10億円 | 481044.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2010年4~6月期 | 10億円 | 478123 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2010年7~9月期 | 10億円 | 480794.2 |
金額 | 国内総生産(支出側) | 2010年10~12月期 | 10億円 | 477760.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1980年1~3月期 | 10億円 | 128052.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1980年4~6月期 | 10億円 | 130597.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1980年7~9月期 | 10億円 | 133751.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1980年10~12月期 | 10億円 | 135908.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1981年1~3月期 | 10億円 | 137581.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1981年4~6月期 | 10億円 | 139382.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1981年7~9月期 | 10億円 | 141508.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1981年10~12月期 | 10億円 | 143903.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1982年1~3月期 | 10億円 | 147113.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1982年4~6月期 | 10億円 | 150022.9 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1982年7~9月期 | 10億円 | 150768.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1982年10~12月期 | 10億円 | 155641.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1983年1~3月期 | 10億円 | 156063.9 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1983年4~6月期 | 10億円 | 157538.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1983年7~9月期 | 10億円 | 160156.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1983年10~12月期 | 10億円 | 161740.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1984年1~3月期 | 10億円 | 164052.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1984年4~6月期 | 10億円 | 165994.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1984年7~9月期 | 10億円 | 168777.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1984年10~12月期 | 10億円 | 169576.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1985年1~3月期 | 10億円 | 172947.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1985年4~6月期 | 10億円 | 175756.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1985年7~9月期 | 10億円 | 176819.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1985年10~12月期 | 10億円 | 180894 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1986年1~3月期 | 10億円 | 182069.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1986年4~6月期 | 10億円 | 183011.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1986年7~9月期 | 10億円 | 185313.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1986年10~12月期 | 10億円 | 185593.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1987年1~3月期 | 10億円 | 188067.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1987年4~6月期 | 10億円 | 190874.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1987年7~9月期 | 10億円 | 193781.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1987年10~12月期 | 10億円 | 197254.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1988年1~3月期 | 10億円 | 199418.9 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1988年4~6月期 | 10億円 | 202883.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1988年7~9月期 | 10億円 | 203940.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1988年10~12月期 | 10億円 | 206927.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1989年1~3月期 | 10億円 | 213553 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1989年4~6月期 | 10億円 | 212583.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1989年7~9月期 | 10億円 | 218036.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1989年10~12月期 | 10億円 | 225354.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1990年1~3月期 | 10億円 | 225919.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1990年4~6月期 | 10億円 | 235123.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1990年7~9月期 | 10億円 | 238388.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1990年10~12月期 | 10億円 | 238883 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1991年1~3月期 | 10億円 | 241723.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1991年4~6月期 | 10億円 | 246369.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1991年7~9月期 | 10億円 | 246546.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1991年10~12月期 | 10億円 | 251436.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1992年1~3月期 | 10億円 | 255487.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1992年4~6月期 | 10億円 | 255942.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1992年7~9月期 | 10億円 | 256509.9 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1992年10~12月期 | 10億円 | 256136.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1993年1~3月期 | 10億円 | 260559.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1993年4~6月期 | 10億円 | 258977 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1993年7~9月期 | 10億円 | 260229.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1993年10~12月期 | 10億円 | 265548.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1994年1~3月期 | 10億円 | 265300.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1994年4~6月期 | 10億円 | 267112.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1994年7~9月期 | 10億円 | 271884.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1994年10~12月期 | 10億円 | 270143.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1995年1~3月期 | 10億円 | 269843.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1995年4~6月期 | 10億円 | 271872.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1995年7~9月期 | 10億円 | 273738.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1995年10~12月期 | 10億円 | 275459.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1996年1~3月期 | 10億円 | 276775.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1996年4~6月期 | 10億円 | 279140.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1996年7~9月期 | 10億円 | 278960.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1996年10~12月期 | 10億円 | 282448.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1997年1~3月期 | 10億円 | 288204.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1997年4~6月期 | 10億円 | 282038 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1997年7~9月期 | 10億円 | 284700.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1997年10~12月期 | 10億円 | 284147.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1998年1~3月期 | 10億円 | 281820.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1998年4~6月期 | 10億円 | 280626.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1998年7~9月期 | 10億円 | 283121 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1998年10~12月期 | 10億円 | 284852.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1999年1~3月期 | 10億円 | 283215.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1999年4~6月期 | 10億円 | 284227.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1999年7~9月期 | 10億円 | 284480.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 1999年10~12月期 | 10億円 | 284302.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2000年1~3月期 | 10億円 | 284367.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2000年4~6月期 | 10億円 | 282380 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2000年7~9月期 | 10億円 | 281388.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2000年10~12月期 | 10億円 | 283120.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2001年1~3月期 | 10億円 | 285665.9 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2001年4~6月期 | 10億円 | 285452.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2001年7~9月期 | 10億円 | 283301.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2001年10~12月期 | 10億円 | 282888.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2002年1~3月期 | 10億円 | 282123.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2002年4~6月期 | 10億円 | 283524.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2002年7~9月期 | 10億円 | 284642.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2002年10~12月期 | 10億円 | 282972.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2003年1~3月期 | 10億円 | 281917.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2003年4~6月期 | 10億円 | 280664.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2003年7~9月期 | 10億円 | 281306.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2003年10~12月期 | 10億円 | 283612.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2004年1~3月期 | 10億円 | 284852.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2004年4~6月期 | 10億円 | 284246.6 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2004年7~9月期 | 10億円 | 285270 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2004年10~12月期 | 10億円 | 283649.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2005年1~3月期 | 10億円 | 283657.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2005年4~6月期 | 10億円 | 285340.7 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2005年7~9月期 | 10億円 | 286908.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2005年10~12月期 | 10億円 | 287998.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2006年1~3月期 | 10億円 | 288953.2 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2006年4~6月期 | 10億円 | 290084.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2006年7~9月期 | 10億円 | 288833.4 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2006年10~12月期 | 10億円 | 290591.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2007年1~3月期 | 10億円 | 291841.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2007年4~6月期 | 10億円 | 293017.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2007年7~9月期 | 10億円 | 291765.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2007年10~12月期 | 10億円 | 293420.8 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2008年1~3月期 | 10億円 | 296378 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2008年4~6月期 | 10億円 | 291498 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2008年7~9月期 | 10億円 | 292375.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2008年10~12月期 | 10億円 | 286595.5 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2009年1~3月期 | 10億円 | 279086.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2009年4~6月期 | 10億円 | 280821 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2009年7~9月期 | 10億円 | 279362.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2009年10~12月期 | 10億円 | 280498.9 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2010年1~3月期 | 10億円 | 281976.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2010年4~6月期 | 10億円 | 280761.1 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2010年7~9月期 | 10億円 | 281640.3 |
金額 | 民間最終消費支出 | 2010年10~12月期 | 10億円 | 278943.1 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1980年1~3月期 | 10億円 | 126227.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1980年4~6月期 | 10億円 | 128731.1 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1980年7~9月期 | 10億円 | 131821.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1980年10~12月期 | 10億円 | 133934.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1981年1~3月期 | 10億円 | 135583.3 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1981年4~6月期 | 10億円 | 137352.8 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1981年7~9月期 | 10億円 | 139438.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1981年10~12月期 | 10億円 | 141814.1 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1982年1~3月期 | 10億円 | 145022.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1982年4~6月期 | 10億円 | 147947.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1982年7~9月期 | 10億円 | 148700.1 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1982年10~12月期 | 10億円 | 153540.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1983年1~3月期 | 10億円 | 153890.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1983年4~6月期 | 10億円 | 155288.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1983年7~9月期 | 10億円 | 157846.3 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1983年10~12月期 | 10億円 | 159378.5 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1984年1~3月期 | 10億円 | 161646.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1984年4~6月期 | 10億円 | 163544.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1984年7~9月期 | 10億円 | 166280.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1984年10~12月期 | 10億円 | 167033.5 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1985年1~3月期 | 10億円 | 170360.3 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1985年4~6月期 | 10億円 | 173129.3 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1985年7~9月期 | 10億円 | 174151.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1985年10~12月期 | 10億円 | 178175.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1986年1~3月期 | 10億円 | 179291.1 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1986年4~6月期 | 10億円 | 180159.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1986年7~9月期 | 10億円 | 182393.2 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1986年10~12月期 | 10億円 | 182635.6 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1987年1~3月期 | 10億円 | 185102.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1987年4~6月期 | 10億円 | 187911.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1987年7~9月期 | 10億円 | 190808 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1987年10~12月期 | 10億円 | 194249.2 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1988年1~3月期 | 10億円 | 196361.8 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1988年4~6月期 | 10億円 | 199780.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1988年7~9月期 | 10億円 | 200801.3 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1988年10~12月期 | 10億円 | 203733.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1989年1~3月期 | 10億円 | 210286.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1989年4~6月期 | 10億円 | 209244.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1989年7~9月期 | 10億円 | 214632.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1989年10~12月期 | 10億円 | 221884.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1990年1~3月期 | 10億円 | 222382.6 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1990年4~6月期 | 10億円 | 231533.6 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1990年7~9月期 | 10億円 | 234745.8 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1990年10~12月期 | 10億円 | 235152.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1991年1~3月期 | 10億円 | 237869.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1991年4~6月期 | 10億円 | 242387.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1991年7~9月期 | 10億円 | 242450.2 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1991年10~12月期 | 10億円 | 247237.2 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1992年1~3月期 | 10億円 | 251197.3 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1992年4~6月期 | 10億円 | 251546 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1992年7~9月期 | 10億円 | 252002.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1992年10~12月期 | 10億円 | 251555.6 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1993年1~3月期 | 10億円 | 255942.8 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1993年4~6月期 | 10億円 | 254303.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1993年7~9月期 | 10億円 | 255484.2 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1993年10~12月期 | 10億円 | 260783.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1994年1~3月期 | 10億円 | 260568.1 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1994年4~6月期 | 10億円 | 262438 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1994年7~9月期 | 10億円 | 267246.5 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1994年10~12月期 | 10億円 | 265479.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1995年1~3月期 | 10億円 | 265090.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1995年4~6月期 | 10億円 | 267012.7 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1995年7~9月期 | 10億円 | 268797.1 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1995年10~12月期 | 10億円 | 270480 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1996年1~3月期 | 10億円 | 271801 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1996年4~6月期 | 10億円 | 274164.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1996年7~9月期 | 10億円 | 273965 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1996年10~12月期 | 10億円 | 277451.6 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1997年1~3月期 | 10億円 | 283223.9 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1997年4~6月期 | 10億円 | 277135.4 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1997年7~9月期 | 10億円 | 279867.8 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1997年10~12月期 | 10億円 | 279231.1 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1998年1~3月期 | 10億円 | 276666.8 |
金額 | 民間最終消費支出_家計最終消費支出 | 1998年4~6月期 | 10億円 | 275200.8 |
