国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 2次速報値

表 - 国内総生産(支出側)及び各需要項目 実質季節調整系列 実額(1994年1Q~)(単位:2005暦年連鎖価格、10億円)
統計表ID: 0003376123
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201207-201209
データ件数: 2100件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-11-21

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 国内総生産_実質季節調整系列 時間軸(四半期) 単位
金額 国内総生産(支出側) 1994年1~3月期 10億円 447264.8
金額 国内総生産(支出側) 1994年4~6月期 10億円 442424.1
金額 国内総生産(支出側) 1994年7~9月期 10億円 451022.1
金額 国内総生産(支出側) 1994年10~12月期 10億円 446358.9
金額 国内総生産(支出側) 1995年1~3月期 10億円 449016.7
金額 国内総生産(支出側) 1995年4~6月期 10億円 455378.1
金額 国内総生産(支出側) 1995年7~9月期 10億円 458456.3
金額 国内総生産(支出側) 1995年10~12月期 10億円 458666.7
金額 国内総生産(支出側) 1996年1~3月期 10億円 462130.9
金額 国内総生産(支出側) 1996年4~6月期 10億円 466889.1
金額 国内総生産(支出側) 1996年7~9月期 10億円 466932.3
金額 国内総生産(支出側) 1996年10~12月期 10億円 474097.2
金額 国内総生産(支出側) 1997年1~3月期 10億円 477511.7
金額 国内総生産(支出側) 1997年4~6月期 10億円 472982.1
金額 国内総生産(支出側) 1997年7~9月期 10億円 474906.1
金額 国内総生産(支出側) 1997年10~12月期 10億円 474642
金額 国内総生産(支出側) 1998年1~3月期 10億円 465475
金額 国内総生産(支出側) 1998年4~6月期 10億円 463032.5
金額 国内総生産(支出側) 1998年7~9月期 10億円 464483.4
金額 国内総生産(支出側) 1998年10~12月期 10億円 466992.4
金額 国内総生産(支出側) 1999年1~3月期 10億円 462950.6
金額 国内総生産(支出側) 1999年4~6月期 10億円 464713.1
金額 国内総生産(支出側) 1999年7~9月期 10億円 464366.6
金額 国内総生産(支出側) 1999年10~12月期 10億円 466449.3
金額 国内総生産(支出側) 2000年1~3月期 10億円 474228.9
金額 国内総生産(支出側) 2000年4~6月期 10億円 474915.8
金額 国内総生産(支出側) 2000年7~9月期 10億円 473917.7
金額 国内総生産(支出側) 2000年10~12月期 10億円 476937.7
金額 国内総生産(支出側) 2001年1~3月期 10億円 480293.3
金額 国内総生産(支出側) 2001年4~6月期 10億円 479155.8
金額 国内総生産(支出側) 2001年7~9月期 10億円 474041.2
金額 国内総生産(支出側) 2001年10~12月期 10億円 473287.2
金額 国内総生産(支出側) 2002年1~3月期 10億円 472466.2
金額 国内総生産(支出側) 2002年4~6月期 10億円 477266.6
金額 国内総生産(支出側) 2002年7~9月期 10億円 480255.3
金額 国内総生産(支出側) 2002年10~12月期 10億円 482167
金額 国内総生産(支出側) 2003年1~3月期 10億円 479530.5
金額 国内総生産(支出側) 2003年4~6月期 10億円 485586.1
金額 国内総生産(支出側) 2003年7~9月期 10億円 487296.9
金額 国内総生産(支出側) 2003年10~12月期 10億円 492666.8
金額 国内総生産(支出側) 2004年1~3月期 10億円 497716
金額 国内総生産(支出側) 2004年4~6月期 10億円 497654.7
金額 国内総生産(支出側) 2004年7~9月期 10億円 498079.1
金額 国内総生産(支出側) 2004年10~12月期 10億円 497029.6
金額 国内総生産(支出側) 2005年1~3月期 10億円 498066.7
金額 国内総生産(支出側) 2005年4~6月期 10億円 504566.1
金額 国内総生産(支出側) 2005年7~9月期 10億円 506209.9
金額 国内総生産(支出側) 2005年10~12月期 10億円 507259.4
金額 国内総生産(支出側) 2006年1~3月期 10億円 509580.6
金額 国内総生産(支出側) 2006年4~6月期 10億円 511489.2
金額 国内総生産(支出側) 2006年7~9月期 10億円 511139.8
金額 国内総生産(支出側) 2006年10~12月期 10億円 517787.6
金額 国内総生産(支出側) 2007年1~3月期 10億円 523149.7
金額 国内総生産(支出側) 2007年4~6月期 10億円 523421.8
金額 国内総生産(支出側) 2007年7~9月期 10億円 521656.4
金額 国内総生産(支出側) 2007年10~12月期 10億円 526233.2
金額 国内総生産(支出側) 2008年1~3月期 10億円 529953.8
金額 国内総生産(支出側) 2008年4~6月期 10億円 523131.8
金額 国内総生産(支出側) 2008年7~9月期 10億円 517899
金額 国内総生産(支出側) 2008年10~12月期 10億円 501055.9
金額 国内総生産(支出側) 2009年1~3月期 10億円 481020.7
金額 国内総生産(支出側) 2009年4~6月期 10億円 489032.1
金額 国内総生産(支出側) 2009年7~9月期 10億円 489291.4
金額 国内総生産(支出側) 2009年10~12月期 10億円 498206
金額 国内総生産(支出側) 2010年1~3月期 10億円 505261.7
金額 国内総生産(支出側) 2010年4~6月期 10億円 510680.4
金額 国内総生産(支出側) 2010年7~9月期 10億円 517562.7
金額 国内総生産(支出側) 2010年10~12月期 10億円 515447.2
金額 国内総生産(支出側) 2011年1~3月期 10億円 505716.6
金額 国内総生産(支出側) 2011年4~6月期 10億円 502196.3
金額 国内総生産(支出側) 2011年7~9月期 10億円 514816.4
金額 国内総生産(支出側) 2011年10~12月期 10億円 515198.9
金額 国内総生産(支出側) 2012年1~3月期 10億円 522347.5
金額 国内総生産(支出側) 2012年4~6月期 10億円 522201.1
金額 国内総生産(支出側) 2012年7~9月期 10億円 517585.2
金額 民間最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 257614.1
金額 民間最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 257404.6
金額 民間最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 262330.8
金額 民間最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 259891.2
金額 民間最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 259562.4
金額 民間最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 263739.5
金額 民間最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 264725.6
金額 民間最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 266681.8
金額 民間最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 268146.7
金額 民間最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 268792.9
金額 民間最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 269654.1
金額 民間最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 272490.2
金額 民間最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 278329.5
金額 民間最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 268635
金額 民間最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 270875.2
金額 民間最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 270580.9
金額 民間最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 268508.8
金額 民間最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 268071.9
金額 民間最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 271435.3
金額 民間最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 272264.3
金額 民間最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 271915.1
金額 民間最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 273175.3
金額 民間最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 273900.5
金額 民間最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 274613.6
金額 民間最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 275163
金額 民間最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 273976.2
金額 民間最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 273133.1
金額 民間最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 275220.8
金額 民間最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 277667
金額 民間最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 279543.4
金額 民間最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 278474.2
金額 民間最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 279814.2
金額 民間最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 279786.6
金額 民間最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 281797.5
金額 民間最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 283736.2
金額 民間最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 283014.3
金額 民間最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 281793.8
金額 民間最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 283282.2
金額 民間最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 283056.2
金額 民間最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 286137.2
金額 民間最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 287242.6
金額 民間最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 287013.4
金額 民間最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 287369.1
金額 民間最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 285629.4
金額 民間最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 288500.4
金額 民間最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 290404.9
金額 民間最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 292431.7
金額 民間最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 293423.7
金額 民間最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 294045.4
金額 民間最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 294974.1
金額 民間最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 292342.9
金額 民間最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 295905.7
金額 民間最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 296961.8
金額 民間最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 297648.7
金額 民間最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 296535.6
金額 民間最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 296868.7
金額 民間最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 298711.2
金額 民間最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 294399.8
金額 民間最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 293907.6
金額 民間最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 290219.6
金額 民間最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 287605
金額 民間最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 292284.8
金額 民間最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 292441.6
金額 民間最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 296563.7
金額 民間最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 298583.1
金額 民間最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 298542.6
金額 民間最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 302579.9
金額 民間最終消費支出 2010年10~12月期 10億円 301564.9
金額 民間最終消費支出 2011年1~3月期 10億円 297330.6
金額 民間最終消費支出 2011年4~6月期 10億円 299921.6
金額 民間最終消費支出 2011年7~9月期 10億円 304108.7
金額 民間最終消費支出 2011年10~12月期 10億円 305632.2
金額 民間最終消費支出 2012年1~3月期 10億円 309143.8
金額 民間最終消費支出 2012年4~6月期 10億円 309390.4
金額 民間最終消費支出 2012年7~9月期 10億円 308069.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 253163
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 252935.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 257844.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 255374.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 254998.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 259111
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 260036.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 261969.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 263447.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 264099.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 264950.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 267802.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 273683.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 264100.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 266433.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 266066.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 263751.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 263037.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 266200.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 266892.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 266466.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 267569
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 268115.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 268863.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 269673.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 268840.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 268250.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 270367.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 272630.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 274280.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 273076.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 274389.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 274447.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 276609.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 278649.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 277892.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 276502.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 277783.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 277411.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 280434.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 281577.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 281406.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 281780
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 280018.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 282825.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 284654.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 286616.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 287567.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 288175.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 289055.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 286363.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 289934.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 291070.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 291851
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 290809.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 291182.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 293036.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 288789
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 288366
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 284643.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 281896.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 286423.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 286477
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 290499
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 292423.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 292312.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 296280.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2010年10~12月期 10億円 295142.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年1~3月期 10億円 290728.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年4~6月期 10億円 293110.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年7~9月期 10億円 297112.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2011年10~12月期 10億円 298508.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年1~3月期 10億円 301961.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年4~6月期 10億円 302155.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出 2012年7~9月期 10億円 300758
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年1~3月期 10億円 217340.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年4~6月期 10億円 216926.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年7~9月期 10億円 221575.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1994年10~12月期 10億円 218959.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年1~3月期 10億円 218409.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年4~6月期 10億円 222298.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年7~9月期 10億円 223046.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1995年10~12月期 10億円 224773.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年1~3月期 10億円 226048.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年4~6月期 10億円 226492.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年7~9月期 10億円 227120.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1996年10~12月期 10億円 229734.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年1~3月期 10億円 235380.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年4~6月期 10億円 225669.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年7~9月期 10億円 227820.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1997年10~12月期 10億円 227288.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年1~3月期 10億円 224811
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年4~6月期 10億円 223935.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年7~9月期 10億円 226904.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1998年10~12月期 10億円 227420.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年1~3月期 10億円 226768
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年4~6月期 10億円 227613.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年7~9月期 10億円 227906.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 1999年10~12月期 10億円 228408.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年1~3月期 10億円 228967.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年4~6月期 10億円 227887.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年7~9月期 10億円 227045.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2000年10~12月期 10億円 228896.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年1~3月期 10億円 230908.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年4~6月期 10億円 232321.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年7~9月期 10億円 230881.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2001年10~12月期 10億円 231960.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年1~3月期 10億円 231779.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年4~6月期 10億円 233711.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年7~9月期 10億円 235537.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2002年10~12月期 10億円 234559.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年1~3月期 10億円 232939.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年4~6月期 10億円 233993.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年7~9月期 10億円 233355.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2003年10~12月期 10億円 236201.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年1~3月期 10億円 237117.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年4~6月期 10億円 236728.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年7~9月期 10億円 236877.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2004年10~12月期 10億円 234897.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年1~3月期 10億円 237507.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年4~6月期 10億円 239128.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年7~9月期 10億円 240863.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2005年10~12月期 10億円 241589.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年1~3月期 10億円 241978.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年4~6月期 10億円 242635.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年7~9月期 10億円 239722.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2006年10~12月期 10億円 243061.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年1~3月期 10億円 243974.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年4~6月期 10億円 244538.8
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年7~9月期 10億円 243346.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2007年10~12月期 10億円 243562.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年1~3月期 10億円 245218.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年4~6月期 10億円 240785.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年7~9月期 10億円 240177.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2008年10~12月期 10億円 236299.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年1~3月期 10億円 233420.1
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年4~6月期 10億円 237804.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年7~9月期 10億円 237741.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2009年10~12月期 10億円 241620.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年1~3月期 10億円 243400.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年4~6月期 10億円 243155.4
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年7~9月期 10億円 246979.7
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2010年10~12月期 10億円 245686
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年1~3月期 10億円 241200.9
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年4~6月期 10億円 243647.5
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年7~9月期 10億円 247494.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2011年10~12月期 10億円 248735.3
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2012年1~3月期 10億円 252014.6
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2012年4~6月期 10億円 252054.2
金額 民間最終消費支出_家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃 2012年7~9月期 10億円 250515.5
金額 民間住宅 1994年1~3月期 10億円 22996.1
金額 民間住宅 1994年4~6月期 10億円 24151.6
金額 民間住宅 1994年7~9月期 10億円 26386.5
金額 民間住宅 1994年10~12月期 10億円 25165.9
金額 民間住宅 1995年1~3月期 10億円 24271.4
金額 民間住宅 1995年4~6月期 10億円 23502.9
金額 民間住宅 1995年7~9月期 10億円 22925.4
金額 民間住宅 1995年10~12月期 10億円 23527.6
金額 民間住宅 1996年1~3月期 10億円 24574.4
金額 民間住宅 1996年4~6月期 10億円 25913
金額 民間住宅 1996年7~9月期 10億円 26977.8
金額 民間住宅 1996年10~12月期 10億円 27617.5
金額 民間住宅 1997年1~3月期 10億円 26484.7
金額 民間住宅 1997年4~6月期 10億円 23517.3
金額 民間住宅 1997年7~9月期 10億円 21833.9
金額 民間住宅 1997年10~12月期 10億円 20804
金額 民間住宅 1998年1~3月期 10億円 20679.1
金額 民間住宅 1998年4~6月期 10億円 20206
金額 民間住宅 1998年7~9月期 10億円 19642.8
金額 民間住宅 1998年10~12月期 10億円 18944.1
金額 民間住宅 1999年1~3月期 10億円 18839.4
金額 民間住宅 1999年4~6月期 10億円 20269.5
金額 民間住宅 1999年7~9月期 10億円 20634.5
金額 民間住宅 1999年10~12月期 10億円 19604.8
金額 民間住宅 2000年1~3月期 10億円 19837.6
金額 民間住宅 2000年4~6月期 10億円 20251.1
金額 民間住宅 2000年7~9月期 10億円 19743.7
金額 民間住宅 2000年10~12月期 10億円 20246.9
金額 民間住宅 2001年1~3月期 10億円 20092
金額 民間住宅 2001年4~6月期 10億円 18728.2
金額 民間住宅 2001年7~9月期 10億円 18623
金額 民間住宅 2001年10~12月期 10億円 18684.9
金額 民間住宅 2002年1~3月期 10億円 18448.3
金額 民間住宅 2002年4~6月期 10億円 18556.7
金額 民間住宅 2002年7~9月期 10億円 18405.1
金額 民間住宅 2002年10~12月期 10億円 18058.8
金額 民間住宅 2003年1~3月期 10億円 17890.3
金額 民間住宅 2003年4~6月期 10億円 18034.1
金額 民間住宅 2003年7~9月期 10億円 18495.6
金額 民間住宅 2003年10~12月期 10億円 18044.9
金額 民間住宅 2004年1~3月期 10億円 18142.4
金額 民間住宅 2004年4~6月期 10億円 18529.7
金額 民間住宅 2004年7~9月期 10億円 18598.1
金額 民間住宅 2004年10~12月期 10億円 18471.2
金額 民間住宅 2005年1~3月期 10億円 18235.7
金額 民間住宅 2005年4~6月期 10億円 17945.5
金額 民間住宅 2005年7~9月期 10億円 18345.4
金額 民間住宅 2005年10~12月期 10億円 18562.2
金額 民間住宅 2006年1~3月期 10億円 18456.5
金額 民間住宅 2006年4~6月期 10億円 18248.5
金額 民間住宅 2006年7~9月期 10億円 18365.8
金額 民間住宅 2006年10~12月期 10億円 18461.9
金額 民間住宅 2007年1~3月期 10億円 18285.4
金額 民間住宅 2007年4~6月期 10億円 17920
金額 民間住宅 2007年7~9月期 10億円 16305.6
金額 民間住宅 2007年10~12月期 10億円 14003.5
金額 民間住宅 2008年1~3月期 10億円 14599.6
金額 民間住宅 2008年4~6月期 10億円 15357.5
金額 民間住宅 2008年7~9月期 10億円 15905.6
金額 民間住宅 2008年10~12月期 10億円 15980.3
金額 民間住宅 2009年1~3月期 10億円 14750
金額 民間住宅 2009年4~6月期 10億円 13155.9
金額 民間住宅 2009年7~9月期 10億円 12103.4
金額 民間住宅 2009年10~12月期 10億円 11736.1
金額 民間住宅 2010年1~3月期 10億円 12130.4
金額 民間住宅 2010年4~6月期 10億円 12212.6
金額 民間住宅 2010年7~9月期 10億円 12193.9
金額 民間住宅 2010年10~12月期 10億円 12736.7
金額 民間住宅 2011年1~3月期 10億円 13002.8
金額 民間住宅 2011年4~6月期 10億円 12638.2
金額 民間住宅 2011年7~9月期 10億円 13172.6
金額 民間住宅 2011年10~12月期 10億円 13153.3
金額 民間住宅 2012年1~3月期 10億円 13009.1
金額 民間住宅 2012年4~6月期 10億円 13210
