国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 1次速報値

表 - 形態別国内家計最終消費支出 名目原系列 実額(1994年1Q~)
統計表ID: 0003379123
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201210-201212
データ件数: 608件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-11-21

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 形態別国内家計最終消費支出 時間軸(四半期) 単位
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年1~3月期 10億円 65711.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年4~6月期 10億円 64950.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年7~9月期 10億円 68710.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年10~12月期 10億円 69926.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年1~3月期 10億円 66400.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年4~6月期 10億円 66222.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年7~9月期 10億円 68951.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年10~12月期 10億円 71294.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年1~3月期 10億円 68228
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年4~6月期 10億円 67547.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年7~9月期 10億円 70330.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年10~12月期 10億円 73019.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年1~3月期 10億円 71236.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年4~6月期 10億円 68612.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年7~9月期 10億円 71768.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年10~12月期 10億円 73430
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年1~3月期 10億円 69399.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年4~6月期 10億円 68133.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年7~9月期 10億円 71109.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年10~12月期 10億円 73459.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年1~3月期 10億円 69769.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年4~6月期 10億円 68911.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年7~9月期 10億円 71265.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年10~12月期 10億円 73105.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年1~3月期 10億円 70280.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年4~6月期 10億円 68807.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年7~9月期 10億円 70723.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年10~12月期 10億円 72992.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年1~3月期 10億円 70781.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年4~6月期 10億円 69652.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年7~9月期 10億円 71138
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年10~12月期 10億円 72783.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年1~3月期 10億円 69965.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年4~6月期 10億円 69393
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年7~9月期 10億円 71588.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年10~12月期 10億円 72791.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年1~3月期 10億円 69801.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年4~6月期 10億円 69047.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年7~9月期 10億円 70533.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年10~12月期 10億円 72571.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年1~3月期 10億円 70493.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年4~6月期 10億円 69432.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年7~9月期 10億円 70985.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年10~12月期 10億円 72058.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年1~3月期 10億円 70327.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年4~6月期 10億円 69881.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年7~9月期 10億円 71686.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年10~12月期 10億円 73450.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年1~3月期 10億円 71548.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年4~6月期 10億円 70709.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年7~9月期 10億円 71530.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年10~12月期 10億円 73634.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年1~3月期 10億円 71513.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年4~6月期 10億円 70944.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年7~9月期 10億円 72059.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年10~12月期 10億円 73797.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年1~3月期 10億円 72160.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年4~6月期 10億円 70458.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年7~9月期 10億円 72004
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年10~12月期 10億円 71810.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年1~3月期 10億円 68210.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年4~6月期 10億円 68398.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年7~9月期 10億円 69361
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年10~12月期 10億円 71249.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年1~3月期 10億円 69412.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年4~6月期 10億円 68632.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年7~9月期 10億円 70454.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年10~12月期 10億円 71344.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2011年1~3月期 10億円 68191.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2011年4~6月期 10億円 68029.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2011年7~9月期 10億円 70278.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2011年10~12月期 10億円 71781.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2012年1~3月期 10億円 70549.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2012年4~6月期 10億円 69757.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2012年7~9月期 10億円 70436.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2012年10~12月期 10億円 72070.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年1~3月期 10億円 632.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年4~6月期 10億円 593.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年7~9月期 10億円 709.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年10~12月期 10億円 617.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年1~3月期 10億円 606.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年4~6月期 10億円 571.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年7~9月期 10億円 812.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年10~12月期 10億円 781.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年1~3月期 10億円 781.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年4~6月期 10億円 707.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年7~9月期 10億円 902.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年10~12月期 10億円 840
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年1~3月期 10億円 821.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年4~6月期 10億円 743.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年7~9月期 10億円 887.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年10~12月期 10億円 766.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年1~3月期 10億円 698.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年4~6月期 10億円 693.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年7~9月期 10億円 873.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年10~12月期 10億円 749.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年1~3月期 10億円 728.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年4~6月期 10億円 697.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年7~9月期 10億円 918.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年10~12月期 10億円 732.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年1~3月期 10億円 672.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年4~6月期 10億円 644
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年7~9月期 10億円 787.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年10~12月期 10億円 715.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年1~3月期 10億円 681.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年4~6月期 10億円 652.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年7~9月期 10億円 767
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年10~12月期 10億円 479.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年1~3月期 10億円 601.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年4~6月期 10億円 674.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年7~9月期 10億円 793.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年10~12月期 10億円 743.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年1~3月期 10億円 763.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年4~6月期 10億円 468.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年7~9月期 10億円 751.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年10~12月期 10億円 799
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年1~3月期 10億円 768.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年4~6月期 10億円 796.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年7~9月期 10億円 944.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年10~12月期 10億円 898.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年1~3月期 10億円 833.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年4~6月期 10億円 765.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年7~9月期 10億円 893.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年10~12月期 10億円 827.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年1~3月期 10億円 601.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年4~6月期 10億円 596.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年7~9月期 10億円 671
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年10~12月期 10億円 630.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年1~3月期 10億円 626.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年4~6月期 10億円 596.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年7~9月期 10億円 680.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年10~12月期 10億円 633.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年1~3月期 10億円 615.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年4~6月期 10億円 543.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年7~9月期 10億円 602.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年10~12月期 10億円 556.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年1~3月期 10億円 470.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年4~6月期 10億円 400.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年7~9月期 10億円 518
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年10~12月期 10億円 466.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年1~3月期 10億円 479.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年4~6月期 10億円 467.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年7~9月期 10億円 562.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年10~12月期 10億円 491.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2011年1~3月期 10億円 478.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2011年4~6月期 10億円 390.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2011年7~9月期 10億円 517.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2011年10~12月期 10億円 467.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2012年1~3月期 10億円 485.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2012年4~6月期 10億円 459.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2012年7~9月期 10億円 541.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2012年10~12月期 10億円 467.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年1~3月期 10億円 63.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年4~6月期 10億円 64.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年7~9月期 10億円 59.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年10~12月期 10億円 57.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年1~3月期 10億円 43.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年4~6月期 10億円 42
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年7~9月期 10億円 57.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年10~12月期 10億円 63.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1996年1~3月期 10億円 66.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1996年4~6月期 10億円 73.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1996年7~9月期 10億円 85
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1996年10~12月期 10億円 86.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1997年1~3月期 10億円 89.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1997年4~6月期 10億円 88.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1997年7~9月期 10億円 97.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1997年10~12月期 10億円 96.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1998年1~3月期 10億円 81.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1998年4~6月期 10億円 91.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1998年7~9月期 10億円 104.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1998年10~12月期 10億円 78.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1999年1~3月期 10億円 67.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1999年4~6月期 10億円 81
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1999年7~9月期 10億円 72.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1999年10~12月期 10億円 63.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2000年1~3月期 10億円 58.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2000年4~6月期 10億円 65.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2000年7~9月期 10億円 69.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2000年10~12月期 10億円 70
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2001年1~3月期 10億円 65.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2001年4~6月期 10億円 74
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2001年7~9月期 10億円 65.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2001年10~12月期 10億円 65.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2002年1~3月期 10億円 67.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2002年4~6月期 10億円 72.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2002年7~9月期 10億円 69.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2002年10~12月期 10億円 67.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2003年1~3月期 10億円 152.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2003年4~6月期 10億円 127.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2003年7~9月期 10億円 194
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2003年10~12月期 10億円 172.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2004年1~3月期 10億円 178.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2004年4~6月期 10億円 210.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2004年7~9月期 10億円 224.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2004年10~12月期 10億円 191.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2005年1~3月期 10億円 197.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2005年4~6月期 10億円 231.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2005年7~9月期 10億円 255.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2005年10~12月期 10億円 238
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2006年1~3月期 10億円 153.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2006年4~6月期 10億円 181.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2006年7~9月期 10億円 188.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2006年10~12月期 10億円 179
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2007年1~3月期 10億円 183.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2007年4~6月期 10億円 195.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2007年7~9月期 10億円 220
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2007年10~12月期 10億円 205.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2008年1~3月期 10億円 204.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2008年4~6月期 10億円 218.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2008年7~9月期 10億円 223.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2008年10~12月期 10億円 188
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2009年1~3月期 10億円 179.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2009年4~6月期 10億円 183.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2009年7~9月期 10億円 212
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2009年10~12月期 10億円 213.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2010年1~3月期 10億円 222.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2010年4~6月期 10億円 249.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2010年7~9月期 10億円 270.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2010年10~12月期 10億円 226.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2011年1~3月期 10億円 197.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2011年4~6月期 10億円 115.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2011年7~9月期 10億円 171.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2011年10~12月期 10億円 192
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2012年1~3月期 10億円 210.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2012年4~6月期 10億円 250.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2012年7~9月期 10億円 244.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2012年10~12月期 10億円 224.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 65141.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 64420.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 68060.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 69366.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 65837.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 65693.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 68196.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 70576.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 67512.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 66913.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 69513.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 72265.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 70504.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 67958.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 70979.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 72759.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 68782.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 67532.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 70340.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 72788.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 69109.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 68295.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 70419
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 72437
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 69665.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 68228.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 70005.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 72347.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 70165.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 69073.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 70436.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2001年10~12月期 10億円 72369.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2002年1~3月期 10億円 69432.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2002年4~6月期 10億円 68791.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2002年7~9月期 10億円 70864.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2002年10~12月期 10億円 72116
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2003年1~3月期 10億円 69189.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2003年4~6月期 10億円 68706.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2003年7~9月期 10億円 69975.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2003年10~12月期 10億円 71944.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2004年1~3月期 10億円 69902.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2004年4~6月期 10億円 68845.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2004年7~9月期 10億円 70265.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2004年10~12月期 10億円 71350.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2005年1~3月期 10億円 69691.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2005年4~6月期 10億円 69346.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2005年7~9月期 10億円 71048.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2005年10~12月期 10億円 72861.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2006年1~3月期 10億円 71100.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2006年4~6月期 10億円 70294.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2006年7~9月期 10億円 71047.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2006年10~12月期 10億円 73182.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2007年1~3月期 10億円 71070.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2007年4~6月期 10億円 70542.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2007年7~9月期 10億円 71598.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2007年10~12月期 10億円 73369.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2008年1~3月期 10億円 71749.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2008年4~6月期 10億円 70133.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2008年7~9月期 10億円 71624.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2008年10~12月期 10億円 71441.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2009年1~3月期 10億円 67919.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2009年4~6月期 10億円 68181.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2009年7~9月期 10億円 69055
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2009年10~12月期 10億円 70996.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2010年1~3月期 10億円 69155.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2010年4~6月期 10億円 68414.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2010年7~9月期 10億円 70161.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2010年10~12月期 10億円 71079.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2011年1~3月期 10億円 67910.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2011年4~6月期 10億円 67754.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2011年7~9月期 10億円 69933.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2011年10~12月期 10億円 71505.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2012年1~3月期 10億円 70275.1
