国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 2次速報値

表 - 形態別国内家計最終消費支出 名目季節調整系列 実額(1980年1Q~)
統計表ID: 0003379663
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201010-201012
データ件数: 992件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-11-21

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 形態別国内家計最終消費支出 時間軸(四半期) 単位
金額 家計最終消費支出(再掲) 1980年1~3月期 10億円 126227.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1980年4~6月期 10億円 128731.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 1980年7~9月期 10億円 131821.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1980年10~12月期 10億円 133934.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1981年1~3月期 10億円 135583.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1981年4~6月期 10億円 137352.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 1981年7~9月期 10億円 139438.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1981年10~12月期 10億円 141814.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 1982年1~3月期 10億円 145022.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1982年4~6月期 10億円 147947.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1982年7~9月期 10億円 148700.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 1982年10~12月期 10億円 153540.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1983年1~3月期 10億円 153890.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1983年4~6月期 10億円 155288.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1983年7~9月期 10億円 157846.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1983年10~12月期 10億円 159378.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 1984年1~3月期 10億円 161646.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1984年4~6月期 10億円 163544.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1984年7~9月期 10億円 166280.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1984年10~12月期 10億円 167033.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 1985年1~3月期 10億円 170360.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1985年4~6月期 10億円 173129.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1985年7~9月期 10億円 174151.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1985年10~12月期 10億円 178175.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1986年1~3月期 10億円 179291.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 1986年4~6月期 10億円 180159.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1986年7~9月期 10億円 182393.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1986年10~12月期 10億円 182635.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1987年1~3月期 10億円 185102.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1987年4~6月期 10億円 187911.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1987年7~9月期 10億円 190808
金額 家計最終消費支出(再掲) 1987年10~12月期 10億円 194249.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1988年1~3月期 10億円 196361.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 1988年4~6月期 10億円 199780.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1988年7~9月期 10億円 200801.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1988年10~12月期 10億円 203733.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1989年1~3月期 10億円 210286.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1989年4~6月期 10億円 209244.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1989年7~9月期 10億円 214632.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1989年10~12月期 10億円 221884.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1990年1~3月期 10億円 222382.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1990年4~6月期 10億円 231533.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1990年7~9月期 10億円 234745.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 1990年10~12月期 10億円 235152.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1991年1~3月期 10億円 237869.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1991年4~6月期 10億円 242387.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1991年7~9月期 10億円 242450.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1991年10~12月期 10億円 247237.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1992年1~3月期 10億円 251197.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1992年4~6月期 10億円 251546
金額 家計最終消費支出(再掲) 1992年7~9月期 10億円 252002.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1992年10~12月期 10億円 251555.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1993年1~3月期 10億円 255942.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 1993年4~6月期 10億円 254303.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1993年7~9月期 10億円 255484.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1993年10~12月期 10億円 260783.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年1~3月期 10億円 260571.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年4~6月期 10億円 262434.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年7~9月期 10億円 267246.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年10~12月期 10億円 265480.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年1~3月期 10億円 265093.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年4~6月期 10億円 267009
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年7~9月期 10億円 268796.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年10~12月期 10億円 270480.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年1~3月期 10億円 271804.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年4~6月期 10億円 274160.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年7~9月期 10億円 273965
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年10~12月期 10億円 277452.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年1~3月期 10億円 283227
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年4~6月期 10億円 277131.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年7~9月期 10億円 279868.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年10~12月期 10億円 279231.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年1~3月期 10億円 276669.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年4~6月期 10億円 275197.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年7~9月期 10億円 277486.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年10~12月期 10億円 279090.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年1~3月期 10億円 277408.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年4~6月期 10億円 278287.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年7~9月期 10億円 278381
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年10~12月期 10億円 278252.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年1~3月期 10億円 278577
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年4~6月期 10億円 276937.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年7~9月期 10億円 276207.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年10~12月期 10億円 277990.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年1~3月期 10億円 280370.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年4~6月期 10億円 279979.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年7~9月期 10億円 277730.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年10~12月期 10億円 277272.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年1~3月期 10億円 276505.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年4~6月期 10億円 277940.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年7~9月期 10億円 279056.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年10~12月期 10億円 277344.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年1~3月期 10億円 276177
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年4~6月期 10億円 274818.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年7~9月期 10億円 275353.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年10~12月期 10億円 277606.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年1~3月期 10億円 278801.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年4~6月期 10億円 278178.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年7~9月期 10億円 279148.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年10~12月期 10億円 277476.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年1~3月期 10億円 277380
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年4~6月期 10億円 278956.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年7~9月期 10億円 280415.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年10~12月期 10億円 281448.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年1~3月期 10億円 282367.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年4~6月期 10億円 283407.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年7~9月期 10億円 282048.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年10~12月期 10億円 283849.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年1~3月期 10億円 285282.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年4~6月期 10億円 286704.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年7~9月期 10億円 285638.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年10~12月期 10億円 287318.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年1~3月期 10億円 290157.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年4~6月期 10億円 285109.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年7~9月期 10億円 285884.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年10~12月期 10億円 280078.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年1~3月期 10億円 272635.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年4~6月期 10億円 274419.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年7~9月期 10億円 272975.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年10~12月期 10億円 274121.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年1~3月期 10億円 275603.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年4~6月期 10億円 274338.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年7~9月期 10億円 275173.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年10~12月期 10億円 272274.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1980年1~3月期 10億円 617.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1980年4~6月期 10億円 625
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1980年7~9月期 10億円 624.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1980年10~12月期 10億円 532.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1981年1~3月期 10億円 572.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1981年4~6月期 10億円 560.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1981年7~9月期 10億円 564.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1981年10~12月期 10億円 556.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1982年1~3月期 10億円 532
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1982年4~6月期 10億円 513.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1982年7~9月期 10億円 516.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1982年10~12月期 10億円 539.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1983年1~3月期 10億円 545.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1983年4~6月期 10億円 558.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1983年7~9月期 10億円 547.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1983年10~12月期 10億円 545.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1984年1~3月期 10億円 590.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1984年4~6月期 10億円 543.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1984年7~9月期 10億円 559.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1984年10~12月期 10億円 576.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1985年1~3月期 10億円 593.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1985年4~6月期 10億円 623.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1985年7~9月期 10億円 647.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1985年10~12月期 10億円 652.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1986年1~3月期 10億円 657.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1986年4~6月期 10億円 687.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1986年7~9月期 10億円 719.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1986年10~12月期 10億円 805.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1987年1~3月期 10億円 885.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1987年4~6月期 10億円 938.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1987年7~9月期 10億円 1032.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1987年10~12月期 10億円 1104.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1988年1~3月期 10億円 1241.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1988年4~6月期 10億円 1635.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1988年7~9月期 10億円 1775.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1988年10~12月期 10億円 1871.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1989年1~3月期 10億円 2016.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1989年4~6月期 10億円 2172.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1989年7~9月期 10億円 2334.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1989年10~12月期 10億円 2498.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1990年1~3月期 10億円 2714.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1990年4~6月期 10億円 2865.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1990年7~9月期 10億円 2773
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1990年10~12月期 10億円 2718.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1991年1~3月期 10億円 2093.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1991年4~6月期 10億円 2509
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1991年7~9月期 10億円 2836.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1991年10~12月期 10億円 3003.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1992年1~3月期 10億円 2967.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1992年4~6月期 10億円 2873
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1992年7~9月期 10億円 2779.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1992年10~12月期 10億円 2602.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1993年1~3月期 10億円 2530.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1993年4~6月期 10億円 2397
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1993年7~9月期 10億円 2383.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1993年10~12月期 10億円 2404.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年1~3月期 10億円 2561.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年4~6月期 10億円 2625.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年7~9月期 10億円 2528.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年10~12月期 10億円 2491.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年1~3月期 10億円 2462.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年4~6月期 10億円 2540.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年7~9月期 10億円 2901.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年10~12月期 10億円 3121.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年1~3月期 10億円 3196.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年4~6月期 10億円 3151.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年7~9月期 10億円 3214
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年10~12月期 10億円 3344.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年1~3月期 10億円 3388.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年4~6月期 10億円 3297.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年7~9月期 10億円 3140.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年10~12月期 10億円 3062
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年1~3月期 10億円 2911.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年4~6月期 10億円 3049.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年7~9月期 10億円 3078.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年10~12月期 10億円 3009.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年1~3月期 10億円 3055.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年4~6月期 10億円 3042.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年7~9月期 10億円 3234
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年10~12月期 10億円 2950.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年1~3月期 10億円 2839.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年4~6月期 10億円 2773.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年7~9月期 10億円 2788.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年10~12月期 10億円 2887.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年1~3月期 10億円 2875.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年4~6月期 10億円 2781.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年7~9月期 10億円 2745.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年10~12月期 10億円 1936
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年1~3月期 10億円 2525.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年4~6月期 10億円 2842.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年7~9月期 10億円 2884.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年10~12月期 10億円 2993.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年1~3月期 10億円 3169.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年4~6月期 10億円 1977.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年7~9月期 10億円 2762.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年10~12月期 10億円 3201.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年1~3月期 10億円 3170.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年4~6月期 10億円 3369
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年7~9月期 10億円 3498.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年10~12月期 10億円 3585.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年1~3月期 10億円 3414.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年4~6月期 10億円 3256.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年7~9月期 10億円 3316.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年10~12月期 10億円 3296.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年1~3月期 10億円 2453.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年4~6月期 10億円 2543.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年7~9月期 10億円 2497.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年10~12月期 10億円 2507.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年1~3月期 10億円 2546.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年4~6月期 10億円 2560.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年7~9月期 10億円 2527.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年10~12月期 10億円 2517.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年1~3月期 10億円 2497.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年4~6月期 10億円 2351.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年7~9月期 10億円 2222.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年10~12月期 10億円 2209.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年1~3月期 10億円 1917.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年4~6月期 10億円 1740.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年7~9月期 10億円 1889.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年10~12月期 10億円 1862
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年1~3月期 10億円 1965.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年4~6月期 10億円 2028
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年7~9月期 10億円 2039.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年10~12月期 10億円 2013.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1980年1~3月期 10億円 97.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1980年4~6月期 10億円 94.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1980年7~9月期 10億円 89.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1980年10~12月期 10億円 93
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1981年1~3月期 10億円 95.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1981年4~6月期 10億円 97.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1981年7~9月期 10億円 120.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1981年10~12月期 10億円 98.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1982年1~3月期 10億円 109
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1982年4~6月期 10億円 125
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1982年7~9月期 10億円 121.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1982年10~12月期 10億円 135.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1983年1~3月期 10億円 129.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1983年4~6月期 10億円 133.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1983年7~9月期 10億円 145.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1983年10~12月期 10億円 136.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1984年1~3月期 10億円 148.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1984年4~6月期 10億円 146.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1984年7~9月期 10億円 159.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1984年10~12月期 10億円 181.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1985年1~3月期 10億円 181.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1985年4~6月期 10億円 208.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1985年7~9月期 10億円 205.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1985年10~12月期 10億円 157.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1986年1~3月期 10億円 160.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1986年4~6月期 10億円 152.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1986年7~9月期 10億円 151.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1986年10~12月期 10億円 218.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1987年1~3月期 10億円 201.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1987年4~6月期 10億円 204.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1987年7~9月期 10億円 216.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1987年10~12月期 10億円 234.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1988年1~3月期 10億円 262.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1988年4~6月期 10億円 259.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1988年7~9月期 10億円 291.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1988年10~12月期 10億円 258.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1989年1~3月期 10億円 278.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1989年4~6月期 10億円 312.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1989年7~9月期 10億円 336.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1989年10~12月期 10億円 339.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1990年1~3月期 10億円 434.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1990年4~6月期 10億円 404.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1990年7~9月期 10億円 357.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1990年10~12月期 10億円 340.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1991年1~3月期 10億円 323.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1991年4~6月期 10億円 352.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1991年7~9月期 10億円 360.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1991年10~12月期 10億円 339.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1992年1~3月期 10億円 351.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1992年4~6月期 10億円 347.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1992年7~9月期 10億円 332.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1992年10~12月期 10億円 325.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1993年1~3月期 10億円 291.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1993年4~6月期 10億円 261.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1993年7~9月期 10億円 266.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1993年10~12月期 10億円 281.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年1~3月期 10億円 271.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年4~6月期 10億円 262.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年7~9月期 10億円 229
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年10~12月期 10億円 220.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年1~3月期 10億円 188.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年4~6月期 10億円 172.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年7~9月期 10億円 217.9
