国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 2次速報値

表 - 財貨・サービス別の輸出入 名目季節調整系列 実額(1994年1Q~)
統計表ID: 0003379723
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201810-201812
データ件数: 700件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-11-21

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 財貨・サービス別の輸出入 時間軸(四半期) 単位
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1994年1~3月期 10億円 11000.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1994年4~6月期 10億円 9964.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1994年7~9月期 10億円 8579.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1994年10~12月期 10億円 8606.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1995年1~3月期 10億円 7756.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1995年4~6月期 10億円 7394
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1995年7~9月期 10億円 6271.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1995年10~12月期 10億円 4476.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1996年1~3月期 10億円 3814.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1996年4~6月期 10億円 1330.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1996年7~9月期 10億円 1629.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1996年10~12月期 10億円 2265.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1997年1~3月期 10億円 2512.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1997年4~6月期 10億円 5914.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1997年7~9月期 10億円 5457
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1997年10~12月期 10億円 8646.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1998年1~3月期 10億円 8556.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1998年4~6月期 10億円 10124.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1998年7~9月期 10億円 9861.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1998年10~12月期 10億円 10031.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1999年1~3月期 10億円 9102.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1999年4~6月期 10億円 8119.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1999年7~9月期 10億円 7559.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 1999年10~12月期 10億円 7820.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2000年1~3月期 10億円 8600.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2000年4~6月期 10億円 8440.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2000年7~9月期 10億円 7524.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2000年10~12月期 10億円 5846.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2001年1~3月期 10億円 3930.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2001年4~6月期 10億円 2443.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2001年7~9月期 10億円 2843.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2001年10~12月期 10億円 4778.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2002年1~3月期 10億円 6324.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2002年4~6月期 10億円 7822
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2002年7~9月期 10億円 6241.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2002年10~12月期 10億円 7503.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2003年1~3月期 10億円 6087
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2003年4~6月期 10億円 8783.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2003年7~9月期 10億円 9276.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2003年10~12月期 10億円 10658.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2004年1~3月期 10億円 11034.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2004年4~6月期 10億円 11067.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2004年7~9月期 10億円 10342.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2004年10~12月期 10億円 9608.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2005年1~3月期 10億円 8302.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2005年4~6月期 10億円 8039.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2005年7~9月期 10億円 6838.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2005年10~12月期 10億円 8429.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2006年1~3月期 10億円 6626.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2006年4~6月期 10億円 6704
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2006年7~9月期 10億円 7301.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2006年10~12月期 10億円 8963.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2007年1~3月期 10億円 9841.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2007年4~6月期 10億円 10129
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2007年7~9月期 10億円 11504.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2007年10~12月期 10億円 8780.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2008年1~3月期 10億円 6954
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2008年4~6月期 10億円 5135.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2008年7~9月期 10億円 885.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2008年10~12月期 10億円 -3251.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2009年1~3月期 10億円 -3766.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2009年4~6月期 10億円 3613.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2009年7~9月期 10億円 4455
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2009年10~12月期 10億円 6243.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2010年1~3月期 10億円 7808.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2010年4~6月期 10億円 7565.2
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2010年7~9月期 10億円 7684.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2010年10~12月期 10億円 6259.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2011年1~3月期 10億円 2489.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2011年4~6月期 10億円 -5329.3
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2011年7~9月期 10億円 -1976.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2011年10~12月期 10億円 -5768.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2012年1~3月期 10億円 -5053.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2012年4~6月期 10億円 -7561
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2012年7~9月期 10億円 -8254.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2012年10~12月期 10億円 -9687
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2013年1~3月期 10億円 -9490.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2013年4~6月期 10億円 -9339.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2013年7~9月期 10億円 -11576.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2013年10~12月期 10億円 -16120.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2014年1~3月期 10億円 -18252.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2014年4~6月期 10億円 -11531.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2014年7~9月期 10億円 -11942.9
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2014年10~12月期 10億円 -8751.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2015年1~3月期 10億円 -2760.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2015年4~6月期 10億円 -2973.4
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2015年7~9月期 10億円 -1876.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2015年10~12月期 10億円 -1141.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2016年1~3月期 10億円 4335.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2016年4~6月期 10億円 4511.5
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2016年7~9月期 10億円 5885
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2016年10~12月期 10億円 6516.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2017年1~3月期 10億円 4573.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2017年4~6月期 10億円 3118.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2017年7~9月期 10億円 7331.6
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2017年10~12月期 10億円 5341.7
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2018年1~3月期 10億円 4059
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2018年4~6月期 10億円 2688.1
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2018年7~9月期 10億円 472.8
金額 財貨・サービス_純輸出(再掲) 2018年10~12月期 10億円 -2013
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1994年1~3月期 10億円 44990.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1994年4~6月期 10億円 45487.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1994年7~9月期 10億円 45045.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1994年10~12月期 10億円 45098.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1995年1~3月期 10億円 45059
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1995年4~6月期 10億円 44066.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1995年7~9月期 10億円 46797.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1995年10~12月期 10億円 47873.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1996年1~3月期 10億円 48791.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1996年4~6月期 10億円 48905
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1996年7~9月期 10億円 49604.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1996年10~12月期 10億円 51956.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1997年1~3月期 10億円 55053.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1997年4~6月期 10億円 56796.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1997年7~9月期 10億円 55192
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1997年10~12月期 10億円 58321.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1998年1~3月期 10億円 56778.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1998年4~6月期 10億円 56590
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1998年7~9月期 10億円 57027.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1998年10~12月期 10億円 52076.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1999年1~3月期 10億円 50620
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1999年4~6月期 10億円 51624.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1999年7~9月期 10億円 52111.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 1999年10~12月期 10億円 52716
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2000年1~3月期 10億円 54584.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2000年4~6月期 10億円 55424.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2000年7~9月期 10億円 56491.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2000年10~12月期 10億円 57517.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2001年1~3月期 10億円 56071.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2001年4~6月期 10億円 53888.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2001年7~9月期 10億円 52297.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2001年10~12月期 10億円 51900.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2002年1~3月期 10億円 54699.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2002年4~6月期 10億円 57199.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2002年7~9月期 10億円 55877.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2002年10~12月期 10億円 59497.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2003年1~3月期 10億円 58579.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2003年4~6月期 10億円 58839.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2003年7~9月期 10億円 60475
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2003年10~12月期 10億円 61815.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2004年1~3月期 10億円 64763.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2004年4~6月期 10億円 67223.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2004年7~9月期 10億円 68619.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2004年10~12月期 10億円 69441.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2005年1~3月期 10億円 68178.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2005年4~6月期 10億円 71444.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2005年7~9月期 10億円 74390.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2005年10~12月期 10億円 79408.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2006年1~3月期 10億円 80882.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2006年4~6月期 10億円 81925.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2006年7~9月期 10億円 84895.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2006年10~12月期 10億円 86562
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2007年1~3月期 10億円 89576.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2007年4~6月期 10億円 93189.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2007年7~9月期 10億円 94130.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2007年10~12月期 10億円 95155.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2008年1~3月期 10億円 94883.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2008年4~6月期 10億円 95237.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2008年7~9月期 10億円 98165.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2008年10~12月期 10億円 75458.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2009年1~3月期 10億円 53200.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2009年4~6月期 10億円 58908
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2009年7~9月期 10億円 64569.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2009年10~12月期 10億円 68408
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2010年1~3月期 10億円 72930.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2010年4~6月期 10億円 76401.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2010年7~9月期 10億円 76132
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2010年10~12月期 10億円 75814.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2011年1~3月期 10億円 75521.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2011年4~6月期 10億円 69890.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2011年7~9月期 10億円 75913.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2011年10~12月期 10億円 72314.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2012年1~3月期 10億円 74384.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2012年4~6月期 10億円 73456.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2012年7~9月期 10億円 70824
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2012年10~12月期 10億円 69310.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2013年1~3月期 10億円 76202.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2013年4~6月期 10億円 80700.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2013年7~9月期 10億円 81845.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2013年10~12月期 10億円 81442.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2014年1~3月期 10億円 86607.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2014年4~6月期 10億円 87474.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2014年7~9月期 10億円 90666.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2014年10~12月期 10億円 95528
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2015年1~3月期 10億円 95131.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2015年4~6月期 10億円 93050.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2015年7~9月期 10億円 95335.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2015年10~12月期 10億円 90786.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2016年1~3月期 10億円 87740.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2016年4~6月期 10億円 85067.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2016年7~9月期 10億円 85559.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2016年10~12月期 10億円 89841.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2017年1~3月期 10億円 94963.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2017年4~6月期 10億円 94143.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2017年7~9月期 10億円 97875.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2017年10~12月期 10億円 100477.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2018年1~3月期 10億円 100462.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2018年4~6月期 10億円 101212.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2018年7~9月期 10億円 101113.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲) 2018年10~12月期 10億円 101426.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1994年1~3月期 10億円 38972.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1994年4~6月期 10億円 39475.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1994年7~9月期 10億円 39351.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1994年10~12月期 10億円 39515.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1995年1~3月期 10億円 39581.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1995年4~6月期 10億円 39035.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1995年7~9月期 10億円 40726.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1995年10~12月期 10億円 41511.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1996年1~3月期 10億円 42164.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1996年4~6月期 10億円 42186.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1996年7~9月期 10億円 42701.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1996年10~12月期 10億円 44878.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1997年1~3月期 10億円 47515
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1997年4~6月期 10億円 49380.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1997年7~9月期 10億円 48079.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1997年10~12月期 10億円 50501.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1998年1~3月期 10億円 49297.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1998年4~6月期 10億円 49138.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1998年7~9月期 10億円 49359.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1998年10~12月期 10億円 45579
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1999年1~3月期 10億円 44321
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1999年4~6月期 10億円 44849
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1999年7~9月期 10億円 45830.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 1999年10~12月期 10億円 46185
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2000年1~3月期 10億円 47843
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2000年4~6月期 10億円 48661.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2000年7~9月期 10億円 49306.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2000年10~12月期 10億円 50169.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2001年1~3月期 10億円 48717.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2001年4~6月期 10億円 46357.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2001年7~9月期 10億円 44819.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2001年10~12月期 10億円 44382.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2002年1~3月期 10億円 47042.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2002年4~6月期 10億円 48899.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2002年7~9月期 10億円 48095.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2002年10~12月期 10億円 51409.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2003年1~3月期 10億円 49694.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2003年4~6月期 10億円 50447.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2003年7~9月期 10億円 51704.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2003年10~12月期 10億円 53249.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2004年1~3月期 10億円 55604.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2004年4~6月期 10億円 57550.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2004年7~9月期 10億円 58461.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2004年10~12月期 10億円 58909.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2005年1~3月期 10億円 58773.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2005年4~6月期 10億円 61267.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2005年7~9月期 10億円 63831.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2005年10~12月期 10億円 67800.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2006年1~3月期 10億円 69227.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2006年4~6月期 10億円 70753
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2006年7~9月期 10億円 73360.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2006年10~12月期 10億円 74544.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2007年1~3月期 10億円 77120.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2007年4~6月期 10億円 79977.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2007年7~9月期 10億円 81062.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2007年10~12月期 10億円 81880.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2008年1~3月期 10億円 82000.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2008年4~6月期 10億円 81719.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2008年7~9月期 10億円 84358.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2008年10~12月期 10億円 63105.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2009年1~3月期 10億円 42802.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2009年4~6月期 10億円 48790.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2009年7~9月期 10億円 54493.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2009年10~12月期 10億円 58247.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2010年1~3月期 10億円 62280.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2010年4~6月期 10億円 65535.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2010年7~9月期 10億円 65033.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2010年10~12月期 10億円 64945.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2011年1~3月期 10億円 64424.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2011年4~6月期 10億円 59740.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2011年7~9月期 10億円 65733.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2011年10~12月期 10億円 62226.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2012年1~3月期 10億円 63788.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2012年4~6月期 10億円 63692.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2012年7~9月期 10億円 61224.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2012年10~12月期 10億円 59210.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2013年1~3月期 10億円 64500.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2013年4~6月期 10億円 68282.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2013年7~9月期 10億円 69331.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2013年10~12月期 10億円 69078
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2014年1~3月期 10億円 71824
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2014年4~6月期 10億円 71720
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2014年7~9月期 10億円 74431.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2014年10~12月期 10億円 78048.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2015年1~3月期 10億円 77806.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2015年4~6月期 10億円 75033.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2015年7~9月期 10億円 76177.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2015年10~12月期 10億円 72097.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2016年1~3月期 10億円 69255.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2016年4~6月期 10億円 67498.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2016年7~9月期 10億円 67961.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2016年10~12月期 10億円 71500.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2017年1~3月期 10億円 76088.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2017年4~6月期 10億円 74659.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2017年7~9月期 10億円 78226.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2017年10~12月期 10億円 80016.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2018年1~3月期 10億円 80407.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2018年4~6月期 10億円 81225.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2018年7~9月期 10億円 81304.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_財貨 2018年10~12月期 10億円 81860.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1994年1~3月期 10億円 6017.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1994年4~6月期 10億円 6011.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1994年7~9月期 10億円 5694.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1994年10~12月期 10億円 5582.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1995年1~3月期 10億円 5477.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1995年4~6月期 10億円 5031.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1995年7~9月期 10億円 6071.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1995年10~12月期 10億円 6362.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1996年1~3月期 10億円 6626.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1996年4~6月期 10億円 6718.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1996年7~9月期 10億円 6902.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1996年10~12月期 10億円 7077.9
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1997年1~3月期 10億円 7538.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1997年4~6月期 10億円 7416
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1997年7~9月期 10億円 7112.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1997年10~12月期 10億円 7819.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1998年1~3月期 10億円 7481
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1998年4~6月期 10億円 7451.2
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1998年7~9月期 10億円 7667.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1998年10~12月期 10億円 6497.6
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1999年1~3月期 10億円 6299
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1999年4~6月期 10億円 6775.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1999年7~9月期 10億円 6281.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 1999年10~12月期 10億円 6531
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2000年1~3月期 10億円 6741.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2000年4~6月期 10億円 6763.1
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2000年7~9月期 10億円 7185.3
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2000年10~12月期 10億円 7347.4
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2001年1~3月期 10億円 7354.5
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2001年4~6月期 10億円 7530.7
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2001年7~9月期 10億円 7478.8
金額 財貨・サービス_輸出(再掲)_サービス(含む非居住者家計の国内での直接購入) 2001年10~12月期 10億円 7518
