国民経済計算

四半期別GDP速報 過去の値 1次速報値

表 - 形態別国内家計最終消費支出 実質季節調整系列 実額(1994年1Q~)(単位:2005暦年連鎖価格、10億円)
統計表ID: 0003380841
政府統計名: 国民経済計算
作成機関名: 内閣府
調査年月: 201604-201606
データ件数: 720件
公開日: 2020-04-01
最終更新日: 2024-11-21

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 形態別国内家計最終消費支出 時間軸(四半期) 単位
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年1~3月期 10億円 253098.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年4~6月期 10億円 252991.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年7~9月期 10億円 257874.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1994年10~12月期 10億円 255362.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年1~3月期 10億円 254924.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年4~6月期 10億円 259172.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年7~9月期 10億円 260068.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1995年10~12月期 10億円 261959.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年1~3月期 10億円 263361.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年4~6月期 10億円 264171.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年7~9月期 10億円 264974.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1996年10~12月期 10億円 267799.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年1~3月期 10億円 273595.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年4~6月期 10億円 264166.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年7~9月期 10億円 266447.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1997年10~12月期 10億円 266076.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年1~3月期 10億円 263670.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年4~6月期 10億円 263100.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年7~9月期 10億円 266203.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 1998年10~12月期 10億円 266904.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年1~3月期 10億円 266408.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年4~6月期 10億円 267613.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年7~9月期 10億円 268115.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 1999年10~12月期 10億円 268872.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年1~3月期 10億円 269634.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年4~6月期 10億円 268874.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年7~9月期 10億円 268242.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2000年10~12月期 10億円 270370.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年1~3月期 10億円 272614.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年4~6月期 10億円 274310.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年7~9月期 10億円 273052.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2001年10~12月期 10億円 274394.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年1~3月期 10億円 274441.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年4~6月期 10億円 276649.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年7~9月期 10億円 278606.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2002年10~12月期 10億円 277890.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年1~3月期 10億円 276512.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年4~6月期 10億円 277832.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年7~9月期 10億円 277349.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2003年10~12月期 10億円 280432.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年1~3月期 10億円 281595.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年4~6月期 10億円 281461.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年7~9月期 10億円 281700.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2004年10~12月期 10億円 280020.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年1~3月期 10億円 282849.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年4~6月期 10億円 284716.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年7~9月期 10億円 286521.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2005年10~12月期 10億円 287573.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年1~3月期 10億円 288205.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年4~6月期 10億円 289112.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年7~9月期 10億円 286276.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2006年10~12月期 10億円 289933.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年1~3月期 10億円 291092.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年4~6月期 10億円 291932
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年7~9月期 10億円 290719.6
金額 家計最終消費支出(再掲) 2007年10~12月期 10億円 291174.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年1~3月期 10億円 293037
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年4~6月期 10億円 288916.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年7~9月期 10億円 288275.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2008年10~12月期 10億円 284594.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年1~3月期 10億円 281905.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年4~6月期 10億円 286561.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年7~9月期 10億円 286412
金額 家計最終消費支出(再掲) 2009年10~12月期 10億円 290419.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年1~3月期 10億円 292366.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年4~6月期 10億円 292456.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年7~9月期 10億円 296367.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2010年10~12月期 10億円 294993.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2011年1~3月期 10億円 289321.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2011年4~6月期 10億円 292479
金額 家計最終消費支出(再掲) 2011年7~9月期 10億円 297040.8
金額 家計最終消費支出(再掲) 2011年10~12月期 10億円 298347
金額 家計最終消費支出(再掲) 2012年1~3月期 10億円 299578.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2012年4~6月期 10億円 301778.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2012年7~9月期 10億円 300405.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2012年10~12月期 10億円 300740.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2013年1~3月期 10億円 302699.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2013年4~6月期 10億円 305597.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2013年7~9月期 10億円 306480.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2013年10~12月期 10億円 306637.4
金額 家計最終消費支出(再掲) 2014年1~3月期 10億円 313612.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2014年4~6月期 10億円 298448.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2014年7~9月期 10億円 298730.2
金額 家計最終消費支出(再掲) 2014年10~12月期 10億円 300591.3
金額 家計最終消費支出(再掲) 2015年1~3月期 10億円 300646.7
金額 家計最終消費支出(再掲) 2015年4~6月期 10億円 298513.1
金額 家計最終消費支出(再掲) 2015年7~9月期 10億円 299844.5
金額 家計最終消費支出(再掲) 2015年10~12月期 10億円 297278.9
金額 家計最終消費支出(再掲) 2016年1~3月期 10億円 299310
金額 家計最終消費支出(再掲) 2016年4~6月期 10億円 299749.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年1~3月期 10億円 4077.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年4~6月期 10億円 4078.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年7~9月期 10億円 4029.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1994年10~12月期 10億円 3971.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年1~3月期 10億円 4195.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年4~6月期 10億円 4612.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年7~9月期 10億円 4701.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1995年10~12月期 10億円 4715.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年1~3月期 10億円 4742.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年4~6月期 10億円 4330.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年7~9月期 10億円 4366.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1996年10~12月期 10億円 4375.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年1~3月期 10億円 4196.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年4~6月期 10億円 3976.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年7~9月期 10億円 3848.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1997年10~12月期 10億円 3488.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年1~3月期 10億円 3307.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年4~6月期 10億円 3191.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年7~9月期 10億円 3145.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1998年10~12月期 10億円 3422.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年1~3月期 10億円 3655.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年4~6月期 10億円 3520.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年7~9月期 10億円 3990.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 1999年10~12月期 10億円 3783.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年1~3月期 10億円 3644.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年4~6月期 10億円 3621.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年7~9月期 10億円 3613.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2000年10~12月期 10億円 3552.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年1~3月期 10億円 3377.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年4~6月期 10億円 3216.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年7~9月期 10億円 3158
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2001年10~12月期 10億円 2093.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年1~3月期 10億円 2648.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年4~6月期 10億円 3110.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年7~9月期 10億円 3187.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2002年10~12月期 10億円 3115.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年1~3月期 10億円 3396
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年4~6月期 10億円 2078.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年7~9月期 10億円 2931.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2003年10~12月期 10億円 3468.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年1~3月期 10億円 3494.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年4~6月期 10億円 3653
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年7~9月期 10億円 3687.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2004年10~12月期 10億円 3754.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年1~3月期 10億円 3574.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年4~6月期 10億円 3386
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年7~9月期 10億円 3290.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2005年10~12月期 10億円 3060.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年1~3月期 10億円 2252
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年4~6月期 10億円 2396.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年7~9月期 10億円 2236.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2006年10~12月期 10億円 2196.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年1~3月期 10億円 2209.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年4~6月期 10億円 2200
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年7~9月期 10億円 2136.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2007年10~12月期 10億円 2136.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年1~3月期 10億円 2210.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年4~6月期 10億円 2104.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年7~9月期 10億円 1893.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2008年10~12月期 10億円 2274.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年1~3月期 10億円 2033.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年4~6月期 10億円 1801
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年7~9月期 10億円 1917
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2009年10~12月期 10億円 1927
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年1~3月期 10億円 1946.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年4~6月期 10億円 2137.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年7~9月期 10億円 2152.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2010年10~12月期 10億円 2103.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2011年1~3月期 10億円 2032.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2011年4~6月期 10億円 1797.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2011年7~9月期 10億円 1975.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2011年10~12月期 10億円 2016.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2012年1~3月期 10億円 2066.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2012年4~6月期 10億円 2184.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2012年7~9月期 10億円 2056
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2012年10~12月期 10億円 1865.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2013年1~3月期 10億円 1696.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2013年4~6月期 10億円 1492.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2013年7~9月期 10億円 1441.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2013年10~12月期 10億円 1422
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2014年1~3月期 10億円 1374.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2014年4~6月期 10億円 1316.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2014年7~9月期 10億円 1264.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2014年10~12月期 10億円 1179.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2015年1~3月期 10億円 1144.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2015年4~6月期 10億円 1109.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2015年7~9月期 10億円 1104.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2015年10~12月期 10億円 1153
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2016年1~3月期 10億円 1211
金額 家計最終消費支出(再掲)_居住者家計の海外での直接購入 2016年4~6月期 10億円 1380.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年1~3月期 10億円 263.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年4~6月期 10億円 264.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年7~9月期 10億円 221.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1994年10~12月期 10億円 215.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年1~3月期 10億円 183.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年4~6月期 10億円 172.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年7~9月期 10億円 212.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1995年10~12月期 10億円 240.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1996年1~3月期 10億円 279.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1996年4~6月期 10億円 299.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1996年7~9月期 10億円 313.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1996年10~12月期 10億円 329.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1997年1~3月期 10億円 376.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1997年4~6月期 10億円 348.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1997年7~9月期 10億円 353.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1997年10~12月期 10億円 364.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1998年1~3月期 10億円 339.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1998年4~6月期 10億円 351.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1998年7~9月期 10億円 381.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1998年10~12月期 10億円 298.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1999年1~3月期 10億円 283.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1999年4~6月期 10億円 304.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1999年7~9月期 10億円 264.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 1999年10~12月期 10億円 248.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2000年1~3月期 10億円 245.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2000年4~6月期 10億円 243.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2000年7~9月期 10億円 258.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2000年10~12月期 10億円 277.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2001年1~3月期 10億円 277.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2001年4~6月期 10億円 276.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2001年7~9月期 10億円 247.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2001年10~12月期 10億円 264.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2002年1~3月期 10億円 289.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2002年4~6月期 10億円 273.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2002年7~9月期 10億円 262.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2002年10~12月期 10億円 278.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2003年1~3月期 10億円 648.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2003年4~6月期 10億円 484
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2003年7~9月期 10億円 729.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2003年10~12月期 10億円 718
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2004年1~3月期 10億円 759.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2004年4~6月期 10億円 805.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2004年7~9月期 10億円 836.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2004年10~12月期 10億円 796.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2005年1~3月期 10億円 840.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2005年4~6月期 10億円 891.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2005年7~9月期 10億円 955.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2005年10~12月期 10億円 1000.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2006年1~3月期 10億円 651.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2006年4~6月期 10億円 702.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2006年7~9月期 10億円 698.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2006年10~12月期 10億円 746.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2007年1~3月期 10億円 777.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2007年4~6月期 10億円 760
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2007年7~9月期 10億円 817.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2007年10~12月期 10億円 848
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2008年1~3月期 10億円 855.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2008年4~6月期 10億円 841.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2008年7~9月期 10億円 811.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2008年10~12月期 10億円 762.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2009年1~3月期 10億円 752.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2009年4~6月期 10億円 712.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2009年7~9月期 10億円 791.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2009年10~12月期 10億円 888.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2010年1~3月期 10億円 951.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2010年4~6月期 10億円 971.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2010年7~9月期 10億円 1030.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2010年10~12月期 10億円 949.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2011年1~3月期 10億円 849.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2011年4~6月期 10億円 446.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2011年7~9月期 10億円 660.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2011年10~12月期 10億円 807.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2012年1~3月期 10億円 904.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2012年4~6月期 10億円 952.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2012年7~9月期 10億円 956.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2012年10~12月期 10億円 901.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2013年1~3月期 10億円 1047.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2013年4~6月期 10億円 1176.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2013年7~9月期 10億円 1257.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2013年10~12月期 10億円 1375.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2014年1~3月期 10億円 1416.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2014年4~6月期 10億円 1589.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2014年7~9月期 10億円 1648.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2014年10~12月期 10億円 2043.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2015年1~3月期 10億円 2361.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2015年4~6月期 10億円 2546.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2015年7~9月期 10億円 2724.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2015年10~12月期 10億円 2844.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2016年1~3月期 10億円 3075.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_(控除)非居住者家計の国内での直接購入 2016年4~6月期 10億円 2936.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1994年1~3月期 10億円 249657.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1994年4~6月期 10億円 249550.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1994年7~9月期 10億円 254396.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1994年10~12月期 10億円 251926.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1995年1~3月期 10億円 251326
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1995年4~6月期 10億円 255294.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1995年7~9月期 10億円 256170.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1995年10~12月期 10億円 258071.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1996年1~3月期 10億円 259489.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1996年4~6月期 10億円 260550.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1996年7~9月期 10億円 261342.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1996年10~12月期 10億円 264164
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1997年1~3月期 10億円 270109.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1997年4~6月期 10億円 260843.1
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1997年7~9月期 10億円 263215.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1997年10~12月期 10億円 263114.8
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1998年1~3月期 10億円 260845.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1998年4~6月期 10億円 260386.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1998年7~9月期 10億円 263549.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1998年10~12月期 10億円 263950.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1999年1~3月期 10億円 263230.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1999年4~6月期 10億円 264565.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1999年7~9月期 10億円 264620.9
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 1999年10~12月期 10億円 265541.6
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2000年1~3月期 10億円 266411.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2000年4~6月期 10億円 265670.5
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2000年7~9月期 10億円 265058.7
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2000年10~12月期 10億円 267241.4
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2001年1~3月期 10億円 269598.3
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2001年4~6月期 10億円 271410.2
金額 家計最終消費支出(再掲)_国内家計最終消費支出 2001年7~9月期 10億円 270183.5
