人口動態調査
人口動態調査 人口動態職業・産業別統計 保管表 離婚
表 2 離婚件数(平成27年度に別居し届け出たもの),都道府県(21大都市再掲)・妻の職業(大分類)・妻の年齢(5歳階級)別
統計表ID: 0003402822
政府統計名: 人口動態調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201504-201603
データ件数: 16560件
公開日: 2020-02-19
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 妻の年齢(5歳階級) | 妻の職業(大分類) | 都道府県・大都市 | 時間軸(年度次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
離婚件数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年度 | 件 | 162245 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 北海道 | 2015年度 | 件 | 8446 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 青森県 | 2015年度 | 件 | 1790 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 岩手県 | 2015年度 | 件 | 1348 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 宮城県 | 2015年度 | 件 | 2815 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 秋田県 | 2015年度 | 件 | 1058 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 山形県 | 2015年度 | 件 | 1106 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 福島県 | 2015年度 | 件 | 2345 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 茨城県 | 2015年度 | 件 | 3828 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 栃木県 | 2015年度 | 件 | 2387 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 群馬県 | 2015年度 | 件 | 2445 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 埼玉県 | 2015年度 | 件 | 9450 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 千葉県 | 2015年度 | 件 | 7626 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 東京都 | 2015年度 | 件 | 16509 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 神奈川県 | 2015年度 | 件 | 11428 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 新潟県 | 2015年度 | 件 | 2155 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 富山県 | 2015年度 | 件 | 1038 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 石川県 | 2015年度 | 件 | 1139 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 福井県 | 2015年度 | 件 | 813 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 山梨県 | 2015年度 | 件 | 1104 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 長野県 | 2015年度 | 件 | 2287 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 岐阜県 | 2015年度 | 件 | 2208 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 静岡県 | 2015年度 | 件 | 4608 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 愛知県 | 2015年度 | 件 | 9679 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 三重県 | 2015年度 | 件 | 2257 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 滋賀県 | 2015年度 | 件 | 1698 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 京都府 | 2015年度 | 件 | 3242 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 大阪府 | 2015年度 | 件 | 13323 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 兵庫県 | 2015年度 | 件 | 7010 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 奈良県 | 2015年度 | 件 | 1680 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 和歌山県 | 2015年度 | 件 | 1363 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 鳥取県 | 2015年度 | 件 | 695 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 島根県 | 2015年度 | 件 | 710 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 岡山県 | 2015年度 | 件 | 2462 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 広島県 | 2015年度 | 件 | 3589 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 山口県 | 2015年度 | 件 | 1647 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 徳島県 | 2015年度 | 件 | 813 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 香川県 | 2015年度 | 件 | 1192 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 愛媛県 | 2015年度 | 件 | 1803 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 高知県 | 2015年度 | 件 | 969 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 福岡県 | 2015年度 | 件 | 7192 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 佐賀県 | 2015年度 | 件 | 987 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 長崎県 | 2015年度 | 件 | 1689 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 熊本県 | 2015年度 | 件 | 2295 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 大分県 | 2015年度 | 件 | 1525 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 宮崎県 | 2015年度 | 件 | 1755 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 鹿児島県 | 2015年度 | 件 | 2227 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 沖縄県 | 2015年度 | 件 | 2510 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 特別区部 | 2015年度 | 件 | 11730 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 札幌市 | 2015年度 | 件 | 3304 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 仙台市 | 2015年度 | 件 | 1271 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | さいたま市 | 2015年度 | 件 | 1518 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 千葉市 | 2015年度 | 件 | 1187 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 横浜市 | 2015年度 | 件 | 4489 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 川崎市 | 2015年度 | 件 | 1869 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 相模原市 | 2015年度 | 件 | 971 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 新潟市 | 2015年度 | 件 | 771 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 静岡市 | 2015年度 | 件 | 858 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 浜松市 | 2015年度 | 件 | 960 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 名古屋市 | 2015年度 | 件 | 3042 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 京都市 | 2015年度 | 件 | 1858 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 大阪市 | 2015年度 | 件 | 4646 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 堺市 | 2015年度 | 件 | 1294 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 神戸市 | 2015年度 | 件 | 2016 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 岡山市 | 2015年度 | 件 | 937 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 広島市 | 2015年度 | 件 | 1572 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 北九州市 | 2015年度 | 件 | 1378 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 福岡市 | 2015年度 | 件 | 2090 |
離婚件数 | 総数 | 総数 | 熊本市 | 2015年度 | 件 | 984 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 全国 | 2015年度 | 件 | 102548 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 北海道 | 2015年度 | 件 | 4753 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 青森県 | 2015年度 | 件 | 1281 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 岩手県 | 2015年度 | 件 | 969 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 宮城県 | 2015年度 | 件 | 1815 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 秋田県 | 2015年度 | 件 | 759 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 山形県 | 2015年度 | 件 | 756 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 福島県 | 2015年度 | 件 | 1598 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 茨城県 | 2015年度 | 件 | 2500 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 栃木県 | 2015年度 | 件 | 1484 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 群馬県 | 2015年度 | 件 | 1631 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 埼玉県 | 2015年度 | 件 | 5734 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 千葉県 | 2015年度 | 件 | 4669 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 東京都 | 2015年度 | 件 | 10660 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 神奈川県 | 2015年度 | 件 | 6689 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 新潟県 | 2015年度 | 件 | 1467 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 富山県 | 2015年度 | 件 | 773 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 石川県 | 2015年度 | 件 | 835 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 福井県 | 2015年度 | 件 | 613 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 山梨県 | 2015年度 | 件 | 767 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 長野県 | 2015年度 | 件 | 1613 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 岐阜県 | 2015年度 | 件 | 1454 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 静岡県 | 2015年度 | 件 | 3110 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 愛知県 | 2015年度 | 件 | 6293 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 三重県 | 2015年度 | 件 | 1547 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 滋賀県 | 2015年度 | 件 | 1054 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 京都府 | 2015年度 | 件 | 2081 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 大阪府 | 2015年度 | 件 | 7058 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 兵庫県 | 2015年度 | 件 | 4318 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 奈良県 | 2015年度 | 件 | 1009 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 和歌山県 | 2015年度 | 件 | 862 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 鳥取県 | 2015年度 | 件 | 434 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 島根県 | 2015年度 | 件 | 521 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 岡山県 | 2015年度 | 件 | 1552 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 広島県 | 2015年度 | 件 | 2252 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 山口県 | 2015年度 | 件 | 1071 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 徳島県 | 2015年度 | 件 | 476 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 香川県 | 2015年度 | 件 | 847 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 愛媛県 | 2015年度 | 件 | 1044 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 高知県 | 2015年度 | 件 | 688 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 福岡県 | 2015年度 | 件 | 4525 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 佐賀県 | 2015年度 | 件 | 748 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 長崎県 | 2015年度 | 件 | 1181 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 熊本県 | 2015年度 | 件 | 1593 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 大分県 | 2015年度 | 件 | 1007 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 宮崎県 | 2015年度 | 件 | 1282 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 鹿児島県 | 2015年度 | 件 | 1497 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 沖縄県 | 2015年度 | 件 | 1678 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 特別区部 | 2015年度 | 件 | 7725 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 札幌市 | 2015年度 | 件 | 1611 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 仙台市 | 2015年度 | 件 | 769 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | さいたま市 | 2015年度 | 件 | 851 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 千葉市 | 2015年度 | 件 | 691 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 横浜市 | 2015年度 | 件 | 2588 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 川崎市 | 2015年度 | 件 | 906 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 相模原市 | 2015年度 | 件 | 627 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 新潟市 | 2015年度 | 件 | 497 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 静岡市 | 2015年度 | 件 | 563 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 浜松市 | 2015年度 | 件 | 627 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 名古屋市 | 2015年度 | 件 | 1878 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 京都市 | 2015年度 | 件 | 1191 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 大阪市 | 2015年度 | 件 | 2193 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 堺市 | 2015年度 | 件 | 734 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 神戸市 | 2015年度 | 件 | 1184 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 岡山市 | 2015年度 | 件 | 537 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 広島市 | 2015年度 | 件 | 964 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 北九州市 | 2015年度 | 件 | 869 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 福岡市 | 2015年度 | 件 | 1247 |
離婚件数 | 総数 | 就業者総数 | 熊本市 | 2015年度 | 件 | 627 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 全国 | 2015年度 | 件 | 1128 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 北海道 | 2015年度 | 件 | 48 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 青森県 | 2015年度 | 件 | 7 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 岩手県 | 2015年度 | 件 | 7 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 宮城県 | 2015年度 | 件 | 13 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 秋田県 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 山形県 | 2015年度 | 件 | 2 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 福島県 | 2015年度 | 件 | 17 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 茨城県 | 2015年度 | 件 | 18 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 栃木県 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 群馬県 | 2015年度 | 件 | 21 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 埼玉県 | 2015年度 | 件 | 48 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 千葉県 | 2015年度 | 件 | 56 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 東京都 | 2015年度 | 件 | 228 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 神奈川県 | 2015年度 | 件 | 88 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 新潟県 | 2015年度 | 件 | 10 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 富山県 | 2015年度 | 件 | 4 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 石川県 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 福井県 | 2015年度 | 件 | 7 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 山梨県 | 2015年度 | 件 | 9 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 長野県 | 2015年度 | 件 | 13 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 岐阜県 | 2015年度 | 件 | 13 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 静岡県 | 2015年度 | 件 | 28 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 愛知県 | 2015年度 | 件 | 74 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 三重県 | 2015年度 | 件 | 14 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 滋賀県 | 2015年度 | 件 | 6 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 京都府 | 2015年度 | 件 | 22 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 大阪府 | 2015年度 | 件 | 68 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 兵庫県 | 2015年度 | 件 | 52 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 奈良県 | 2015年度 | 件 | 11 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 和歌山県 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 鳥取県 | 2015年度 | 件 | 5 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 島根県 | 2015年度 | 件 | 5 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 岡山県 | 2015年度 | 件 | 15 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 広島県 | 2015年度 | 件 | 16 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 山口県 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 徳島県 | 2015年度 | 件 | 4 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 香川県 | 2015年度 | 件 | 9 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 愛媛県 | 2015年度 | 件 | 9 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 高知県 | 2015年度 | 件 | 4 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 福岡県 | 2015年度 | 件 | 42 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 佐賀県 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 長崎県 | 2015年度 | 件 | 13 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 熊本県 | 2015年度 | 件 | 23 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 大分県 | 2015年度 | 件 | 12 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 宮崎県 | 2015年度 | 件 | 3 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 鹿児島県 | 2015年度 | 件 | 19 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 沖縄県 | 2015年度 | 件 | 17 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 特別区部 | 2015年度 | 件 | 203 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 札幌市 | 2015年度 | 件 | 24 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 仙台市 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | さいたま市 | 2015年度 | 件 | 15 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 千葉市 | 2015年度 | 件 | 11 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 横浜市 | 2015年度 | 件 | 38 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 川崎市 | 2015年度 | 件 | 7 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 相模原市 | 2015年度 | 件 | 6 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 新潟市 | 2015年度 | 件 | 4 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 静岡市 | 2015年度 | 件 | 6 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 浜松市 | 2015年度 | 件 | 7 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 名古屋市 | 2015年度 | 件 | 31 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 京都市 | 2015年度 | 件 | 13 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 大阪市 | 2015年度 | 件 | 27 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 堺市 | 2015年度 | 件 | 3 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 神戸市 | 2015年度 | 件 | 17 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 岡山市 | 2015年度 | 件 | 9 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 広島市 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 北九州市 | 2015年度 | 件 | 8 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 福岡市 | 2015年度 | 件 | 26 |
離婚件数 | 総数 | A_管理的職業従事者 | 熊本市 | 2015年度 | 件 | 13 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 全国 | 2015年度 | 件 | 17404 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 北海道 | 2015年度 | 件 | 813 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 青森県 | 2015年度 | 件 | 175 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 岩手県 | 2015年度 | 件 | 125 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 宮城県 | 2015年度 | 件 | 258 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 秋田県 | 2015年度 | 件 | 129 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 山形県 | 2015年度 | 件 | 117 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 福島県 | 2015年度 | 件 | 197 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 茨城県 | 2015年度 | 件 | 366 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 栃木県 | 2015年度 | 件 | 235 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 群馬県 | 2015年度 | 件 | 264 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 埼玉県 | 2015年度 | 件 | 879 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 千葉県 | 2015年度 | 件 | 727 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 東京都 | 2015年度 | 件 | 2173 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 神奈川県 | 2015年度 | 件 | 1146 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 新潟県 | 2015年度 | 件 | 218 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 富山県 | 2015年度 | 件 | 138 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 石川県 | 2015年度 | 件 | 149 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 福井県 | 2015年度 | 件 | 105 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 山梨県 | 2015年度 | 件 | 126 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 長野県 | 2015年度 | 件 | 247 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 岐阜県 | 2015年度 | 件 | 234 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 静岡県 | 2015年度 | 件 | 414 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 愛知県 | 2015年度 | 件 | 890 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 三重県 | 2015年度 | 件 | 229 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 滋賀県 | 2015年度 | 件 | 165 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 京都府 | 2015年度 | 件 | 373 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 大阪府 | 2015年度 | 件 | 1269 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 兵庫県 | 2015年度 | 件 | 768 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 奈良県 | 2015年度 | 件 | 213 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 和歌山県 | 2015年度 | 件 | 159 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 鳥取県 | 2015年度 | 件 | 62 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 島根県 | 2015年度 | 件 | 77 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 岡山県 | 2015年度 | 件 | 298 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 広島県 | 2015年度 | 件 | 397 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 山口県 | 2015年度 | 件 | 210 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 徳島県 | 2015年度 | 件 | 100 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 香川県 | 2015年度 | 件 | 173 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 愛媛県 | 2015年度 | 件 | 184 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 高知県 | 2015年度 | 件 | 156 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 福岡県 | 2015年度 | 件 | 815 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 佐賀県 | 2015年度 | 件 | 120 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 長崎県 | 2015年度 | 件 | 217 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 熊本県 | 2015年度 | 件 | 303 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 大分県 | 2015年度 | 件 | 186 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 宮崎県 | 2015年度 | 件 | 230 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 鹿児島県 | 2015年度 | 件 | 298 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 沖縄県 | 2015年度 | 件 | 277 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 特別区部 | 2015年度 | 件 | 1592 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 札幌市 | 2015年度 | 件 | 295 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 仙台市 | 2015年度 | 件 | 119 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | さいたま市 | 2015年度 | 件 | 142 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 千葉市 | 2015年度 | 件 | 99 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 横浜市 | 2015年度 | 件 | 452 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 川崎市 | 2015年度 | 件 | 165 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 相模原市 | 2015年度 | 件 | 104 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 新潟市 | 2015年度 | 件 | 79 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 静岡市 | 2015年度 | 件 | 84 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 浜松市 | 2015年度 | 件 | 93 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 名古屋市 | 2015年度 | 件 | 299 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 京都市 | 2015年度 | 件 | 225 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 大阪市 | 2015年度 | 件 | 392 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 堺市 | 2015年度 | 件 | 137 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 神戸市 | 2015年度 | 件 | 197 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 岡山市 | 2015年度 | 件 | 114 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 広島市 | 2015年度 | 件 | 164 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 北九州市 | 2015年度 | 件 | 156 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 福岡市 | 2015年度 | 件 | 219 |
離婚件数 | 総数 | B_専門的・技術的職業従事者 | 熊本市 | 2015年度 | 件 | 128 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 全国 | 2015年度 | 件 | 22675 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 北海道 | 2015年度 | 件 | 910 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 青森県 | 2015年度 | 件 | 244 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 岩手県 | 2015年度 | 件 | 198 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 宮城県 | 2015年度 | 件 | 425 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 秋田県 | 2015年度 | 件 | 167 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 山形県 | 2015年度 | 件 | 156 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 福島県 | 2015年度 | 件 | 306 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 茨城県 | 2015年度 | 件 | 478 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 栃木県 | 2015年度 | 件 | 274 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 群馬県 | 2015年度 | 件 | 290 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 埼玉県 | 2015年度 | 件 | 1377 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 千葉県 | 2015年度 | 件 | 1075 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 東京都 | 2015年度 | 件 | 3009 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 神奈川県 | 2015年度 | 件 | 1625 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 新潟県 | 2015年度 | 件 | 289 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 富山県 | 2015年度 | 件 | 170 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 石川県 | 2015年度 | 件 | 169 |
離婚件数 | 総数 | C_事務従事者 | 福井県 | 2015年度 | 件 | 129 |
