労働力調査
労働力調査 特殊系列(遡及結果表等) 2015年国勢調査基準人口による遡及集計 詳細集計 全国
表 3-2-2 完全失業者 求職方法,仕事につけない理由別完全失業者数(2016年)
統計表ID: 0003406155
政府統計名: 労働力調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201601-201612
データ件数: 1253件
公開日: 2021-12-28
最終更新日: 2024-01-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 性別 | 仕事につけない理由 | 主な求職方法 | 地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年 | 万人 | 208 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み | 全国 | 2016年 | 万人 | 80 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み_公共職業安定所に申込みのみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 35 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 6 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 6 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 34 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 6 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 6 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み_事業開始の準備もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 公共職業安定所に申込み_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 4 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 民間職業紹介所などに申込み | 全国 | 2016年 | 万人 | 6 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 民間職業紹介所などに申込み_民間職業紹介所などに申込みのみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 民間職業紹介所などに申込み_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 3 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 民間職業紹介所などに申込み_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 民間職業紹介所などに申込み_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 民間職業紹介所などに申込み_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 民間職業紹介所などに申込み_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 民間職業紹介所などに申込み_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所に登録 | 全国 | 2016年 | 万人 | 7 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所に登録_労働者派遣事業所に登録のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 3 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所に登録_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所に登録_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所に登録_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 3 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所に登録_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所に登録_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所に登録_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌 | 全国 | 2016年 | 万人 | 65 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌_求人広告・求人情報誌のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 34 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 15 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 4 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 9 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 8 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌_事業開始の準備もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 求人広告・求人情報誌_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 5 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼 | 全国 | 2016年 | 万人 | 13 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼_学校・知人などに紹介依頼のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 5 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 4 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼_事業開始の準備もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 学校・知人などに紹介依頼_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業所求人に直接応募 | 全国 | 2016年 | 万人 | 8 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業所求人に直接応募_事業所求人に直接応募のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業所求人に直接応募_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業所求人に直接応募_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業所求人に直接応募_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業所求人に直接応募_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 3 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業所求人に直接応募_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業所求人に直接応募_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業開始の準備 | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業開始の準備_事業開始の準備のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業開始の準備_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業開始の準備_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業開始の準備_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業開始の準備_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | 事業開始の準備_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他 | 全国 | 2016年 | 万人 | 25 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他_その他のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 20 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 3 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 総数 | その他_事業開始の準備もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 総数 | 全国 | 2016年 | 万人 | 18 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 公共職業安定所に申込み | 全国 | 2016年 | 万人 | 9 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_公共職業安定所に申込みのみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 4 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 4 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_民間職業紹介所などに申込みのみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録 | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_労働者派遣事業所に登録のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 求人広告・求人情報誌 | 全国 | 2016年 | 万人 | 4 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_求人広告・求人情報誌のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼 | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_学校・知人などに紹介依頼のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 事業所求人に直接応募 | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 事業所求人に直接応募_事業所求人に直接応募のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 事業所求人に直接応募_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 事業所求人に直接応募_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 事業所求人に直接応募_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 事業開始の準備 | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | 事業開始の準備_事業開始の準備のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | その他 | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | その他_その他のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | その他_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | その他_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | その他_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | その他_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 賃金・給料が希望とあわない | その他_事業開始の準備もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 総数 | 全国 | 2016年 | 万人 | 26 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 公共職業安定所に申込み | 全国 | 2016年 | 万人 | 11 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_公共職業安定所に申込みのみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 5 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 5 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 公共職業安定所に申込み_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_民間職業紹介所などに申込みのみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 民間職業紹介所などに申込み_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録 | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_労働者派遣事業所に登録のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 労働者派遣事業所に登録_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人広告・求人情報誌 | 全国 | 2016年 | 万人 | 10 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_求人広告・求人情報誌のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 6 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人広告・求人情報誌_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼 | 全国 | 2016年 | 万人 | 2 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_学校・知人などに紹介依頼のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 学校・知人などに紹介依頼_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業所求人に直接応募 | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業所求人に直接応募_事業所求人に直接応募のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業所求人に直接応募_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業所求人に直接応募_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業所求人に直接応募_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業所求人に直接応募_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業所求人に直接応募_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業開始の準備 | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 事業開始の準備_事業開始の準備のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | その他 | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | その他_その他のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | その他_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | その他_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | その他_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | その他_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 勤務時間・休日などが希望とあわない | その他_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 総数 | 全国 | 2016年 | 万人 | 30 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 公共職業安定所に申込み | 全国 | 2016年 | 万人 | 12 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 公共職業安定所に申込み_公共職業安定所に申込みのみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 4 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 公共職業安定所に申込み_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 公共職業安定所に申込み_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 公共職業安定所に申込み_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 6 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 公共職業安定所に申込み_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 公共職業安定所に申込み_事業所求人に直接応募もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 公共職業安定所に申込み_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 民間職業紹介所などに申込み | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 民間職業紹介所などに申込み_民間職業紹介所などに申込みのみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 民間職業紹介所などに申込み_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 民間職業紹介所などに申込み_労働者派遣事業所に登録もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 民間職業紹介所などに申込み_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 民間職業紹介所などに申込み_学校・知人などに紹介依頼もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 民間職業紹介所などに申込み_その他もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 労働者派遣事業所に登録 | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 労働者派遣事業所に登録_労働者派遣事業所に登録のみ | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 労働者派遣事業所に登録_公共職業安定所に申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 労働者派遣事業所に登録_民間職業紹介所などに申込みもある | 全国 | 2016年 | 万人 | 0 |
完全失業者数 | 総数 | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 労働者派遣事業所に登録_求人広告・求人情報誌もある | 全国 | 2016年 | 万人 | 1 |
