住宅・土地統計調査
平成30年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 全国・都道府県・市区町村
表 226-2 都市計画の地域区分 都市計画の地域区分(17区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数,1室当たり畳数及び1室当たり人員(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲)-全国,都道府県,市区
統計表ID: 0003407878
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201810
データ件数: 2524770件
公開日: 2020-01-31
最終更新日: 2024-09-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都市計画の地域区分 | 住宅の所有の関係 | 地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年 | 戸 | 53616300 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北海道 | 2018年 | 戸 | 2416700 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 札幌市 | 2018年 | 戸 | 920900 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 中央区 | 2018年 | 戸 | 128350 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北区 | 2018年 | 戸 | 134540 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東区 | 2018年 | 戸 | 125120 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 白石区 | 2018年 | 戸 | 105980 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 豊平区 | 2018年 | 戸 | 110790 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 南区 | 2018年 | 戸 | 58950 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 西区 | 2018年 | 戸 | 97340 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 厚別区 | 2018年 | 戸 | 55630 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 手稲区 | 2018年 | 戸 | 58620 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 清田区 | 2018年 | 戸 | 45580 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 函館市 | 2018年 | 戸 | 122750 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 小樽市 | 2018年 | 戸 | 53320 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 旭川市 | 2018年 | 戸 | 158220 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 室蘭市 | 2018年 | 戸 | 40110 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 釧路市 | 2018年 | 戸 | 80410 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 帯広市 | 2018年 | 戸 | 77790 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北見市 | 2018年 | 戸 | 54560 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 夕張市 | 2018年 | 戸 | 3980 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 岩見沢市 | 2018年 | 戸 | 36340 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 網走市 | 2018年 | 戸 | 16480 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 留萌市 | 2018年 | 戸 | 10250 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 苫小牧市 | 2018年 | 戸 | 77770 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 稚内市 | 2018年 | 戸 | 15550 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 美唄市 | 2018年 | 戸 | 9320 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 芦別市 | 2018年 | 戸 | 6310 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 江別市 | 2018年 | 戸 | 51020 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 赤平市 | 2018年 | 戸 | 4790 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 紋別市 | 2018年 | 戸 | 10440 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 士別市 | 2018年 | 戸 | 8470 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 名寄市 | 2018年 | 戸 | 12550 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 三笠市 | 2018年 | 戸 | 4220 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 根室市 | 2018年 | 戸 | 10990 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 千歳市 | 2018年 | 戸 | 41450 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 滝川市 | 2018年 | 戸 | 18870 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 砂川市 | 2018年 | 戸 | 7440 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 歌志内市 | 2018年 | 戸 | 1460 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 深川市 | 2018年 | 戸 | 9160 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 富良野市 | 2018年 | 戸 | 9350 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 登別市 | 2018年 | 戸 | 20920 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 恵庭市 | 2018年 | 戸 | 29460 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 伊達市 | 2018年 | 戸 | 15000 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北広島市 | 2018年 | 戸 | 23360 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 石狩市 | 2018年 | 戸 | 23020 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北斗市 | 2018年 | 戸 | 17920 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 青森県 | 2018年 | 戸 | 501500 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 青森市 | 2018年 | 戸 | 114950 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 弘前市 | 2018年 | 戸 | 70780 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 八戸市 | 2018年 | 戸 | 92870 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 黒石市 | 2018年 | 戸 | 11640 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 五所川原市 | 2018年 | 戸 | 19040 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 十和田市 | 2018年 | 戸 | 25650 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 三沢市 | 2018年 | 戸 | 15940 |
住宅数 | 総数 | 総数 | むつ市 | 2018年 | 戸 | 23310 |
住宅数 | 総数 | 総数 | つがる市 | 2018年 | 戸 | 11070 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 平川市 | 2018年 | 戸 | 10190 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 岩手県 | 2018年 | 戸 | 483600 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 盛岡市 | 2018年 | 戸 | 126800 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 宮古市 | 2018年 | 戸 | 21690 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 大船渡市 | 2018年 | 戸 | 13910 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 花巻市 | 2018年 | 戸 | 34020 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北上市 | 2018年 | 戸 | 36300 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 久慈市 | 2018年 | 戸 | 14070 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 遠野市 | 2018年 | 戸 | 9950 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 一関市 | 2018年 | 戸 | 42150 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 陸前高田市 | 2018年 | 戸 | 6810 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 釜石市 | 2018年 | 戸 | 14650 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 二戸市 | 2018年 | 戸 | 10010 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 八幡平市 | 2018年 | 戸 | 9180 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 奥州市 | 2018年 | 戸 | 41650 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 滝沢市 | 2018年 | 戸 | 21450 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 宮城県 | 2018年 | 戸 | 953600 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 仙台市 | 2018年 | 戸 | 508200 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 青葉区 | 2018年 | 戸 | 161000 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 宮城野区 | 2018年 | 戸 | 90180 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 若林区 | 2018年 | 戸 | 65060 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 太白区 | 2018年 | 戸 | 103030 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 泉区 | 2018年 | 戸 | 88980 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 石巻市 | 2018年 | 戸 | 56810 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 塩竈市 | 2018年 | 戸 | 20540 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 気仙沼市 | 2018年 | 戸 | 23900 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 白石市 | 2018年 | 戸 | 12670 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 名取市 | 2018年 | 戸 | 28690 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 角田市 | 2018年 | 戸 | 9820 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 多賀城市 | 2018年 | 戸 | 23770 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 岩沼市 | 2018年 | 戸 | 16910 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 登米市 | 2018年 | 戸 | 26000 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 栗原市 | 2018年 | 戸 | 22110 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東松島市 | 2018年 | 戸 | 14550 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 大崎市 | 2018年 | 戸 | 48890 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 富谷市 | 2018年 | 戸 | 17930 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 秋田県 | 2018年 | 戸 | 383800 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 秋田市 | 2018年 | 戸 | 136360 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 能代市 | 2018年 | 戸 | 21980 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 横手市 | 2018年 | 戸 | 31180 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 大館市 | 2018年 | 戸 | 28170 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 男鹿市 | 2018年 | 戸 | 11060 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 湯沢市 | 2018年 | 戸 | 15740 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鹿角市 | 2018年 | 戸 | 10590 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 由利本荘市 | 2018年 | 戸 | 27780 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 潟上市 | 2018年 | 戸 | 12020 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 大仙市 | 2018年 | 戸 | 28180 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北秋田市 | 2018年 | 戸 | 11560 |
住宅数 | 総数 | 総数 | にかほ市 | 2018年 | 戸 | 8510 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 仙北市 | 2018年 | 戸 | 9480 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 山形県 | 2018年 | 戸 | 393200 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 山形市 | 2018年 | 戸 | 100690 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 米沢市 | 2018年 | 戸 | 32480 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鶴岡市 | 2018年 | 戸 | 44520 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 酒田市 | 2018年 | 戸 | 39090 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 新庄市 | 2018年 | 戸 | 12980 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 寒河江市 | 2018年 | 戸 | 13390 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 上山市 | 2018年 | 戸 | 10630 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 村山市 | 2018年 | 戸 | 7430 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 長井市 | 2018年 | 戸 | 9240 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 天童市 | 2018年 | 戸 | 22230 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東根市 | 2018年 | 戸 | 15760 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 尾花沢市 | 2018年 | 戸 | 4770 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 南陽市 | 2018年 | 戸 | 10810 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 福島県 | 2018年 | 戸 | 731100 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 福島市 | 2018年 | 戸 | 122920 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 会津若松市 | 2018年 | 戸 | 49210 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 郡山市 | 2018年 | 戸 | 142760 |
住宅数 | 総数 | 総数 | いわき市 | 2018年 | 戸 | 139640 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 白河市 | 2018年 | 戸 | 23080 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 須賀川市 | 2018年 | 戸 | 26430 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 喜多方市 | 2018年 | 戸 | 16140 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 相馬市 | 2018年 | 戸 | 15290 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 二本松市 | 2018年 | 戸 | 19310 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 田村市 | 2018年 | 戸 | 12070 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 南相馬市 | 2018年 | 戸 | 22330 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 伊達市 | 2018年 | 戸 | 21320 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 本宮市 | 2018年 | 戸 | 10700 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 茨城県 | 2018年 | 戸 | 1126600 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 水戸市 | 2018年 | 戸 | 119880 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 日立市 | 2018年 | 戸 | 72960 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 土浦市 | 2018年 | 戸 | 56600 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 古河市 | 2018年 | 戸 | 53960 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 石岡市 | 2018年 | 戸 | 26970 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 結城市 | 2018年 | 戸 | 18570 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 龍ケ崎市 | 2018年 | 戸 | 30450 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 下妻市 | 2018年 | 戸 | 14840 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 常総市 | 2018年 | 戸 | 20970 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 常陸太田市 | 2018年 | 戸 | 19630 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 高萩市 | 2018年 | 戸 | 11380 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北茨城市 | 2018年 | 戸 | 16510 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 笠間市 | 2018年 | 戸 | 30590 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 取手市 | 2018年 | 戸 | 43960 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 牛久市 | 2018年 | 戸 | 33450 |
住宅数 | 総数 | 総数 | つくば市 | 2018年 | 戸 | 104660 |
住宅数 | 総数 | 総数 | ひたちなか市 | 2018年 | 戸 | 60820 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鹿嶋市 | 2018年 | 戸 | 27970 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 潮来市 | 2018年 | 戸 | 10430 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 守谷市 | 2018年 | 戸 | 25290 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 常陸大宮市 | 2018年 | 戸 | 15680 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 那珂市 | 2018年 | 戸 | 20380 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 筑西市 | 2018年 | 戸 | 35660 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 坂東市 | 2018年 | 戸 | 17720 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 稲敷市 | 2018年 | 戸 | 13730 |
住宅数 | 総数 | 総数 | かすみがうら市 | 2018年 | 戸 | 15200 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 桜川市 | 2018年 | 戸 | 13090 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 神栖市 | 2018年 | 戸 | 37200 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 行方市 | 2018年 | 戸 | 10240 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鉾田市 | 2018年 | 戸 | 15700 |
住宅数 | 総数 | 総数 | つくばみらい市 | 2018年 | 戸 | 19260 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 小美玉市 | 2018年 | 戸 | 17270 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 栃木県 | 2018年 | 戸 | 761400 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 宇都宮市 | 2018年 | 戸 | 218360 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 足利市 | 2018年 | 戸 | 58000 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 栃木市 | 2018年 | 戸 | 57370 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 佐野市 | 2018年 | 戸 | 45940 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鹿沼市 | 2018年 | 戸 | 35090 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 日光市 | 2018年 | 戸 | 31620 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 小山市 | 2018年 | 戸 | 66840 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 真岡市 | 2018年 | 戸 | 28350 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 大田原市 | 2018年 | 戸 | 29570 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 矢板市 | 2018年 | 戸 | 12090 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 那須塩原市 | 2018年 | 戸 | 46150 |
住宅数 | 総数 | 総数 | さくら市 | 2018年 | 戸 | 16000 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 那須烏山市 | 2018年 | 戸 | 8980 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 下野市 | 2018年 | 戸 | 22610 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 群馬県 | 2018年 | 戸 | 786600 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 前橋市 | 2018年 | 戸 | 139180 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 高崎市 | 2018年 | 戸 | 152560 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 桐生市 | 2018年 | 戸 | 49700 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 伊勢崎市 | 2018年 | 戸 | 82030 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 太田市 | 2018年 | 戸 | 86680 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 沼田市 | 2018年 | 戸 | 18850 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 館林市 | 2018年 | 戸 | 29930 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 渋川市 | 2018年 | 戸 | 29130 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 藤岡市 | 2018年 | 戸 | 24610 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 富岡市 | 2018年 | 戸 | 18690 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 安中市 | 2018年 | 戸 | 22620 |
住宅数 | 総数 | 総数 | みどり市 | 2018年 | 戸 | 19000 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 埼玉県 | 2018年 | 戸 | 3023300 |
住宅数 | 総数 | 総数 | さいたま市 | 2018年 | 戸 | 544400 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 西区 | 2018年 | 戸 | 36310 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北区 | 2018年 | 戸 | 62840 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 大宮区 | 2018年 | 戸 | 54560 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 見沼区 | 2018年 | 戸 | 66590 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 中央区 | 2018年 | 戸 | 43760 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 桜区 | 2018年 | 戸 | 43350 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 浦和区 | 2018年 | 戸 | 69310 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 南区 | 2018年 | 戸 | 76580 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 緑区 | 2018年 | 戸 | 46850 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 岩槻区 | 2018年 | 戸 | 44310 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 川越市 | 2018年 | 戸 | 147680 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 熊谷市 | 2018年 | 戸 | 77060 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 川口市 | 2018年 | 戸 | 255640 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 行田市 | 2018年 | 戸 | 31100 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 秩父市 | 2018年 | 戸 | 23860 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 所沢市 | 2018年 | 戸 | 148500 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 飯能市 | 2018年 | 戸 | 31700 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 加須市 | 2018年 | 戸 | 41910 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 本庄市 | 2018年 | 戸 | 31090 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東松山市 | 2018年 | 戸 | 37820 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 春日部市 | 2018年 | 戸 | 95670 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 狭山市 | 2018年 | 戸 | 62630 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 羽生市 | 2018年 | 戸 | 21010 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鴻巣市 | 2018年 | 戸 | 45230 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 深谷市 | 2018年 | 戸 | 53950 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 上尾市 | 2018年 | 戸 | 91280 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 草加市 | 2018年 | 戸 | 107600 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 越谷市 | 2018年 | 戸 | 139440 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 蕨市 | 2018年 | 戸 | 34770 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 戸田市 | 2018年 | 戸 | 59170 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 入間市 | 2018年 | 戸 | 59400 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 朝霞市 | 2018年 | 戸 | 61190 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 志木市 | 2018年 | 戸 | 32150 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 和光市 | 2018年 | 戸 | 36470 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 新座市 | 2018年 | 戸 | 67320 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 桶川市 | 2018年 | 戸 | 29140 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 久喜市 | 2018年 | 戸 | 59450 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北本市 | 2018年 | 戸 | 27210 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 八潮市 | 2018年 | 戸 | 38010 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 富士見市 | 2018年 | 戸 | 48200 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 三郷市 | 2018年 | 戸 | 57570 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 蓮田市 | 2018年 | 戸 | 25190 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 坂戸市 | 2018年 | 戸 | 44070 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 幸手市 | 2018年 | 戸 | 20420 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鶴ヶ島市 | 2018年 | 戸 | 28710 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 日高市 | 2018年 | 戸 | 22430 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 吉川市 | 2018年 | 戸 | 26770 |
住宅数 | 総数 | 総数 | ふじみ野市 | 2018年 | 戸 | 47120 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 白岡市 | 2018年 | 戸 | 19650 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 千葉県 | 2018年 | 戸 | 2635200 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 千葉市 | 2018年 | 戸 | 420400 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 中央区 | 2018年 | 戸 | 95450 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 花見川区 | 2018年 | 戸 | 77600 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 稲毛区 | 2018年 | 戸 | 72100 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 若葉区 | 2018年 | 戸 | 63180 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 緑区 | 2018年 | 戸 | 48030 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 美浜区 | 2018年 | 戸 | 64080 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 銚子市 | 2018年 | 戸 | 25400 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 市川市 | 2018年 | 戸 | 234080 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 船橋市 | 2018年 | 戸 | 277220 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 館山市 | 2018年 | 戸 | 19950 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 木更津市 | 2018年 | 戸 | 57050 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 松戸市 | 2018年 | 戸 | 220480 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 野田市 | 2018年 | 戸 | 59550 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 茂原市 | 2018年 | 戸 | 35550 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 成田市 | 2018年 | 戸 | 54810 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 佐倉市 | 2018年 | 戸 | 68300 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東金市 | 2018年 | 戸 | 24350 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 旭市 | 2018年 | 戸 | 23050 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 習志野市 | 2018年 | 戸 | 74540 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 柏市 | 2018年 | 戸 | 183550 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 勝浦市 | 2018年 | 戸 | 7600 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 市原市 | 2018年 | 戸 | 108670 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 流山市 | 2018年 | 戸 | 76410 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 八千代市 | 2018年 | 戸 | 77170 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 我孫子市 | 2018年 | 戸 | 54080 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鴨川市 | 2018年 | 戸 | 14040 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 鎌ケ谷市 | 2018年 | 戸 | 44750 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 君津市 | 2018年 | 戸 | 33110 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 富津市 | 2018年 | 戸 | 17090 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 浦安市 | 2018年 | 戸 | 77050 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 四街道市 | 2018年 | 戸 | 36730 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 袖ケ浦市 | 2018年 | 戸 | 22880 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 八街市 | 2018年 | 戸 | 26780 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 印西市 | 2018年 | 戸 | 34430 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 白井市 | 2018年 | 戸 | 23020 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 富里市 | 2018年 | 戸 | 20330 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 南房総市 | 2018年 | 戸 | 14320 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 匝瑳市 | 2018年 | 戸 | 12850 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 香取市 | 2018年 | 戸 | 26880 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 山武市 | 2018年 | 戸 | 19010 |
住宅数 | 総数 | 総数 | いすみ市 | 2018年 | 戸 | 14810 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 大網白里市 | 2018年 | 戸 | 19010 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東京都 | 2018年 | 戸 | 6805500 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 特別区部 | 2018年 | 戸 | 4901200 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 千代田区 | 2018年 | 戸 | 35160 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 中央区 | 2018年 | 戸 | 90220 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 港区 | 2018年 | 戸 | 136830 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 新宿区 | 2018年 | 戸 | 213290 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 文京区 | 2018年 | 戸 | 124970 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 台東区 | 2018年 | 戸 | 115240 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 墨田区 | 2018年 | 戸 | 136710 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 江東区 | 2018年 | 戸 | 253660 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 品川区 | 2018年 | 戸 | 217590 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 目黒区 | 2018年 | 戸 | 146220 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 大田区 | 2018年 | 戸 | 377640 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 世田谷区 | 2018年 | 戸 | 466530 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 渋谷区 | 2018年 | 戸 | 138490 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 中野区 | 2018年 | 戸 | 201160 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 杉並区 | 2018年 | 戸 | 315410 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 豊島区 | 2018年 | 戸 | 176800 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 北区 | 2018年 | 戸 | 181830 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 荒川区 | 2018年 | 戸 | 104250 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 板橋区 | 2018年 | 戸 | 297610 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 練馬区 | 2018年 | 戸 | 339280 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 足立区 | 2018年 | 戸 | 316310 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 葛飾区 | 2018年 | 戸 | 208710 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 江戸川区 | 2018年 | 戸 | 307260 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 八王子市 | 2018年 | 戸 | 253120 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 立川市 | 2018年 | 戸 | 85830 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 武蔵野市 | 2018年 | 戸 | 73580 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 三鷹市 | 2018年 | 戸 | 89360 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 青梅市 | 2018年 | 戸 | 50670 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 府中市 | 2018年 | 戸 | 115350 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 昭島市 | 2018年 | 戸 | 49160 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 調布市 | 2018年 | 戸 | 114250 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 町田市 | 2018年 | 戸 | 185920 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 小金井市 | 2018年 | 戸 | 60860 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 小平市 | 2018年 | 戸 | 83970 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 日野市 | 2018年 | 戸 | 85380 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東村山市 | 2018年 | 戸 | 64760 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 国分寺市 | 2018年 | 戸 | 60910 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 国立市 | 2018年 | 戸 | 33810 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 福生市 | 2018年 | 戸 | 27890 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 狛江市 | 2018年 | 戸 | 40130 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東大和市 | 2018年 | 戸 | 35520 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 清瀬市 | 2018年 | 戸 | 34550 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 東久留米市 | 2018年 | 戸 | 49920 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 武蔵村山市 | 2018年 | 戸 | 29230 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 多摩市 | 2018年 | 戸 | 65750 |
住宅数 | 総数 | 総数 | 稲城市 | 2018年 | 戸 | 36950 |
