特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 15-30 【15その他の物品賃貸業】2、事業従事者5人以上の部_(2)、都道府県別統計表 第6-2表 その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高
統計表ID: 0003409579
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201801-201812
データ件数: 1872件
公開日: 2019-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(その他の物品賃貸)_H26 | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 3448 |
事業所数 | 北海道 | 129 |
事業所数 | 青森 | 37 |
事業所数 | 岩手 | 45 |
事業所数 | 宮城 | 63 |
事業所数 | 秋田 | 25 |
事業所数 | 山形 | 43 |
事業所数 | 福島 | 54 |
事業所数 | 茨城 | 47 |
事業所数 | 栃木 | 53 |
事業所数 | 群馬 | 63 |
事業所数 | 埼玉 | 124 |
事業所数 | 千葉 | 164 |
事業所数 | 東京 | 457 |
事業所数 | 神奈川 | 206 |
事業所数 | 新潟 | 57 |
事業所数 | 富山 | 37 |
事業所数 | 石川 | 41 |
事業所数 | 福井 | 21 |
事業所数 | 山梨 | 15 |
事業所数 | 長野 | 53 |
事業所数 | 岐阜 | 45 |
事業所数 | 静岡 | 105 |
事業所数 | 愛知 | 179 |
事業所数 | 三重 | 60 |
事業所数 | 滋賀 | 40 |
事業所数 | 京都 | 92 |
事業所数 | 大阪 | 254 |
事業所数 | 兵庫 | 156 |
事業所数 | 奈良 | 25 |
事業所数 | 和歌山 | 28 |
事業所数 | 鳥取 | 26 |
事業所数 | 島根 | 31 |
事業所数 | 岡山 | 45 |
事業所数 | 広島 | 104 |
事業所数 | 山口 | 51 |
事業所数 | 徳島 | 18 |
事業所数 | 香川 | 38 |
事業所数 | 愛媛 | 43 |
事業所数 | 高知 | 12 |
事業所数 | 福岡 | 161 |
事業所数 | 佐賀 | 22 |
事業所数 | 長崎 | 21 |
事業所数 | 熊本 | 43 |
事業所数 | 大分 | 26 |
事業所数 | 宮崎 | 26 |
事業所数 | 鹿児島 | 32 |
事業所数 | 沖縄 | 31 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【全国計】 | 3441 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 北海道 | 129 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 青森 | 37 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 岩手 | 45 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 宮城 | 63 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 秋田 | 25 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 山形 | 43 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 福島 | 54 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 茨城 | 47 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 栃木 | 53 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 群馬 | 63 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 埼玉 | 124 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 千葉 | 164 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 東京 | 455 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 神奈川 | 206 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 新潟 | 57 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 富山 | 37 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 石川 | 39 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 福井 | 21 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 山梨 | 15 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 長野 | 53 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 岐阜 | 45 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 静岡 | 105 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 愛知 | 179 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 三重 | 60 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 滋賀 | 40 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 京都 | 92 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 大阪 | 254 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 兵庫 | 156 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 奈良 | 25 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 和歌山 | 28 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 鳥取 | 26 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 島根 | 31 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 岡山 | 45 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 広島 | 104 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 山口 | 51 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 徳島 | 18 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 香川 | 38 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 愛媛 | 43 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 高知 | 12 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 福岡 | 161 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 佐賀 | 22 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 長崎 | 21 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 熊本 | 41 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 大分 | 26 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 宮崎 | 25 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 鹿児島 | 32 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 沖縄 | 30 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 593777 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 18745 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 3887 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 5957 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 10243 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 3808 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 5373 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 6255 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 7291 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 5177 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 10398 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 24980 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 23906 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 133682 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 39908 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 8195 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 4860 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 5146 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 2657 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 2109 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 7338 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 5960 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 12244 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 29665 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 7629 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 4925 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 11836 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 71036 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 23447 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | 4058 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 2017 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 2043 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | 3809 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 9274 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 14792 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 4880 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | 2202 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 5750 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 3842 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 2476 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 17023 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 1926 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 2128 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 4138 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 4568 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 3442 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 3903 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 4850 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 450 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 北海道 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 青森 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岩手 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 宮城 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 秋田 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山形 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福島 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 茨城 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 栃木 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 群馬 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 埼玉 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 千葉 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 東京 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 神奈川 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 新潟 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 富山 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 石川 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福井 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山梨 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 長野 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岐阜 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 静岡 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 愛知 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 三重 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 滋賀 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 京都 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 大阪 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 兵庫 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 奈良 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 和歌山 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 鳥取 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 島根 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岡山 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 広島 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山口 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 徳島 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 香川 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 愛媛 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 高知 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福岡 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 佐賀 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 長崎 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 熊本 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 大分 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 宮崎 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 鹿児島 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 沖縄 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 84582 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 1686 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 青森 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 159 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 1238 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 383 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 744 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 1181 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 743 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 238 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 2113 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 8204 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 2425 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 18851 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 4928 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 1056 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 891 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 727 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 302 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | 177 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 99 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 1654 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 7875 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 775 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 916 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 522 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 18246 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 2402 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 島根 | 82 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 458 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 403 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 73 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 44 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 1196 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 32 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 高知 | 319 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 2031 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | 285 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 14 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 451 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 166 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 421 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | 74 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 211 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 北海道 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 青森 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岩手 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 宮城 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 秋田 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山形 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福島 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 茨城 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 栃木 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 群馬 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 埼玉 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 千葉 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 東京 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 神奈川 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 新潟 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 富山 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 石川 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福井 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山梨 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 長野 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岐阜 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 静岡 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 愛知 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 三重 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 滋賀 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 京都 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 大阪 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 兵庫 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 奈良 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 和歌山 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 鳥取 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 島根 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岡山 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 広島 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山口 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 徳島 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 香川 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 愛媛 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 高知 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福岡 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 佐賀 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 長崎 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 熊本 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 大分 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 宮崎 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 鹿児島 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 沖縄 | … |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 8195 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 2 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 青森 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 20 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 1 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 山形 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 19 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 92 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 6 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | - |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 36 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 400 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 3524 |
その他の物品賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 933 |
