特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 19-02 【19計量証明業】(1)総合統計表 第2表 業務(主業、従業)別の年間売上高
統計表ID: 0003409655
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201801-201812
データ件数: 912件
公開日: 2019-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(計量証明業) | 区分(計量証明業) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 648 |
事業所数 | 会社 | 559 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 63 |
事業所数 | 個人経営 | 26 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 648 |
事業所数 | 500万円未満 | 71 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 19 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 331 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 77 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 58 |
事業所数 | 10億円以上 | 3 |
事業所数 | 資本金なし | 89 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 648 |
事業所数 | 単独事業所 | 309 |
事業所数 | 本社 | 104 |
事業所数 | 支社 | 235 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 648 |
事業所数 | 4人以下 | 175 |
事業所数 | 5人~9人 | 119 |
事業所数 | 10人~29人 | 172 |
事業所数 | 30人~49人 | 88 |
事業所数 | 50人~99人 | 60 |
事業所数 | 100人以上 | 35 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 648 |
事業所数 | 4人以下 | 170 |
事業所数 | 5人~9人 | 121 |
事業所数 | 10人~29人 | 170 |
事業所数 | 30人~49人 | 90 |
事業所数 | 50人~99人 | 60 |
事業所数 | 100人以上 | 37 |
事業所数 | 【計量証明業務の事業従事者規模別 計】 | 648 |
事業所数 | 4人以下 | 176 |
事業所数 | 5人~9人 | 128 |
事業所数 | 10人~29人 | 174 |
事業所数 | 30人~49人 | 86 |
事業所数 | 50人~99人 | 57 |
事業所数 | 100人以上 | 27 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 648 |
事業所数 | 1千万円未満 | 77 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 70 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 156 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 303 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 41 |
事業所数 | 100億円以上 | - |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 648 |
事業所数 | 50%未満 | 29 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 265 |
事業所数 | 100% | 354 |
従業者数(人) | 【経営組織別 計】 | 17954 |
従業者数(人) | 会社 | 15011 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 2881 |
従業者数(人) | 個人経営 | 62 |
従業者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 17954 |
従業者数(人) | 500万円未満 | 260 |
従業者数(人) | 500万円以上1千万円未満 | 125 |
従業者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 7584 |
従業者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 2977 |
従業者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 3998 |
従業者数(人) | 10億円以上 | 68 |
従業者数(人) | 資本金なし | 2943 |
従業者数(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 17954 |
従業者数(人) | 単独事業所 | 4552 |
従業者数(人) | 本社 | 6116 |
従業者数(人) | 支社 | 7285 |
従業者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 17954 |
従業者数(人) | 4人以下 | 408 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 803 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 2961 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 3414 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 4209 |
従業者数(人) | 100人以上 | 6159 |
従業者数(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 17954 |
従業者数(人) | 4人以下 | 399 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 797 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 2863 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 3440 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 4119 |
従業者数(人) | 100人以上 | 6336 |
従業者数(人) | 【計量証明業務の事業従事者規模別 計】 | 17954 |
従業者数(人) | 4人以下 | 457 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 905 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 3416 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 3516 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 4972 |
従業者数(人) | 100人以上 | 4688 |
従業者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 17954 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 159 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 208 |
従業者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 1071 |
従業者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 10031 |
従業者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 6484 |
従業者数(人) | 100億円以上 | - |
従業者数(人) | 【専業割合別 計】 | 17954 |
従業者数(人) | 50%未満 | 1669 |
従業者数(人) | 50%以上100%未満 | 8301 |
従業者数(人) | 100% | 7984 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 【経営組織別 計】 | 16443 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 会社 | 13808 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 2573 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 個人経営 | 62 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 16443 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 500万円未満 | 254 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 500万円以上1千万円未満 | 108 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 7007 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 2870 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 3497 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 10億円以上 | 72 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 資本金なし | 2635 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 16443 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 単独事業所 | 4338 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 本社 | 5378 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 支社 | 6726 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 16443 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 468 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 782 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 2896 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 3189 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 3865 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 5242 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 16443 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 403 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 795 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 2799 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 3240 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 3783 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 5422 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 【計量証明業務の事業従事者規模別 計】 | 16443 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 424 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 863 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 3032 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 3374 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 3982 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 4768 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 16443 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 1千万円未満 | 178 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 235 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 1034 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 9519 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 5477 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 100億円以上 | - |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 【専業割合別 計】 | 16443 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 50%未満 | 731 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 50%以上100%未満 | 7301 |
計量証明業務の事業従事者数(人) | 100% | 8411 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【経営組織別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 会社 | 559 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 会社以外の法人・団体 | 63 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 個人経営 | 26 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 500万円未満 | 71 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 331 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | 77 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 58 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10億円以上 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 資本金なし | 89 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 単独事業所 | 309 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 本社 | 104 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 支社 | 235 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 4人以下 | 175 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 119 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 172 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 88 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 60 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 35 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 4人以下 | 170 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 121 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 170 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 90 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 60 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 37 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【計量証明業務の事業従事者規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 4人以下 | 176 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 128 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 174 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 86 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 57 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円未満 | 77 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 70 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 156 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 303 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10億円以上100億円未満 | 41 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100億円以上 | - |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【専業割合別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50%未満 | 29 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50%以上100%未満 | 265 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100% | 354 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 199202 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 会社 | 169405 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体 | 29633 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 個人経営 | 164 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 199202 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円未満 | 2023 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 1113 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 83466 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 30776 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 51326 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上 | 701 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 資本金なし | 29796 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 199202 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 44520 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 本社 | 63777 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 支社 | 90905 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 199202 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 4033 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 8238 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 33602 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 37749 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 47619 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 67962 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 199202 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 3783 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 8152 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 31668 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 38720 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 47114 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 69765 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【計量証明業務の事業従事者規模別 計】 | 199202 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 4209 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 9346 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 40459 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 39743 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 55567 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 49878 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 199202 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 399 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 1384 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 9215 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 108849 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 79355 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100億円以上 | - |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 199202 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50%未満 | 24080 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | 89300 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100% | 85821 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 会社 | 559 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体 | 63 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 個人経営 | 26 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 500万円未満 | 71 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | 331 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | 77 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | 58 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 10億円以上 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 資本金なし | 89 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 単独事業所 | 309 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 本社 | 104 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 支社 | 235 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 4人以下 | 175 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 119 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 172 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 88 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 60 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 35 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 4人以下 | 170 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 121 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 170 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 90 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 60 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 37 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 【計量証明業務の事業従事者規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 4人以下 | 176 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 128 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 174 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 86 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 57 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 27 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | 77 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | 70 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | 156 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | 303 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | 41 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 100億円以上 | - |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 648 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 50%未満 | 29 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | 265 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【該当事業所数】 | 100% | 354 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 171199 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 会社 | 145799 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 会社以外の法人・団体 | 25237 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 個人経営 | 164 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 171199 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 500万円未満 | 1931 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 875 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 70427 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 28758 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 43106 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上 | 701 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 資本金なし | 25400 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 171199 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 単独事業所 | 38835 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 本社 | 53622 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 支社 | 78742 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 171199 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 3689 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 7381 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 30315 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 33014 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 39947 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 56852 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 171199 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 3448 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 7379 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 28290 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 34169 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 39690 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 58224 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【計量証明業務の事業従事者規模別 計】 | 171199 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 3721 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 8008 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 32334 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 35374 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 44538 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 47224 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 171199 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円未満 | 378 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 1253 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 8563 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 96285 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 64719 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100億円以上 | - |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 171199 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50%未満 | 9131 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50%以上100%未満 | 76247 |
事業所の業務別年間売上高[計量証明業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100% | 85821 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【経営組織別 計】 | 294 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 会社 | 252 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 会社以外の法人・団体 | 42 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 個人経営 | - |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【資本金規模別 計】 | 294 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 500万円未満 | 23 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 500万円以上1千万円未満 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 1千万円以上5千万円未満 | 167 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 5千万円以上1億円未満 | 24 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 1億円以上10億円未満 | 31 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 10億円以上 | - |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 資本金なし | 42 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 294 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 単独事業所 | 132 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 本社 | 66 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 支社 | 96 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【従業者規模別 計】 | 294 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 4人以下 | 52 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 5人~9人 | 53 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 10人~29人 | 87 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 30人~49人 | 47 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 50人~99人 | 33 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 100人以上 | 22 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【事業従事者規模別 計】 | 294 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 4人以下 | 50 |
