特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 26-07 【26公園、遊園地・テーマパーク】(1)総合統計表 第7表 入場料別事業所数及び年間入場者数等
統計表ID: 0003409862
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201801-201812
データ件数: 798件
公開日: 2019-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(公園、遊園地・TP) | 区分(公園、遊園地・TP) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 126 |
事業所数 | 会社 | 82 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 44 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 126 |
事業所数 | 500万円未満 | 4 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 29 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 22 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 15 |
事業所数 | 10億円以上 | 10 |
事業所数 | 資本金なし | 44 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 126 |
事業所数 | 単独事業所 | 44 |
事業所数 | 本社 | 15 |
事業所数 | 支社 | 67 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 126 |
事業所数 | 4人以下 | 10 |
事業所数 | 5人~9人 | 12 |
事業所数 | 10人~29人 | 27 |
事業所数 | 30人~49人 | 21 |
事業所数 | 50人~99人 | 20 |
事業所数 | 100人以上 | 36 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 126 |
事業所数 | 4人以下 | 7 |
事業所数 | 5人~9人 | 14 |
事業所数 | 10人~29人 | 27 |
事業所数 | 30人~49人 | 19 |
事業所数 | 50人~99人 | 23 |
事業所数 | 100人以上 | 36 |
事業所数 | 【公園,遊園地・テーマパーク業務の事業従事者規模別 計】 | 126 |
事業所数 | 4人以下 | 8 |
事業所数 | 5人~9人 | 13 |
事業所数 | 10人~29人 | 34 |
事業所数 | 30人~49人 | 22 |
事業所数 | 50人~99人 | 20 |
事業所数 | 100人以上 | 29 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 126 |
事業所数 | 1千万円未満 | 8 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 5 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 21 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 59 |
事業所数 | 10億円以上 | 33 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 【経営組織別 計】 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 会社 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 【資本金規模別 計】 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 500万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 500万円以上1千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 5千万円以上1億円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 1億円以上10億円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 10億円以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 資本金なし | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 単独事業所 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 本社 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 支社 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 【従業者規模別 計】 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 4人以下 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 30人~49人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 50人~99人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 100人以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 【事業従事者規模別 計】 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 4人以下 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 30人~49人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 50人~99人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 100人以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 【公園,遊園地・テーマパーク業務の事業従事者規模別 計】 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 4人以下 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 30人~49人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 50人~99人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 100人以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 【年間売上高規模別 計】 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 1千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 1千万円以上3千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 3千万円以上1億円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 1億円以上10億円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円未満》 | 10億円以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 【経営組織別 計】 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 会社 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 【資本金規模別 計】 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 500万円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 500万円以上1千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 1千万円以上5千万円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 5千万円以上1億円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 1億円以上10億円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 10億円以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 資本金なし | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 単独事業所 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 本社 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 支社 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 【従業者規模別 計】 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 4人以下 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 30人~49人 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 50人~99人 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 100人以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 【事業従事者規模別 計】 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 4人以下 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 30人~49人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 50人~99人 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 100人以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 【公園,遊園地・テーマパーク業務の事業従事者規模別 計】 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 4人以下 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 30人~49人 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 50人~99人 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 100人以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 【年間売上高規模別 計】 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 1千万円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 1千万円以上3千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 3千万円以上1億円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 1億円以上10億円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《1000円以上3000円未満》 | 10億円以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 【経営組織別 計】 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 会社 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 【資本金規模別 計】 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 500万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 500万円以上1千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 5千万円以上1億円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 1億円以上10億円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 10億円以上 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 資本金なし | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 単独事業所 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 本社 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 支社 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 【従業者規模別 計】 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 4人以下 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 30人~49人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 50人~99人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 100人以上 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 【事業従事者規模別 計】 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 4人以下 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 30人~49人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 50人~99人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 100人以上 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 【公園,遊園地・テーマパーク業務の事業従事者規模別 計】 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 4人以下 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 5人~9人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 10人~29人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 30人~49人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 50人~99人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 100人以上 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 【年間売上高規模別 計】 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 1千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 1千万円以上3千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 3千万円以上1億円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 1億円以上10億円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{パスポート・フリーパス料金等}《3000円以上》 | 10億円以上 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 【経営組織別 計】 | 35 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 会社 | 8 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 27 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 【資本金規模別 計】 | 35 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 500万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 500万円以上1千万円未満 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 1千万円以上5千万円未満 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 5千万円以上1億円未満 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 1億円以上10億円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 10億円以上 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 資本金なし | 27 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 35 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 単独事業所 | 9 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 本社 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 支社 | 26 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 【従業者規模別 計】 | 35 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 4人以下 | 5 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 5人~9人 | 8 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 10人~29人 | 11 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 30人~49人 | 9 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 50人~99人 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 100人以上 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 【事業従事者規模別 計】 | 35 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 4人以下 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 5人~9人 | 9 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 10人~29人 | 12 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 30人~49人 | 9 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 50人~99人 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 100人以上 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 【公園,遊園地・テーマパーク業務の事業従事者規模別 計】 | 35 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 4人以下 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 5人~9人 | 8 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 10人~29人 | 16 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 30人~49人 | 6 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 50人~99人 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 100人以上 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 【年間売上高規模別 計】 | 35 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 1千万円未満 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 1千万円以上3千万円未満 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 3千万円以上1億円未満 | 12 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 1億円以上10億円未満 | 18 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円未満》 | 10億円以上 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 【経営組織別 計】 | 34 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 会社 | 22 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 12 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 【資本金規模別 計】 | 34 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 500万円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 500万円以上1千万円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 1千万円以上5千万円未満 | 9 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 5千万円以上1億円未満 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 1億円以上10億円未満 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 10億円以上 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 資本金なし | 12 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 34 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 単独事業所 | 15 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 本社 | 5 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 支社 | 14 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 【従業者規模別 計】 | 34 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 4人以下 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 5人~9人 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 10人~29人 | 5 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 30人~49人 | 6 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 50人~99人 | 7 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 100人以上 | 9 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 【事業従事者規模別 計】 | 34 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 4人以下 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 5人~9人 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 10人~29人 | 5 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 30人~49人 | 6 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 50人~99人 | 7 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 100人以上 | 9 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 【公園,遊園地・テーマパーク業務の事業従事者規模別 計】 | 34 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 4人以下 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 5人~9人 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 10人~29人 | 7 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 30人~49人 | 5 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 50人~99人 | 9 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 100人以上 | 6 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 【年間売上高規模別 計】 | 34 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 1千万円未満 | 4 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 1千万円以上3千万円未満 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 3千万円以上1億円未満 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 1億円以上10億円未満 | 20 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《500円以上1000円未満》 | 10億円以上 | 6 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 【経営組織別 計】 | 40 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 会社 | 38 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 【資本金規模別 計】 | 40 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 500万円未満 | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 500万円以上1千万円未満 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 1千万円以上5千万円未満 | 13 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 5千万円以上1億円未満 | 11 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 1億円以上10億円未満 | 8 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 10億円以上 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 資本金なし | 2 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 40 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 単独事業所 | 16 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 本社 | 7 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 支社 | 17 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 【従業者規模別 計】 | 40 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 4人以下 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 5人~9人 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 10人~29人 | 6 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 30人~49人 | 3 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 50人~99人 | 10 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 100人以上 | 20 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 【事業従事者規模別 計】 | 40 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 4人以下 | - |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 5人~9人 | 1 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 10人~29人 | 6 |
入場料別事業所数[入場料あり]【大人】{その他}《1000円以上》 | 30人~49人 | 2 |
