特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 27-20 【27学習塾】2、事業従事者5人以上の部_(1)総合統計表 第9表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額
統計表ID: 0003409891
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201801-201812
データ件数: 968件
公開日: 2019-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(学習塾) | 区分(学習塾) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 20239 |
事業所数 | 会社 | 12405 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 7834 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 20239 |
事業所数 | 500万円未満 | 2366 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 632 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 3947 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 1279 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 3215 |
事業所数 | 10億円以上 | 966 |
事業所数 | 資本金なし | 7834 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 20239 |
事業所数 | 単独事業所 | 8536 |
事業所数 | 本社 | 1419 |
事業所数 | 支社 | 10284 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 20239 |
事業所数 | 4人以下 | 257 |
事業所数 | 5人~9人 | 10499 |
事業所数 | 10人~29人 | 8062 |
事業所数 | 30人~49人 | 996 |
事業所数 | 50人~99人 | 353 |
事業所数 | 100人以上 | 71 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 20239 |
事業所数 | 5人~9人 | 10567 |
事業所数 | 10人~29人 | 8146 |
事業所数 | 30人~49人 | 1047 |
事業所数 | 50人~99人 | 370 |
事業所数 | 100人以上 | 108 |
事業所数 | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 20239 |
事業所数 | 4人以下 | 21 |
事業所数 | 5人~9人 | 10562 |
事業所数 | 10人~29人 | 8137 |
事業所数 | 30人~49人 | 1041 |
事業所数 | 50人~99人 | 370 |
事業所数 | 100人以上 | 108 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 20239 |
事業所数 | 1千万円未満 | 3898 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 8652 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 5880 |
事業所数 | 1億円以上5億円未満 | 1752 |
事業所数 | 5億円以上 | 57 |
事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 20239 |
事業所数 | 加盟している | 7948 |
事業所数 | 加盟していない | 12291 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【経営組織別 計】 | 700296 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社 | 616799 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 83497 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 700296 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円未満 | 60969 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 20042 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 211257 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 72812 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 176784 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10億円以上 | 74935 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 資本金なし | 83497 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 700296 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 単独事業所 | 120048 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 本社 | 57544 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 支社 | 522703 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 700296 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 6407 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 178004 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 334092 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 112697 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 57728 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | 11368 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 700296 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 178469 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 327701 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 105085 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 62112 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | 26929 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 700296 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 375 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 178264 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 327728 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 104887 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 62112 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | 26929 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 700296 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円未満 | 23988 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 140017 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 271991 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 233002 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5億円以上 | 31298 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 700296 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 加盟している | 142780 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 加盟していない | 557516 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【経営組織別 計】 | 278235 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社 | 250780 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 27455 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 278235 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円未満 | 29452 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 10167 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 84316 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 26697 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 72905 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10億円以上 | 27242 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 資本金なし | 27455 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 278235 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 単独事業所 | 46556 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 本社 | 27118 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 支社 | 204561 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 278235 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 1291 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 63859 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 137420 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 45917 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 23575 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | 6174 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 278235 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 64516 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 133899 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 44258 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 26982 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | 8580 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 278235 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 210 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 64429 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 133884 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 44150 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 26982 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | 8580 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 278235 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円未満 | 7551 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 54157 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 115778 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 92297 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5億円以上 | 8453 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 278235 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 加盟している | 47867 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 加盟していない | 230369 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 51756 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 会社 | 47988 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3768 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 51756 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 500万円未満 | 3855 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 1031 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 18610 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 4732 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 12136 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10億円以上 | 7624 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 資本金なし | 3768 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 51756 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 単独事業所 | 6274 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 本社 | 3436 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 支社 | 42045 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 51756 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 4人以下 | 774 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 11797 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 24614 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 9565 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 4684 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | 322 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 51756 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 11909 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 22552 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 7699 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 4632 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | 4965 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 51756 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 4人以下 | 14 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 11896 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 22563 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 7686 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 4632 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | 4965 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 51756 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円未満 | 997 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 7361 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 16555 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 21640 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5億円以上 | 5203 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 51756 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 加盟している | 6447 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 加盟していない | 45309 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 44954 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 会社 | 42683 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 2271 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 44954 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 500万円未満 | 2600 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 833 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 13254 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 6355 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 12128 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10億円以上 | 7513 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 資本金なし | 2271 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 44954 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 単独事業所 | 4053 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 本社 | 2836 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 支社 | 38066 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 44954 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 4人以下 | 594 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5人~9人 | 10067 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10人~29人 | 22337 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 30人~49人 | 7458 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 50人~99人 | 3970 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 100人以上 | 529 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 44954 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5人~9人 | 10129 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10人~29人 | 21908 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 30人~49人 | 6051 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 50人~99人 | 3567 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 100人以上 | 3298 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 44954 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 4人以下 | 2 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5人~9人 | 10133 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10人~29人 | 21914 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 30人~49人 | 6040 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 50人~99人 | 3567 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 100人以上 | 3298 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 44954 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1千万円未満 | 723 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 6466 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 16961 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 17148 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5億円以上 | 3657 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 44954 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 加盟している | 5794 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 加盟していない | 39160 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 686 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 会社 | 637 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 49 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 686 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 500万円未満 | 72 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 14 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 178 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 142 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 182 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 10億円以上 | 50 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 資本金なし | 49 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 686 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 単独事業所 | 157 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 本社 | 77 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 支社 | 451 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 686 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 4人以下 | 14 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 5人~9人 | 135 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 10人~29人 | 337 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 30人~49人 | 79 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 50人~99人 | 49 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 100人以上 | 72 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 686 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 5人~9人 | 138 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 10人~29人 | 326 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 30人~49人 | 78 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 50人~99人 | 43 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 100人以上 | 101 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 686 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 4人以下 | - |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 5人~9人 | 138 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 10人~29人 | 326 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 30人~49人 | 78 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 50人~99人 | 43 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 100人以上 | 101 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 686 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 1千万円未満 | 5 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 132 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 224 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 226 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 5億円以上 | 98 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 686 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 加盟している | 71 |
事業所の年間営業費用[警備費](百万円) | 加盟していない | 615 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 14178 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 会社 | 11497 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 2681 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 14178 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 500万円未満 | 1379 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 303 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 3958 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 1046 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 2917 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10億円以上 | 1894 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 資本金なし | 2681 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 14178 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 単独事業所 | 3450 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 本社 | 1417 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 支社 | 9311 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 14178 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 4人以下 | 239 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 4629 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 6270 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 1712 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人~99人 | 1096 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 100人以上 | 232 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 14178 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 4675 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 6211 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 1505 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人~99人 | 1154 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 100人以上 | 633 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 14178 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 4人以下 | 38 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 4642 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 6215 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 1496 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人~99人 | 1154 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 100人以上 | 633 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 14178 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円未満 | 886 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 2969 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 5219 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 4603 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5億円以上 | 501 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 14178 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 加盟している | 2915 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 加盟していない | 11264 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 103497 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 会社 | 93233 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10264 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 103497 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 500万円未満 | 8557 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 2677 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 30581 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 8841 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 28076 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10億円以上 | 14500 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 資本金なし | 10264 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 103497 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 単独事業所 | 14447 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 本社 | 7951 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 支社 | 81099 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 103497 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 4人以下 | 1425 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 27283 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 49431 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 14977 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人~99人 | 9204 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 100人以上 | 1178 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 103497 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 27266 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 49092 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 14515 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人~99人 | 9743 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 100人以上 | 2881 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 103497 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 4人以下 | 29 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 27252 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 49094 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 14498 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人~99人 | 9743 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 100人以上 | 2881 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 103497 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 3260 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 20343 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 41168 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1億円以上5億円未満 | 35824 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5億円以上 | 2902 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 103497 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 加盟している | 16900 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 加盟していない | 86598 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 92773 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 会社 | 83450 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 9324 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 92773 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 500万円未満 | 7677 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 2487 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 28862 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 8578 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 24950 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 10億円以上 | 10894 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 資本金なし | 9324 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 92773 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 単独事業所 | 13183 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 本社 | 7181 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 支社 | 72410 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 92773 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 4人以下 | 1344 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 5人~9人 | 25393 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 10人~29人 | 45995 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 30人~49人 | 13595 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 50人~99人 | 5306 |
