特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 27-29 【27学習塾】2、事業従事者5人以上の部_(2)都道府県別統計表 第8表 業務種類別講座数、受講生数、年間延べ受講生数及び年間延べ講座開設時間数
統計表ID: 0003409900
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201801-201812
データ件数: 2592件
公開日: 2019-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(学習塾) | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 20239 |
事業所数 | 北海道 | 582 |
事業所数 | 青森 | 99 |
事業所数 | 岩手 | 53 |
事業所数 | 宮城 | 287 |
事業所数 | 秋田 | 79 |
事業所数 | 山形 | 106 |
事業所数 | 福島 | 123 |
事業所数 | 茨城 | 407 |
事業所数 | 栃木 | 289 |
事業所数 | 群馬 | 239 |
事業所数 | 埼玉 | 1504 |
事業所数 | 千葉 | 1229 |
事業所数 | 東京 | 2519 |
事業所数 | 神奈川 | 1758 |
事業所数 | 新潟 | 258 |
事業所数 | 富山 | 132 |
事業所数 | 石川 | 169 |
事業所数 | 福井 | 66 |
事業所数 | 山梨 | 129 |
事業所数 | 長野 | 214 |
事業所数 | 岐阜 | 254 |
事業所数 | 静岡 | 399 |
事業所数 | 愛知 | 1314 |
事業所数 | 三重 | 258 |
事業所数 | 滋賀 | 318 |
事業所数 | 京都 | 570 |
事業所数 | 大阪 | 1692 |
事業所数 | 兵庫 | 1179 |
事業所数 | 奈良 | 322 |
事業所数 | 和歌山 | 129 |
事業所数 | 鳥取 | 57 |
事業所数 | 島根 | 41 |
事業所数 | 岡山 | 233 |
事業所数 | 広島 | 488 |
事業所数 | 山口 | 288 |
事業所数 | 徳島 | 120 |
事業所数 | 香川 | 104 |
事業所数 | 愛媛 | 187 |
事業所数 | 高知 | 83 |
事業所数 | 福岡 | 815 |
事業所数 | 佐賀 | 92 |
事業所数 | 長崎 | 135 |
事業所数 | 熊本 | 235 |
事業所数 | 大分 | 90 |
事業所数 | 宮崎 | 91 |
事業所数 | 鹿児島 | 204 |
事業所数 | 沖縄 | 301 |
業務種類別[講座数]【計】 | 【全国計】 | 1242721 |
業務種類別[講座数]【計】 | 北海道 | 47750 |
業務種類別[講座数]【計】 | 青森 | 1961 |
業務種類別[講座数]【計】 | 岩手 | 3000 |
業務種類別[講座数]【計】 | 宮城 | 39354 |
業務種類別[講座数]【計】 | 秋田 | 1460 |
業務種類別[講座数]【計】 | 山形 | 3875 |
業務種類別[講座数]【計】 | 福島 | 8342 |
業務種類別[講座数]【計】 | 茨城 | 17704 |
業務種類別[講座数]【計】 | 栃木 | 34993 |
業務種類別[講座数]【計】 | 群馬 | 20807 |
業務種類別[講座数]【計】 | 埼玉 | 149090 |
業務種類別[講座数]【計】 | 千葉 | 98301 |
業務種類別[講座数]【計】 | 東京 | 338178 |
業務種類別[講座数]【計】 | 神奈川 | 119026 |
業務種類別[講座数]【計】 | 新潟 | 6823 |
業務種類別[講座数]【計】 | 富山 | 2830 |
業務種類別[講座数]【計】 | 石川 | 5869 |
業務種類別[講座数]【計】 | 福井 | 3045 |
業務種類別[講座数]【計】 | 山梨 | 3686 |
業務種類別[講座数]【計】 | 長野 | 8709 |
業務種類別[講座数]【計】 | 岐阜 | 9934 |
業務種類別[講座数]【計】 | 静岡 | 6711 |
業務種類別[講座数]【計】 | 愛知 | 31805 |
業務種類別[講座数]【計】 | 三重 | 6270 |
業務種類別[講座数]【計】 | 滋賀 | 14683 |
業務種類別[講座数]【計】 | 京都 | 32789 |
業務種類別[講座数]【計】 | 大阪 | 57948 |
業務種類別[講座数]【計】 | 兵庫 | 58005 |
業務種類別[講座数]【計】 | 奈良 | 10144 |
業務種類別[講座数]【計】 | 和歌山 | 4023 |
業務種類別[講座数]【計】 | 鳥取 | 1457 |
業務種類別[講座数]【計】 | 島根 | 826 |
業務種類別[講座数]【計】 | 岡山 | 6965 |
業務種類別[講座数]【計】 | 広島 | 7538 |
業務種類別[講座数]【計】 | 山口 | 9109 |
業務種類別[講座数]【計】 | 徳島 | 2539 |
業務種類別[講座数]【計】 | 香川 | 2955 |
業務種類別[講座数]【計】 | 愛媛 | 5238 |
業務種類別[講座数]【計】 | 高知 | 1305 |
業務種類別[講座数]【計】 | 福岡 | 29982 |
業務種類別[講座数]【計】 | 佐賀 | 2485 |
業務種類別[講座数]【計】 | 長崎 | 6066 |
業務種類別[講座数]【計】 | 熊本 | 4740 |
業務種類別[講座数]【計】 | 大分 | 1002 |
業務種類別[講座数]【計】 | 宮崎 | 1624 |
業務種類別[講座数]【計】 | 鹿児島 | 3272 |
業務種類別[講座数]【計】 | 沖縄 | 8502 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 【全国計】 | 2259699 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 北海道 | 44780 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 青森 | 7847 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 岩手 | 4746 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 宮城 | 34565 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 秋田 | 6097 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 山形 | 9774 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 福島 | 14494 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 茨城 | 39976 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 栃木 | 32571 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 群馬 | 44672 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 埼玉 | 159379 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 千葉 | 139322 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 東京 | 304305 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 神奈川 | 183672 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 新潟 | 21242 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 富山 | 11836 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 石川 | 16805 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 福井 | 9837 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 山梨 | 17879 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 長野 | 21355 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 岐阜 | 29399 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 静岡 | 37052 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 愛知 | 121235 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 三重 | 22332 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 滋賀 | 37421 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 京都 | 48578 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 大阪 | 186737 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 兵庫 | 163747 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 奈良 | 34108 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 和歌山 | 12551 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 鳥取 | 3700 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 島根 | 4678 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 岡山 | 36263 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 広島 | 57018 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 山口 | 25823 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 徳島 | 12257 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 香川 | 15418 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 愛媛 | 23616 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 高知 | 6726 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 福岡 | 113032 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 佐賀 | 8970 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 長崎 | 14978 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 熊本 | 37681 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 大分 | 15001 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 宮崎 | 11059 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 鹿児島 | 21198 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計】(人) | 沖縄 | 33969 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 【全国計】 | 721854 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 北海道 | 17131 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 青森 | 2363 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 岩手 | 1338 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 宮城 | 9690 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 秋田 | 1655 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 山形 | 3849 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 福島 | 5450 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 茨城 | 11568 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 栃木 | 9324 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 群馬 | 16597 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 埼玉 | 54521 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 千葉 | 41144 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 東京 | 109668 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 神奈川 | 56183 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 新潟 | 6728 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 富山 | 3256 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 石川 | 6255 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 福井 | 3162 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 山梨 | 5553 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 長野 | 8151 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 岐阜 | 8033 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 静岡 | 13235 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 愛知 | 37500 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 三重 | 6033 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 滋賀 | 13305 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 京都 | 16103 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 大阪 | 65245 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 兵庫 | 54737 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 奈良 | 11406 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 和歌山 | 2814 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 鳥取 | 1487 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 島根 | 1403 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 岡山 | 10158 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 広島 | 16872 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 山口 | 7828 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 徳島 | 2122 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 香川 | 3901 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 愛媛 | 7134 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 高知 | 1932 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 福岡 | 25579 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 佐賀 | 3154 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 長崎 | 4675 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 熊本 | 10164 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 大分 | 2456 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 宮崎 | 2459 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 鹿児島 | 6907 |
業務種類別[受講生数(在籍者数)]【計(うち、新規)】(人) | 沖縄 | 11623 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 【全国計】 | 15161257 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 北海道 | 239995 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 青森 | 68390 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 岩手 | 92145 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 宮城 | 224892 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 秋田 | 35922 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 山形 | 33451 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 福島 | 83950 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 茨城 | 443352 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 栃木 | 236011 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 群馬 | 505436 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 埼玉 | 1366876 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 千葉 | 1065873 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 東京 | 2133074 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 神奈川 | 1561961 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 新潟 | 119402 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 富山 | 41899 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 石川 | 93005 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 福井 | 35980 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 山梨 | 34884 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 長野 | 122470 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 岐阜 | 123375 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 静岡 | 426891 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 愛知 | 657123 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 三重 | 153782 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 滋賀 | 203149 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 京都 | 294441 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 大阪 | 1115770 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 兵庫 | 732942 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 奈良 | 184369 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 和歌山 | 92131 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 鳥取 | 22058 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 島根 | 17459 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 岡山 | 233030 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 広島 | 255948 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 山口 | 107306 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 徳島 | 79499 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 香川 | 81967 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 愛媛 | 212478 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 高知 | 34846 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 福岡 | 556752 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 佐賀 | 150028 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 長崎 | 95681 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 熊本 | 202460 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 大分 | 64024 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 宮崎 | 70652 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 鹿児島 | 289817 |
業務種類別[年間延べ受講生数]【計】(人) | 沖縄 | 164313 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 【全国計】 | 108079475 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 北海道 | 2671400 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 青森 | 500254 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 岩手 | 388364 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 宮城 | 3457404 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 秋田 | 506248 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 山形 | 472383 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 福島 | 565961 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 茨城 | 1877513 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 栃木 | 3417937 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 群馬 | 1441654 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 埼玉 | 10596114 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 千葉 | 7405872 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 東京 | 21111535 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 神奈川 | 9411133 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 新潟 | 719313 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 富山 | 409334 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 石川 | 401820 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 福井 | 234936 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 山梨 | 344768 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 長野 | 909673 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 岐阜 | 868967 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 静岡 | 1730469 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 愛知 | 4979258 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 三重 | 1216665 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 滋賀 | 1282301 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 京都 | 2782878 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 大阪 | 7727821 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 兵庫 | 5110877 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 奈良 | 1269508 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 和歌山 | 607581 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 鳥取 | 184439 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 島根 | 112962 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 岡山 | 763385 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 広島 | 1082945 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 山口 | 1086224 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 徳島 | 677555 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 香川 | 386322 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 愛媛 | 924126 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 高知 | 218294 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 福岡 | 3485746 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 佐賀 | 291033 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 長崎 | 566366 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 熊本 | 762931 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 大分 | 307749 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 宮崎 | 566183 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 鹿児島 | 1294363 |
業務種類別[年間延べ講座開設時間数]【計】(時間) | 沖縄 | 948916 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 【全国計】 | 14348 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 北海道 | 440 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 青森 | 54 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 岩手 | 15 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 宮城 | 213 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 秋田 | 38 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 山形 | 70 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 福島 | 58 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 茨城 | 338 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 栃木 | 174 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 群馬 | 191 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 埼玉 | 1159 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 千葉 | 780 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 東京 | 1798 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 神奈川 | 1221 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 新潟 | 129 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 富山 | 85 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 石川 | 141 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 福井 | 53 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 山梨 | 129 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 長野 | 156 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 岐阜 | 204 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 静岡 | 315 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 愛知 | 801 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 三重 | 176 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 滋賀 | 224 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 京都 | 367 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 大阪 | 1130 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 兵庫 | 787 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 奈良 | 182 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 和歌山 | 110 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 鳥取 | 34 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 島根 | 28 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 岡山 | 191 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 広島 | 408 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 山口 | 208 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 徳島 | 74 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 香川 | 104 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 愛媛 | 142 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 高知 | 75 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 福岡 | 591 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 佐賀 | 80 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 長崎 | 110 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 熊本 | 202 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 大分 | 85 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 宮崎 | 54 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 鹿児島 | 167 |
業務種類別[集団指導方式]【該当事業所数】{計} | 沖縄 | 253 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 【全国計】 | 406539 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 北海道 | 15340 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 青森 | 1034 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 岩手 | 243 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 宮城 | 8590 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 秋田 | 709 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 山形 | 2263 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 福島 | 1949 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 茨城 | 8352 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 栃木 | 8932 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 群馬 | 8957 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 埼玉 | 50919 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 千葉 | 26809 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 東京 | 98566 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 神奈川 | 35466 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 新潟 | 1290 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 富山 | 817 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 石川 | 2800 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 福井 | 1227 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 山梨 | 2896 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 長野 | 4104 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 岐阜 | 3592 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 静岡 | 3685 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 愛知 | 9571 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 三重 | 3896 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 滋賀 | 4279 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 京都 | 8355 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 大阪 | 16151 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 兵庫 | 25233 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 奈良 | 2480 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 和歌山 | 1893 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 鳥取 | 995 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 島根 | 684 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 岡山 | 3655 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 広島 | 5648 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 山口 | 4513 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 徳島 | 1534 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 香川 | 1873 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 愛媛 | 3127 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 高知 | 756 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 福岡 | 10028 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 佐賀 | 1101 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 長崎 | 3114 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 熊本 | 3181 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 大分 | 881 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 宮崎 | 599 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 鹿児島 | 1831 |
業務種類別[集団指導方式]【講座数】{計} | 沖縄 | 2625 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 【全国計】 | 1628648 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 北海道 | 32437 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 青森 | 4914 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 岩手 | 1322 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 宮城 | 22362 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 秋田 | 2994 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 山形 | 6004 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 福島 | 6790 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 茨城 | 30075 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 栃木 | 20199 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 群馬 | 39702 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 埼玉 | 121681 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 千葉 | 92471 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 東京 | 219479 |
業務種類別[集団指導方式]【受講生数(在籍者数)】{計}(人) | 神奈川 | 132035 |
