人口動態調査
人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生
表 4-37 上巻 単産-複産(複産の種類)別にみた都道府県別分娩件数
統計表ID: 0003411625
政府統計名: 人口動態調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202201-202212
データ件数: 2800件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 単産・複産 | 都道府県 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 総数 | 全国 | 2022年 | 件 | 777115 |
分娩件数 | 総数 | 全国 | 2021年 | 件 | 818724 |
分娩件数 | 総数 | 全国 | 2020年 | 件 | 849041 |
分娩件数 | 総数 | 全国 | 2019年 | 件 | 875470 |
分娩件数 | 総数 | 全国 | 2018年 | 件 | 928151 |
分娩件数 | 総数 | 全国 | 2017年 | 件 | 956456 |
分娩件数 | 総数 | 全国 | 2016年 | 件 | 987923 |
分娩件数 | 総数 | 全国 | 2015年 | 件 | 1018022 |
分娩件数 | 総数 | 北海道 | 2022年 | 件 | 26715 |
分娩件数 | 総数 | 北海道 | 2021年 | 件 | 29082 |
分娩件数 | 総数 | 北海道 | 2020年 | 件 | 29927 |
分娩件数 | 総数 | 北海道 | 2019年 | 件 | 31591 |
分娩件数 | 総数 | 北海道 | 2018年 | 件 | 33208 |
分娩件数 | 総数 | 北海道 | 2017年 | 件 | 34697 |
分娩件数 | 総数 | 北海道 | 2016年 | 件 | 35708 |
分娩件数 | 総数 | 北海道 | 2015年 | 件 | 37407 |
分娩件数 | 総数 | 青森県 | 2022年 | 件 | 6082 |
分娩件数 | 総数 | 青森県 | 2021年 | 件 | 6588 |
分娩件数 | 総数 | 青森県 | 2020年 | 件 | 6923 |
分娩件数 | 総数 | 青森県 | 2019年 | 件 | 7250 |
分娩件数 | 総数 | 青森県 | 2018年 | 件 | 7910 |
分娩件数 | 総数 | 青森県 | 2017年 | 件 | 8123 |
分娩件数 | 総数 | 青森県 | 2016年 | 件 | 8722 |
分娩件数 | 総数 | 青森県 | 2015年 | 件 | 8748 |
分娩件数 | 総数 | 岩手県 | 2022年 | 件 | 5850 |
分娩件数 | 総数 | 岩手県 | 2021年 | 件 | 6543 |
分娩件数 | 総数 | 岩手県 | 2020年 | 件 | 6801 |
分娩件数 | 総数 | 岩手県 | 2019年 | 件 | 7057 |
分娩件数 | 総数 | 岩手県 | 2018年 | 件 | 7709 |
分娩件数 | 総数 | 岩手県 | 2017年 | 件 | 8264 |
分娩件数 | 総数 | 岩手県 | 2016年 | 件 | 8459 |
分娩件数 | 総数 | 岩手県 | 2015年 | 件 | 8938 |
分娩件数 | 総数 | 宮城県 | 2022年 | 件 | 12984 |
分娩件数 | 総数 | 宮城県 | 2021年 | 件 | 13922 |
分娩件数 | 総数 | 宮城県 | 2020年 | 件 | 14652 |
分娩件数 | 総数 | 宮城県 | 2019年 | 件 | 15166 |
分娩件数 | 総数 | 宮城県 | 2018年 | 件 | 16401 |
分娩件数 | 総数 | 宮城県 | 2017年 | 件 | 16866 |
分娩件数 | 総数 | 宮城県 | 2016年 | 件 | 17625 |
分娩件数 | 総数 | 宮城県 | 2015年 | 件 | 18303 |
分娩件数 | 総数 | 秋田県 | 2022年 | 件 | 4030 |
分娩件数 | 総数 | 秋田県 | 2021年 | 件 | 4385 |
分娩件数 | 総数 | 秋田県 | 2020年 | 件 | 4554 |
分娩件数 | 総数 | 秋田県 | 2019年 | 件 | 4772 |
分娩件数 | 総数 | 秋田県 | 2018年 | 件 | 5109 |
分娩件数 | 総数 | 秋田県 | 2017年 | 件 | 5451 |
分娩件数 | 総数 | 秋田県 | 2016年 | 件 | 5740 |
分娩件数 | 総数 | 秋田県 | 2015年 | 件 | 5948 |
分娩件数 | 総数 | 山形県 | 2022年 | 件 | 5742 |
分娩件数 | 総数 | 山形県 | 2021年 | 件 | 5933 |
分娩件数 | 総数 | 山形県 | 2020年 | 件 | 6283 |
分娩件数 | 総数 | 山形県 | 2019年 | 件 | 6490 |
分娩件数 | 総数 | 山形県 | 2018年 | 件 | 7050 |
分娩件数 | 総数 | 山形県 | 2017年 | 件 | 7352 |
分娩件数 | 総数 | 山形県 | 2016年 | 件 | 7638 |
分娩件数 | 総数 | 山形県 | 2015年 | 件 | 7937 |
分娩件数 | 総数 | 福島県 | 2022年 | 件 | 9830 |
分娩件数 | 総数 | 福島県 | 2021年 | 件 | 10782 |
分娩件数 | 総数 | 福島県 | 2020年 | 件 | 11389 |
分娩件数 | 総数 | 福島県 | 2019年 | 件 | 11735 |
分娩件数 | 総数 | 福島県 | 2018年 | 件 | 12667 |
分娩件数 | 総数 | 福島県 | 2017年 | 件 | 13423 |
分娩件数 | 総数 | 福島県 | 2016年 | 件 | 13935 |
分娩件数 | 総数 | 福島県 | 2015年 | 件 | 14421 |
分娩件数 | 総数 | 茨城県 | 2022年 | 件 | 16042 |
分娩件数 | 総数 | 茨城県 | 2021年 | 件 | 16673 |
分娩件数 | 総数 | 茨城県 | 2020年 | 件 | 17555 |
分娩件数 | 総数 | 茨城県 | 2019年 | 件 | 18230 |
分娩件数 | 総数 | 茨城県 | 2018年 | 件 | 19594 |
分娩件数 | 総数 | 茨城県 | 2017年 | 件 | 20666 |
分娩件数 | 総数 | 茨城県 | 2016年 | 件 | 21106 |
分娩件数 | 総数 | 茨城県 | 2015年 | 件 | 21962 |
分娩件数 | 総数 | 栃木県 | 2022年 | 件 | 10580 |
分娩件数 | 総数 | 栃木県 | 2021年 | 件 | 11549 |
分娩件数 | 総数 | 栃木県 | 2020年 | 件 | 11905 |
分娩件数 | 総数 | 栃木県 | 2019年 | 件 | 12716 |
分娩件数 | 総数 | 栃木県 | 2018年 | 件 | 13602 |
分娩件数 | 総数 | 栃木県 | 2017年 | 件 | 14173 |
分娩件数 | 総数 | 栃木県 | 2016年 | 件 | 14762 |
分娩件数 | 総数 | 栃木県 | 2015年 | 件 | 15454 |
分娩件数 | 総数 | 群馬県 | 2022年 | 件 | 10822 |
分娩件数 | 総数 | 群馬県 | 2021年 | 件 | 11340 |
分娩件数 | 総数 | 群馬県 | 2020年 | 件 | 11779 |
分娩件数 | 総数 | 群馬県 | 2019年 | 件 | 12095 |
分娩件数 | 総数 | 群馬県 | 2018年 | 件 | 13044 |
分娩件数 | 総数 | 群馬県 | 2017年 | 件 | 13408 |
分娩件数 | 総数 | 群馬県 | 2016年 | 件 | 13817 |
分娩件数 | 総数 | 群馬県 | 2015年 | 件 | 14425 |
分娩件数 | 総数 | 埼玉県 | 2022年 | 件 | 43844 |
分娩件数 | 総数 | 埼玉県 | 2021年 | 件 | 45832 |
分娩件数 | 総数 | 埼玉県 | 2020年 | 件 | 47811 |
分娩件数 | 総数 | 埼玉県 | 2019年 | 件 | 48892 |
分娩件数 | 総数 | 埼玉県 | 2018年 | 件 | 51811 |
分娩件数 | 総数 | 埼玉県 | 2017年 | 件 | 53739 |
分娩件数 | 総数 | 埼玉県 | 2016年 | 件 | 55101 |
分娩件数 | 総数 | 埼玉県 | 2015年 | 件 | 56861 |
分娩件数 | 総数 | 千葉県 | 2022年 | 件 | 37301 |
分娩件数 | 総数 | 千葉県 | 2021年 | 件 | 38738 |
分娩件数 | 総数 | 千葉県 | 2020年 | 件 | 40559 |
分娩件数 | 総数 | 千葉県 | 2019年 | 件 | 41312 |
分娩件数 | 総数 | 千葉県 | 2018年 | 件 | 43935 |
分娩件数 | 総数 | 千葉県 | 2017年 | 件 | 44616 |
分娩件数 | 総数 | 千葉県 | 2016年 | 件 | 45934 |
分娩件数 | 総数 | 千葉県 | 2015年 | 件 | 47630 |
分娩件数 | 総数 | 東京都 | 2022年 | 件 | 91792 |
分娩件数 | 総数 | 東京都 | 2021年 | 件 | 96241 |
分娩件数 | 総数 | 東京都 | 2020年 | 件 | 100660 |
分娩件数 | 総数 | 東京都 | 2019年 | 件 | 102989 |
分娩件数 | 総数 | 東京都 | 2018年 | 件 | 108218 |
分娩件数 | 総数 | 東京都 | 2017年 | 件 | 110095 |
分娩件数 | 総数 | 東京都 | 2016年 | 件 | 113109 |
分娩件数 | 総数 | 東京都 | 2015年 | 件 | 114389 |
分娩件数 | 総数 | 神奈川県 | 2022年 | 件 | 57025 |
分娩件数 | 総数 | 神奈川県 | 2021年 | 件 | 59440 |
分娩件数 | 総数 | 神奈川県 | 2020年 | 件 | 61631 |
分娩件数 | 総数 | 神奈川県 | 2019年 | 件 | 64080 |
分娩件数 | 総数 | 神奈川県 | 2018年 | 件 | 67305 |
分娩件数 | 総数 | 神奈川県 | 2017年 | 件 | 68786 |
分娩件数 | 総数 | 神奈川県 | 2016年 | 件 | 71328 |
分娩件数 | 総数 | 神奈川県 | 2015年 | 件 | 74230 |
分娩件数 | 総数 | 新潟県 | 2022年 | 件 | 11789 |
分娩件数 | 総数 | 新潟県 | 2021年 | 件 | 12714 |
分娩件数 | 総数 | 新潟県 | 2020年 | 件 | 13037 |
分娩件数 | 総数 | 新潟県 | 2019年 | 件 | 13762 |
分娩件数 | 総数 | 新潟県 | 2018年 | 件 | 14642 |
分娩件数 | 総数 | 新潟県 | 2017年 | 件 | 15029 |
分娩件数 | 総数 | 新潟県 | 2016年 | 件 | 15829 |
分娩件数 | 総数 | 新潟県 | 2015年 | 件 | 16484 |
分娩件数 | 総数 | 富山県 | 2022年 | 件 | 6062 |
分娩件数 | 総数 | 富山県 | 2021年 | 件 | 6132 |
分娩件数 | 総数 | 富山県 | 2020年 | 件 | 6312 |
分娩件数 | 総数 | 富山県 | 2019年 | 件 | 6673 |
分娩件数 | 総数 | 富山県 | 2018年 | 件 | 6911 |
分娩件数 | 総数 | 富山県 | 2017年 | 件 | 7235 |
分娩件数 | 総数 | 富山県 | 2016年 | 件 | 7382 |
分娩件数 | 総数 | 富山県 | 2015年 | 件 | 7656 |
分娩件数 | 総数 | 石川県 | 2022年 | 件 | 7121 |
分娩件数 | 総数 | 石川県 | 2021年 | 件 | 7320 |
分娩件数 | 総数 | 石川県 | 2020年 | 件 | 7753 |
分娩件数 | 総数 | 石川県 | 2019年 | 件 | 7878 |
分娩件数 | 総数 | 石川県 | 2018年 | 件 | 8417 |
分娩件数 | 総数 | 石川県 | 2017年 | 件 | 8789 |
分娩件数 | 総数 | 石川県 | 2016年 | 件 | 8987 |
分娩件数 | 総数 | 石川県 | 2015年 | 件 | 9167 |
分娩件数 | 総数 | 福井県 | 2022年 | 件 | 4905 |
分娩件数 | 総数 | 福井県 | 2021年 | 件 | 5276 |
分娩件数 | 総数 | 福井県 | 2020年 | 件 | 5346 |
分娩件数 | 総数 | 福井県 | 2019年 | 件 | 5371 |
分娩件数 | 総数 | 福井県 | 2018年 | 件 | 5885 |
分娩件数 | 総数 | 福井県 | 2017年 | 件 | 5912 |
分娩件数 | 総数 | 福井県 | 2016年 | 件 | 6204 |
分娩件数 | 総数 | 福井県 | 2015年 | 件 | 6312 |
分娩件数 | 総数 | 山梨県 | 2022年 | 件 | 4776 |
分娩件数 | 総数 | 山梨県 | 2021年 | 件 | 4968 |
分娩件数 | 総数 | 山梨県 | 2020年 | 件 | 5232 |
分娩件数 | 総数 | 山梨県 | 2019年 | 件 | 5230 |
分娩件数 | 総数 | 山梨県 | 2018年 | 件 | 5633 |
分娩件数 | 総数 | 山梨県 | 2017年 | 件 | 5770 |
分娩件数 | 総数 | 山梨県 | 2016年 | 件 | 5849 |
分娩件数 | 総数 | 山梨県 | 2015年 | 件 | 6064 |
分娩件数 | 総数 | 長野県 | 2022年 | 件 | 12243 |
分娩件数 | 総数 | 長野県 | 2021年 | 件 | 12576 |
分娩件数 | 総数 | 長野県 | 2020年 | 件 | 12973 |
分娩件数 | 総数 | 長野県 | 2019年 | 件 | 13671 |
分娩件数 | 総数 | 長野県 | 2018年 | 件 | 14305 |
分娩件数 | 総数 | 長野県 | 2017年 | 件 | 14680 |
分娩件数 | 総数 | 長野県 | 2016年 | 件 | 15331 |
分娩件数 | 総数 | 長野県 | 2015年 | 件 | 15809 |
分娩件数 | 総数 | 岐阜県 | 2022年 | 件 | 11179 |
分娩件数 | 総数 | 岐阜県 | 2021年 | 件 | 11817 |
分娩件数 | 総数 | 岐阜県 | 2020年 | 件 | 12194 |
分娩件数 | 総数 | 岐阜県 | 2019年 | 件 | 12874 |
分娩件数 | 総数 | 岐阜県 | 2018年 | 件 | 13836 |
分娩件数 | 総数 | 岐阜県 | 2017年 | 件 | 14154 |
分娩件数 | 総数 | 岐阜県 | 2016年 | 件 | 14977 |
分娩件数 | 総数 | 岐阜県 | 2015年 | 件 | 15646 |
分娩件数 | 総数 | 静岡県 | 2022年 | 件 | 20755 |
分娩件数 | 総数 | 静岡県 | 2021年 | 件 | 21767 |
分娩件数 | 総数 | 静岡県 | 2020年 | 件 | 22675 |
分娩件数 | 総数 | 静岡県 | 2019年 | 件 | 23736 |
分娩件数 | 総数 | 静岡県 | 2018年 | 件 | 25421 |
分娩件数 | 総数 | 静岡県 | 2017年 | 件 | 26473 |
分娩件数 | 総数 | 静岡県 | 2016年 | 件 | 27907 |
分娩件数 | 総数 | 静岡県 | 2015年 | 件 | 28635 |
分娩件数 | 総数 | 愛知県 | 2022年 | 件 | 51409 |
分娩件数 | 総数 | 愛知県 | 2021年 | 件 | 54247 |
分娩件数 | 総数 | 愛知県 | 2020年 | 件 | 55986 |
分娩件数 | 総数 | 愛知県 | 2019年 | 件 | 57641 |
分娩件数 | 総数 | 愛知県 | 2018年 | 件 | 61658 |
分娩件数 | 総数 | 愛知県 | 2017年 | 件 | 62915 |
分娩件数 | 総数 | 愛知県 | 2016年 | 件 | 64655 |
分娩件数 | 総数 | 愛知県 | 2015年 | 件 | 66170 |
分娩件数 | 総数 | 三重県 | 2022年 | 件 | 10573 |
分娩件数 | 総数 | 三重県 | 2021年 | 件 | 11090 |
分娩件数 | 総数 | 三重県 | 2020年 | 件 | 11250 |
分娩件数 | 総数 | 三重県 | 2019年 | 件 | 11804 |
分娩件数 | 総数 | 三重県 | 2018年 | 件 | 12702 |
分娩件数 | 総数 | 三重県 | 2017年 | 件 | 12798 |
分娩件数 | 総数 | 三重県 | 2016年 | 件 | 13540 |
分娩件数 | 総数 | 三重県 | 2015年 | 件 | 14093 |
分娩件数 | 総数 | 滋賀県 | 2022年 | 件 | 9814 |
分娩件数 | 総数 | 滋賀県 | 2021年 | 件 | 10148 |
分娩件数 | 総数 | 滋賀県 | 2020年 | 件 | 10478 |
分娩件数 | 総数 | 滋賀県 | 2019年 | 件 | 10688 |
分娩件数 | 総数 | 滋賀県 | 2018年 | 件 | 11419 |
分娩件数 | 総数 | 滋賀県 | 2017年 | 件 | 11646 |
分娩件数 | 総数 | 滋賀県 | 2016年 | 件 | 12150 |
分娩件数 | 総数 | 滋賀県 | 2015年 | 件 | 12732 |
分娩件数 | 総数 | 京都府 | 2022年 | 件 | 15168 |
分娩件数 | 総数 | 京都府 | 2021年 | 件 | 15932 |
分娩件数 | 総数 | 京都府 | 2020年 | 件 | 16544 |
分娩件数 | 総数 | 京都府 | 2019年 | 件 | 17115 |
分娩件数 | 総数 | 京都府 | 2018年 | 件 | 18049 |
分娩件数 | 総数 | 京都府 | 2017年 | 件 | 18666 |
分娩件数 | 総数 | 京都府 | 2016年 | 件 | 19490 |
分娩件数 | 総数 | 京都府 | 2015年 | 件 | 19874 |
分娩件数 | 総数 | 大阪府 | 2022年 | 件 | 57724 |
分娩件数 | 総数 | 大阪府 | 2021年 | 件 | 60321 |
分娩件数 | 総数 | 大阪府 | 2020年 | 件 | 62435 |
分娩件数 | 総数 | 大阪府 | 2019年 | 件 | 63226 |
分娩件数 | 総数 | 大阪府 | 2018年 | 件 | 66148 |
分娩件数 | 総数 | 大阪府 | 2017年 | 件 | 67280 |
分娩件数 | 総数 | 大阪府 | 2016年 | 件 | 69573 |
分娩件数 | 総数 | 大阪府 | 2015年 | 件 | 71464 |
分娩件数 | 総数 | 兵庫県 | 2022年 | 件 | 33806 |
分娩件数 | 総数 | 兵庫県 | 2021年 | 件 | 35836 |
分娩件数 | 総数 | 兵庫県 | 2020年 | 件 | 37228 |
分娩件数 | 総数 | 兵庫県 | 2019年 | 件 | 38393 |
分娩件数 | 総数 | 兵庫県 | 2018年 | 件 | 40112 |
分娩件数 | 総数 | 兵庫県 | 2017年 | 件 | 41974 |
分娩件数 | 総数 | 兵庫県 | 2016年 | 件 | 43730 |
分娩件数 | 総数 | 兵庫県 | 2015年 | 件 | 44454 |
分娩件数 | 総数 | 奈良県 | 2022年 | 件 | 7374 |
分娩件数 | 総数 | 奈良県 | 2021年 | 件 | 7793 |
分娩件数 | 総数 | 奈良県 | 2020年 | 件 | 7894 |
分娩件数 | 総数 | 奈良県 | 2019年 | 件 | 8412 |
分娩件数 | 総数 | 奈良県 | 2018年 | 件 | 9006 |
分娩件数 | 総数 | 奈良県 | 2017年 | 件 | 9089 |
分娩件数 | 総数 | 奈良県 | 2016年 | 件 | 9496 |
分娩件数 | 総数 | 奈良県 | 2015年 | 件 | 9935 |
分娩件数 | 総数 | 和歌山県 | 2022年 | 件 | 5298 |
分娩件数 | 総数 | 和歌山県 | 2021年 | 件 | 5561 |
分娩件数 | 総数 | 和歌山県 | 2020年 | 件 | 5790 |
分娩件数 | 総数 | 和歌山県 | 2019年 | 件 | 5933 |
分娩件数 | 総数 | 和歌山県 | 2018年 | 件 | 6142 |
分娩件数 | 総数 | 和歌山県 | 2017年 | 件 | 6554 |
分娩件数 | 総数 | 和歌山県 | 2016年 | 件 | 6749 |
分娩件数 | 総数 | 和歌山県 | 2015年 | 件 | 7148 |
分娩件数 | 総数 | 鳥取県 | 2022年 | 件 | 3733 |
分娩件数 | 総数 | 鳥取県 | 2021年 | 件 | 3724 |
分娩件数 | 総数 | 鳥取県 | 2020年 | 件 | 3818 |
分娩件数 | 総数 | 鳥取県 | 2019年 | 件 | 4037 |
分娩件数 | 総数 | 鳥取県 | 2018年 | 件 | 4233 |
分娩件数 | 総数 | 鳥取県 | 2017年 | 件 | 4355 |
分娩件数 | 総数 | 鳥取県 | 2016年 | 件 | 4478 |
分娩件数 | 総数 | 鳥取県 | 2015年 | 件 | 4681 |
分娩件数 | 総数 | 島根県 | 2022年 | 件 | 4176 |
分娩件数 | 総数 | 島根県 | 2021年 | 件 | 4429 |
分娩件数 | 総数 | 島根県 | 2020年 | 件 | 4516 |
分娩件数 | 総数 | 島根県 | 2019年 | 件 | 4635 |
分娩件数 | 総数 | 島根県 | 2018年 | 件 | 4921 |
分娩件数 | 総数 | 島根県 | 2017年 | 件 | 5157 |
分娩件数 | 総数 | 島根県 | 2016年 | 件 | 5367 |
分娩件数 | 総数 | 島根県 | 2015年 | 件 | 5588 |
分娩件数 | 総数 | 岡山県 | 2022年 | 件 | 12491 |
分娩件数 | 総数 | 岡山県 | 2021年 | 件 | 13209 |
分娩件数 | 総数 | 岡山県 | 2020年 | 件 | 13640 |
分娩件数 | 総数 | 岡山県 | 2019年 | 件 | 13857 |
分娩件数 | 総数 | 岡山県 | 2018年 | 件 | 14625 |
分娩件数 | 総数 | 岡山県 | 2017年 | 件 | 15063 |
分娩件数 | 総数 | 岡山県 | 2016年 | 件 | 15646 |
分娩件数 | 総数 | 岡山県 | 2015年 | 件 | 15780 |
分娩件数 | 総数 | 広島県 | 2022年 | 件 | 18013 |
分娩件数 | 総数 | 広島県 | 2021年 | 件 | 18779 |
分娩件数 | 総数 | 広島県 | 2020年 | 件 | 19815 |
分娩件数 | 総数 | 広島県 | 2019年 | 件 | 20250 |
分娩件数 | 総数 | 広島県 | 2018年 | 件 | 21553 |
分娩件数 | 総数 | 広島県 | 2017年 | 件 | 22380 |
分娩件数 | 総数 | 広島県 | 2016年 | 件 | 23019 |
分娩件数 | 総数 | 広島県 | 2015年 | 件 | 23936 |
分娩件数 | 総数 | 山口県 | 2022年 | 件 | 7819 |
分娩件数 | 総数 | 山口県 | 2021年 | 件 | 8037 |
分娩件数 | 総数 | 山口県 | 2020年 | 件 | 8239 |
分娩件数 | 総数 | 山口県 | 2019年 | 件 | 8852 |
分娩件数 | 総数 | 山口県 | 2018年 | 件 | 9067 |
分娩件数 | 総数 | 山口県 | 2017年 | 件 | 9552 |
分娩件数 | 総数 | 山口県 | 2016年 | 件 | 9939 |
分娩件数 | 総数 | 山口県 | 2015年 | 件 | 10461 |
分娩件数 | 総数 | 徳島県 | 2022年 | 件 | 4193 |
分娩件数 | 総数 | 徳島県 | 2021年 | 件 | 4365 |
分娩件数 | 総数 | 徳島県 | 2020年 | 件 | 4563 |
分娩件数 | 総数 | 徳島県 | 2019年 | 件 | 4599 |
分娩件数 | 総数 | 徳島県 | 2018年 | 件 | 5053 |
分娩件数 | 総数 | 徳島県 | 2017年 | 件 | 5218 |
分娩件数 | 総数 | 徳島県 | 2016年 | 件 | 5379 |
分娩件数 | 総数 | 徳島県 | 2015年 | 件 | 5657 |
分娩件数 | 総数 | 香川県 | 2022年 | 件 | 5832 |
分娩件数 | 総数 | 香川県 | 2021年 | 件 | 6281 |
分娩件数 | 総数 | 香川県 | 2020年 | 件 | 6239 |
分娩件数 | 総数 | 香川県 | 2019年 | 件 | 6714 |
分娩件数 | 総数 | 香川県 | 2018年 | 件 | 6958 |
分娩件数 | 総数 | 香川県 | 2017年 | 件 | 7470 |
分娩件数 | 総数 | 香川県 | 2016年 | 件 | 7580 |
分娩件数 | 総数 | 香川県 | 2015年 | 件 | 7782 |
分娩件数 | 総数 | 愛媛県 | 2022年 | 件 | 7675 |
分娩件数 | 総数 | 愛媛県 | 2021年 | 件 | 8108 |
分娩件数 | 総数 | 愛媛県 | 2020年 | 件 | 8226 |
分娩件数 | 総数 | 愛媛県 | 2019年 | 件 | 8568 |
分娩件数 | 総数 | 愛媛県 | 2018年 | 件 | 9434 |
分娩件数 | 総数 | 愛媛県 | 2017年 | 件 | 9724 |
分娩件数 | 総数 | 愛媛県 | 2016年 | 件 | 10074 |
分娩件数 | 総数 | 愛媛県 | 2015年 | 件 | 10302 |
分娩件数 | 総数 | 高知県 | 2022年 | 件 | 3760 |
分娩件数 | 総数 | 高知県 | 2021年 | 件 | 4130 |
分娩件数 | 総数 | 高知県 | 2020年 | 件 | 4120 |
分娩件数 | 総数 | 高知県 | 2019年 | 件 | 4313 |
分娩件数 | 総数 | 高知県 | 2018年 | 件 | 4607 |
分娩件数 | 総数 | 高知県 | 2017年 | 件 | 4875 |
分娩件数 | 総数 | 高知県 | 2016年 | 件 | 4833 |
分娩件数 | 総数 | 高知県 | 2015年 | 件 | 5104 |
分娩件数 | 総数 | 福岡県 | 2022年 | 件 | 36309 |
分娩件数 | 総数 | 福岡県 | 2021年 | 件 | 37941 |
分娩件数 | 総数 | 福岡県 | 2020年 | 件 | 39379 |
分娩件数 | 総数 | 福岡県 | 2019年 | 件 | 40263 |
分娩件数 | 総数 | 福岡県 | 2018年 | 件 | 42519 |
分娩件数 | 総数 | 福岡県 | 2017年 | 件 | 44058 |
分娩件数 | 総数 | 福岡県 | 2016年 | 件 | 44578 |
分娩件数 | 総数 | 福岡県 | 2015年 | 件 | 45901 |
分娩件数 | 総数 | 佐賀県 | 2022年 | 件 | 5592 |
分娩件数 | 総数 | 佐賀県 | 2021年 | 件 | 5900 |
分娩件数 | 総数 | 佐賀県 | 2020年 | 件 | 6065 |
分娩件数 | 総数 | 佐賀県 | 2019年 | 件 | 6299 |
分娩件数 | 総数 | 佐賀県 | 2018年 | 件 | 6617 |
分娩件数 | 総数 | 佐賀県 | 2017年 | 件 | 6832 |
分娩件数 | 総数 | 佐賀県 | 2016年 | 件 | 6882 |
分娩件数 | 総数 | 佐賀県 | 2015年 | 件 | 7171 |
分娩件数 | 総数 | 長崎県 | 2022年 | 件 | 8407 |
分娩件数 | 総数 | 長崎県 | 2021年 | 件 | 8931 |
分娩件数 | 総数 | 長崎県 | 2020年 | 件 | 9290 |
分娩件数 | 総数 | 長崎県 | 2019年 | 件 | 9698 |
分娩件数 | 総数 | 長崎県 | 2018年 | 件 | 10260 |
分娩件数 | 総数 | 長崎県 | 2017年 | 件 | 10708 |
分娩件数 | 総数 | 長崎県 | 2016年 | 件 | 11045 |
分娩件数 | 総数 | 長崎県 | 2015年 | 件 | 11178 |
分娩件数 | 総数 | 熊本県 | 2022年 | 件 | 11976 |
分娩件数 | 総数 | 熊本県 | 2021年 | 件 | 12785 |
分娩件数 | 総数 | 熊本県 | 2020年 | 件 | 13142 |
分娩件数 | 総数 | 熊本県 | 2019年 | 件 | 13456 |
分娩件数 | 総数 | 熊本県 | 2018年 | 件 | 14470 |
分娩件数 | 総数 | 熊本県 | 2017年 | 件 | 14875 |
分娩件数 | 総数 | 熊本県 | 2016年 | 件 | 15132 |
分娩件数 | 総数 | 熊本県 | 2015年 | 件 | 15810 |
分娩件数 | 総数 | 大分県 | 2022年 | 件 | 6877 |
分娩件数 | 総数 | 大分県 | 2021年 | 件 | 7401 |
分娩件数 | 総数 | 大分県 | 2020年 | 件 | 7654 |
分娩件数 | 総数 | 大分県 | 2019年 | 件 | 7719 |
分娩件数 | 総数 | 大分県 | 2018年 | 件 | 8326 |
分娩件数 | 総数 | 大分県 | 2017年 | 件 | 8764 |
分娩件数 | 総数 | 大分県 | 2016年 | 件 | 9200 |
分娩件数 | 総数 | 大分県 | 2015年 | 件 | 9313 |
分娩件数 | 総数 | 宮崎県 | 2022年 | 件 | 7230 |
分娩件数 | 総数 | 宮崎県 | 2021年 | 件 | 7663 |
分娩件数 | 総数 | 宮崎県 | 2020年 | 件 | 7831 |
分娩件数 | 総数 | 宮崎県 | 2019年 | 件 | 8175 |
分娩件数 | 総数 | 宮崎県 | 2018年 | 件 | 8547 |
分娩件数 | 総数 | 宮崎県 | 2017年 | 件 | 8913 |
分娩件数 | 総数 | 宮崎県 | 2016年 | 件 | 9082 |
分娩件数 | 総数 | 宮崎県 | 2015年 | 件 | 9412 |
分娩件数 | 総数 | 鹿児島県 | 2022年 | 件 | 10656 |
分娩件数 | 総数 | 鹿児島県 | 2021年 | 件 | 11746 |
分娩件数 | 総数 | 鹿児島県 | 2020年 | 件 | 11806 |
分娩件数 | 総数 | 鹿児島県 | 2019年 | 件 | 12131 |
分娩件数 | 総数 | 鹿児島県 | 2018年 | 件 | 13118 |
分娩件数 | 総数 | 鹿児島県 | 2017年 | 件 | 13369 |
分娩件数 | 総数 | 鹿児島県 | 2016年 | 件 | 13887 |
分娩件数 | 総数 | 鹿児島県 | 2015年 | 件 | 14365 |
分娩件数 | 総数 | 沖縄県 | 2022年 | 件 | 13726 |
分娩件数 | 総数 | 沖縄県 | 2021年 | 件 | 14735 |
分娩件数 | 総数 | 沖縄県 | 2020年 | 件 | 15103 |
分娩件数 | 総数 | 沖縄県 | 2019年 | 件 | 15084 |
分娩件数 | 総数 | 沖縄県 | 2018年 | 件 | 15940 |
分娩件数 | 総数 | 沖縄県 | 2017年 | 件 | 16458 |
分娩件数 | 総数 | 沖縄県 | 2016年 | 件 | 16894 |
分娩件数 | 総数 | 沖縄県 | 2015年 | 件 | 17217 |
分娩件数 | 総数 | 外国 | 2022年 | 件 | 14 |
分娩件数 | 総数 | 外国 | 2021年 | 件 | 13 |
分娩件数 | 総数 | 外国 | 2020年 | 件 | 32 |
分娩件数 | 総数 | 外国 | 2019年 | 件 | 36 |
分娩件数 | 総数 | 外国 | 2018年 | 件 | 51 |
分娩件数 | 総数 | 外国 | 2017年 | 件 | 58 |
分娩件数 | 総数 | 外国 | 2016年 | 件 | 74 |
分娩件数 | 総数 | 外国 | 2015年 | 件 | 64 |
分娩件数 | 総数 | 不詳 | 2022年 | 件 | 1 |
分娩件数 | 総数 | 不詳 | 2021年 | 件 | 1 |
分娩件数 | 総数 | 不詳 | 2020年 | 件 | 7 |
