個人企業経済調査
個人企業経済調査 個人企業経済調査(2019年(令和元年)以降)
表 1802 産業中分類,法人化の予定別企業分布 -全国
統計表ID: 0003421692
政府統計名: 個人企業経済調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202306
データ件数: 560件
公開日: 2024-03-01
最終更新日: 2024-03-01
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 産業中分類(35区分) | 法人化の予定 | 全国 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
企業分布(千分率) | 全産業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 17 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 17 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 14 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 15 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 13 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 893 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 896 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 908 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 901 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 906 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 89 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 87 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 78 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 84 |
企業分布(千分率) | 全産業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 81 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 22 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 20 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 15 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 15 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 19 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 869 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 859 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 878 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 867 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 871 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 109 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 121 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 106 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 117 |
企業分布(千分率) | 建設業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 110 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 344 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 333 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 320 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 331 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 327 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 8 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 291 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 286 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 279 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 284 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 280 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 45 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 41 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 34 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 40 |
企業分布(千分率) | 総合工事業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 40 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 453 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 464 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 469 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 468 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 483 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 5 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 4 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 403 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 405 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 415 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 410 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 430 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 42 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 52 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 48 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 53 |
企業分布(千分率) | 職別工事業(設備工事業を除く) | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 46 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 203 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 203 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 211 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 201 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 191 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 6 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 6 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 4 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 5 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 174 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 168 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 184 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 172 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 161 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 22 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 29 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 24 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 24 |
企業分布(千分率) | 設備工事業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 25 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 18 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 15 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 17 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 15 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 13 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 891 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 892 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 889 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 885 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 887 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 90 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 93 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 94 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 100 |
企業分布(千分率) | 製造業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 100 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 111 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 116 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 117 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 122 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 112 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 4 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 95 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 100 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 99 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 103 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 95 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 14 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 14 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 14 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 16 |
企業分布(千分率) | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 15 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 165 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 165 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 170 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 164 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 162 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 158 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 155 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 161 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 154 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 153 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 6 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 10 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 8 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 8 |
企業分布(千分率) | 繊維工業,皮革製品製造業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 8 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 134 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 133 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 132 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 137 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 131 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 122 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 119 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 121 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 125 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 120 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 9 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 11 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 10 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 10 |
企業分布(千分率) | 木材・木製品製造業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 10 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 82 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 87 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 83 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 68 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 73 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 0 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 73 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 80 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 77 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 61 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 64 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 8 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 6 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 7 |
企業分布(千分率) | パルプ・紙加工品製造業,印刷・同関連業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 9 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 139 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 129 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 128 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 130 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 143 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 122 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 113 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 108 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 111 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 121 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 14 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 14 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 17 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 17 |
企業分布(千分率) | 金属製品製造業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 19 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 148 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 156 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 160 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 155 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 154 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 1 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 129 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 138 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 140 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 134 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 132 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 16 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 16 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 16 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 19 |
企業分布(千分率) | 機械器具製造業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 19 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 222 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 213 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 209 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 223 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 225 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 6 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 5 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 3 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 2 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 192 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 187 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 183 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 197 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 202 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 24 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 22 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 23 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 23 |
企業分布(千分率) | 化学工業,その他の製造業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 21 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 総数 | 全国 | 2020年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 総数 | 全国 | 2021年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 総数 | 全国 | 2022年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 総数 | 全国 | 2023年 | ‰ | 1000 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がある | 全国 | 2019年 | ‰ | 19 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がある | 全国 | 2020年 | ‰ | 18 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がある | 全国 | 2021年 | ‰ | 14 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がある | 全国 | 2022年 | ‰ | 16 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がある | 全国 | 2023年 | ‰ | 13 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がない | 全国 | 2019年 | ‰ | 888 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がない | 全国 | 2020年 | ‰ | 888 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がない | 全国 | 2021年 | ‰ | 907 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がない | 全国 | 2022年 | ‰ | 896 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 予定がない | 全国 | 2023年 | ‰ | 902 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 未定 | 全国 | 2019年 | ‰ | 93 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 未定 | 全国 | 2020年 | ‰ | 95 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 未定 | 全国 | 2021年 | ‰ | 79 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 未定 | 全国 | 2022年 | ‰ | 87 |
企業分布(千分率) | 卸売業,小売業 | 未定 | 全国 | 2023年 | ‰ | 84 |
企業分布(千分率) | 卸売業 | 総数 | 全国 | 2019年 | ‰ | 97 |
