全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
2019年全国家計構造調査 2019年全国家計構造調査 全国 家計収支に関する結果 [家計総合集計]
表 1-64-3 1世帯当たり1か月間の支出‐(財・サービス区分) 世帯の種類(3区分),世帯区分(4区分),世帯主の性別(3区分),資産額階級五分位階級(6区分),収支項目分類(財・サービス区分)別1世帯当たり1か月間の支出-全国
統計表ID: 0003424659
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 201901-201912
データ件数: 9504件
公開日: 2021-05-18
最終更新日: 2023-03-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 世帯の種類3区分 | 世帯区分4区分 | 世帯主の性別3区分 | 収支項目(財・サービス区分)38区分 | 五分位階級 | 地域区分(全国) | 時間軸(年次) | 値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 40290 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 6220 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 7330 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 8660 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 8670 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 6840 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 32120 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 4650 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 5500 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 6910 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 7190 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 5790 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 8180 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 1580 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 1820 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 1750 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 1480 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 1060 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 21600 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 3790 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 3360 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 4350 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 4820 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 4110 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 17630 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 2960 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 2430 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 3550 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 4130 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 3550 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 3970 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 830 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 930 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 810 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 690 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 560 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 13610 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 800 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 1760 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 3130 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 3720 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 3150 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 9890 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 460 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 1090 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 2220 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 2890 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 2520 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 3710 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 350 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 670 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 920 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 840 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 630 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 5090 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 610 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 800 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 1010 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 1060 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 1240 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 4600 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 550 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 720 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 900 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 950 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 1130 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 490 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 60 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 90 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 100 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 110 | |
集計世帯数(概数) | 総世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 110 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 31930 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 5510 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 6360 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 6580 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 6270 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 5000 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 28640 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 4660 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 5650 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 5990 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 5780 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 4610 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 3280 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 860 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 710 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 590 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 490 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 390 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 17360 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 3170 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 3250 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 3530 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 3410 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 2930 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 15530 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 2690 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 2830 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 3220 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 3130 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 2700 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 1830 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 490 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 420 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 310 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 280 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 230 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 10020 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 600 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 1610 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 2220 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 2620 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 2160 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 8800 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 450 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 1350 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 1980 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 2390 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 1960 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 1220 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 150 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 260 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 240 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 240 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 210 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 4550 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 660 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 850 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 870 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 830 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 1000 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 4320 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 620 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 800 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 830 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 790 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 950 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 230 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 40 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 50 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 40 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 40 | |
集計世帯数(概数) | 二人以上の世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 50 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 8370 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 1900 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 2080 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 1710 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 1390 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 940 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 3470 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 990 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 920 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 600 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 490 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 350 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 4890 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 900 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 1160 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 1100 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 900 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 全世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 590 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 4240 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 980 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 1160 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 910 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 630 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 460 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 2100 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 560 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 570 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 450 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 270 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 190 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 2140 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 430 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 590 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 460 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 360 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 勤労者世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 270 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 3590 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 390 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 680 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 880 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 800 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 590 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 1100 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 150 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 210 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 240 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 240 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 200 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 2490 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 230 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 470 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 640 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 560 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | 無職世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 390 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 540 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 90 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 110 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 120 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 110 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 平均 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 90 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 280 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 60 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 60 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 60 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 40 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 男 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 40 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 260 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 20 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 50 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 60 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 70 | |
集計世帯数(概数) | 単身世帯 | その他の世帯 | 女 | 総数 | 五分位5 | 全国 | 2019年 | 50 | |
世帯数分布 | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 全国 | 2019年 | 51229953 | |
世帯数分布 | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位1 | 全国 | 2019年 | 9520203 | |
世帯数分布 | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位2 | 全国 | 2019年 | 9520203 | |
世帯数分布 | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位3 | 全国 | 2019年 | 9520203 | |
世帯数分布 | 総世帯 | 全世帯 | 平均 | 総数 | 五分位4 | 全国 | 2019年 | 9520203 | |
