国民生活基礎調査
令和元年国民生活基礎調査 介護
表 60 家族、親族等の介護の状況(第59表~第89表) 介護を要する者数,現在の要介護度の状況・主な介護者の介護を要する者との続柄・世帯構造別
統計表ID: 0003441868
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201901-201912
データ件数: 891件
公開日: 2022-01-31
最終更新日: 2024-03-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 現在の要介護度状況_2015 | 世帯構成_2015 | 世帯構造_2016 | 要介護者との続柄_2015 | 調査年度 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 2019年(令和元年) | 100000 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 23993 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 子 | 2019年(令和元年) | 31455 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 8617 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 父母 | 2019年(令和元年) | 636 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 3210 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 12072 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | 2019年(令和元年) | 467 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 19551 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 26604 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 153 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 7580 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 917 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 20 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 1004 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 8982 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 274 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 7674 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 42214 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 20902 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 10827 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 175 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 447 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 182 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 1952 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 64 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 7664 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 12625 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 1538 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 4768 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 3625 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 101 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 385 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 427 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 41 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 1739 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 18557 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 1399 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 8280 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 3899 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 68 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 1639 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 711 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 87 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 2474 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 57617 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 15150 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 14252 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 2447 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 34 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 1990 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 10183 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 335 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 13226 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 24234 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 15717 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 2151 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 163 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 81 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 1190 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 45 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 4889 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 8375 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 5186 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 1390 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 127 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 25 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 293 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 総数 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 1354 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 9605 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 7286 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 13 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 319 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 76 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 469 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 20 |
介護を要する者数10万対 | 総数 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 1421 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | 総数 | 2019年(令和元年) | 32552 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 6564 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | 子 | 2019年(令和元年) | 9839 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 2177 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | 父母 | 2019年(令和元年) | 27 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 949 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 3730 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | その他 | 2019年(令和元年) | 256 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 総数 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 9010 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 11005 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 27 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 2809 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 359 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 5 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 396 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 3094 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 207 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 単独世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 4108 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 13813 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 5954 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 3715 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 112 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 67 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 551 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 39 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 3376 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 2852 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 219 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 1259 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 705 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 68 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 39 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | 三世代世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 562 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 4881 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 364 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 2055 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 1000 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 22 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 418 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 46 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 11 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | その他の世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 965 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 20917 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 4738 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 4424 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 758 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 5 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 631 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 3419 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 243 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 6701 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 8541 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 4803 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 826 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 112 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 42 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 430 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 26 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 2302 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 2014 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 1151 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 286 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 25 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 53 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 500 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 3258 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 2604 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 68 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 13 |
介護を要する者数10万対 | 要支援者 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 574 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | 総数 | 2019年(令和元年) | 15802 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 2814 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | 子 | 2019年(令和元年) | 4400 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 982 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | 父母 | 2019年(令和元年) | 13 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 462 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 2003 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | その他 | 2019年(令和元年) | 103 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 総数 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 5025 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 5732 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 27 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 1282 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 178 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 168 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 1834 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 64 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 単独世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 2178 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 6647 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 2574 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 1689 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 102 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 55 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 131 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 39 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 2057 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 1275 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 90 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 570 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 294 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 14 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 16 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | 三世代世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 291 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 2148 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 122 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 859 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 408 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | 13 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 226 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 22 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | その他の世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 499 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 10666 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 2231 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 1997 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 361 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 301 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 1807 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 90 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 総数 | (再掲)高齢者世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 3880 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 4336 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 2214 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 373 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | 102 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 30 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 85 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | 26 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦のみの世帯 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 1506 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 777 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | 360 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子 | 2019年(令和元年) | 149 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 子の配偶者 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 父母 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他の親族 | 2019年(令和元年) | 25 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 事業者 | 2019年(令和元年) | 11 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | その他 | 2019年(令和元年) | - |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | 夫婦と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 不詳 | 2019年(令和元年) | 232 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 総数 | 2019年(令和元年) | 1534 |
介護を要する者数10万対 | 要支援1 | ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 核家族世帯 | 配偶者 | 2019年(令和元年) | - |
