国勢調査
令和2年国勢調査 人口等基本集計 (主な内容:男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態,母子・父子世帯,国籍など)
表 18-2 住宅の所有関係・住宅の建て方 住宅の所有の関係別一般世帯人員-全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市
統計表ID: 0003445090
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202010
データ件数: 1089件
公開日: 2021-11-30
最終更新日: 2024-09-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章事項 | 住宅の所有の関係 | 全国~人口50万以上の市 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
一般世帯人員 | 総数 | 全国 | 2020年 | 人 | 123162995 |
一般世帯人員 | 総数 | 北海道 | 2020年 | 人 | 5032739 |
一般世帯人員 | 総数 | 札幌市 | 2020年 | 人 | 1916478 |
一般世帯人員 | 総数 | 青森県 | 2020年 | 人 | 1191534 |
一般世帯人員 | 総数 | 岩手県 | 2020年 | 人 | 1174106 |
一般世帯人員 | 総数 | 宮城県 | 2020年 | 人 | 2251390 |
一般世帯人員 | 総数 | 仙台市 | 2020年 | 人 | 1072237 |
一般世帯人員 | 総数 | 秋田県 | 2020年 | 人 | 923812 |
一般世帯人員 | 総数 | 山形県 | 2020年 | 人 | 1035323 |
一般世帯人員 | 総数 | 福島県 | 2020年 | 人 | 1788951 |
一般世帯人員 | 総数 | 茨城県 | 2020年 | 人 | 2802960 |
一般世帯人員 | 総数 | 栃木県 | 2020年 | 人 | 1891685 |
一般世帯人員 | 総数 | 宇都宮市 | 2020年 | 人 | 509379 |
一般世帯人員 | 総数 | 群馬県 | 2020年 | 人 | 1884909 |
一般世帯人員 | 総数 | 埼玉県 | 2020年 | 人 | 7204956 |
一般世帯人員 | 総数 | さいたま市 | 2020年 | 人 | 1299708 |
一般世帯人員 | 総数 | 川口市 | 2020年 | 人 | 584912 |
一般世帯人員 | 総数 | 千葉県 | 2020年 | 人 | 6166145 |
一般世帯人員 | 総数 | 千葉市 | 2020年 | 人 | 953587 |
一般世帯人員 | 総数 | 船橋市 | 2020年 | 人 | 633423 |
一般世帯人員 | 総数 | 東京都 | 2020年 | 人 | 13839178 |
一般世帯人員 | 総数 | 特別区部 | 2020年 | 人 | 9621631 |
一般世帯人員 | 総数 | 千代田区 | 2020年 | 人 | 66032 |
一般世帯人員 | 総数 | 中央区 | 2020年 | 人 | 168459 |
一般世帯人員 | 総数 | 港区 | 2020年 | 人 | 258890 |
一般世帯人員 | 総数 | 新宿区 | 2020年 | 人 | 345590 |
一般世帯人員 | 総数 | 文京区 | 2020年 | 人 | 236910 |
一般世帯人員 | 総数 | 台東区 | 2020年 | 人 | 206901 |
一般世帯人員 | 総数 | 墨田区 | 2020年 | 人 | 269371 |
一般世帯人員 | 総数 | 江東区 | 2020年 | 人 | 520162 |
一般世帯人員 | 総数 | 品川区 | 2020年 | 人 | 419684 |
一般世帯人員 | 総数 | 目黒区 | 2020年 | 人 | 285683 |
一般世帯人員 | 総数 | 大田区 | 2020年 | 人 | 740604 |
一般世帯人員 | 総数 | 世田谷区 | 2020年 | 人 | 931771 |
一般世帯人員 | 総数 | 渋谷区 | 2020年 | 人 | 241399 |
一般世帯人員 | 総数 | 中野区 | 2020年 | 人 | 341989 |
一般世帯人員 | 総数 | 杉並区 | 2020年 | 人 | 584913 |
一般世帯人員 | 総数 | 豊島区 | 2020年 | 人 | 298705 |
一般世帯人員 | 総数 | 北区 | 2020年 | 人 | 351013 |
一般世帯人員 | 総数 | 荒川区 | 2020年 | 人 | 215188 |
一般世帯人員 | 総数 | 板橋区 | 2020年 | 人 | 573898 |
一般世帯人員 | 総数 | 練馬区 | 2020年 | 人 | 742230 |
一般世帯人員 | 総数 | 足立区 | 2020年 | 人 | 685831 |
一般世帯人員 | 総数 | 葛飾区 | 2020年 | 人 | 445788 |
一般世帯人員 | 総数 | 江戸川区 | 2020年 | 人 | 690620 |
一般世帯人員 | 総数 | 八王子市 | 2020年 | 人 | 562131 |
一般世帯人員 | 総数 | 神奈川県 | 2020年 | 人 | 9059878 |
一般世帯人員 | 総数 | 横浜市 | 2020年 | 人 | 3708302 |
一般世帯人員 | 総数 | 川崎市 | 2020年 | 人 | 1514462 |
一般世帯人員 | 総数 | 相模原市 | 2020年 | 人 | 712330 |
一般世帯人員 | 総数 | 新潟県 | 2020年 | 人 | 2141206 |
一般世帯人員 | 総数 | 新潟市 | 2020年 | 人 | 768046 |
一般世帯人員 | 総数 | 富山県 | 2020年 | 人 | 1007734 |
一般世帯人員 | 総数 | 石川県 | 2020年 | 人 | 1097311 |
一般世帯人員 | 総数 | 福井県 | 2020年 | 人 | 746456 |
一般世帯人員 | 総数 | 山梨県 | 2020年 | 人 | 789586 |
一般世帯人員 | 総数 | 長野県 | 2020年 | 人 | 1998549 |
一般世帯人員 | 総数 | 岐阜県 | 2020年 | 人 | 1937236 |
一般世帯人員 | 総数 | 静岡県 | 2020年 | 人 | 3551043 |
一般世帯人員 | 総数 | 静岡市 | 2020年 | 人 | 678083 |
一般世帯人員 | 総数 | 浜松市 | 2020年 | 人 | 771591 |
一般世帯人員 | 総数 | 愛知県 | 2020年 | 人 | 7412091 |
一般世帯人員 | 総数 | 名古屋市 | 2020年 | 人 | 2285792 |
一般世帯人員 | 総数 | 三重県 | 2020年 | 人 | 1728038 |
一般世帯人員 | 総数 | 滋賀県 | 2020年 | 人 | 1391113 |
一般世帯人員 | 総数 | 京都府 | 2020年 | 人 | 2523758 |
一般世帯人員 | 総数 | 京都市 | 2020年 | 人 | 1434817 |
一般世帯人員 | 総数 | 大阪府 | 2020年 | 人 | 8659723 |
一般世帯人員 | 総数 | 大阪市 | 2020年 | 人 | 2699126 |
一般世帯人員 | 総数 | 堺市 | 2020年 | 人 | 807227 |
一般世帯人員 | 総数 | 兵庫県 | 2020年 | 人 | 5355504 |
一般世帯人員 | 総数 | 神戸市 | 2020年 | 人 | 1495103 |
一般世帯人員 | 総数 | 姫路市 | 2020年 | 人 | 520793 |
一般世帯人員 | 総数 | 奈良県 | 2020年 | 人 | 1292985 |
一般世帯人員 | 総数 | 和歌山県 | 2020年 | 人 | 896425 |
一般世帯人員 | 総数 | 鳥取県 | 2020年 | 人 | 535393 |
一般世帯人員 | 総数 | 島根県 | 2020年 | 人 | 645246 |
一般世帯人員 | 総数 | 岡山県 | 2020年 | 人 | 1836335 |
一般世帯人員 | 総数 | 岡山市 | 2020年 | 人 | 706671 |
一般世帯人員 | 総数 | 広島県 | 2020年 | 人 | 2725202 |
一般世帯人員 | 総数 | 広島市 | 2020年 | 人 | 1176915 |
一般世帯人員 | 総数 | 山口県 | 2020年 | 人 | 1293822 |
一般世帯人員 | 総数 | 徳島県 | 2020年 | 人 | 693391 |
一般世帯人員 | 総数 | 香川県 | 2020年 | 人 | 920852 |
一般世帯人員 | 総数 | 愛媛県 | 2020年 | 人 | 1295030 |
一般世帯人員 | 総数 | 松山市 | 2020年 | 人 | 497998 |
一般世帯人員 | 総数 | 高知県 | 2020年 | 人 | 663963 |
一般世帯人員 | 総数 | 福岡県 | 2020年 | 人 | 4986247 |
一般世帯人員 | 総数 | 北九州市 | 2020年 | 人 | 909636 |
一般世帯人員 | 総数 | 福岡市 | 2020年 | 人 | 1579212 |
一般世帯人員 | 総数 | 佐賀県 | 2020年 | 人 | 781601 |
一般世帯人員 | 総数 | 長崎県 | 2020年 | 人 | 1259784 |
一般世帯人員 | 総数 | 熊本県 | 2020年 | 人 | 1678793 |
一般世帯人員 | 総数 | 熊本市 | 2020年 | 人 | 717982 |
一般世帯人員 | 総数 | 大分県 | 2020年 | 人 | 1082266 |
一般世帯人員 | 総数 | 宮崎県 | 2020年 | 人 | 1030106 |
一般世帯人員 | 総数 | 鹿児島県 | 2020年 | 人 | 1528471 |
一般世帯人員 | 総数 | 鹿児島市 | 2020年 | 人 | 575590 |
一般世帯人員 | 総数 | 沖縄県 | 2020年 | 人 | 1430169 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 全国 | 2020年 | 人 | 122165633 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 北海道 | 2020年 | 人 | 4987990 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 札幌市 | 2020年 | 人 | 1905888 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 青森県 | 2020年 | 人 | 1181223 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 岩手県 | 2020年 | 人 | 1165026 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 宮城県 | 2020年 | 人 | 2236731 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 仙台市 | 2020年 | 人 | 1065334 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 秋田県 | 2020年 | 人 | 918149 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 山形県 | 2020年 | 人 | 1029467 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 福島県 | 2020年 | 人 | 1774604 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 茨城県 | 2020年 | 人 | 2781602 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 栃木県 | 2020年 | 人 | 1878436 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 宇都宮市 | 2020年 | 人 | 506714 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 群馬県 | 2020年 | 人 | 1869100 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 埼玉県 | 2020年 | 人 | 7163280 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | さいたま市 | 2020年 | 人 | 1291522 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 川口市 | 2020年 | 人 | 581400 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 千葉県 | 2020年 | 人 | 6115402 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 千葉市 | 2020年 | 人 | 946808 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 船橋市 | 2020年 | 人 | 628927 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 東京都 | 2020年 | 人 | 13744896 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 特別区部 | 2020年 | 人 | 9552543 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 千代田区 | 2020年 | 人 | 62857 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 中央区 | 2020年 | 人 | 166279 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 港区 | 2020年 | 人 | 257115 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 新宿区 | 2020年 | 人 | 342688 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 文京区 | 2020年 | 人 | 234693 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 台東区 | 2020年 | 人 | 205257 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 墨田区 | 2020年 | 人 | 268053 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 江東区 | 2020年 | 人 | 515732 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 品川区 | 2020年 | 人 | 416390 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 目黒区 | 2020年 | 人 | 284111 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 大田区 | 2020年 | 人 | 733695 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 世田谷区 | 2020年 | 人 | 926266 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 渋谷区 | 2020年 | 人 | 238984 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 中野区 | 2020年 | 人 | 339699 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 杉並区 | 2020年 | 人 | 581454 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 豊島区 | 2020年 | 人 | 296945 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 北区 | 2020年 | 人 | 348656 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 荒川区 | 2020年 | 人 | 213600 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 板橋区 | 2020年 | 人 | 570112 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 練馬区 | 2020年 | 人 | 739312 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 足立区 | 2020年 | 人 | 681970 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 葛飾区 | 2020年 | 人 | 443516 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 江戸川区 | 2020年 | 人 | 685159 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 八王子市 | 2020年 | 人 | 559195 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 神奈川県 | 2020年 | 人 | 8994694 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 横浜市 | 2020年 | 人 | 3681104 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 川崎市 | 2020年 | 人 | 1501266 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 相模原市 | 2020年 | 人 | 710283 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 新潟県 | 2020年 | 人 | 2128996 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 新潟市 | 2020年 | 人 | 764447 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 富山県 | 2020年 | 人 | 999770 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 石川県 | 2020年 | 人 | 1089165 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 福井県 | 2020年 | 人 | 738223 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 山梨県 | 2020年 | 人 | 784148 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 長野県 | 2020年 | 人 | 1984616 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 岐阜県 | 2020年 | 人 | 1921643 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 静岡県 | 2020年 | 人 | 3523817 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 静岡市 | 2020年 | 人 | 674195 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 浜松市 | 2020年 | 人 | 765836 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 愛知県 | 2020年 | 人 | 7324393 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 名古屋市 | 2020年 | 人 | 2262453 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 三重県 | 2020年 | 人 | 1708313 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 滋賀県 | 2020年 | 人 | 1377677 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 京都府 | 2020年 | 人 | 2505812 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 京都市 | 2020年 | 人 | 1425820 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 大阪府 | 2020年 | 人 | 8607854 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 大阪市 | 2020年 | 人 | 2681984 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 堺市 | 2020年 | 人 | 801931 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 兵庫県 | 2020年 | 人 | 5295367 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 神戸市 | 2020年 | 人 | 1466190 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 姫路市 | 2020年 | 人 | 516650 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 奈良県 | 2020年 | 人 | 1283108 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 和歌山県 | 2020年 | 人 | 889131 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 鳥取県 | 2020年 | 人 | 531562 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 島根県 | 2020年 | 人 | 639342 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 岡山県 | 2020年 | 人 | 1819534 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 岡山市 | 2020年 | 人 | 702304 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 広島県 | 2020年 | 人 | 2695034 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 広島市 | 2020年 | 人 | 1166607 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 山口県 | 2020年 | 人 | 1280599 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 徳島県 | 2020年 | 人 | 687896 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 香川県 | 2020年 | 人 | 912700 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 愛媛県 | 2020年 | 人 | 1282181 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 松山市 | 2020年 | 人 | 495398 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 高知県 | 2020年 | 人 | 659190 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 福岡県 | 2020年 | 人 | 4946119 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 北九州市 | 2020年 | 人 | 900968 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 福岡市 | 2020年 | 人 | 1568451 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 佐賀県 | 2020年 | 人 | 773931 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 長崎県 | 2020年 | 人 | 1247168 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 熊本県 | 2020年 | 人 | 1663762 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 熊本市 | 2020年 | 人 | 713279 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 大分県 | 2020年 | 人 | 1072383 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 宮崎県 | 2020年 | 人 | 1021137 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 鹿児島県 | 2020年 | 人 | 1511233 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 鹿児島市 | 2020年 | 人 | 571416 |
一般世帯人員 | 住宅に住む一般世帯 | 沖縄県 | 2020年 | 人 | 1419229 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 全国 | 2020年 | 人 | 120994071 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 北海道 | 2020年 | 人 | 4922316 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 札幌市 | 2020年 | 人 | 1881600 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 青森県 | 2020年 | 人 | 1166393 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 岩手県 | 2020年 | 人 | 1156327 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 宮城県 | 2020年 | 人 | 2219447 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 仙台市 | 2020年 | 人 | 1055746 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 秋田県 | 2020年 | 人 | 910758 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 山形県 | 2020年 | 人 | 1025078 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 福島県 | 2020年 | 人 | 1761706 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 茨城県 | 2020年 | 人 | 2760081 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 栃木県 | 2020年 | 人 | 1864046 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 宇都宮市 | 2020年 | 人 | 502912 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 群馬県 | 2020年 | 人 | 1853175 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 埼玉県 | 2020年 | 人 | 7095266 |
一般世帯人員 | 主世帯 | さいたま市 | 2020年 | 人 | 1278524 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 川口市 | 2020年 | 人 | 575526 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 千葉県 | 2020年 | 人 | 6057885 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 千葉市 | 2020年 | 人 | 939292 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 船橋市 | 2020年 | 人 | 623059 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 東京都 | 2020年 | 人 | 13527659 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 特別区部 | 2020年 | 人 | 9382695 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 千代田区 | 2020年 | 人 | 61600 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 中央区 | 2020年 | 人 | 163689 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 港区 | 2020年 | 人 | 251486 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 新宿区 | 2020年 | 人 | 337786 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 文京区 | 2020年 | 人 | 231066 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 台東区 | 2020年 | 人 | 198973 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 墨田区 | 2020年 | 人 | 262620 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 江東区 | 2020年 | 人 | 508342 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 品川区 | 2020年 | 人 | 408928 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 目黒区 | 2020年 | 人 | 278939 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 大田区 | 2020年 | 人 | 723563 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 世田谷区 | 2020年 | 人 | 908339 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 渋谷区 | 2020年 | 人 | 235200 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 中野区 | 2020年 | 人 | 333069 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 杉並区 | 2020年 | 人 | 568882 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 豊島区 | 2020年 | 人 | 283921 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 北区 | 2020年 | 人 | 341995 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 荒川区 | 2020年 | 人 | 208633 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 板橋区 | 2020年 | 人 | 562102 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 練馬区 | 2020年 | 人 | 728706 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 足立区 | 2020年 | 人 | 673206 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 葛飾区 | 2020年 | 人 | 438884 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 江戸川区 | 2020年 | 人 | 672766 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 八王子市 | 2020年 | 人 | 553067 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 神奈川県 | 2020年 | 人 | 8907373 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 横浜市 | 2020年 | 人 | 3643546 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 川崎市 | 2020年 | 人 | 1487570 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 相模原市 | 2020年 | 人 | 704201 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 新潟県 | 2020年 | 人 | 2117401 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 新潟市 | 2020年 | 人 | 760257 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 富山県 | 2020年 | 人 | 993867 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 石川県 | 2020年 | 人 | 1080784 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 福井県 | 2020年 | 人 | 733567 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 山梨県 | 2020年 | 人 | 776105 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 長野県 | 2020年 | 人 | 1970171 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 岐阜県 | 2020年 | 人 | 1907142 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 静岡県 | 2020年 | 人 | 3493979 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 静岡市 | 2020年 | 人 | 668047 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 浜松市 | 2020年 | 人 | 759186 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 愛知県 | 2020年 | 人 | 7262361 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 名古屋市 | 2020年 | 人 | 2244478 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 三重県 | 2020年 | 人 | 1695621 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 滋賀県 | 2020年 | 人 | 1369086 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 京都府 | 2020年 | 人 | 2486420 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 京都市 | 2020年 | 人 | 1414912 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 大阪府 | 2020年 | 人 | 8536123 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 大阪市 | 2020年 | 人 | 2657778 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 堺市 | 2020年 | 人 | 796285 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 兵庫県 | 2020年 | 人 | 5258917 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 神戸市 | 2020年 | 人 | 1455038 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 姫路市 | 2020年 | 人 | 514075 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 奈良県 | 2020年 | 人 | 1274065 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 和歌山県 | 2020年 | 人 | 881386 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 鳥取県 | 2020年 | 人 | 527521 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 島根県 | 2020年 | 人 | 634906 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 岡山県 | 2020年 | 人 | 1803626 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 岡山市 | 2020年 | 人 | 695923 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 広島県 | 2020年 | 人 | 2667895 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 広島市 | 2020年 | 人 | 1155380 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 山口県 | 2020年 | 人 | 1266737 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 徳島県 | 2020年 | 人 | 682018 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 香川県 | 2020年 | 人 | 905027 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 愛媛県 | 2020年 | 人 | 1269790 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 松山市 | 2020年 | 人 | 490800 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 高知県 | 2020年 | 人 | 651555 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 福岡県 | 2020年 | 人 | 4901516 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 北九州市 | 2020年 | 人 | 893172 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 福岡市 | 2020年 | 人 | 1553977 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 佐賀県 | 2020年 | 人 | 768621 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 長崎県 | 2020年 | 人 | 1235126 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 熊本県 | 2020年 | 人 | 1649776 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 熊本市 | 2020年 | 人 | 707736 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 大分県 | 2020年 | 人 | 1063306 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 宮崎県 | 2020年 | 人 | 1010534 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 鹿児島県 | 2020年 | 人 | 1495986 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 鹿児島市 | 2020年 | 人 | 565341 |
一般世帯人員 | 主世帯 | 沖縄県 | 2020年 | 人 | 1395626 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 全国 | 2020年 | 人 | 87023174 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 北海道 | 2020年 | 人 | 3234381 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 札幌市 | 2020年 | 人 | 1113324 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 青森県 | 2020年 | 人 | 927689 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 岩手県 | 2020年 | 人 | 909743 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 宮城県 | 2020年 | 人 | 1588292 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 仙台市 | 2020年 | 人 | 651787 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 秋田県 | 2020年 | 人 | 774400 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 山形県 | 2020年 | 人 | 859844 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 福島県 | 2020年 | 人 | 1366763 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 茨城県 | 2020年 | 人 | 2202271 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 栃木県 | 2020年 | 人 | 1483202 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 宇都宮市 | 2020年 | 人 | 364218 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 群馬県 | 2020年 | 人 | 1480132 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 埼玉県 | 2020年 | 人 | 5384159 |
一般世帯人員 | 持ち家 | さいたま市 | 2020年 | 人 | 912757 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 川口市 | 2020年 | 人 | 401252 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 千葉県 | 2020年 | 人 | 4546419 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 千葉市 | 2020年 | 人 | 663644 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 船橋市 | 2020年 | 人 | 447711 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 東京都 | 2020年 | 人 | 7877286 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 特別区部 | 2020年 | 人 | 5133727 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 千代田区 | 2020年 | 人 | 28628 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 中央区 | 2020年 | 人 | 84149 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 港区 | 2020年 | 人 | 128817 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 新宿区 | 2020年 | 人 | 156161 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 文京区 | 2020年 | 人 | 127874 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 台東区 | 2020年 | 人 | 111009 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 墨田区 | 2020年 | 人 | 138660 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 江東区 | 2020年 | 人 | 296993 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 品川区 | 2020年 | 人 | 217241 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 目黒区 | 2020年 | 人 | 153498 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 大田区 | 2020年 | 人 | 405896 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 世田谷区 | 2020年 | 人 | 532571 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 渋谷区 | 2020年 | 人 | 113070 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 中野区 | 2020年 | 人 | 150611 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 杉並区 | 2020年 | 人 | 305472 |
一般世帯人員 | 持ち家 | 豊島区 | 2020年 | 人 | 130117 |
