社会生活基本調査

令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(地域) 趣味・娯楽

表 98-7-1 男女,仕事からの個人の年間収入・収益,趣味・娯楽の種類別行動者数(有業者)-全国,都道府県
統計表ID: 0003456680
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202101-202112
データ件数: 5100件
公開日: 2022-08-31
最終更新日: 2022-09-01

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 男女 仕事からの個人の年間収入・収益 地域区分 時間軸 単位
推定人口 0_総数 00_総数 全国 2021年 千人 68193
推定人口 0_総数 00_総数 北海道 2021年 千人 2601
推定人口 0_総数 00_総数 青森県 2021年 千人 641
推定人口 0_総数 00_総数 岩手県 2021年 千人 643
推定人口 0_総数 00_総数 宮城県 2021年 千人 1219
推定人口 0_総数 00_総数 秋田県 2021年 千人 497
推定人口 0_総数 00_総数 山形県 2021年 千人 569
推定人口 0_総数 00_総数 福島県 2021年 千人 987
推定人口 0_総数 00_総数 茨城県 2021年 千人 1547
推定人口 0_総数 00_総数 栃木県 2021年 千人 1073
推定人口 0_総数 00_総数 群馬県 2021年 千人 1044
推定人口 0_総数 00_総数 埼玉県 2021年 千人 4043
推定人口 0_総数 00_総数 千葉県 2021年 千人 3463
推定人口 0_総数 00_総数 東京都 2021年 千人 8402
推定人口 0_総数 00_総数 神奈川県 2021年 千人 5091
推定人口 0_総数 00_総数 新潟県 2021年 千人 1208
推定人口 0_総数 00_総数 富山県 2021年 千人 574
推定人口 0_総数 00_総数 石川県 2021年 千人 623
推定人口 0_総数 00_総数 福井県 2021年 千人 425
推定人口 0_総数 00_総数 山梨県 2021年 千人 459
推定人口 0_総数 00_総数 長野県 2021年 千人 1129
推定人口 0_総数 00_総数 岐阜県 2021年 千人 1082
推定人口 0_総数 00_総数 静岡県 2021年 千人 1960
推定人口 0_総数 00_総数 愛知県 2021年 千人 4169
推定人口 0_総数 00_総数 三重県 2021年 千人 946
推定人口 0_総数 00_総数 滋賀県 2021年 千人 767
推定人口 0_総数 00_総数 京都府 2021年 千人 1331
推定人口 0_総数 00_総数 大阪府 2021年 千人 4661
推定人口 0_総数 00_総数 兵庫県 2021年 千人 2846
推定人口 0_総数 00_総数 奈良県 2021年 千人 663
推定人口 0_総数 00_総数 和歌山県 2021年 千人 469
推定人口 0_総数 00_総数 鳥取県 2021年 千人 291
推定人口 0_総数 00_総数 島根県 2021年 千人 368
推定人口 0_総数 00_総数 岡山県 2021年 千人 997
推定人口 0_総数 00_総数 広島県 2021年 千人 1461
推定人口 0_総数 00_総数 山口県 2021年 千人 679
推定人口 0_総数 00_総数 徳島県 2021年 千人 365
推定人口 0_総数 00_総数 香川県 2021年 千人 489
推定人口 0_総数 00_総数 愛媛県 2021年 千人 686
推定人口 0_総数 00_総数 高知県 2021年 千人 356
推定人口 0_総数 00_総数 福岡県 2021年 千人 2678
推定人口 0_総数 00_総数 佐賀県 2021年 千人 435
推定人口 0_総数 00_総数 長崎県 2021年 千人 659
推定人口 0_総数 00_総数 熊本県 2021年 千人 894
推定人口 0_総数 00_総数 大分県 2021年 千人 564
推定人口 0_総数 00_総数 宮崎県 2021年 千人 552
推定人口 0_総数 00_総数 鹿児島県 2021年 千人 815
推定人口 0_総数 00_総数 沖縄県 2021年 千人 774
推定人口 0_総数 00_総数 全国(人口集中地区) 2021年 千人 49681
推定人口 0_総数 00_総数 全国(人口集中地区)以外 2021年 千人 18513
推定人口 0_総数 01_収入なし 全国 2021年 千人 873
推定人口 0_総数 01_収入なし 北海道 2021年 千人 24
推定人口 0_総数 01_収入なし 青森県 2021年 千人 13
推定人口 0_総数 01_収入なし 岩手県 2021年 千人 14
推定人口 0_総数 01_収入なし 宮城県 2021年 千人 19
推定人口 0_総数 01_収入なし 秋田県 2021年 千人 14
推定人口 0_総数 01_収入なし 山形県 2021年 千人 14
推定人口 0_総数 01_収入なし 福島県 2021年 千人 18
推定人口 0_総数 01_収入なし 茨城県 2021年 千人 26
推定人口 0_総数 01_収入なし 栃木県 2021年 千人 13
推定人口 0_総数 01_収入なし 群馬県 2021年 千人 17
推定人口 0_総数 01_収入なし 埼玉県 2021年 千人 47
推定人口 0_総数 01_収入なし 千葉県 2021年 千人 33
推定人口 0_総数 01_収入なし 東京都 2021年 千人 70
推定人口 0_総数 01_収入なし 神奈川県 2021年 千人 36
推定人口 0_総数 01_収入なし 新潟県 2021年 千人 25
推定人口 0_総数 01_収入なし 富山県 2021年 千人 5
推定人口 0_総数 01_収入なし 石川県 2021年 千人 6
推定人口 0_総数 01_収入なし 福井県 2021年 千人 7
推定人口 0_総数 01_収入なし 山梨県 2021年 千人 8
推定人口 0_総数 01_収入なし 長野県 2021年 千人 30
推定人口 0_総数 01_収入なし 岐阜県 2021年 千人 14
推定人口 0_総数 01_収入なし 静岡県 2021年 千人 20
推定人口 0_総数 01_収入なし 愛知県 2021年 千人 53
推定人口 0_総数 01_収入なし 三重県 2021年 千人 8
推定人口 0_総数 01_収入なし 滋賀県 2021年 千人 6
推定人口 0_総数 01_収入なし 京都府 2021年 千人 24
推定人口 0_総数 01_収入なし 大阪府 2021年 千人 52
推定人口 0_総数 01_収入なし 兵庫県 2021年 千人 24
推定人口 0_総数 01_収入なし 奈良県 2021年 千人 14
推定人口 0_総数 01_収入なし 和歌山県 2021年 千人 13
推定人口 0_総数 01_収入なし 鳥取県 2021年 千人 6
推定人口 0_総数 01_収入なし 島根県 2021年 千人 8
推定人口 0_総数 01_収入なし 岡山県 2021年 千人 17
推定人口 0_総数 01_収入なし 広島県 2021年 千人 16
推定人口 0_総数 01_収入なし 山口県 2021年 千人 10
推定人口 0_総数 01_収入なし 徳島県 2021年 千人 8
推定人口 0_総数 01_収入なし 香川県 2021年 千人 9
推定人口 0_総数 01_収入なし 愛媛県 2021年 千人 13
推定人口 0_総数 01_収入なし 高知県 2021年 千人 5
推定人口 0_総数 01_収入なし 福岡県 2021年 千人 39
推定人口 0_総数 01_収入なし 佐賀県 2021年 千人 6
推定人口 0_総数 01_収入なし 長崎県 2021年 千人 15
推定人口 0_総数 01_収入なし 熊本県 2021年 千人 14
推定人口 0_総数 01_収入なし 大分県 2021年 千人 10
推定人口 0_総数 01_収入なし 宮崎県 2021年 千人 8
推定人口 0_総数 01_収入なし 鹿児島県 2021年 千人 12
推定人口 0_総数 01_収入なし 沖縄県 2021年 千人 11
推定人口 0_総数 01_収入なし 全国(人口集中地区) 2021年 千人 485
推定人口 0_総数 01_収入なし 全国(人口集中地区)以外 2021年 千人 388
推定人口 0_総数 02_50万円未満 全国 2021年 千人 4358
推定人口 0_総数 02_50万円未満 北海道 2021年 千人 132
推定人口 0_総数 02_50万円未満 青森県 2021年 千人 43
推定人口 0_総数 02_50万円未満 岩手県 2021年 千人 46
推定人口 0_総数 02_50万円未満 宮城県 2021年 千人 73
推定人口 0_総数 02_50万円未満 秋田県 2021年 千人 34
推定人口 0_総数 02_50万円未満 山形県 2021年 千人 40
推定人口 0_総数 02_50万円未満 福島県 2021年 千人 63
推定人口 0_総数 02_50万円未満 茨城県 2021年 千人 94
推定人口 0_総数 02_50万円未満 栃木県 2021年 千人 66
推定人口 0_総数 02_50万円未満 群馬県 2021年 千人 65
推定人口 0_総数 02_50万円未満 埼玉県 2021年 千人 246
推定人口 0_総数 02_50万円未満 千葉県 2021年 千人 216
推定人口 0_総数 02_50万円未満 東京都 2021年 千人 403
推定人口 0_総数 02_50万円未満 神奈川県 2021年 千人 304
推定人口 0_総数 02_50万円未満 新潟県 2021年 千人 73
推定人口 0_総数 02_50万円未満 富山県 2021年 千人 36
推定人口 0_総数 02_50万円未満 石川県 2021年 千人 40
推定人口 0_総数 02_50万円未満 福井県 2021年 千人 26
推定人口 0_総数 02_50万円未満 山梨県 2021年 千人 30
推定人口 0_総数 02_50万円未満 長野県 2021年 千人 81
推定人口 0_総数 02_50万円未満 岐阜県 2021年 千人 85
推定人口 0_総数 02_50万円未満 静岡県 2021年 千人 121
推定人口 0_総数 02_50万円未満 愛知県 2021年 千人 231
推定人口 0_総数 02_50万円未満 三重県 2021年 千人 58
推定人口 0_総数 02_50万円未満 滋賀県 2021年 千人 60
推定人口 0_総数 02_50万円未満 京都府 2021年 千人 120
推定人口 0_総数 02_50万円未満 大阪府 2021年 千人 354
推定人口 0_総数 02_50万円未満 兵庫県 2021年 千人 222
推定人口 0_総数 02_50万円未満 奈良県 2021年 千人 57
推定人口 0_総数 02_50万円未満 和歌山県 2021年 千人 42
推定人口 0_総数 02_50万円未満 鳥取県 2021年 千人 19
推定人口 0_総数 02_50万円未満 島根県 2021年 千人 26
推定人口 0_総数 02_50万円未満 岡山県 2021年 千人 68
推定人口 0_総数 02_50万円未満 広島県 2021年 千人 90
推定人口 0_総数 02_50万円未満 山口県 2021年 千人 48
推定人口 0_総数 02_50万円未満 徳島県 2021年 千人 29
推定人口 0_総数 02_50万円未満 香川県 2021年 千人 32
推定人口 0_総数 02_50万円未満 愛媛県 2021年 千人 45
推定人口 0_総数 02_50万円未満 高知県 2021年 千人 29
推定人口 0_総数 02_50万円未満 福岡県 2021年 千人 182
推定人口 0_総数 02_50万円未満 佐賀県 2021年 千人 27
推定人口 0_総数 02_50万円未満 長崎県 2021年 千人 36
推定人口 0_総数 02_50万円未満 熊本県 2021年 千人 54
推定人口 0_総数 02_50万円未満 大分県 2021年 千人 50
推定人口 0_総数 02_50万円未満 宮崎県 2021年 千人 44
推定人口 0_総数 02_50万円未満 鹿児島県 2021年 千人 61
推定人口 0_総数 02_50万円未満 沖縄県 2021年 千人 59
推定人口 0_総数 02_50万円未満 全国(人口集中地区) 2021年 千人 3006
推定人口 0_総数 02_50万円未満 全国(人口集中地区)以外 2021年 千人 1352
推定人口 0_総数 03_50~99万円 全国 2021年 千人 7188
推定人口 0_総数 03_50~99万円 北海道 2021年 千人 268
推定人口 0_総数 03_50~99万円 青森県 2021年 千人 65
推定人口 0_総数 03_50~99万円 岩手県 2021年 千人 57
推定人口 0_総数 03_50~99万円 宮城県 2021年 千人 113
推定人口 0_総数 03_50~99万円 秋田県 2021年 千人 49
推定人口 0_総数 03_50~99万円 山形県 2021年 千人 50
推定人口 0_総数 03_50~99万円 福島県 2021年 千人 82
推定人口 0_総数 03_50~99万円 茨城県 2021年 千人 166
推定人口 0_総数 03_50~99万円 栃木県 2021年 千人 111
推定人口 0_総数 03_50~99万円 群馬県 2021年 千人 128
推定人口 0_総数 03_50~99万円 埼玉県 2021年 千人 501
推定人口 0_総数 03_50~99万円 千葉県 2021年 千人 388
推定人口 0_総数 03_50~99万円 東京都 2021年 千人 661
推定人口 0_総数 03_50~99万円 神奈川県 2021年 千人 518
推定人口 0_総数 03_50~99万円 新潟県 2021年 千人 117
推定人口 0_総数 03_50~99万円 富山県 2021年 千人 47
推定人口 0_総数 03_50~99万円 石川県 2021年 千人 64
推定人口 0_総数 03_50~99万円 福井県 2021年 千人 35
推定人口 0_総数 03_50~99万円 山梨県 2021年 千人 47
推定人口 0_総数 03_50~99万円 長野県 2021年 千人 108
推定人口 0_総数 03_50~99万円 岐阜県 2021年 千人 131
推定人口 0_総数 03_50~99万円 静岡県 2021年 千人 211
推定人口 0_総数 03_50~99万円 愛知県 2021年 千人 459
推定人口 0_総数 03_50~99万円 三重県 2021年 千人 106
推定人口 0_総数 03_50~99万円 滋賀県 2021年 千人 87
推定人口 0_総数 03_50~99万円 京都府 2021年 千人 171
推定人口 0_総数 03_50~99万円 大阪府 2021年 千人 511
推定人口 0_総数 03_50~99万円 兵庫県 2021年 千人 378
推定人口 0_総数 03_50~99万円 奈良県 2021年 千人 84
推定人口 0_総数 03_50~99万円 和歌山県 2021年 千人 57
推定人口 0_総数 03_50~99万円 鳥取県 2021年 千人 28
推定人口 0_総数 03_50~99万円 島根県 2021年 千人 31
推定人口 0_総数 03_50~99万円 岡山県 2021年 千人 99
推定人口 0_総数 03_50~99万円 広島県 2021年 千人 149
推定人口 0_総数 03_50~99万円 山口県 2021年 千人 86
推定人口 0_総数 03_50~99万円 徳島県 2021年 千人 41
推定人口 0_総数 03_50~99万円 香川県 2021年 千人 49
推定人口 0_総数 03_50~99万円 愛媛県 2021年 千人 81
推定人口 0_総数 03_50~99万円 高知県 2021年 千人 32
推定人口 0_総数 03_50~99万円 福岡県 2021年 千人 293
推定人口 0_総数 03_50~99万円 佐賀県 2021年 千人 41
推定人口 0_総数 03_50~99万円 長崎県 2021年 千人 75
推定人口 0_総数 03_50~99万円 熊本県 2021年 千人 112
推定人口 0_総数 03_50~99万円 大分県 2021年 千人 54
推定人口 0_総数 03_50~99万円 宮崎県 2021年 千人 54
推定人口 0_総数 03_50~99万円 鹿児島県 2021年 千人 101
推定人口 0_総数 03_50~99万円 沖縄県 2021年 千人 91
推定人口 0_総数 03_50~99万円 全国(人口集中地区) 2021年 千人 5168
推定人口 0_総数 03_50~99万円 全国(人口集中地区)以外 2021年 千人 2020
推定人口 0_総数 04_100~149万円 全国 2021年 千人 6753
推定人口 0_総数 04_100~149万円 北海道 2021年 千人 335
推定人口 0_総数 04_100~149万円 青森県 2021年 千人 86
推定人口 0_総数 04_100~149万円 岩手県 2021年 千人 78
推定人口 0_総数 04_100~149万円 宮城県 2021年 千人 126
推定人口 0_総数 04_100~149万円 秋田県 2021年 千人 64
推定人口 0_総数 04_100~149万円 山形県 2021年 千人 66
推定人口 0_総数 04_100~149万円 福島県 2021年 千人 115
推定人口 0_総数 04_100~149万円 茨城県 2021年 千人 169
推定人口 0_総数 04_100~149万円 栃木県 2021年 千人 121
推定人口 0_総数 04_100~149万円 群馬県 2021年 千人 98
推定人口 0_総数 04_100~149万円 埼玉県 2021年 千人 385
推定人口 0_総数 04_100~149万円 千葉県 2021年 千人 294
推定人口 0_総数 04_100~149万円 東京都 2021年 千人 577
推定人口 0_総数 04_100~149万円 神奈川県 2021年 千人 406
推定人口 0_総数 04_100~149万円 新潟県 2021年 千人 142
推定人口 0_総数 04_100~149万円 富山県 2021年 千人 57
推定人口 0_総数 04_100~149万円 石川県 2021年 千人 59
推定人口 0_総数 04_100~149万円 福井県 2021年 千人 44
推定人口 0_総数 04_100~149万円 山梨県 2021年 千人 50
推定人口 0_総数 04_100~149万円 長野県 2021年 千人 121
推定人口 0_総数 04_100~149万円 岐阜県 2021年 千人 113
推定人口 0_総数 04_100~149万円 静岡県 2021年 千人 219
推定人口 0_総数 04_100~149万円 愛知県 2021年 千人 364
推定人口 0_総数 04_100~149万円 三重県 2021年 千人 95
推定人口 0_総数 04_100~149万円 滋賀県 2021年 千人 78
推定人口 0_総数 04_100~149万円 京都府 2021年 千人 127
推定人口 0_総数 04_100~149万円 大阪府 2021年 千人 419
推定人口 0_総数 04_100~149万円 兵庫県 2021年 千人 291
推定人口 0_総数 04_100~149万円 奈良県 2021年 千人 70
推定人口 0_総数 04_100~149万円 和歌山県 2021年 千人 56
推定人口 0_総数 04_100~149万円 鳥取県 2021年 千人 34
推定人口 0_総数 04_100~149万円 島根県 2021年 千人 42
推定人口 0_総数 04_100~149万円 岡山県 2021年 千人 98
推定人口 0_総数 04_100~149万円 広島県 2021年 千人 158
推定人口 0_総数 04_100~149万円 山口県 2021年 千人 79
推定人口 0_総数 04_100~149万円 徳島県 2021年 千人 38
推定人口 0_総数 04_100~149万円 香川県 2021年 千人 48
推定人口 0_総数 04_100~149万円 愛媛県 2021年 千人 90
推定人口 0_総数 04_100~149万円 高知県 2021年 千人 41
推定人口 0_総数 04_100~149万円 福岡県 2021年 千人 285
推定人口 0_総数 04_100~149万円 佐賀県 2021年 千人 60
推定人口 0_総数 04_100~149万円 長崎県 2021年 千人 77
推定人口 0_総数 04_100~149万円 熊本県 2021年 千人 108
推定人口 0_総数 04_100~149万円 大分県 2021年 千人 73
推定人口 0_総数 04_100~149万円 宮崎県 2021年 千人 72
推定人口 0_総数 04_100~149万円 鹿児島県 2021年 千人 117
推定人口 0_総数 04_100~149万円 沖縄県 2021年 千人 111
推定人口 0_総数 04_100~149万円 全国(人口集中地区) 2021年 千人 4588
推定人口 0_総数 04_100~149万円 全国(人口集中地区)以外 2021年 千人 2165
推定人口 0_総数 05_150~199万円 全国 2021年 千人 4319
推定人口 0_総数 05_150~199万円 北海道 2021年 千人 208
推定人口 0_総数 05_150~199万円 青森県 2021年 千人 57
推定人口 0_総数 05_150~199万円 岩手県 2021年 千人 68
推定人口 0_総数 05_150~199万円 宮城県 2021年 千人 98
推定人口 0_総数 05_150~199万円 秋田県 2021年 千人 45
推定人口 0_総数 05_150~199万円 山形県 2021年 千人 50
推定人口 0_総数 05_150~199万円 福島県 2021年 千人 80
推定人口 0_総数 05_150~199万円 茨城県 2021年 千人 99
推定人口 0_総数 05_150~199万円 栃木県 2021年 千人 95
推定人口 0_総数 05_150~199万円 群馬県 2021年 千人 74
推定人口 0_総数 05_150~199万円 埼玉県 2021年 千人 212
推定人口 0_総数 05_150~199万円 千葉県 2021年 千人 186
推定人口 0_総数 05_150~199万円 東京都 2021年 千人 385
推定人口 0_総数 05_150~199万円 神奈川県 2021年 千人 226
推定人口 0_総数 05_150~199万円 新潟県 2021年 千人 91
推定人口 0_総数 05_150~199万円 富山県 2021年 千人 43
推定人口 0_総数 05_150~199万円 石川県 2021年 千人 59
推定人口 0_総数 05_150~199万円 福井県 2021年 千人 33
推定人口 0_総数 05_150~199万円 山梨県 2021年 千人 35
推定人口 0_総数 05_150~199万円 長野県 2021年 千人 84
推定人口 0_総数 05_150~199万円 岐阜県 2021年 千人 76
推定人口 0_総数 05_150~199万円 静岡県 2021年 千人 118
推定人口 0_総数 05_150~199万円 愛知県 2021年 千人 223
推定人口 0_総数 05_150~199万円 三重県 2021年 千人 60
推定人口 0_総数 05_150~199万円 滋賀県 2021年 千人 49
推定人口 0_総数 05_150~199万円 京都府 2021年 千人 75
推定人口 0_総数 05_150~199万円 大阪府 2021年 千人 239
推定人口 0_総数 05_150~199万円 兵庫県 2021年 千人 169
推定人口 0_総数 05_150~199万円 奈良県 2021年 千人 39
推定人口 0_総数 05_150~199万円 和歌山県 2021年 千人 32
推定人口 0_総数 05_150~199万円 鳥取県 2021年 千人 29
推定人口 0_総数 05_150~199万円 島根県 2021年 千人 31
推定人口 0_総数 05_150~199万円 岡山県 2021年 千人 76
推定人口 0_総数 05_150~199万円 広島県 2021年 千人 115
推定人口 0_総数 05_150~199万円 山口県 2021年 千人 45
推定人口 0_総数 05_150~199万円 徳島県 2021年 千人 30
推定人口 0_総数 05_150~199万円 香川県 2021年 千人 37
推定人口 0_総数 05_150~199万円 愛媛県 2021年 千人 53
推定人口 0_総数 05_150~199万円 高知県 2021年 千人 37
推定人口 0_総数 05_150~199万円 福岡県 2021年 千人 185
推定人口 0_総数 05_150~199万円 佐賀県 2021年 千人 39
推定人口 0_総数 05_150~199万円 長崎県 2021年 千人 59
推定人口 0_総数 05_150~199万円 熊本県 2021年 千人 69
推定人口 0_総数 05_150~199万円 大分県 2021年 千人 38
推定人口 0_総数 05_150~199万円 宮崎県 2021年 千人 39
推定人口 0_総数 05_150~199万円 鹿児島県 2021年 千人 50
推定人口 0_総数 05_150~199万円 沖縄県 2021年 千人 79
推定人口 0_総数 05_150~199万円 全国(人口集中地区) 2021年 千人 2837
推定人口 0_総数 05_150~199万円 全国(人口集中地区)以外 2021年 千人 1482
推定人口 0_総数 06_200~249万円 全国 2021年 千人 6411
推定人口 0_総数 06_200~249万円 北海道 2021年 千人 269
推定人口 0_総数 06_200~249万円 青森県 2021年 千人 84
推定人口 0_総数 06_200~249万円 岩手県 2021年 千人 78
推定人口 0_総数 06_200~249万円 宮城県 2021年 千人 125
推定人口 0_総数 06_200~249万円 秋田県 2021年 千人 55
推定人口 0_総数 06_200~249万円 山形県 2021年 千人 75
推定人口 0_総数 06_200~249万円 福島県 2021年 千人 95
推定人口 0_総数 06_200~249万円 茨城県 2021年 千人 143
推定人口 0_総数 06_200~249万円 栃木県 2021年 千人 88
推定人口 0_総数 06_200~249万円 群馬県 2021年 千人 102
推定人口 0_総数 06_200~249万円 埼玉県 2021年 千人 357
推定人口 0_総数 06_200~249万円 千葉県 2021年 千人 275
推定人口 0_総数 06_200~249万円 東京都 2021年 千人 621
推定人口 0_総数 06_200~249万円 神奈川県 2021年 千人 443
推定人口 0_総数 06_200~249万円 新潟県 2021年 千人 134
推定人口 0_総数 06_200~249万円 富山県 2021年 千人 69
推定人口 0_総数 06_200~249万円 石川県 2021年 千人 66
推定人口 0_総数 06_200~249万円 福井県 2021年 千人 44
推定人口 0_総数 06_200~249万円 山梨県 2021年 千人 47
推定人口 0_総数 06_200~249万円 長野県 2021年 千人 116
推定人口 0_総数 06_200~249万円 岐阜県 2021年 千人 125
推定人口 0_総数 06_200~249万円 静岡県 2021年 千人 195
推定人口 0_総数 06_200~249万円 愛知県 2021年 千人 340
推定人口 0_総数 06_200~249万円 三重県 2021年 千人 86
推定人口 0_総数 06_200~249万円 滋賀県 2021年 千人 75
推定人口 0_総数 06_200~249万円 京都府 2021年 千人 122
推定人口 0_総数 06_200~249万円 大阪府 2021年 千人 383
推定人口 0_総数 06_200~249万円 兵庫県 2021年 千人 241
推定人口 0_総数 06_200~249万円 奈良県 2021年 千人 58
推定人口 0_総数 06_200~249万円 和歌山県 2021年 千人 48
推定人口 0_総数 06_200~249万円 鳥取県 2021年 千人 39
推定人口 0_総数 06_200~249万円 島根県 2021年 千人 48
推定人口 0_総数 06_200~249万円 岡山県 2021年 千人 105
推定人口 0_総数 06_200~249万円 広島県 2021年 千人 135
推定人口 0_総数 06_200~249万円 山口県 2021年 千人 60
推定人口 0_総数 06_200~249万円 徳島県 2021年 千人 38
推定人口 0_総数 06_200~249万円 香川県 2021年 千人 53
推定人口 0_総数 06_200~249万円 愛媛県 2021年 千人 81
推定人口 0_総数 06_200~249万円 高知県 2021年 千人 44
推定人口 0_総数 06_200~249万円 福岡県 2021年 千人 289
推定人口 0_総数 06_200~249万円 佐賀県 2021年 千人 50
推定人口 0_総数 06_200~249万円 長崎県 2021年 千人 78
推定人口 0_総数 06_200~249万円 熊本県 2021年 千人 99
推定人口 0_総数 06_200~249万円 大分県 2021年 千人 68
推定人口 0_総数 06_200~249万円 宮崎県 2021年 千人 69
推定人口 0_総数 06_200~249万円 鹿児島県 2021年 千人 93
推定人口 0_総数 06_200~249万円 沖縄県 2021年 千人 100
推定人口 0_総数 06_200~249万円 全国(人口集中地区) 2021年 千人 4409
推定人口 0_総数 06_200~249万円 全国(人口集中地区)以外 2021年 千人 2002
推定人口 0_総数 07_250~299万円 全国 2021年 千人 5207
推定人口 0_総数 07_250~299万円 北海道 2021年 千人 170
推定人口 0_総数 07_250~299万円 青森県 2021年 千人 54
推定人口 0_総数 07_250~299万円 岩手県 2021年 千人 62
推定人口 0_総数 07_250~299万円 宮城県 2021年 千人 110
推定人口 0_総数 07_250~299万円 秋田県 2021年 千人 50
推定人口 0_総数 07_250~299万円 山形県 2021年 千人 54
推定人口 0_総数 07_250~299万円 福島県 2021年 千人 89
推定人口 0_総数 07_250~299万円 茨城県 2021年 千人 99
推定人口 0_総数 07_250~299万円 栃木県 2021年 千人 86
推定人口 0_総数 07_250~299万円 群馬県 2021年 千人 78
推定人口 0_総数 07_250~299万円 埼玉県 2021年 千人 282
推定人口 0_総数 07_250~299万円 千葉県 2021年 千人 268
推定人口 0_総数 07_250~299万円 東京都 2021年 千人 656
推定人口 0_総数 07_250~299万円 神奈川県 2021年 千人 328
推定人口 0_総数 07_250~299万円 新潟県 2021年 千人 105
推定人口 0_総数 07_250~299万円 富山県 2021年 千人 51
推定人口 0_総数 07_250~299万円 石川県 2021年 千人 54
推定人口 0_総数 07_250~299万円 福井県 2021年 千人 36
推定人口 0_総数 07_250~299万円 山梨県 2021年 千人 39
推定人口 0_総数 07_250~299万円 長野県 2021年 千人 85
推定人口 0_総数 07_250~299万円 岐阜県 2021年 千人 76
推定人口 0_総数 07_250~299万円 静岡県 2021年 千人 138
推定人口 0_総数 07_250~299万円 愛知県 2021年 千人 252
推定人口 0_総数 07_250~299万円 三重県 2021年 千人 67
推定人口 0_総数 07_250~299万円 滋賀県 2021年 千人 58
推定人口 0_総数 07_250~299万円 京都府 2021年 千人 99
推定人口 0_総数 07_250~299万円 大阪府 2021年 千人 384
推定人口 0_総数 07_250~299万円 兵庫県 2021年 千人 181
推定人口 0_総数 07_250~299万円 奈良県 2021年 千人 45
推定人口 0_総数 07_250~299万円 和歌山県 2021年 千人 28
推定人口 0_総数 07_250~299万円 鳥取県 2021年 千人 27
推定人口 0_総数 07_250~299万円 島根県 2021年 千人 35
推定人口 0_総数 07_250~299万円 岡山県 2021年 千人 84
推定人口 0_総数 07_250~299万円 広島県 2021年 千人 115
推定人口 0_総数 07_250~299万円 山口県 2021年 千人 58
推定人口 0_総数 07_250~299万円 徳島県 2021年 千人 30
推定人口 0_総数 07_250~299万円 香川県 2021年 千人 45
推定人口 0_総数 07_250~299万円 愛媛県 2021年 千人 53
推定人口 0_総数 07_250~299万円 高知県 2021年 千人 28
推定人口 0_総数 07_250~299万円 福岡県 2021年 千人 246
推定人口 0_総数 07_250~299万円 佐賀県 2021年 千人 34
推定人口 0_総数 07_250~299万円 長崎県 2021年 千人 61
推定人口 0_総数 07_250~299万円 熊本県 2021年 千人 70
推定人口 0_総数 07_250~299万円 大分県 2021年 千人 47
推定人口 0_総数 07_250~299万円 宮崎県 2021年 千人 53
推定人口 0_総数 07_250~299万円 鹿児島県 2021年 千人 71
推定人口 0_総数 07_250~299万円 沖縄県 2021年 千人 67
推定人口 0_総数 07_250~299万円 全国(人口集中地区) 2021年 千人 3679
推定人口 0_総数 07_250~299万円 全国(人口集中地区)以外 2021年 千人 1529
推定人口 0_総数 08_300~399万円 全国 2021年 千人 9276
推定人口 0_総数 08_300~399万円 北海道 2021年 千人 340
推定人口 0_総数 08_300~399万円 青森県 2021年 千人 86
推定人口 0_総数 08_300~399万円 岩手県 2021年 千人 85
推定人口 0_総数 08_300~399万円 宮城県 2021年 千人 165
推定人口 0_総数 08_300~399万円 秋田県 2021年 千人 68
推定人口 0_総数 08_300~399万円 山形県 2021年 千人 80
推定人口 0_総数 08_300~399万円 福島県 2021年 千人 145
推定人口 0_総数 08_300~399万円 茨城県 2021年 千人 223
推定人口 0_総数 08_300~399万円 栃木県 2021年 千人 152
推定人口 0_総数 08_300~399万円 群馬県 2021年 千人 139
推定人口 0_総数 08_300~399万円 埼玉県 2021年 千人 516
推定人口 0_総数 08_300~399万円 千葉県 2021年 千人 477
推定人口 0_総数 08_300~399万円 東京都 2021年 千人 1215
推定人口 0_総数 08_300~399万円 神奈川県 2021年 千人 681
推定人口 0_総数 08_300~399万円 新潟県 2021年 千人 163
推定人口 0_総数 08_300~399万円 富山県 2021年 千人 95
推定人口 0_総数 08_300~399万円 石川県 2021年 千人 96
推定人口 0_総数 08_300~399万円 福井県 2021年 千人 67
推定人口 0_総数 08_300~399万円 山梨県 2021年 千人 61
推定人口 0_総数 08_300~399万円 長野県 2021年 千人 172
推定人口 0_総数 08_300~399万円 岐阜県 2021年 千人 129
推定人口 0_総数 08_300~399万円 静岡県 2021年 千人 288
推定人口 0_総数 08_300~399万円 愛知県 2021年 千人 574
推定人口 0_総数 08_300~399万円 三重県 2021年 千人 127
推定人口 0_総数 08_300~399万円 滋賀県 2021年 千人 100
