建設工事受注動態統計調査

建設工事受注動態統計調査 建設工事受注動態統計調査 受注高

表 - 業者所在地域別・業種別受注高 2021年4月以降の推計方法
統計表ID: 0003458379
政府統計名: 建設工事受注動態統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 5600件
公開日: 2022-08-05
最終更新日: 2024-04-30

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 発注者・元下請 業種4 業者所在都道府県・ブロック 月次 単位
受注高 全国 2022年5月 百万円 8205906
受注高 全国 2022年4月 百万円 8948692
受注高 全国 2022年3月 百万円 13771851
受注高 全国 2022年2月 百万円 7869026
受注高 全国 2022年1月 百万円 6741240
受注高 全国 2021年12月 百万円 9141873
受注高 全国 2021年11月 百万円 7839204
受注高 全国 2021年10月 百万円 8293259
受注高 全国 2021年9月 百万円 10421083
受注高 全国 2021年8月 百万円 7663549
受注高 全国 2021年7月 百万円 8997082
受注高 全国 2021年6月 百万円 9603036
受注高 全国 2021年5月 百万円 8001692
受注高 全国 2021年4月 百万円 8651115
受注高 北海道地方 2022年5月 百万円 288380
受注高 北海道地方 2022年4月 百万円 354261
受注高 北海道地方 2022年3月 百万円 622865
受注高 北海道地方 2022年2月 百万円 204634
受注高 北海道地方 2022年1月 百万円 137508
受注高 北海道地方 2021年12月 百万円 329298
受注高 北海道地方 2021年11月 百万円 231199
受注高 北海道地方 2021年10月 百万円 276367
受注高 北海道地方 2021年9月 百万円 352171
受注高 北海道地方 2021年8月 百万円 294467
受注高 北海道地方 2021年7月 百万円 424099
受注高 北海道地方 2021年6月 百万円 602092
受注高 北海道地方 2021年5月 百万円 591576
受注高 北海道地方 2021年4月 百万円 582646
受注高 東北地方 2022年5月 百万円 396833
受注高 東北地方 2022年4月 百万円 419009
受注高 東北地方 2022年3月 百万円 646283
受注高 東北地方 2022年2月 百万円 304738
受注高 東北地方 2022年1月 百万円 281252
受注高 東北地方 2021年12月 百万円 392976
受注高 東北地方 2021年11月 百万円 351360
受注高 東北地方 2021年10月 百万円 448998
受注高 東北地方 2021年9月 百万円 485172
受注高 東北地方 2021年8月 百万円 432800
受注高 東北地方 2021年7月 百万円 471514
受注高 東北地方 2021年6月 百万円 507632
受注高 東北地方 2021年5月 百万円 400402
受注高 東北地方 2021年4月 百万円 492347
受注高 関東地方 2022年5月 百万円 3701952
受注高 関東地方 2022年4月 百万円 4073617
受注高 関東地方 2022年3月 百万円 7299722
受注高 関東地方 2022年2月 百万円 4117195
受注高 関東地方 2022年1月 百万円 3464600
受注高 関東地方 2021年12月 百万円 4826846
受注高 関東地方 2021年11月 百万円 3781153
受注高 関東地方 2021年10月 百万円 3863671
受注高 関東地方 2021年9月 百万円 5489777
受注高 関東地方 2021年8月 百万円 3598054
受注高 関東地方 2021年7月 百万円 4304599
受注高 関東地方 2021年6月 百万円 4590565
受注高 関東地方 2021年5月 百万円 3772901
受注高 関東地方 2021年4月 百万円 3889375
受注高 北陸地方 2022年5月 百万円 426312
受注高 北陸地方 2022年4月 百万円 529804
受注高 北陸地方 2022年3月 百万円 566504
受注高 北陸地方 2022年2月 百万円 326397
受注高 北陸地方 2022年1月 百万円 291723
受注高 北陸地方 2021年12月 百万円 338501
受注高 北陸地方 2021年11月 百万円 395224
受注高 北陸地方 2021年10月 百万円 365643
受注高 北陸地方 2021年9月 百万円 411993
受注高 北陸地方 2021年8月 百万円 424506
受注高 北陸地方 2021年7月 百万円 368815
受注高 北陸地方 2021年6月 百万円 466470
受注高 北陸地方 2021年5月 百万円 339048
受注高 北陸地方 2021年4月 百万円 382505
受注高 中部地方 2022年5月 百万円 754175
受注高 中部地方 2022年4月 百万円 866607
受注高 中部地方 2022年3月 百万円 909582
受注高 中部地方 2022年2月 百万円 593475
受注高 中部地方 2022年1月 百万円 509986
受注高 中部地方 2021年12月 百万円 690255
受注高 中部地方 2021年11月 百万円 758983
受注高 中部地方 2021年10月 百万円 678236
受注高 中部地方 2021年9月 百万円 772753
受注高 中部地方 2021年8月 百万円 638549
受注高 中部地方 2021年7月 百万円 811089
受注高 中部地方 2021年6月 百万円 772361
受注高 中部地方 2021年5月 百万円 555313
受注高 中部地方 2021年4月 百万円 859407
受注高 近畿地方 2022年5月 百万円 1565287
受注高 近畿地方 2022年4月 百万円 1431942
受注高 近畿地方 2022年3月 百万円 1906633
受注高 近畿地方 2022年2月 百万円 1274633
受注高 近畿地方 2022年1月 百万円 1075588
受注高 近畿地方 2021年12月 百万円 1501734
受注高 近畿地方 2021年11月 百万円 1240710
受注高 近畿地方 2021年10月 百万円 1415469
受注高 近畿地方 2021年9月 百万円 1526865
受注高 近畿地方 2021年8月 百万円 1154388
受注高 近畿地方 2021年7月 百万円 1178477
受注高 近畿地方 2021年6月 百万円 1453128
受注高 近畿地方 2021年5月 百万円 1309473
受注高 近畿地方 2021年4月 百万円 1221885
受注高 中国地方 2022年5月 百万円 400944
受注高 中国地方 2022年4月 百万円 436441
受注高 中国地方 2022年3月 百万円 511371
受注高 中国地方 2022年2月 百万円 328430
受注高 中国地方 2022年1月 百万円 259267
受注高 中国地方 2021年12月 百万円 326645
受注高 中国地方 2021年11月 百万円 323149
受注高 中国地方 2021年10月 百万円 356120
受注高 中国地方 2021年9月 百万円 368955
受注高 中国地方 2021年8月 百万円 331496
受注高 中国地方 2021年7月 百万円 469481
受注高 中国地方 2021年6月 百万円 331374
受注高 中国地方 2021年5月 百万円 394697
受注高 中国地方 2021年4月 百万円 374382
受注高 四国地方 2022年5月 百万円 137768
受注高 四国地方 2022年4月 百万円 128860
受注高 四国地方 2022年3月 百万円 262838
受注高 四国地方 2022年2月 百万円 173940
受注高 四国地方 2022年1月 百万円 124355
受注高 四国地方 2021年12月 百万円 140194
受注高 四国地方 2021年11月 百万円 147103
受注高 四国地方 2021年10月 百万円 170360
受注高 四国地方 2021年9月 百万円 272634
受注高 四国地方 2021年8月 百万円 185670
受注高 四国地方 2021年7月 百万円 164494
受注高 四国地方 2021年6月 百万円 198100
受注高 四国地方 2021年5月 百万円 157422
受注高 四国地方 2021年4月 百万円 155252
受注高 九州・沖縄地方 2022年5月 百万円 534254
受注高 九州・沖縄地方 2022年4月 百万円 708151
受注高 九州・沖縄地方 2022年3月 百万円 1046052
受注高 九州・沖縄地方 2022年2月 百万円 545584
受注高 九州・沖縄地方 2022年1月 百万円 596962
受注高 九州・沖縄地方 2021年12月 百万円 595422
受注高 九州・沖縄地方 2021年11月 百万円 610323
受注高 九州・沖縄地方 2021年10月 百万円 718395
受注高 九州・沖縄地方 2021年9月 百万円 740764
受注高 九州・沖縄地方 2021年8月 百万円 603617
受注高 九州・沖縄地方 2021年7月 百万円 804515
受注高 九州・沖縄地方 2021年6月 百万円 681314
受注高 九州・沖縄地方 2021年5月 百万円 480860
受注高 九州・沖縄地方 2021年4月 百万円 693316
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2022年5月 百万円 4682963
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2022年4月 百万円 5284039
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2022年3月 百万円 9134780
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2022年2月 百万円 4715897
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2022年1月 百万円 3928577
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年12月 百万円 5282597
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年11月 百万円 4478050
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年10月 百万円 4793889
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年9月 百万円 6363992
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年8月 百万円 4580780
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年7月 百万円 5551489
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年6月 百万円 5984265
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年5月 百万円 4665620
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 全国 2021年4月 百万円 4649042
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2022年5月 百万円 214596
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2022年4月 百万円 258097
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2022年3月 百万円 485613
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2022年2月 百万円 110837
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2022年1月 百万円 81815
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年12月 百万円 187293
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年11月 百万円 120596
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年10月 百万円 146693
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年9月 百万円 196378
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年8月 百万円 186085
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年7月 百万円 256784
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年6月 百万円 394965
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年5月 百万円 313502
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北海道地方 2021年4月 百万円 291091
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2022年5月 百万円 252673
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2022年4月 百万円 266319
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2022年3月 百万円 451569
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2022年2月 百万円 182141
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2022年1月 百万円 149361
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年12月 百万円 249729
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年11月 百万円 208950
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年10月 百万円 289639
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年9月 百万円 328662
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年8月 百万円 252599
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年7月 百万円 295910
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年6月 百万円 340846
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年5月 百万円 238797
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 東北地方 2021年4月 百万円 280842
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2022年5月 百万円 2169844
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2022年4月 百万円 2396744
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2022年3月 百万円 4731946
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2022年2月 百万円 2452221
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2022年1月 百万円 2014218
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年12月 百万円 2644767
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年11月 百万円 2159253
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年10月 百万円 1977341
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年9月 百万円 3389437
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年8月 百万円 2058610
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年7月 百万円 2593622
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年6月 百万円 2781355
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年5月 百万円 2199298
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 関東地方 2021年4月 百万円 2011971
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2022年5月 百万円 248986
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2022年4月 百万円 307734
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2022年3月 百万円 393736
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2022年2月 百万円 178783
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2022年1月 百万円 147313
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年12月 百万円 191423
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年11月 百万円 221713
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年10月 百万円 217371
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年9月 百万円 261837
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年8月 百万円 247579
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年7月 百万円 230237
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年6月 百万円 305865
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年5月 百万円 222123
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 北陸地方 2021年4月 百万円 247066
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2022年5月 百万円 389926
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2022年4月 百万円 490785
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2022年3月 百万円 572711
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2022年2月 百万円 351956
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2022年1月 百万円 288638
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年12月 百万円 438703
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年11月 百万円 350894
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年10月 百万円 440310
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年9月 百万円 463581
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年8月 百万円 376113
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年7月 百万円 474011
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年6月 百万円 490502
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年5月 百万円 317499
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中部地方 2021年4月 百万円 296452
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2022年5月 百万円 721462
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2022年4月 百万円 758371
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2022年3月 百万円 1174535
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2022年2月 百万円 764349
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2022年1月 百万円 645631
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年12月 百万円 900183
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年11月 百万円 742803
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年10月 百万円 893391
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年9月 百万円 893339
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年8月 百万円 716518
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年7月 百万円 735385
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年6月 百万円 885982
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年5月 百万円 722966
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 近畿地方 2021年4月 百万円 698020
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2022年5月 百万円 255897
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2022年4月 百万円 288266
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2022年3月 百万円 399231
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2022年2月 百万円 218558
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2022年1月 百万円 148522
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年12月 百万円 211994
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年11月 百万円 216000
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年10月 百万円 240184
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年9月 百万円 243611
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年8月 百万円 217497
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年7月 百万円 361706
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年6月 百万円 202370
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年5月 百万円 275075
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 中国地方 2021年4月 百万円 248637
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2022年5月 百万円 93978
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2022年4月 百万円 93110
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2022年3月 百万円 203846
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2022年2月 百万円 118880
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2022年1月 百万円 82818
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年12月 百万円 91653
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年11月 百万円 96528
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年10月 百万円 117179
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年9月 百万円 153929
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年8月 百万円 147683
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年7月 百万円 113882
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年6月 百万円 134002
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年5月 百万円 96505
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 四国地方 2021年4月 百万円 97722
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2022年5月 百万円 335601
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2022年4月 百万円 424613
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2022年3月 百万円 721592
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2022年2月 百万円 338173
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2022年1月 百万円 370261
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年12月 百万円 366854
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年11月 百万円 361313
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年10月 百万円 471781
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年9月 百万円 433218
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年8月 百万円 378097
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年7月 百万円 489951
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年6月 百万円 448376
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年5月 百万円 279855
受注高 33 総合工事業(再掲)(01~08) 九州・沖縄地方 2021年4月 百万円 477242
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2022年5月 百万円 1565549
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2022年4月 百万円 1465584
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2022年3月 百万円 1460813
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2022年2月 百万円 1237550
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2022年1月 百万円 1035605
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年12月 百万円 1607982
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年11月 百万円 1194025
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年10月 百万円 1251803
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年9月 百万円 1300343
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年8月 百万円 1090057
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年7月 百万円 1182777
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年6月 百万円 1332869
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年5月 百万円 1276052
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 全国 2021年4月 百万円 1909482
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2022年5月 百万円 31385
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2022年4月 百万円 53255
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2022年3月 百万円 54773
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2022年2月 百万円 51537
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2022年1月 百万円 29761
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年12月 百万円 104331
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年11月 百万円 68055
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年10月 百万円 84063
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年9月 百万円 83345
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年8月 百万円 60167
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年7月 百万円 72712
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年6月 百万円 150968
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年5月 百万円 235070
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北海道地方 2021年4月 百万円 237302
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2022年5月 百万円 77438
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2022年4月 百万円 81934
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2022年3月 百万円 54221
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2022年2月 百万円 40791
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2022年1月 百万円 47619
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年12月 百万円 59004
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年11月 百万円 56939
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年10月 百万円 58950
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年9月 百万円 62523
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年8月 百万円 72388
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年7月 百万円 77417
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年6月 百万円 68809
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年5月 百万円 71333
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 東北地方 2021年4月 百万円 109598
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2022年5月 百万円 572288
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2022年4月 百万円 631466
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2022年3月 百万円 745278
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2022年2月 百万円 644843
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2022年1月 百万円 542289
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年12月 百万円 1000106
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年11月 百万円 543021
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年10月 百万円 656355
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年9月 百万円 659904
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年8月 百万円 526033
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年7月 百万円 546693
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年6月 百万円 628771
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年5月 百万円 552332
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 関東地方 2021年4月 百万円 811954
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2022年5月 百万円 95228
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2022年4月 百万円 96705
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2022年3月 百万円 77751
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2022年2月 百万円 75110
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2022年1月 百万円 66855
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年12月 百万円 62448
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年11月 百万円 83004
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年10月 百万円 70876
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年9月 百万円 54470
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年8月 百万円 88973
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年7月 百万円 70762
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年6月 百万円 73760
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年5月 百万円 56599
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 北陸地方 2021年4月 百万円 64170
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2022年5月 百万円 203807
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2022年4月 百万円 224216
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2022年3月 百万円 146252
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2022年2月 百万円 119869
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2022年1月 百万円 102014
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年12月 百万円 116589
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年11月 百万円 149826
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年10月 百万円 94423
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年9月 百万円 125313
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年8月 百万円 117973
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年7月 百万円 120816
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年6月 百万円 111559
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年5月 百万円 113915
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中部地方 2021年4月 百万円 412645
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2022年5月 百万円 415073
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2022年4月 百万円 201068
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2022年3月 百万円 193397
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2022年2月 百万円 151625
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2022年1月 百万円 120574
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年12月 百万円 119063
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年11月 百万円 136347
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年10月 百万円 125146
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年9月 百万円 153480
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年8月 百万円 99207
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年7月 百万円 123322
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年6月 百万円 156660
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年5月 百万円 118764
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 近畿地方 2021年4月 百万円 115484
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2022年5月 百万円 51749
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2022年4月 百万円 47108
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2022年3月 百万円 36948
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2022年2月 百万円 49850
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2022年1月 百万円 44401
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年12月 百万円 35439
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年11月 百万円 42182
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年10月 百万円 54555
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年9月 百万円 48457
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年8月 百万円 46521
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年7月 百万円 36090
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年6月 百万円 47212
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年5月 百万円 46325
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 中国地方 2021年4月 百万円 47880
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 四国地方 2022年5月 百万円 30118
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 四国地方 2022年4月 百万円 20116
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 四国地方 2022年3月 百万円 15241
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 四国地方 2022年2月 百万円 15198
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 四国地方 2022年1月 百万円 16623
受注高 34 職別工事業(再掲)(09~24) 四国地方 2021年12月 百万円 14326
