全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
2019年全国家計構造調査 平成16年全国消費実態調査 2019年調査の集計方法による遡及集計 都道府県,県内経済圏,15万以上市別 家計資産・負債に関する結果 [所得資産集計]
表 22-0 1世帯当たり資産現在高・負債現在高(都道府県) 都道府県,世帯区分(4区分),世帯主の性別(3区分),世帯人員(8区分),資産・負債の種類(42区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高-都道府県
統計表ID: 0004001266
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 200401-200412
データ件数: 212064件
公開日: 2023-03-10
最終更新日: 2023-03-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 世帯区分4区分 | 世帯主の性別3区分 | 資産・負債の種類42区分 | 世帯人員8区分 | 地域区分(都道府県) | 時間軸(年次) | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 北海道 | 2004年 | 2420 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 青森県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 岩手県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 宮城県 | 2004年 | 800 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 秋田県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 山形県 | 2004年 | 690 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 福島県 | 2004年 | 1020 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 茨城県 | 2004年 | 1360 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 栃木県 | 2004年 | 920 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 群馬県 | 2004年 | 860 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 埼玉県 | 2004年 | 2860 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 千葉県 | 2004年 | 2490 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 東京都 | 2004年 | 2520 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 神奈川県 | 2004年 | 2850 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 新潟県 | 2004年 | 1020 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 富山県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 石川県 | 2004年 | 730 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 福井県 | 2004年 | 730 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 山梨県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 長野県 | 2004年 | 980 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 岐阜県 | 2004年 | 960 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 静岡県 | 2004年 | 1430 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 愛知県 | 2004年 | 2560 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 三重県 | 2004年 | 930 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 滋賀県 | 2004年 | 730 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 京都府 | 2004年 | 840 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 大阪府 | 2004年 | 3170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 兵庫県 | 2004年 | 2210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 奈良県 | 2004年 | 720 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 和歌山県 | 2004年 | 690 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 鳥取県 | 2004年 | 680 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 島根県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 岡山県 | 2004年 | 840 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 広島県 | 2004年 | 1200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 山口県 | 2004年 | 930 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 徳島県 | 2004年 | 670 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 香川県 | 2004年 | 700 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 愛媛県 | 2004年 | 720 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 高知県 | 2004年 | 700 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 福岡県 | 2004年 | 1820 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 佐賀県 | 2004年 | 680 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 長崎県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 熊本県 | 2004年 | 760 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 大分県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 宮崎県 | 2004年 | 740 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 鹿児島県 | 2004年 | 840 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 平均 | 沖縄県 | 2004年 | 720 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 北海道 | 2004年 | 200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 青森県 | 2004年 | 60 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 岩手県 | 2004年 | 60 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 宮城県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 秋田県 | 2004年 | 40 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 山形県 | 2004年 | 40 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 福島県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 茨城県 | 2004年 | 110 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 栃木県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 群馬県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 埼玉県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 千葉県 | 2004年 | 200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 東京都 | 2004年 | 290 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 神奈川県 | 2004年 | 310 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 新潟県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 富山県 | 2004年 | 30 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 石川県 | 2004年 | 50 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 福井県 | 2004年 | 30 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 山梨県 | 2004年 | 40 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 長野県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 岐阜県 | 2004年 | 70 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 静岡県 | 2004年 | 120 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 愛知県 | 2004年 | 220 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 三重県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 滋賀県 | 2004年 | 60 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 京都府 | 2004年 | 90 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 大阪府 | 2004年 | 280 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 兵庫県 | 2004年 | 190 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 奈良県 | 2004年 | 50 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 和歌山県 | 2004年 | 40 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 鳥取県 | 2004年 | 20 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 島根県 | 2004年 | 30 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 岡山県 | 2004年 | 90 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 広島県 | 2004年 | 120 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 山口県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 徳島県 | 2004年 | 40 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 香川県 | 2004年 | 40 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 愛媛県 | 2004年 | 70 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 高知県 | 2004年 | 50 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 福岡県 | 2004年 | 190 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 佐賀県 | 2004年 | 40 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 長崎県 | 2004年 | 70 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 熊本県 | 2004年 | 70 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 大分県 | 2004年 | 60 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 宮崎県 | 2004年 | 70 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 鹿児島県 | 2004年 | 100 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 1人 | 沖縄県 | 2004年 | 90 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 北海道 | 2004年 | 1020 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 青森県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 岩手県 | 2004年 | 220 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 宮城県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 秋田県 | 2004年 | 220 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 山形県 | 2004年 | 190 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 福島県 | 2004年 | 320 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 茨城県 | 2004年 | 380 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 栃木県 | 2004年 | 280 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 群馬県 | 2004年 | 280 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 埼玉県 | 2004年 | 870 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 千葉県 | 2004年 | 770 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 東京都 | 2004年 | 900 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 神奈川県 | 2004年 | 890 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 新潟県 | 2004年 | 320 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 富山県 | 2004年 | 200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 石川県 | 2004年 | 220 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 福井県 | 2004年 | 220 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 山梨県 | 2004年 | 220 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 長野県 | 2004年 | 310 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 岐阜県 | 2004年 | 290 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 静岡県 | 2004年 | 450 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 愛知県 | 2004年 | 700 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 三重県 | 2004年 | 270 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 滋賀県 | 2004年 | 200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 京都府 | 2004年 | 260 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 大阪府 | 2004年 | 1010 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 兵庫県 | 2004年 | 770 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 奈良県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 和歌山県 | 2004年 | 230 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 鳥取県 | 2004年 | 230 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 島根県 | 2004年 | 250 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 岡山県 | 2004年 | 280 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 広島県 | 2004年 | 440 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 山口県 | 2004年 | 360 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 徳島県 | 2004年 | 230 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 香川県 | 2004年 | 260 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 愛媛県 | 2004年 | 270 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 高知県 | 2004年 | 300 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 福岡県 | 2004年 | 610 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 佐賀県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 長崎県 | 2004年 | 240 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 熊本県 | 2004年 | 230 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 大分県 | 2004年 | 250 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 宮崎県 | 2004年 | 260 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 鹿児島県 | 2004年 | 290 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 2人 | 沖縄県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 北海道 | 2004年 | 530 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 青森県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 岩手県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 宮城県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 秋田県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 山形県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 福島県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 茨城県 | 2004年 | 310 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 栃木県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 群馬県 | 2004年 | 190 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 埼玉県 | 2004年 | 700 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 千葉県 | 2004年 | 590 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 東京都 | 2004年 | 560 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 神奈川県 | 2004年 | 670 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 新潟県 | 2004年 | 250 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 富山県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 石川県 | 2004年 | 150 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 福井県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 山梨県 | 2004年 | 150 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 長野県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 岐阜県 | 2004年 | 220 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 静岡県 | 2004年 | 330 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 愛知県 | 2004年 | 580 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 三重県 | 2004年 | 230 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 滋賀県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 京都府 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 大阪府 | 2004年 | 680 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 兵庫県 | 2004年 | 480 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 奈良県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 和歌山県 | 2004年 | 150 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 鳥取県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 島根県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 岡山県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 広島県 | 2004年 | 280 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 山口県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 徳島県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 香川県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 愛媛県 | 2004年 | 150 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 高知県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 福岡県 | 2004年 | 430 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 佐賀県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 長崎県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 熊本県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 大分県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 宮崎県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 鹿児島県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 3人 | 沖縄県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 北海道 | 2004年 | 450 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 青森県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 岩手県 | 2004年 | 130 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 宮城県 | 2004年 | 190 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 秋田県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 山形県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 福島県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 茨城県 | 2004年 | 290 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 栃木県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 群馬県 | 2004年 | 190 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 埼玉県 | 2004年 | 710 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 千葉県 | 2004年 | 570 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 東京都 | 2004年 | 540 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 神奈川県 | 2004年 | 700 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 新潟県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 富山県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 石川県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 福井県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 山梨県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 長野県 | 2004年 | 200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 岐阜県 | 2004年 | 200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 静岡県 | 2004年 | 320 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 愛知県 | 2004年 | 620 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 三重県 | 2004年 | 220 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 滋賀県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 京都府 | 2004年 | 190 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 大阪府 | 2004年 | 840 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 兵庫県 | 2004年 | 510 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 奈良県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 和歌山県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 鳥取県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 島根県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 岡山県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 広島県 | 2004年 | 230 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 山口県 | 2004年 | 160 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 徳島県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 香川県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 愛媛県 | 2004年 | 150 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 高知県 | 2004年 | 130 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 福岡県 | 2004年 | 360 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 佐賀県 | 2004年 | 130 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 長崎県 | 2004年 | 130 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 熊本県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 大分県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 宮崎県 | 2004年 | 150 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 鹿児島県 | 2004年 | 170 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 4人 | 沖縄県 | 2004年 | 150 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 北海道 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 青森県 | 2004年 | 70 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 岩手県 | 2004年 | 70 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 宮城県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 秋田県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 山形県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 福島県 | 2004年 | 130 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 茨城県 | 2004年 | 180 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 栃木県 | 2004年 | 100 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 群馬県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 埼玉県 | 2004年 | 270 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 千葉県 | 2004年 | 250 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 東京都 | 2004年 | 200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 神奈川県 | 2004年 | 210 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 新潟県 | 2004年 | 100 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 富山県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 石川県 | 2004年 | 90 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 福井県 | 2004年 | 100 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 山梨県 | 2004年 | 90 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 長野県 | 2004年 | 110 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 岐阜県 | 2004年 | 110 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 静岡県 | 2004年 | 140 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 愛知県 | 2004年 | 290 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 三重県 | 2004年 | 90 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 滋賀県 | 2004年 | 90 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 京都府 | 2004年 | 90 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 大阪府 | 2004年 | 310 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 兵庫県 | 2004年 | 200 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 奈良県 | 2004年 | 80 |
集計世帯数(概数) | 全世帯 | 平均 | 総数 | 5人 | 和歌山県 | 2004年 | 80 |
