全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)

2019年全国家計構造調査 平成16年全国消費実態調査 2019年調査の集計方法による遡及集計 全国 年間収入・資産分布等に関する結果 [家計総合集計]

表 6-27 消費支出月額 世帯区分(4区分),世帯主の性別(3区分),世帯人員(8区分),貯蓄現在高階級(20区分)別消費支出月額-全国
統計表ID: 0004001568
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 200401-200412
データ件数: 2016件
公開日: 2023-03-17
最終更新日: 2023-03-17

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 世帯区分4区分 世帯主の性別3区分 貯蓄現在高階級20区分 世帯人員8区分 地域区分(全国) 時間軸(年次)
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 平均 全国 2004年 58260
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 1人 全国 2004年 4940
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 2人 全国 2004年 18920
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 3人 全国 2004年 13270
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 4人 全国 2004年 12520
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 5人 全国 2004年 5800
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 6人以上 全国 2004年 2800
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 8610
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 全国 2004年 50960
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 1人 全国 2004年 1820
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 2人 全国 2004年 16660
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 3人 全国 2004年 12070
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 4人 全国 2004年 12040
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 5人 全国 2004年 5630
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 6人以上 全国 2004年 2740
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 8370
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 全国 2004年 7300
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 1人 全国 2004年 3120
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 2人 全国 2004年 2260
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 3人 全国 2004年 1200
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 4人 全国 2004年 490
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 5人 全国 2004年 170
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 6人以上 全国 2004年 70
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 240
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 平均 全国 2004年 33390
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 1人 全国 2004年 2300
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 2人 全国 2004年 7150
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 3人 全国 2004年 8290
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 4人 全国 2004年 9710
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 5人 全国 2004年 4290
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 6人以上 全国 2004年 1660
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 5950
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 全国 2004年 29810
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 1人 全国 2004年 1240
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 2人 全国 2004年 5910
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 3人 全国 2004年 7470
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 4人 全国 2004年 9370
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 5人 全国 2004年 4180
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 6人以上 全国 2004年 1620
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 5810
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 全国 2004年 3590
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 1人 全国 2004年 1060
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 2人 全国 2004年 1230
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 3人 全国 2004年 820
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 4人 全国 2004年 340
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 5人 全国 2004年 110
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 6人以上 全国 2004年 30
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 140
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 平均 全国 2004年 14260
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 1人 全国 2004年 2290
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 2人 全国 2004年 8420
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 3人 全国 2004年 2410
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 4人 全国 2004年 720
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 5人 全国 2004年 240
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 6人以上 全国 2004年 180
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 420
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 全国 2004年 11270
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 1人 全国 2004年 450
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 2人 全国 2004年 7680
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 3人 全国 2004年 2130
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 4人 全国 2004年 630
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 5人 全国 2004年 210
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 6人以上 全国 2004年 170
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 380
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 全国 2004年 2990
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 1人 全国 2004年 1850
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 2人 全国 2004年 740
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 3人 全国 2004年 270
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 4人 全国 2004年 90
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 5人 全国 2004年 30
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 6人以上 全国 2004年 10
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 40
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 平均 全国 2004年 10610
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 1人 全国 2004年 340
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 2人 全国 2004年 3360
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 3人 全国 2004年 2580
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 4人 全国 2004年 2100
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 5人 全国 2004年 1270
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 6人以上 全国 2004年 960
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 2230
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 全国 2004年 9880
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 1人 全国 2004年 130
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 2人 全国 2004年 3070
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 3人 全国 2004年 2470
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 4人 全国 2004年 2040
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 5人 全国 2004年 1240
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 6人以上 全国 2004年 940
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 2180
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 全国 2004年 730
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 1人 全国 2004年 210
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 2人 全国 2004年 290
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 3人 全国 2004年 120
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 4人 全国 2004年 60
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 5人 全国 2004年 30
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 6人以上 全国 2004年 20
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 60
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 平均 全国 2004年 281621
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 1人 全国 2004年 184817
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 2人 全国 2004年 274269
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 3人 全国 2004年 315711
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 4人 全国 2004年 339527
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 5人 全国 2004年 363316
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 6人以上 全国 2004年 384456
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 370869
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 平均 全国 2004年 169265
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 1人 全国 2004年 143789
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 2人 全国 2004年 166273
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 3人 全国 2004年 205910
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 4人 全国 2004年 226588
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 5人 全国 2004年 258258
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 6人以上 全国 2004年 291569
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 (再掲)5人以上 全国 2004年 269427
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 平均 全国 2004年 185884
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 1人 全国 2004年 152956
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 2人 全国 2004年 212102
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 3人 全国 2004年 222316
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 4人 全国 2004年 231850
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 5人 全国 2004年 282133
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 6人以上 全国 2004年 288429
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 283639
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 平均 全国 2004年 210630
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 1人 全国 2004年 178663
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 2人 全国 2004年 209384
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 3人 全国 2004年 231932
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 4人 全国 2004年 257732
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 5人 全国 2004年 274229
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 6人以上 全国 2004年 309113
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 283790
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 平均 全国 2004年 224096
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 1人 全国 2004年 189479
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 2人 全国 2004年 215753
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 3人 全国 2004年 242801
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 4人 全国 2004年 270235
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 5人 全国 2004年 274485
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 6人以上 全国 2004年 301841
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 282459
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 平均 全国 2004年 229039
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 1人 全国 2004年 201349
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 2人 全国 2004年 219922
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 3人 全国 2004年 223785
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 4人 全国 2004年 269229
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 5人 全国 2004年 295267
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 6人以上 全国 2004年 335192
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 305289
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 平均 全国 2004年 238358
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 1人 全国 2004年 182766
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 2人 全国 2004年 246358
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 3人 全国 2004年 257587
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 4人 全国 2004年 275731
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 5人 全国 2004年 295086
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 6人以上 全国 2004年 300516
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 296637
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 平均 全国 2004年 247820
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 1人 全国 2004年 173594
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 2人 全国 2004年 232129
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 3人 全国 2004年 276745
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 4人 全国 2004年 292564
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 5人 全国 2004年 314869
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 6人以上 全国 2004年 351893
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 326643
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 平均 全国 2004年 271477
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 1人 全国 2004年 195010
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 2人 全国 2004年 252183
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 3人 全国 2004年 290753
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 4人 全国 2004年 323890
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 5人 全国 2004年 326691
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 6人以上 全国 2004年 331695
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 328209
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 平均 全国 2004年 272588
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 1人 全国 2004年 197065
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 2人 全国 2004年 257899
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 3人 全国 2004年 288489
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 4人 全国 2004年 318736
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 5人 全国 2004年 341695
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 6人以上 全国 2004年 350881
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 344748
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 平均 全国 2004年 290536
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 1人 全国 2004年 193626
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 2人 全国 2004年 253721
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 3人 全国 2004年 327207
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 4人 全国 2004年 345263
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 5人 全国 2004年 363417
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 6人以上 全国 2004年 348647
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 358062
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 平均 全国 2004年 295461
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 1人 全国 2004年 197511
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 2人 全国 2004年 275502
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 3人 全国 2004年 319702
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 4人 全国 2004年 348727
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 5人 全国 2004年 363587
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 6人以上 全国 2004年 359117
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 361991
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 平均 全国 2004年 308789
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 1人 全国 2004年 175652
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 2人 全国 2004年 281843
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 3人 全国 2004年 340380
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 4人 全国 2004年 376855
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 5人 全国 2004年 408319
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 6人以上 全国 2004年 412211
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 409761
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 平均 全国 2004年 332569
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 1人 全国 2004年 213471
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 2人 全国 2004年 294328
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 3人 全国 2004年 359860
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 4人 全国 2004年 399981
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 5人 全国 2004年 416348
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 6人以上 全国 2004年 455108
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 432135
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 平均 全国 2004年 344938
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 1人 全国 2004年 209066
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 2人 全国 2004年 306977
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 3人 全国 2004年 370070
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 4人 全国 2004年 438271
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 5人 全国 2004年 487957
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 6人以上 全国 2004年 412275
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 456497
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 平均 全国 2004年 355123
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 1人 全国 2004年 240233
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 2人 全国 2004年 337105
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 3人 全国 2004年 378836
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 4人 全国 2004年 430796
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 5人 全国 2004年 461752
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 6人以上 全国 2004年 443991
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 453802
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 平均 全国 2004年 376930
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 1人 全国 2004年 228131
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 2人 全国 2004年 346489
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 3人 全国 2004年 438676
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 4人 全国 2004年 466257
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 5人 全国 2004年 466454
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 6人以上 全国 2004年 584959
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 521276
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 平均 全国 2004年 389568
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 1人 全国 2004年 256691
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 2人 全国 2004年 367967
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 3人 全国 2004年 408981
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 4人 全国 2004年 466582
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 5人 全国 2004年 441621
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 6人以上 全国 2004年 542483
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 486022
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 平均 全国 2004年 399766
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 1人 全国 2004年 230735
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 2人 全国 2004年 403955
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 3人 全国 2004年 429378
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 4人 全国 2004年 458867
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 5人 全国 2004年 508826
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 6人以上 全国 2004年 433266
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 479283
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 平均 全国 2004年 486060
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 1人 全国 2004年 217544
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 2人 全国 2004年 462820
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 3人 全国 2004年 570354
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 4人 全国 2004年 563850
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 5人 全国 2004年 506978
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 6人以上 全国 2004年 526981
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 (再掲)5人以上 全国 2004年 517247
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 全国 2004年 300305
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1人 全国 2004年 197285
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2人 全国 2004年 280984
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3人 全国 2004年 320377
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4人 全国 2004年 341677
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5人 全国 2004年 363741
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 6人以上 全国 2004年 386379
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2004年 371857
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 平均 全国 2004年 184483
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 1人 全国 2004年 153712
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 2人 全国 2004年 178118
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 3人 全国 2004年 213424
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 4人 全国 2004年 231923
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 5人 全国 2004年 267305
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 6人以上 全国 2004年 297033
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 (再掲)5人以上 全国 2004年 277316
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 平均 全国 2004年 197819
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 1人 全国 2004年 160060
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 2人 全国 2004年 208743
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 3人 全国 2004年 230706
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 4人 全国 2004年 230949
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 5人 全国 2004年 290175
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 6人以上 全国 2004年 288429
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 289734
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 平均 全国 2004年 226764
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 1人 全国 2004年 193612
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 2人 全国 2004年 217526
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 3人 全国 2004年 241180
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 4人 全国 2004年 260452
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 5人 全国 2004年 274375
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 6人以上 全国 2004年 307637
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 283461
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 平均 全国 2004年 242723
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 1人 全国 2004年 220206
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 2人 全国 2004年 223320
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 3人 全国 2004年 249312
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 4人 全国 2004年 270083
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 5人 全国 2004年 276097
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 6人以上 全国 2004年 302535
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 283863
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 平均 全国 2004年 241564
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 1人 全国 2004年 200182
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 2人 全国 2004年 222425
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 3人 全国 2004年 240459
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 4人 全国 2004年 271528
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 5人 全国 2004年 295978
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 6人以上 全国 2004年 335192
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 306174
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 平均 全国 2004年 252517
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 1人 全国 2004年 201949
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 2人 全国 2004年 251119
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 3人 全国 2004年 259236
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 4人 全国 2004年 275723
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 5人 全国 2004年 297184
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 6人以上 全国 2004年 300898
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 298260
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 平均 全国 2004年 264002
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 1人 全国 2004年 197172
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 2人 全国 2004年 235056
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 3人 全国 2004年 277511
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 4人 全国 2004年 294132
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 5人 全国 2004年 315437
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 6人以上 全国 2004年 350287
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 326234
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 平均 全国 2004年 289225
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 1人 全国 2004年 238492
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 2人 全国 2004年 255886
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 3人 全国 2004年 291790
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 4人 全国 2004年 325808
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 5人 全国 2004年 325929
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 6人以上 全国 2004年 331659
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 (再掲)5人以上 全国 2004年 327682
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 平均 全国 2004年 285471
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 1人 全国 2004年 202696
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 2人 全国 2004年 263596
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 3人 全国 2004年 289334
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 4人 全国 2004年 321076
