人口推計
人口推計 各年10月1日現在人口 平成12年国勢調査基準 統計表
表 011 都道府県,年齢(3区分),男女別人口-総人口
統計表ID: 0004018855
政府統計名: 人口推計
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 3456件
公開日: 2024-08-01
最終更新日: 2024-09-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 男女別 | 年齢3区分 | 全国・都道府県 | 時間軸(年月日現在) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 男女計 | 総数 | 全国 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 127291 |
人口 | 男女計 | 総数 | 全国 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 127435 |
人口 | 男女計 | 総数 | 全国 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 127619 |
人口 | 男女計 | 総数 | 全国 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 127687 |
人口 | 男女計 | 総数 | 北海道 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 5679 |
人口 | 男女計 | 総数 | 北海道 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 5670 |
人口 | 男女計 | 総数 | 北海道 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 5659 |
人口 | 男女計 | 総数 | 北海道 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 5644 |
人口 | 男女計 | 総数 | 青森県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1474 |
人口 | 男女計 | 総数 | 青森県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1469 |
人口 | 男女計 | 総数 | 青森県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1462 |
人口 | 男女計 | 総数 | 青森県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1452 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岩手県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1413 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岩手県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1407 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岩手県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1402 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岩手県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1395 |
人口 | 男女計 | 総数 | 宮城県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2371 |
人口 | 男女計 | 総数 | 宮城県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2371 |
人口 | 男女計 | 総数 | 宮城県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2373 |
人口 | 男女計 | 総数 | 宮城県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2371 |
人口 | 男女計 | 総数 | 秋田県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1184 |
人口 | 男女計 | 総数 | 秋田県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1176 |
人口 | 男女計 | 総数 | 秋田県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1167 |
人口 | 男女計 | 総数 | 秋田県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1159 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山形県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1241 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山形県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1235 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山形県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1230 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山形県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1223 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福島県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2125 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福島県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2120 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福島県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2113 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福島県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2106 |
人口 | 男女計 | 総数 | 茨城県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2992 |
人口 | 男女計 | 総数 | 茨城県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2990 |
人口 | 男女計 | 総数 | 茨城県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2991 |
人口 | 男女計 | 総数 | 茨城県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2989 |
人口 | 男女計 | 総数 | 栃木県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2010 |
人口 | 男女計 | 総数 | 栃木県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2010 |
人口 | 男女計 | 総数 | 栃木県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2011 |
人口 | 男女計 | 総数 | 栃木県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2013 |
人口 | 男女計 | 総数 | 群馬県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2031 |
人口 | 男女計 | 総数 | 群馬県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2032 |
人口 | 男女計 | 総数 | 群馬県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2034 |
人口 | 男女計 | 総数 | 群馬県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2033 |
人口 | 男女計 | 総数 | 埼玉県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 6978 |
人口 | 男女計 | 総数 | 埼玉県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 7001 |
人口 | 男女計 | 総数 | 埼玉県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 7029 |
人口 | 男女計 | 総数 | 埼玉県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 7047 |
人口 | 男女計 | 総数 | 千葉県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 5968 |
人口 | 男女計 | 総数 | 千葉県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 5994 |
人口 | 男女計 | 総数 | 千葉県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 6024 |
人口 | 男女計 | 総数 | 千葉県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 6039 |
人口 | 男女計 | 総数 | 東京都 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 12138 |
人口 | 男女計 | 総数 | 東京都 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 12219 |
人口 | 男女計 | 総数 | 東京都 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 12310 |
人口 | 男女計 | 総数 | 東京都 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 12378 |
人口 | 男女計 | 総数 | 神奈川県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 8570 |
人口 | 男女計 | 総数 | 神奈川県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 8625 |
人口 | 男女計 | 総数 | 神奈川県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 8687 |
人口 | 男女計 | 総数 | 神奈川県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 8732 |
人口 | 男女計 | 総数 | 新潟県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2473 |
人口 | 男女計 | 総数 | 新潟県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2465 |
人口 | 男女計 | 総数 | 新潟県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2460 |
人口 | 男女計 | 総数 | 新潟県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2452 |
人口 | 男女計 | 総数 | 富山県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1121 |
人口 | 男女計 | 総数 | 富山県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1119 |
人口 | 男女計 | 総数 | 富山県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1117 |
人口 | 男女計 | 総数 | 富山県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1117 |
人口 | 男女計 | 総数 | 石川県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1182 |
人口 | 男女計 | 総数 | 石川県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1180 |
人口 | 男女計 | 総数 | 石川県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1180 |
人口 | 男女計 | 総数 | 石川県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1179 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福井県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 830 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福井県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 828 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福井県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 827 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福井県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 825 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山梨県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 890 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山梨県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 889 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山梨県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 887 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山梨県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 886 |
人口 | 男女計 | 総数 | 長野県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2223 |
人口 | 男女計 | 総数 | 長野県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2217 |
人口 | 男女計 | 総数 | 長野県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2215 |
人口 | 男女計 | 総数 | 長野県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2211 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岐阜県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2111 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岐阜県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2111 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岐阜県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2111 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岐阜県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2110 |
人口 | 男女計 | 総数 | 静岡県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 3781 |
人口 | 男女計 | 総数 | 静岡県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 3786 |
人口 | 男女計 | 総数 | 静岡県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 3793 |
人口 | 男女計 | 総数 | 静岡県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 3795 |
人口 | 男女計 | 総数 | 愛知県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 7087 |
人口 | 男女計 | 総数 | 愛知県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 7123 |
人口 | 男女計 | 総数 | 愛知県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 7158 |
人口 | 男女計 | 総数 | 愛知県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 7192 |
人口 | 男女計 | 総数 | 三重県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1861 |
人口 | 男女計 | 総数 | 三重県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1861 |
人口 | 男女計 | 総数 | 三重県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1862 |
人口 | 男女計 | 総数 | 三重県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1864 |
人口 | 男女計 | 総数 | 滋賀県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1353 |
人口 | 男女計 | 総数 | 滋賀県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1359 |
人口 | 男女計 | 総数 | 滋賀県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1366 |
人口 | 男女計 | 総数 | 滋賀県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1372 |
人口 | 男女計 | 総数 | 京都府 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2646 |
人口 | 男女計 | 総数 | 京都府 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2642 |
人口 | 男女計 | 総数 | 京都府 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2641 |
人口 | 男女計 | 総数 | 京都府 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2638 |
人口 | 男女計 | 総数 | 大阪府 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 8818 |
人口 | 男女計 | 総数 | 大阪府 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 8815 |
人口 | 男女計 | 総数 | 大阪府 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 8816 |
人口 | 男女計 | 総数 | 大阪府 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 8814 |
人口 | 男女計 | 総数 | 兵庫県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 5571 |
人口 | 男女計 | 総数 | 兵庫県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 5578 |
人口 | 男女計 | 総数 | 兵庫県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 5585 |
人口 | 男女計 | 総数 | 兵庫県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 5587 |
人口 | 男女計 | 総数 | 奈良県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1442 |
人口 | 男女計 | 総数 | 奈良県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1438 |
人口 | 男女計 | 総数 | 奈良県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1436 |
人口 | 男女計 | 総数 | 奈良県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1431 |
人口 | 男女計 | 総数 | 和歌山県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1066 |
人口 | 男女計 | 総数 | 和歌山県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1061 |
人口 | 男女計 | 総数 | 和歌山県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1056 |
人口 | 男女計 | 総数 | 和歌山県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1050 |
人口 | 男女計 | 総数 | 鳥取県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 613 |
人口 | 男女計 | 総数 | 鳥取県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 612 |
人口 | 男女計 | 総数 | 鳥取県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 611 |
人口 | 男女計 | 総数 | 鳥取県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 609 |
人口 | 男女計 | 総数 | 島根県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 761 |
人口 | 男女計 | 総数 | 島根県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 757 |
人口 | 男女計 | 総数 | 島根県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 753 |
人口 | 男女計 | 総数 | 島根県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 749 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岡山県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1953 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岡山県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1953 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岡山県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1953 |
人口 | 男女計 | 総数 | 岡山県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1952 |
人口 | 男女計 | 総数 | 広島県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 2879 |
人口 | 男女計 | 総数 | 広島県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 2878 |
人口 | 男女計 | 総数 | 広島県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 2878 |
人口 | 男女計 | 総数 | 広島県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 2878 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山口県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1524 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山口県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1518 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山口県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1512 |
人口 | 男女計 | 総数 | 山口県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1504 |
人口 | 男女計 | 総数 | 徳島県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 822 |
人口 | 男女計 | 総数 | 徳島県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 820 |
人口 | 男女計 | 総数 | 徳島県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 817 |
人口 | 男女計 | 総数 | 徳島県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 813 |
人口 | 男女計 | 総数 | 香川県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1022 |
人口 | 男女計 | 総数 | 香川県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1021 |
人口 | 男女計 | 総数 | 香川県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1020 |
人口 | 男女計 | 総数 | 香川県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1018 |
人口 | 男女計 | 総数 | 愛媛県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1491 |
人口 | 男女計 | 総数 | 愛媛県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1486 |
人口 | 男女計 | 総数 | 愛媛県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1483 |
人口 | 男女計 | 総数 | 愛媛県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1477 |
人口 | 男女計 | 総数 | 高知県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 813 |
人口 | 男女計 | 総数 | 高知県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 810 |
人口 | 男女計 | 総数 | 高知県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 807 |
人口 | 男女計 | 総数 | 高知県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 803 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福岡県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 5032 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福岡県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 5043 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福岡県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 5051 |
人口 | 男女計 | 総数 | 福岡県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 5058 |
人口 | 男女計 | 総数 | 佐賀県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 876 |
人口 | 男女計 | 総数 | 佐賀県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 874 |
人口 | 男女計 | 総数 | 佐賀県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 872 |
人口 | 男女計 | 総数 | 佐賀県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 870 |
人口 | 男女計 | 総数 | 長崎県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1513 |
人口 | 男女計 | 総数 | 長崎県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1507 |
人口 | 男女計 | 総数 | 長崎県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1501 |
人口 | 男女計 | 総数 | 長崎県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1495 |
人口 | 男女計 | 総数 | 熊本県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1860 |
人口 | 男女計 | 総数 | 熊本県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1858 |
人口 | 男女計 | 総数 | 熊本県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1855 |
人口 | 男女計 | 総数 | 熊本県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1852 |
人口 | 男女計 | 総数 | 大分県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1221 |
人口 | 男女計 | 総数 | 大分県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1219 |
人口 | 男女計 | 総数 | 大分県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1218 |
人口 | 男女計 | 総数 | 大分県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1215 |
人口 | 男女計 | 総数 | 宮崎県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1169 |
人口 | 男女計 | 総数 | 宮崎県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1167 |
人口 | 男女計 | 総数 | 宮崎県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1164 |
人口 | 男女計 | 総数 | 宮崎県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1162 |
人口 | 男女計 | 総数 | 鹿児島県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1783 |
人口 | 男女計 | 総数 | 鹿児島県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1779 |
人口 | 男女計 | 総数 | 鹿児島県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1775 |
人口 | 男女計 | 総数 | 鹿児島県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1769 |
人口 | 男女計 | 総数 | 沖縄県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1329 |
人口 | 男女計 | 総数 | 沖縄県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1339 |
人口 | 男女計 | 総数 | 沖縄県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1349 |
人口 | 男女計 | 総数 | 沖縄県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1359 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 全国 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 18283 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 全国 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 18102 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 全国 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 17905 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 全国 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 17734 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 北海道 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 777 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 北海道 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 761 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 北海道 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 745 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 北海道 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 732 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 青森県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 218 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 青森県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 213 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 青森県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 207 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 青森県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 201 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 岩手県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 208 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 岩手県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 203 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 岩手県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 199 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 岩手県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 194 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 宮城県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 347 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 宮城県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 341 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 宮城県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 335 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 宮城県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 330 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 秋田県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 159 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 秋田県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 154 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 秋田県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 148 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 秋田県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 143 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 山形県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 180 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 山形県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 177 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 山形県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 171 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 山形県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 167 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 福島県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 333 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 福島県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 326 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 福島県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 319 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 福島県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 312 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 茨城県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 449 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 茨城県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 440 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 茨城県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 432 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 茨城県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 424 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 栃木県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 302 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 栃木県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 296 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 栃木県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 290 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 栃木県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 287 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 群馬県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 303 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 群馬県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 299 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 群馬県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 294 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 群馬県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 290 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 埼玉県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1019 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 埼玉県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1013 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 埼玉県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1007 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 埼玉県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1000 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 千葉県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 837 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 千葉県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 832 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 千葉県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 826 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 千葉県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 822 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 東京都 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1440 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 東京都 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1460 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 東京都 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1475 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 東京都 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1491 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 神奈川県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1194 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 神奈川県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1200 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 神奈川県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1205 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 神奈川県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1209 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 新潟県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 358 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 新潟県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 348 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 新潟県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 339 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 新潟県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 330 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 富山県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 155 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 富山県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 153 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 富山県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 151 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 富山県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 149 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 石川県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 174 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 石川県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 172 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 石川県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 170 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 石川県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 168 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 福井県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 127 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 福井県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 125 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 福井県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 123 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 福井県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 121 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 山梨県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 136 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 山梨県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 134 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 山梨県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 131 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 山梨県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 129 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 長野県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 331 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 長野県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 327 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 長野県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 320 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 長野県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 313 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 岐阜県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 318 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 岐阜県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 315 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 岐阜県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 310 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 岐阜県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 305 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 静岡県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 558 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 静岡県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 548 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 静岡県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 537 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 静岡県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 528 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 愛知県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1084 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 愛知県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 1085 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 愛知県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 1085 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 愛知県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 1089 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 三重県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 278 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 三重県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 273 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 三重県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 269 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 三重県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 265 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 滋賀県 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 218 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 滋賀県 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 216 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 滋賀県 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 214 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 滋賀県 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 213 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 京都府 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 360 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 京都府 | 2002年10月1日現在 | 千人 | 358 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 京都府 | 2003年10月1日現在 | 千人 | 357 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 京都府 | 2004年10月1日現在 | 千人 | 355 |
人口 | 男女計 | 15歳未満 | 大阪府 | 2001年10月1日現在 | 千人 | 1250 |
