国勢調査
令和2年国勢調査 参考表:不詳補完結果 令和2年国勢調査に関する不詳補完結果
表 1-5-1 年齢・国籍(日本人・外国人の別)・配偶関係の不詳補完(人口等基本集計に対応) 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口-大都市圏
統計表ID: 0004019312
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202010
データ件数: 528768件
公開日: 2024-09-30
最終更新日: 2024-09-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 年齢 | 国籍総数か日本人 | 男女 | 大都市圏 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 全国 | 2020年 | 人 | 126146099 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2020年 | 人 | 2641452 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市 | 2020年 | 人 | 1973395 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市中央区 | 2020年 | 人 | 248680 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市北区 | 2020年 | 人 | 289323 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市東区 | 2020年 | 人 | 265379 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市白石区 | 2020年 | 人 | 211835 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市豊平区 | 2020年 | 人 | 225298 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市南区 | 2020年 | 人 | 135777 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市西区 | 2020年 | 人 | 217040 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市厚別区 | 2020年 | 人 | 125083 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市手稲区 | 2020年 | 人 | 142625 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 札幌市清田区 | 2020年 | 人 | 112355 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 小樽市 | 2020年 | 人 | 111299 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 岩見沢市 | 2020年 | 人 | 79306 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 美唄市 | 2020年 | 人 | 20413 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 江別市 | 2020年 | 人 | 121056 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千歳市 | 2020年 | 人 | 97950 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 恵庭市 | 2020年 | 人 | 70331 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 北広島市 | 2020年 | 人 | 58171 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 石狩市 | 2020年 | 人 | 56869 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 当別町 | 2020年 | 人 | 15916 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 新篠津村 | 2020年 | 人 | 3044 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 南幌町 | 2020年 | 人 | 7319 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 由仁町 | 2020年 | 人 | 4822 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 長沼町 | 2020年 | 人 | 10289 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 栗山町 | 2020年 | 人 | 11272 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2020年 | 人 | 2228837 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 仙台市 | 2020年 | 人 | 1096704 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 仙台市青葉区 | 2020年 | 人 | 311590 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 仙台市宮城野区 | 2020年 | 人 | 196732 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 仙台市若林区 | 2020年 | 人 | 141475 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 仙台市太白区 | 2020年 | 人 | 234758 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 仙台市泉区 | 2020年 | 人 | 212149 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 石巻市 | 2020年 | 人 | 140151 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 塩竈市 | 2020年 | 人 | 52203 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 白石市 | 2020年 | 人 | 32758 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 名取市 | 2020年 | 人 | 78718 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 角田市 | 2020年 | 人 | 27976 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 多賀城市 | 2020年 | 人 | 62827 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 岩沼市 | 2020年 | 人 | 44068 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 登米市 | 2020年 | 人 | 76037 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 栗原市 | 2020年 | 人 | 64637 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 東松島市 | 2020年 | 人 | 39098 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 大崎市 | 2020年 | 人 | 127330 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 富谷市 | 2020年 | 人 | 51651 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 蔵王町 | 2020年 | 人 | 11418 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 大河原町 | 2020年 | 人 | 23571 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 村田町 | 2020年 | 人 | 10666 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 柴田町 | 2020年 | 人 | 38271 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎町 | 2020年 | 人 | 8345 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 丸森町 | 2020年 | 人 | 12262 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 亘理町 | 2020年 | 人 | 33087 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 山元町 | 2020年 | 人 | 12046 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 松島町 | 2020年 | 人 | 13323 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 七ヶ浜町 | 2020年 | 人 | 18132 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 利府町 | 2020年 | 人 | 35182 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 大和町 | 2020年 | 人 | 28786 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 大郷町 | 2020年 | 人 | 7813 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 大衡村 | 2020年 | 人 | 5849 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 色麻町 | 2020年 | 人 | 6698 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 加美町 | 2020年 | 人 | 21943 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 涌谷町 | 2020年 | 人 | 15388 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 美里町 | 2020年 | 人 | 23994 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 新地町 | 2020年 | 人 | 7905 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 関東大都市圏 | 2020年 | 人 | 38034418 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 土浦市 | 2020年 | 人 | 142074 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 古河市 | 2020年 | 人 | 139344 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 龍ケ崎市 | 2020年 | 人 | 76420 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 常総市 | 2020年 | 人 | 60834 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 取手市 | 2020年 | 人 | 104524 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 牛久市 | 2020年 | 人 | 84651 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | つくば市 | 2020年 | 人 | 241656 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 守谷市 | 2020年 | 人 | 68421 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | つくばみらい市 | 2020年 | 人 | 49872 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 阿見町 | 2020年 | 人 | 48553 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 河内町 | 2020年 | 人 | 8231 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 五霞町 | 2020年 | 人 | 8093 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 境町 | 2020年 | 人 | 24201 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 利根町 | 2020年 | 人 | 15340 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 小山市 | 2020年 | 人 | 166666 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 下野市 | 2020年 | 人 | 59507 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 野木町 | 2020年 | 人 | 24913 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 館林市 | 2020年 | 人 | 75309 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 板倉町 | 2020年 | 人 | 14083 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 明和町 | 2020年 | 人 | 10882 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市 | 2020年 | 人 | 1324025 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市西区 | 2020年 | 人 | 93499 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市北区 | 2020年 | 人 | 149242 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市大宮区 | 2020年 | 人 | 117784 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市見沼区 | 2020年 | 人 | 165049 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市中央区 | 2020年 | 人 | 103269 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市桜区 | 2020年 | 人 | 98661 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市浦和区 | 2020年 | 人 | 164822 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市南区 | 2020年 | 人 | 191563 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市緑区 | 2020年 | 人 | 128321 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | さいたま市岩槻区 | 2020年 | 人 | 111815 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川越市 | 2020年 | 人 | 354571 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 熊谷市 | 2020年 | 人 | 194415 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川口市 | 2020年 | 人 | 594274 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 行田市 | 2020年 | 人 | 78617 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 所沢市 | 2020年 | 人 | 342464 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 飯能市 | 2020年 | 人 | 80361 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 加須市 | 2020年 | 人 | 111623 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 本庄市 | 2020年 | 人 | 78569 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 東松山市 | 2020年 | 人 | 91791 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 春日部市 | 2020年 | 人 | 229792 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 狭山市 | 2020年 | 人 | 148699 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 羽生市 | 2020年 | 人 | 52862 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 鴻巣市 | 2020年 | 人 | 116828 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 深谷市 | 2020年 | 人 | 141268 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 上尾市 | 2020年 | 人 | 226940 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 草加市 | 2020年 | 人 | 248304 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 越谷市 | 2020年 | 人 | 341621 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 蕨市 | 2020年 | 人 | 74283 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 戸田市 | 2020年 | 人 | 140899 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 入間市 | 2020年 | 人 | 145651 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 朝霞市 | 2020年 | 人 | 141083 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 志木市 | 2020年 | 人 | 75346 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 和光市 | 2020年 | 人 | 83989 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 新座市 | 2020年 | 人 | 166017 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 桶川市 | 2020年 | 人 | 74748 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 久喜市 | 2020年 | 人 | 150582 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 北本市 | 2020年 | 人 | 65201 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 八潮市 | 2020年 | 人 | 93363 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 富士見市 | 2020年 | 人 | 111859 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 三郷市 | 2020年 | 人 | 142145 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 蓮田市 | 2020年 | 人 | 61499 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 坂戸市 | 2020年 | 人 | 100275 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 幸手市 | 2020年 | 人 | 50066 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 鶴ヶ島市 | 2020年 | 人 | 70117 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 日高市 | 2020年 | 人 | 54571 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 吉川市 | 2020年 | 人 | 71979 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | ふじみ野市 | 2020年 | 人 | 113597 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 白岡市 | 2020年 | 人 | 52214 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 伊奈町 | 2020年 | 人 | 44841 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 三芳町 | 2020年 | 人 | 38434 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 毛呂山町 | 2020年 | 人 | 35366 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 越生町 | 2020年 | 人 | 11029 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 滑川町 | 2020年 | 人 | 19732 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 嵐山町 | 2020年 | 人 | 17889 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 小川町 | 2020年 | 人 | 28524 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川島町 | 2020年 | 人 | 19378 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 吉見町 | 2020年 | 人 | 18192 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 鳩山町 | 2020年 | 人 | 13560 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | ときがわ町 | 2020年 | 人 | 10540 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横瀬町 | 2020年 | 人 | 7979 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 東秩父村 | 2020年 | 人 | 2709 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 美里町 | 2020年 | 人 | 11039 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 上里町 | 2020年 | 人 | 30343 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 寄居町 | 2020年 | 人 | 32374 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 宮代町 | 2020年 | 人 | 34147 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 杉戸町 | 2020年 | 人 | 43845 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 松伏町 | 2020年 | 人 | 28266 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千葉市 | 2020年 | 人 | 974951 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千葉市中央区 | 2020年 | 人 | 211736 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千葉市花見川区 | 2020年 | 人 | 177328 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千葉市稲毛区 | 2020年 | 人 | 160582 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千葉市若葉区 | 2020年 | 人 | 146940 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千葉市緑区 | 2020年 | 人 | 129421 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千葉市美浜区 | 2020年 | 人 | 148944 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 市川市 | 2020年 | 人 | 496676 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 船橋市 | 2020年 | 人 | 642907 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 木更津市 | 2020年 | 人 | 136166 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 松戸市 | 2020年 | 人 | 498232 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 野田市 | 2020年 | 人 | 152638 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 茂原市 | 2020年 | 人 | 86782 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 成田市 | 2020年 | 人 | 132906 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 佐倉市 | 2020年 | 人 | 168743 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 東金市 | 2020年 | 人 | 58219 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 習志野市 | 2020年 | 人 | 176197 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 柏市 | 2020年 | 人 | 426468 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 勝浦市 | 2020年 | 人 | 16927 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 市原市 | 2020年 | 人 | 269524 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 流山市 | 2020年 | 人 | 199849 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 八千代市 | 2020年 | 人 | 199498 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 我孫子市 | 2020年 | 人 | 130510 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 鎌ケ谷市 | 2020年 | 人 | 109932 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 君津市 | 2020年 | 人 | 82206 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 富津市 | 2020年 | 人 | 42465 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 浦安市 | 2020年 | 人 | 171362 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 四街道市 | 2020年 | 人 | 93576 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 袖ケ浦市 | 2020年 | 人 | 63883 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 八街市 | 2020年 | 人 | 67455 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 印西市 | 2020年 | 人 | 102609 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 白井市 | 2020年 | 人 | 62441 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 富里市 | 2020年 | 人 | 49735 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 匝瑳市 | 2020年 | 人 | 35040 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 香取市 | 2020年 | 人 | 72356 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 山武市 | 2020年 | 人 | 48444 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | いすみ市 | 2020年 | 人 | 35544 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 大網白里市 | 2020年 | 人 | 48129 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 酒々井町 | 2020年 | 人 | 20745 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 栄町 | 2020年 | 人 | 20127 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 神崎町 | 2020年 | 人 | 5816 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 多古町 | 2020年 | 人 | 13735 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 九十九里町 | 2020年 | 人 | 14639 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 芝山町 | 2020年 | 人 | 7033 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横芝光町 | 2020年 | 人 | 22075 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 一宮町 | 2020年 | 人 | 11897 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 睦沢町 | 2020年 | 人 | 6760 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 長生村 | 2020年 | 人 | 13803 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 白子町 | 2020年 | 人 | 10305 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 長柄町 | 2020年 | 人 | 6721 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 長南町 | 2020年 | 人 | 7198 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 大多喜町 | 2020年 | 人 | 8885 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 御宿町 | 2020年 | 人 | 6874 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 鋸南町 | 2020年 | 人 | 6993 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 特別区部 | 2020年 | 人 | 9733276 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 千代田区 | 2020年 | 人 | 66680 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 中央区 | 2020年 | 人 | 169179 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 港区 | 2020年 | 人 | 260486 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 新宿区 | 2020年 | 人 | 349385 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 文京区 | 2020年 | 人 | 240069 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 台東区 | 2020年 | 人 | 211444 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 墨田区 | 2020年 | 人 | 272085 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 江東区 | 2020年 | 人 | 524310 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 品川区 | 2020年 | 人 | 422488 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 目黒区 | 2020年 | 人 | 288088 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 大田区 | 2020年 | 人 | 748081 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 世田谷区 | 2020年 | 人 | 943664 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 渋谷区 | 2020年 | 人 | 243883 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 中野区 | 2020年 | 人 | 344880 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 杉並区 | 2020年 | 人 | 591108 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 豊島区 | 2020年 | 人 | 301599 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 北区 | 2020年 | 人 | 355213 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 荒川区 | 2020年 | 人 | 217475 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 板橋区 | 2020年 | 人 | 584483 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 練馬区 | 2020年 | 人 | 752608 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 足立区 | 2020年 | 人 | 695043 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 葛飾区 | 2020年 | 人 | 453093 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 江戸川区 | 2020年 | 人 | 697932 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 八王子市 | 2020年 | 人 | 579355 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 立川市 | 2020年 | 人 | 183581 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 武蔵野市 | 2020年 | 人 | 150149 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 三鷹市 | 2020年 | 人 | 195391 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 青梅市 | 2020年 | 人 | 133535 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 府中市 | 2020年 | 人 | 262790 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 昭島市 | 2020年 | 人 | 113949 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 調布市 | 2020年 | 人 | 242614 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 町田市 | 2020年 | 人 | 431079 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 小金井市 | 2020年 | 人 | 126074 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 小平市 | 2020年 | 人 | 198739 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 日野市 | 2020年 | 人 | 190435 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 東村山市 | 2020年 | 人 | 151815 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 国分寺市 | 2020年 | 人 | 129242 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 国立市 | 2020年 | 人 | 77130 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 福生市 | 2020年 | 人 | 56414 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 狛江市 | 2020年 | 人 | 84772 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 東大和市 | 2020年 | 人 | 83901 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 清瀬市 | 2020年 | 人 | 76208 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 東久留米市 | 2020年 | 人 | 115271 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 武蔵村山市 | 2020年 | 人 | 70829 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 多摩市 | 2020年 | 人 | 146951 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 稲城市 | 2020年 | 人 | 93151 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 羽村市 | 2020年 | 人 | 54326 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | あきる野市 | 2020年 | 人 | 79292 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 西東京市 | 2020年 | 人 | 207388 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 瑞穂町 | 2020年 | 人 | 31765 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 日の出町 | 2020年 | 人 | 16958 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 檜原村 | 2020年 | 人 | 2003 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 奥多摩町 | 2020年 | 人 | 4750 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市 | 2020年 | 人 | 3777491 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市鶴見区 | 2020年 | 人 | 297437 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市神奈川区 | 2020年 | 人 | 247267 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市西区 | 2020年 | 人 | 104935 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市中区 | 2020年 | 人 | 151388 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市南区 | 2020年 | 人 | 198157 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市保土ケ谷区 | 2020年 | 人 | 207811 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市磯子区 | 2020年 | 人 | 166731 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市金沢区 | 2020年 | 人 | 198939 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市港北区 | 2020年 | 人 | 358530 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市戸塚区 | 2020年 | 人 | 283709 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市港南区 | 2020年 | 人 | 215248 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市旭区 | 2020年 | 人 | 245174 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市緑区 | 2020年 | 人 | 183082 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市瀬谷区 | 2020年 | 人 | 122623 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市栄区 | 2020年 | 人 | 120194 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市泉区 | 2020年 | 人 | 152378 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市青葉区 | 2020年 | 人 | 310756 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横浜市都筑区 | 2020年 | 人 | 213132 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎市 | 2020年 | 人 | 1538262 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎市川崎区 | 2020年 | 人 | 232965 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎市幸区 | 2020年 | 人 | 171119 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎市中原区 | 2020年 | 人 | 263683 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎市高津区 | 2020年 | 人 | 234328 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎市多摩区 | 2020年 | 人 | 221734 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎市宮前区 | 2020年 | 人 | 233728 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 川崎市麻生区 | 2020年 | 人 | 180705 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 相模原市 | 2020年 | 人 | 725493 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 相模原市緑区 | 2020年 | 人 | 170207 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 相模原市中央区 | 2020年 | 人 | 273875 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 相模原市南区 | 2020年 | 人 | 281411 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 横須賀市 | 2020年 | 人 | 388078 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 平塚市 | 2020年 | 人 | 258422 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 鎌倉市 | 2020年 | 人 | 172710 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 藤沢市 | 2020年 | 人 | 436905 |
人口 | 総数 | 国籍総数 | 総数 | 小田原市 | 2020年 | 人 | 188856 |
