人口推計
人口推計 国勢調査結果による補間補正人口 国勢調査結果による補間補正人口(2015年~2020年)
表 001 年齢(各歳),男女別人口及び人口性比-総人口,日本人人口(各年10月1日現在)
統計表ID: 0004021107
政府統計名: 人口推計
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 4080件
公開日: 2024-09-30
最終更新日: 2024-09-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 男女別・性比 | 人口 | 年齢各歳 | 全国 | 時間軸(年月日現在) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 総数 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 127042 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 総数 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 126919 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 総数 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 126749 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 総数 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 126555 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 総数 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 126146 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 0歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 996 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 0歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 957 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 0歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 933 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 0歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 883 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 0歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 837 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 1歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 968 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 1歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 991 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 1歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 950 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 1歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 924 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 1歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 872 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 2歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 979 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 2歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 977 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 2歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 986 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 2歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 944 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 2歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 915 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 3歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1014 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 3歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 985 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 3歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 986 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 3歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 982 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 3歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 939 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 4歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1019 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 4歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1016 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 4歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 990 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 4歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 994 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 4歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 979 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 5歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1046 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 5歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1021 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 5歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1019 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 5歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 995 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 5歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1004 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 6歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1050 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 6歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1048 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 6歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1023 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 6歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1022 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 6歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1002 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 7歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1061 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 7歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1053 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 7歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1050 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 7歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1026 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 7歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1026 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 8歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1081 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 8歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1062 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 8歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1056 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 8歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1051 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 8歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1029 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 9歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1073 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 9歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1082 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 9歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1064 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 9歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1059 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 9歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1054 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 10歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1065 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 10歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1075 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 10歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1084 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 10歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1066 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 10歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1063 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 11歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1067 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 11歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1068 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 11歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1078 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 11歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1086 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 11歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1068 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 12歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1106 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 12歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1070 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 12歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1070 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 12歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1080 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 12歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1088 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 13歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1124 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 13歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1110 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 13歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1072 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 13歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1072 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 13歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1082 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 14歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1159 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 14歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1126 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 14歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1113 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 14歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1074 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 14歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1074 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 15歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1176 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 15歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1162 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 15歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1127 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 15歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1116 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 15歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1077 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 16歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1198 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 16歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1178 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 16歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1165 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 16歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1128 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 16歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1120 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 17歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1199 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 17歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1196 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 17歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1180 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 17歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1167 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 17歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1130 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 18歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1225 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 18歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1206 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 18歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1205 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 18歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1195 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 18歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1172 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 19歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1231 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 19歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1241 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 19歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1225 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 19歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1230 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 19歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1208 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 20歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1227 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 20歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1244 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 20歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1256 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 20歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1242 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 20歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1242 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 21歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1244 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 21歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1241 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 21歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1258 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 21歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1270 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 21歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1247 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 22歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1242 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 22歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1263 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 22歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1260 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 22歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1275 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 22歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1272 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 23歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1219 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 23歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1262 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 23歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1281 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 23歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1278 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 23歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1277 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 24歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1234 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 24歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1235 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 24歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1277 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 24歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1296 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 24歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1282 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 25歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1227 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 25歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1245 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 25歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1247 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 25歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1289 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 25歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1298 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 26歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1249 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 26歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1237 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 26歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1255 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 26歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1257 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 26歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1292 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 27歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1276 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 27歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1259 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 27歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1246 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 27歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1266 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 27歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1261 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 28歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1317 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 28歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1284 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 28歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1268 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 28歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1255 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 28歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1271 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 29歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1353 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 29歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1324 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 29歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1292 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 29歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1279 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 29歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1261 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 30歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1376 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 30歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1360 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 30歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1331 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 30歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1301 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 30歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1286 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 31歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1429 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 31歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1381 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 31歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1366 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 31歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1339 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 31歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1307 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 32歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1476 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 32歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1434 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 32歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1386 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 32歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1374 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 32歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1345 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 33歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1498 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 33歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1481 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 33歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1438 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 33歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1393 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 33歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1379 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 34歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1500 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 34歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1502 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 34歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1486 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 34歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1444 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 34歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1397 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 35歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1515 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 35歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1504 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 35歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1506 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 35歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1492 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 35歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1448 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 36歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1581 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 36歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1519 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 36歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1508 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 36歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1511 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 36歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1495 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 37歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1622 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 37歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1585 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 37歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1521 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 37歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1513 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 37歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1514 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 38歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1685 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 38歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1625 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 38歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1588 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 38歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1525 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 38歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1515 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 39歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1730 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 39歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1687 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 39歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1628 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 39歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1591 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 39歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1527 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 40歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1813 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 40歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1732 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 40歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1690 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 40歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1631 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 40歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1594 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 41歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1891 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 41歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1814 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 41歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1734 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 41歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1693 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 41歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1633 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 42歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1997 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 42歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1892 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 42歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1816 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 42歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1737 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 42歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1694 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 43歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 2031 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 43歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1998 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 43歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1893 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 43歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1819 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 43歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1737 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 44歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1995 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 44歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 2033 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 44歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 2000 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 44歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1894 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 44歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1819 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 45歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1941 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 45歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1996 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 45歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 2035 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 45歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 2001 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 45歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 1893 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 46歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1882 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 46歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1942 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 46歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1998 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 46歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 2037 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 46歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 2001 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 47歳 | 全国 | 2016年10月1日現在 | 千人 | 1853 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 47歳 | 全国 | 2017年10月1日現在 | 千人 | 1883 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 47歳 | 全国 | 2018年10月1日現在 | 千人 | 1942 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 47歳 | 全国 | 2019年10月1日現在 | 千人 | 1999 |
人口及び人口性比 | 男女計 | 総人口 | 47歳 | 全国 | 2020年10月1日現在 | 千人 | 2036 |
