社会・人口統計体系
表 01694 北海道羅臼町
統計表ID: C0020050201694
政府統計名: 社会・人口統計体系
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 5911件
公開日: 2017-06-23
最終更新日: 2017-06-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
データ種別 | 項目 | 都道府県・市区町村名 | 調査年度 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
基礎データ | 人口総数 | 北海道羅臼町 | 1980 | 人 | 8299 |
基礎データ | 人口総数 | 北海道羅臼町 | 1985 | 人 | 8065 |
基礎データ | 人口総数 | 北海道羅臼町 | 1990 | 人 | 7805 |
基礎データ | 人口総数 | 北海道羅臼町 | 1995 | 人 | 7471 |
基礎データ | 人口総数 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 6956 |
基礎データ | 人口総数 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 6540 |
基礎データ | 人口総数 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 5885 |
基礎データ | 人口総数 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 5415 |
基礎データ | 人口総数(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 3501 |
基礎データ | 人口総数(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 3242 |
基礎データ | 人口総数(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 2931 |
基礎データ | 人口総数(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 2697 |
基礎データ | 人口総数(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 3455 |
基礎データ | 人口総数(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 3298 |
基礎データ | 人口総数(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 2954 |
基礎データ | 人口総数(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 2718 |
基礎データ | 日本人人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 6950 |
基礎データ | 日本人人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 6512 |
基礎データ | 日本人人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 5845 |
基礎データ | 日本人人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 5356 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 3499 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 3240 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 2920 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 2676 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 3451 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 3272 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 2925 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 2680 |
基礎データ | 年齢中位数 | 北海道羅臼町 | 2010 | 歳 | 46.9 |
基礎データ | 年齢中位数 | 北海道羅臼町 | 2015 | 歳 | 50.2 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 北海道羅臼町 | 1980 | 人 | 1902 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 北海道羅臼町 | 1985 | 人 | 1701 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 北海道羅臼町 | 1990 | 人 | 1622 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 北海道羅臼町 | 1995 | 人 | 1542 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 1297 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 1041 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 786 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 648 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 660 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 539 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 398 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 335 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 637 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 502 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 388 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 313 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 北海道羅臼町 | 1980 | 人 | 5872 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 北海道羅臼町 | 1985 | 人 | 5778 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 北海道羅臼町 | 1990 | 人 | 5414 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 北海道羅臼町 | 1995 | 人 | 5012 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 4579 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 4221 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 3745 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 3334 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 2366 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 2153 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 1970 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 1761 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 2213 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 2068 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 1775 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 1573 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 1980 | 人 | 525 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 1985 | 人 | 586 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 1990 | 人 | 769 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 1995 | 人 | 917 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 1080 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 1278 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 1354 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 1433 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 475 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 550 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 563 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 601 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 605 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 728 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 791 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 832 |
基礎データ | 3歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 73 |
基礎データ | 3歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 63 |
基礎データ | 3歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 57 |
基礎データ | 3歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 44 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 41 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 28 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 32 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 19 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 32 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 35 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 25 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 25 |
基礎データ | 4歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 73 |
基礎データ | 4歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 69 |
基礎データ | 4歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 34 |
基礎データ | 4歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 50 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 38 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 32 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 13 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 20 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 35 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 37 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 21 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 30 |
基礎データ | 5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 84 |
基礎データ | 5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 63 |
基礎データ | 5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 50 |
基礎データ | 5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 34 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 43 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 31 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 28 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 18 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 41 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 32 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 22 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 16 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 272 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 234 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 177 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 149 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 142 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 120 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 94 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 75 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 130 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 114 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 83 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 74 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 429 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 366 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 261 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 233 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 223 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 183 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 135 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 113 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 206 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 183 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 126 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 120 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 1388 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 1119 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 850 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 692 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 705 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 578 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 434 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 354 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 683 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 541 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 416 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 338 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 1503 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 1288 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 982 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 772 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 766 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 656 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 498 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 399 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 737 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 632 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 484 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 373 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 230 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 195 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 141 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 128 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 122 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 91 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 73 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 57 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 108 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 104 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 68 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 71 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 560 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 428 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 349 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 247 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 294 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 215 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 170 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 140 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 266 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 213 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 179 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 107 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 393 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 342 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 229 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 205 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 190 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 179 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 118 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 111 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 203 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 163 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 111 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 94 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 308 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 247 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 176 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 168 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 143 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 141 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 93 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 82 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 165 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 106 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 83 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 86 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 415 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 452 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 338 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 246 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 208 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 221 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 170 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 128 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 207 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 231 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 168 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 118 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 206 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 247 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 196 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 124 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 106 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 117 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 100 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 64 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 100 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 130 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 96 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 60 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 5659 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 5499 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 5099 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 4767 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 2841 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 2703 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 2533 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 2362 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 2818 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 2796 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 2566 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 2405 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 3587 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 3599 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 3548 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 3525 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 1748 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 1731 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 1704 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 1699 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 1839 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 1868 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 1844 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 1826 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 1567 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 1686 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 1768 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 1891 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 704 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 724 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 768 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 830 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 863 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 962 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 1000 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 1061 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 698 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 845 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 1007 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 1058 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 289 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 357 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 419 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 419 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 409 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 488 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 588 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 639 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 184 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 278 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 342 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 425 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 60 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 96 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 134 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 168 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 124 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 182 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 208 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 257 |
基礎データ | 75歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 748 |
基礎データ | 75歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 291 |
基礎データ | 75歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 457 |
基礎データ | 85歳以上人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 204 |
基礎データ | 85歳以上人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 76 |
基礎データ | 85歳以上人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 128 |
基礎データ | 外国人人口 | 北海道羅臼町 | 1980 | 人 | 5 |
基礎データ | 外国人人口 | 北海道羅臼町 | 1985 | 人 | 3 |
基礎データ | 外国人人口 | 北海道羅臼町 | 1990 | 人 | 11 |
基礎データ | 外国人人口 | 北海道羅臼町 | 1995 | 人 | 12 |
基礎データ | 外国人人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | 6 |
基礎データ | 外国人人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | 28 |
基礎データ | 外国人人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | 40 |
基礎データ | 外国人人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | 59 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 北海道羅臼町 | 1980 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 北海道羅臼町 | 1985 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 北海道羅臼町 | 1990 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 北海道羅臼町 | 1995 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口(女) | 北海道羅臼町 | 2000 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口(女) | 北海道羅臼町 | 2005 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口(女) | 北海道羅臼町 | 2010 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区人口(女) | 北海道羅臼町 | 2015 | 人 | - |
基礎データ | 人口集中地区面積 | 北海道羅臼町 | 2000 | km2 | - |
基礎データ | 人口集中地区面積 | 北海道羅臼町 | 2005 | km2 | - |
基礎データ | 人口集中地区面積 | 北海道羅臼町 | 2010 | km2 | - |
