社会・人口統計体系
表 13117 東京都北区
統計表ID: C0020050213117
政府統計名: 社会・人口統計体系
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 6166件
公開日: 2017-06-23
最終更新日: 2017-06-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
データ種別 | 項目 | 都道府県・市区町村名 | 調査年度 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
基礎データ | 人口総数 | 東京都北区 | 1980 | 人 | 387458 |
基礎データ | 人口総数 | 東京都北区 | 1985 | 人 | 367579 |
基礎データ | 人口総数 | 東京都北区 | 1990 | 人 | 354647 |
基礎データ | 人口総数 | 東京都北区 | 1995 | 人 | 334127 |
基礎データ | 人口総数 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 326764 |
基礎データ | 人口総数 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 330412 |
基礎データ | 人口総数 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 335544 |
基礎データ | 人口総数 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 341076 |
基礎データ | 人口総数(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 161957 |
基礎データ | 人口総数(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 163962 |
基礎データ | 人口総数(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 166104 |
基礎データ | 人口総数(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 169829 |
基礎データ | 人口総数(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 164807 |
基礎データ | 人口総数(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 166450 |
基礎データ | 人口総数(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 169440 |
基礎データ | 人口総数(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 171247 |
基礎データ | 日本人人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 318798 |
基礎データ | 日本人人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 321436 |
基礎データ | 日本人人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 316790 |
基礎データ | 日本人人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 323835 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 158067 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 159863 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 156906 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 161495 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 160731 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 161573 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 159884 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 162340 |
基礎データ | 年齢中位数 | 東京都北区 | 2010 | 歳 | 44.8 |
基礎データ | 年齢中位数 | 東京都北区 | 2015 | 歳 | 45.0 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 東京都北区 | 1980 | 人 | 74269 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 東京都北区 | 1985 | 人 | 61856 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 東京都北区 | 1990 | 人 | 47054 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 東京都北区 | 1995 | 人 | 37440 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 32257 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 31045 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 31200 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 33535 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 16467 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 15892 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 15998 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 17147 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 15790 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 15153 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 15202 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 16388 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 東京都北区 | 1980 | 人 | 278734 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 東京都北区 | 1985 | 人 | 267089 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 東京都北区 | 1990 | 人 | 259307 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 東京都北区 | 1995 | 人 | 242251 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 231529 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 227803 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 220646 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 216612 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 119695 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 118674 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 114824 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 112859 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 111834 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 109129 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 105822 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 103753 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 東京都北区 | 1980 | 人 | 33329 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 東京都北区 | 1985 | 人 | 38454 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 東京都北区 | 1990 | 人 | 44758 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 東京都北区 | 1995 | 人 | 53313 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 62885 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 71497 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 79520 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 86840 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 25731 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 29334 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 33092 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 37273 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 37154 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 42163 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 46428 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 49567 |
基礎データ | 3歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 2083 |
基礎データ | 3歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 2141 |
基礎データ | 3歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 2090 |
基礎データ | 3歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 2334 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 1041 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 1093 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 1042 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 1204 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 1042 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 1048 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 1048 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 1130 |
基礎データ | 4歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 2002 |
基礎データ | 4歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 2089 |
基礎データ | 4歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 2102 |
基礎データ | 4歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 2391 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 1027 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 1082 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 1094 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 1224 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 975 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 1007 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 1008 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 1167 |
基礎データ | 5歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 1925 |
基礎データ | 5歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 2180 |
基礎データ | 5歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 2005 |
基礎データ | 5歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 2259 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 956 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 1124 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 1028 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 1198 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 969 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 1056 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 977 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 1061 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 8515 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 8674 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 8866 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 10245 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 4340 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 4457 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 4518 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 5192 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 4175 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 4217 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 4348 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 5053 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 12442 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 12943 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 12973 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 14895 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 6323 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 6663 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 6640 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 7614 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 6119 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 6280 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 6333 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 7281 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 34957 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 33199 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 33265 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 35737 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 17835 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 17003 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 17036 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 18310 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 17122 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 16196 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 16229 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 17427 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 40485 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 37935 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 37501 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 39967 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 20616 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 19394 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 19186 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 20477 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 19869 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 18541 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 18315 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 19490 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 6010 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 6410 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 6197 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 6984 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 3024 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 3299 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 3164 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 3626 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 2986 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 3111 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 3033 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 3358 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 12493 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 11896 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 12179 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 12424 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 6384 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 6066 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 6271 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 6366 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 6109 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 5830 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 5908 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 6058 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 9205 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 8012 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 8073 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 8137 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 4683 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 4078 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 4146 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 4182 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 4522 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 3934 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 3927 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 3955 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 7322 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 6206 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 6048 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 6216 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 3760 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 3163 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 3087 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 3167 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 3562 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 3043 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 2961 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 3049 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 18055 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 15323 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 13686 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 14102 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 9310 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 7828 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 6819 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 7202 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 8745 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 7495 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 6867 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 6900 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 8228 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 6890 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 6301 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 6432 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 4149 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 3502 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 3188 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 3330 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 4079 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 3388 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 3113 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 3102 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 294414 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 299300 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 300166 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 303452 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 145426 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 148008 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 147916 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 150132 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 148988 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 151292 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 152250 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 153320 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 178092 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 182955 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 188607 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 195785 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 83895 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 86695 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 89579 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 94098 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 94197 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 96260 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 99028 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 101687 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 85432 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 95081 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 105127 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 106399 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 36396 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 40840 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 46043 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 47411 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 49036 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 54241 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 59084 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 58988 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 42006 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 50506 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 57351 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 63001 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 16339 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 19582 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 22613 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 25437 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 25667 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 30924 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 34738 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 37564 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 13310 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 17084 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 21021 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 25692 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 4543 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 5595 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 7009 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 8776 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 8767 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 11489 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 14012 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 16916 |
基礎データ | 75歳以上人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 42718 |
基礎データ | 75歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 16074 |
基礎データ | 75歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 26644 |
基礎データ | 85歳以上人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 12188 |
基礎データ | 85歳以上人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 3634 |
基礎データ | 85歳以上人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 8554 |
基礎データ | 外国人人口 | 東京都北区 | 1980 | 人 | 2101 |
基礎データ | 外国人人口 | 東京都北区 | 1985 | 人 | 2888 |
基礎データ | 外国人人口 | 東京都北区 | 1990 | 人 | 5357 |
基礎データ | 外国人人口 | 東京都北区 | 1995 | 人 | 6691 |
基礎データ | 外国人人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 7873 |
基礎データ | 外国人人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 8909 |
基礎データ | 外国人人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 11706 |
基礎データ | 外国人人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 15152 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 東京都北区 | 1980 | 人 | 387458 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 東京都北区 | 1985 | 人 | 367579 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 東京都北区 | 1990 | 人 | 354647 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 東京都北区 | 1995 | 人 | 334127 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 東京都北区 | 2000 | 人 | 326764 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 東京都北区 | 2005 | 人 | 330412 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 東京都北区 | 2010 | 人 | 335544 |
基礎データ | 人口集中地区人口 | 東京都北区 | 2015 | 人 | 341076 |
基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 161957 |
基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 163962 |
基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 166104 |
基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 169829 |
基礎データ | 人口集中地区人口(女) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 164807 |
基礎データ | 人口集中地区人口(女) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 166450 |
基礎データ | 人口集中地区人口(女) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 169440 |
基礎データ | 人口集中地区人口(女) | 東京都北区 | 2015 | 人 | 171247 |
基礎データ | 人口集中地区面積 | 東京都北区 | 2000 | km2 | 20.59 |
基礎データ | 人口集中地区面積 | 東京都北区 | 2005 | km2 | 20.59 |
基礎データ | 人口集中地区面積 | 東京都北区 | 2010 | km2 | 20.59 |
基礎データ | 人口集中地区面積 | 東京都北区 | 2015 | km2 | 20.61 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2000 | 人 | 316496 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2001 | 人 | 316100 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2002 | 人 | 315621 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2003 | 人 | 315672 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2004 | 人 | 316202 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2005 | 人 | 316208 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2006 | 人 | 315926 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2007 | 人 | 317949 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2008 | 人 | 319470 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2009 | 人 | 318715 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2010 | 人 | 317598 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2011 | 人 | 317663 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2012 | 人 | 319396 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2013 | 人 | 320165 |
基礎データ | 住民基本台帳人口(日本人) | 東京都北区 | 2014 | 人 | 322079 |
