社会・人口統計体系
表 46204 鹿児島県枕崎市
統計表ID: C0020050246204
政府統計名: 社会・人口統計体系
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 6168件
公開日: 2017-06-23
最終更新日: 2017-06-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
データ種別 | 項目 | 都道府県・市区町村名 | 調査年度 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
基礎データ | 人口総数 | 鹿児島県枕崎市 | 1980 | 人 | 30060 |
基礎データ | 人口総数 | 鹿児島県枕崎市 | 1985 | 人 | 30099 |
基礎データ | 人口総数 | 鹿児島県枕崎市 | 1990 | 人 | 28794 |
基礎データ | 人口総数 | 鹿児島県枕崎市 | 1995 | 人 | 27640 |
基礎データ | 人口総数 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 26317 |
基礎データ | 人口総数 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 25150 |
基礎データ | 人口総数 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 23638 |
基礎データ | 人口総数 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 22046 |
基礎データ | 人口総数(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 11980 |
基礎データ | 人口総数(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 11376 |
基礎データ | 人口総数(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 10629 |
基礎データ | 人口総数(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 9965 |
基礎データ | 人口総数(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 14337 |
基礎データ | 人口総数(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 13774 |
基礎データ | 人口総数(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 13009 |
基礎データ | 人口総数(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 12081 |
基礎データ | 日本人人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 26294 |
基礎データ | 日本人人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 24874 |
基礎データ | 日本人人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 23322 |
基礎データ | 日本人人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 21759 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 11974 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 11368 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 10619 |
基礎データ | 日本人人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 9951 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 14320 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 13506 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 12703 |
基礎データ | 日本人人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 11808 |
基礎データ | 年齢中位数 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 歳 | 54.8 |
基礎データ | 年齢中位数 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 歳 | 57.3 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1980 | 人 | 6741 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1985 | 人 | 6458 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1990 | 人 | 5618 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1995 | 人 | 4681 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 3802 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 3229 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 2707 |
基礎データ | 15歳未満人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 2397 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1958 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1663 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1397 |
基礎データ | 15歳未満人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1222 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1844 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1566 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1310 |
基礎データ | 15歳未満人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1175 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1980 | 人 | 19403 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1985 | 人 | 19151 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1990 | 人 | 17907 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1995 | 人 | 16774 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 15665 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 14530 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 13409 |
基礎データ | 15~64歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 11655 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 7546 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 6926 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 6400 |
基礎データ | 15~64歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 5567 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 8119 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 7604 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 7009 |
基礎データ | 15~64歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 6088 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1980 | 人 | 3913 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1985 | 人 | 4490 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1990 | 人 | 5262 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1995 | 人 | 6185 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 6850 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 7391 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 7522 |
基礎データ | 65歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 7992 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 2476 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 2787 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 2832 |
基礎データ | 65歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 3174 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 4374 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 4604 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 4690 |
基礎データ | 65歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 4818 |
基礎データ | 3歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 220 |
基礎データ | 3歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 203 |
基礎データ | 3歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 133 |
基礎データ | 3歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 146 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 120 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 110 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 66 |
基礎データ | 3歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 62 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 100 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 93 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 67 |
基礎データ | 3歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 84 |
基礎データ | 4歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 219 |
基礎データ | 4歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 203 |
基礎データ | 4歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 155 |
基礎データ | 4歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 159 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 121 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 103 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 80 |
基礎データ | 4歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 79 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 98 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 100 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 75 |
基礎データ | 4歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 80 |
基礎データ | 5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 234 |
基礎データ | 5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 195 |
基礎データ | 5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 182 |
基礎データ | 5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 140 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 108 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 101 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 95 |
基礎データ | 5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 65 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 126 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 94 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 87 |
基礎データ | 5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 75 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 807 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 725 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 577 |
基礎データ | 0~3歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 531 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 422 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 379 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 293 |
基礎データ | 0~3歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 273 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 385 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 346 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 284 |
基礎データ | 0~3歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 258 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1260 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1123 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 914 |
基礎データ | 0~5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 830 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 651 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 583 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 468 |
基礎データ | 0~5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 417 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 609 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 540 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 446 |
基礎データ | 0~5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 413 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 4146 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 3494 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 2949 |
基礎データ | 0~15歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 2593 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 2132 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1811 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1518 |
基礎データ | 0~15歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1318 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 2014 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1683 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1431 |
基礎データ | 0~15歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1275 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 4911 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 4073 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 3462 |
基礎データ | 0~17歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 3023 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 2559 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 2129 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1790 |
基礎データ | 0~17歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1563 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 2352 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1944 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1672 |
基礎データ | 0~17歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1460 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 673 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 601 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 470 |
基礎データ | 3~5歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 445 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 349 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 314 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 241 |
基礎データ | 3~5歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 206 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 324 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 287 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 229 |
基礎データ | 3~5歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 239 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1571 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1324 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1162 |
基礎データ | 6~11歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 995 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 800 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 687 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 591 |
基礎データ | 6~11歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 504 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 771 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 637 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 571 |
基礎データ | 6~11歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 491 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1185 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 991 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 820 |
基礎データ | 10~13歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 729 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 634 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 475 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 421 |
基礎データ | 10~13歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 378 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 551 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 516 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 399 |
基礎データ | 10~13歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 351 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 971 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 782 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 631 |
基礎データ | 12~14歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 572 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 507 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 393 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 338 |
基礎データ | 12~14歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 301 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 464 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 389 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 293 |
基礎データ | 12~14歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 271 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1818 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1489 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1263 |
基礎データ | 14~19歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1091 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 950 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 799 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 660 |
基礎データ | 14~19歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 588 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 868 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 690 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 603 |
基礎データ | 14~19歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 503 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1109 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 844 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 755 |
基礎データ | 15~17歳人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 626 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 601 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 466 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 393 |
基礎データ | 15~17歳人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 341 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 508 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 378 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 362 |
基礎データ | 15~17歳人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 285 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 22515 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 21921 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 20931 |
基礎データ | 15歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 19647 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 10022 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 9713 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 9232 |
基礎データ | 15歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 8741 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 12493 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 12208 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 11699 |
基礎データ | 15歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 10906 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 16534 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 16327 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 15938 |
基礎データ | 40歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 15350 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 7161 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 7094 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 6951 |
基礎データ | 40歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 6710 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 9373 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 9233 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 8987 |
基礎データ | 40歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 8640 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 8794 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 9133 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 9609 |
基礎データ | 60歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 10121 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 3380 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 3576 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 3888 |
基礎データ | 60歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 4208 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 5414 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 5557 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 5721 |
基礎データ | 60歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 5913 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 4908 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 5519 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 5851 |
基礎データ | 70歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 5970 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1629 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1930 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 2096 |
基礎データ | 70歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 2163 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 3279 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 3589 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 3755 |
基礎データ | 70歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 3807 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1662 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 2130 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 2513 |
基礎データ | 80歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 2841 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 440 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 590 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 701 |
基礎データ | 80歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 840 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2000 | 人 | 1222 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2005 | 人 | 1540 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2010 | 人 | 1812 |
基礎データ | 80歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 2001 |
基礎データ | 75歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 4407 |
基礎データ | 75歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1490 |
基礎データ | 75歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 2917 |
基礎データ | 85歳以上人口 | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1523 |
基礎データ | 85歳以上人口(男) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 360 |
基礎データ | 85歳以上人口(女) | 鹿児島県枕崎市 | 2015 | 人 | 1163 |
基礎データ | 外国人人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1980 | 人 | 4 |
基礎データ | 外国人人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1985 | 人 | 32 |
基礎データ | 外国人人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1990 | 人 | 12 |
基礎データ | 外国人人口 | 鹿児島県枕崎市 | 1995 | 人 | 18 |
