地域メッシュ統計
平成21年経済センサス(500Mメッシュ)20090701
表 142 全産業事業所数及び全産業従業者数 1次メッシュ M6340
統計表ID: T000617M6340
政府統計名: 地域メッシュ統計
作成機関名: 総務省
調査年月: 200907
データ件数: 1862件
公開日: 2013-06-10
最終更新日: 2013-06-10
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
全産業事業所数及び全産業従業者数 | M6340 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
全産業事業所数 | 634000084 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634000092 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634000181 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634000182 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634000281 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634000374 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634000473 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634000562 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634000563 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634000564 | 事業所 | 17 |
全産業事業所数 | 634000852 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634000853 | 事業所 | 31 |
全産業事業所数 | 634000854 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634000942 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634000944 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634000951 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634000961 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634001122 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004081 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004093 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634004293 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634004364 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004394 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004462 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004482 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634004483 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634004484 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634004491 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634004493 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004583 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004592 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004593 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634004672 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004691 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004764 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634004773 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004774 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004783 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004871 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004962 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004964 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634004972 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634004983 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005002 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634005003 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634005004 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634005071 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005074 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005081 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634005084 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634005101 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005103 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005113 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634005114 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634005161 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005163 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005172 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005173 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005182 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005183 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005202 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005203 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005212 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634005223 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005271 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005272 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005302 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005303 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634005304 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634005382 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634005394 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006094 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006264 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634006272 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006302 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006353 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006354 | 事業所 | 41 |
全産業事業所数 | 634006361 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634006362 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006363 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634006434 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006442 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634006444 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634006451 | 事業所 | 19 |
全産業事業所数 | 634006452 | 事業所 | 17 |
全産業事業所数 | 634006453 | 事業所 | 16 |
全産業事業所数 | 634006532 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006541 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006542 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634006543 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634006544 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634006551 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006641 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634006642 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634006643 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634006734 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006741 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006812 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006814 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634006821 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006822 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006831 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006832 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006843 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634006912 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634006922 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634010041 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634010043 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634010141 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634010404 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634010411 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634010413 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634010414 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634010501 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634010503 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634010601 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634010833 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634012291 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634012423 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634012492 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634012733 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634012792 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634013344 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013403 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013441 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013444 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013453 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013454 | 事業所 | 9 |
全産業事業所数 | 634013463 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013551 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013552 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013553 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013561 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634013863 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634013881 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013884 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634013953 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634013964 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634013972 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014052 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014054 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014061 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634014062 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014063 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634014064 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634014072 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014073 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014074 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634014081 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014142 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014144 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634014151 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014152 | 事業所 | 11 |
全産業事業所数 | 634014153 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014154 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014161 | 事業所 | 12 |
全産業事業所数 | 634014163 | 事業所 | 19 |
全産業事業所数 | 634014164 | 事業所 | 17 |
全産業事業所数 | 634014171 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634014172 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014173 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634014181 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634014193 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014242 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014243 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014244 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634014251 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634014252 | 事業所 | 14 |
全産業事業所数 | 634014253 | 事業所 | 16 |
全産業事業所数 | 634014254 | 事業所 | 55 |
全産業事業所数 | 634014261 | 事業所 | 19 |
全産業事業所数 | 634014262 | 事業所 | 15 |
全産業事業所数 | 634014263 | 事業所 | 182 |
全産業事業所数 | 634014264 | 事業所 | 28 |
全産業事業所数 | 634014271 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634014272 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014273 | 事業所 | 11 |
全産業事業所数 | 634014274 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634014281 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014282 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634014283 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634014284 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014291 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014332 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014333 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634014334 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634014341 | 事業所 | 15 |
全産業事業所数 | 634014342 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634014351 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634014352 | 事業所 | 26 |
全産業事業所数 | 634014361 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634014362 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014371 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634014372 | 事業所 | 29 |
全産業事業所数 | 634014381 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634014382 | 事業所 | 11 |
全産業事業所数 | 634014391 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634014393 | 事業所 | 14 |
全産業事業所数 | 634014394 | 事業所 | 11 |
全産業事業所数 | 634014422 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634014431 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634014504 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634014603 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015202 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015312 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015331 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015401 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634015402 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634015404 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015411 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015413 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634015414 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634015421 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634015423 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634015424 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015431 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634015433 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634015434 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634015443 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634015444 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634015453 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634015463 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015484 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015521 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634015522 | 事業所 | 18 |
全産業事業所数 | 634015531 | 事業所 | 17 |
全産業事業所数 | 634015532 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634015541 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634015542 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634015551 | 事業所 | 16 |
全産業事業所数 | 634015552 | 事業所 | 15 |
全産業事業所数 | 634015554 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015561 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634015563 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634015572 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015573 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634015574 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634016204 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634016302 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634020292 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634021741 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634021784 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022071 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022494 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022511 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022673 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022683 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634022684 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634022693 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022694 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634022742 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634022751 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634022754 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022762 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022763 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634022771 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022804 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022814 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022824 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634022834 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634022841 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022842 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634022843 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634022901 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634022913 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634022914 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634022923 | 事業所 | 14 |
全産業事業所数 | 634022924 | 事業所 | 39 |
全産業事業所数 | 634022931 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634022933 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634023063 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023064 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634023133 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023134 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023152 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023161 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634023162 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023231 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634023232 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634023233 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634023234 | 事業所 | 25 |
全産業事業所数 | 634023243 | 事業所 | 24 |
全産業事業所数 | 634023244 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634023313 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023332 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023334 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023414 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023503 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634023504 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023511 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634023513 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634023523 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634023601 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634023603 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634023604 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031004 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031094 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031183 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031193 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031281 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634031282 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031351 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031391 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031392 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031393 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031403 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031422 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031423 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634031424 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634032002 | 事業所 | 14 |
全産業事業所数 | 634032003 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634032004 | 事業所 | 20 |
全産業事業所数 | 634032011 | 事業所 | 18 |
全産業事業所数 | 634032012 | 事業所 | 52 |
全産業事業所数 | 634032013 | 事業所 | 82 |
全産業事業所数 | 634032014 | 事業所 | 177 |
全産業事業所数 | 634032021 | 事業所 | 66 |
全産業事業所数 | 634032022 | 事業所 | 25 |
全産業事業所数 | 634032023 | 事業所 | 46 |
全産業事業所数 | 634032024 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634032101 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634032102 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634032103 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032111 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634032112 | 事業所 | 27 |
全産業事業所数 | 634032113 | 事業所 | 20 |
全産業事業所数 | 634032114 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634032121 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634032122 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634032123 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634032202 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032203 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032211 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634032212 | 事業所 | 9 |
全産業事業所数 | 634032213 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032214 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634032312 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634032314 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032321 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032403 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032404 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032412 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634032414 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634032614 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032714 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634032812 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634032823 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634032902 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634037693 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634037694 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634037771 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634037772 | 事業所 | 38 |
全産業事業所数 | 634037773 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634037774 | 事業所 | 172 |
全産業事業所数 | 634037781 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634037782 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634037783 | 事業所 | 46 |
全産業事業所数 | 634037784 | 事業所 | 18 |
全産業事業所数 | 634037791 | 事業所 | 20 |
全産業事業所数 | 634037792 | 事業所 | 38 |
全産業事業所数 | 634037793 | 事業所 | 104 |
全産業事業所数 | 634037794 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634037854 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634037862 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634037863 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634037871 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634037872 | 事業所 | 322 |
全産業事業所数 | 634037873 | 事業所 | 24 |
全産業事業所数 | 634037874 | 事業所 | 91 |
全産業事業所数 | 634037881 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634037882 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634037883 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634037884 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634037891 | 事業所 | 48 |
全産業事業所数 | 634037892 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634037893 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634037894 | 事業所 | 17 |
全産業事業所数 | 634037944 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634037952 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634037953 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634037954 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634037961 | 事業所 | 14 |
全産業事業所数 | 634037962 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634037963 | 事業所 | 14 |
全産業事業所数 | 634037964 | 事業所 | 20 |
全産業事業所数 | 634037971 | 事業所 | 35 |
全産業事業所数 | 634037972 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634037973 | 事業所 | 21 |
全産業事業所数 | 634037974 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634037981 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634037991 | 事業所 | 11 |
全産業事業所数 | 634037992 | 事業所 | 11 |
全産業事業所数 | 634037993 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634037994 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634040712 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634040814 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634040904 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634040912 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634040913 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634040934 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634040952 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634042224 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634042333 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634042431 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634042433 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634042522 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634042632 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047042 | 事業所 | 21 |
全産業事業所数 | 634047044 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047051 | 事業所 | 19 |
全産業事業所数 | 634047052 | 事業所 | 12 |
全産業事業所数 | 634047053 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634047054 | 事業所 | 27 |
全産業事業所数 | 634047061 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047062 | 事業所 | 37 |
全産業事業所数 | 634047063 | 事業所 | 25 |
全産業事業所数 | 634047064 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634047071 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634047073 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047082 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047091 | 事業所 | 9 |
全産業事業所数 | 634047092 | 事業所 | 12 |
全産業事業所数 | 634047094 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047151 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047161 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634047191 | 事業所 | 49 |
全産業事業所数 | 634047284 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634047291 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047292 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047293 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634047361 | 事業所 | 20 |
全産業事業所数 | 634047371 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634047372 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047373 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047381 | 事業所 | 35 |
全産業事業所数 | 634047382 | 事業所 | 61 |
全産業事業所数 | 634047383 | 事業所 | 21 |
全産業事業所数 | 634047384 | 事業所 | 48 |
全産業事業所数 | 634047391 | 事業所 | 18 |
全産業事業所数 | 634047392 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047393 | 事業所 | 11 |
全産業事業所数 | 634047394 | 事業所 | 9 |
全産業事業所数 | 634047432 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047433 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047434 | 事業所 | 19 |
全産業事業所数 | 634047441 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047442 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634047443 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047444 | 事業所 | 10 |
全産業事業所数 | 634047451 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047453 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047461 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634047463 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047464 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047482 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634047484 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634047491 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047492 | 事業所 | 7 |
全産業事業所数 | 634047493 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634047494 | 事業所 | 9 |
全産業事業所数 | 634047524 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047533 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634047541 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047542 | 事業所 | 14 |
全産業事業所数 | 634047543 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047544 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047551 | 事業所 | 40 |
全産業事業所数 | 634047552 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047553 | 事業所 | 33 |
全産業事業所数 | 634047554 | 事業所 | 18 |
全産業事業所数 | 634047562 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047563 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047581 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047582 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047583 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634047584 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047591 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047592 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047594 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047622 | 事業所 | 13 |
全産業事業所数 | 634047624 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047631 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047641 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047642 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047651 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047661 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047662 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047671 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634047682 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047683 | 事業所 | 11 |
全産業事業所数 | 634047684 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047722 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047723 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047724 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047772 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634047774 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047821 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047822 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634047823 | 事業所 | 4 |
全産業事業所数 | 634047834 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047894 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047921 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634047922 | 事業所 | 6 |
全産業事業所数 | 634047932 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634047933 | 事業所 | 2 |
全産業事業所数 | 634050002 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634050003 | 事業所 | 5 |
全産業事業所数 | 634050004 | 事業所 | 9 |
全産業事業所数 | 634050011 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634050012 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634050013 | 事業所 | 8 |
全産業事業所数 | 634050014 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634050051 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634050052 | 事業所 | 3 |
全産業事業所数 | 634050053 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634050054 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634050061 | 事業所 | 1 |
全産業事業所数 | 634050101 | 事業所 | 9 |
全産業事業所数 | 634050102 | 事業所 | 87 |
