経済センサス‐基礎調査

平成21年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計

表 00502 産業(中分類),経営組織(12区分)※,従業上の地位(6区分),男女別従業者数-全国,都道府県,19大都市 ※総数,民営事業所
統計表ID: 0003032540
政府統計名: 経済センサス‐基礎調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200907
データ件数: 1005871 件
公開日: 2011-06-03
最終更新日: 2024-05-31

メタデータコード メタデータ名称 コード レベル 名称
tab 表章項目 004 従業者数 総数
tab 表章項目 005 従業者数 男
tab 表章項目 006 従業者数 女
cat01 H21_産業分類 000 1 A~S全産業
cat01 H21_産業分類 001 1 A~R全産業(S公務を除く)
cat01 H21_産業分類 002 1 A~B農林漁業
cat01 H21_産業分類 003 1 A農業,林業
cat01 H21_産業分類 004 2 01農業
cat01 H21_産業分類 010 2 02林業
cat01 H21_産業分類 017 1 B漁業
cat01 H21_産業分類 018 2 03漁業(水産養殖業を除く)
cat01 H21_産業分類 022 2 04水産養殖業
cat01 H21_産業分類 026 1 C~S非農林漁業
cat01 H21_産業分類 027 1 C~R非農林漁業(S公務を除く)
cat01 H21_産業分類 028 1 C鉱業,採石業,砂利採取業
cat01 H21_産業分類 029 2 05鉱業,採石業,砂利採取業
cat01 H21_産業分類 037 1 D建設業
cat01 H21_産業分類 038 2 06総合工事業
cat01 H21_産業分類 046 2 07職別工事業(設備工事業を除く)
cat01 H21_産業分類 059 2 08設備工事業
cat01 H21_産業分類 066 1 E製造業
cat01 H21_産業分類 067 2 09食料品製造業
cat01 H21_産業分類 078 2 10飲料・たばこ・飼料製造業
cat01 H21_産業分類 086 2 11繊維工業
cat01 H21_産業分類 097 2 12木材・木製品製造業(家具を除く)
cat01 H21_産業分類 103 2 13家具・装備品製造業
cat01 H21_産業分類 109 2 14パルプ・紙・紙加工品製造業
cat01 H21_産業分類 117 2 15印刷・同関連業
cat01 H21_産業分類 123 2 16化学工業
cat01 H21_産業分類 132 2 17石油製品・石炭製品製造業
cat01 H21_産業分類 139 2 18プラスチック製品製造業
cat01 H21_産業分類 147 2 19ゴム製品製造業
cat01 H21_産業分類 153 2 20なめし革・同製品・毛皮製造業
cat01 H21_産業分類 164 2 21窯業・土石製品製造業
cat01 H21_産業分類 175 2 22鉄鋼業
cat01 H21_産業分類 183 2 23非鉄金属製造業
cat01 H21_産業分類 191 2 24金属製品製造業
cat01 H21_産業分類 202 2 25はん用機械器具製造業
cat01 H21_産業分類 208 2 26生産用機械器具製造業
cat01 H21_産業分類 218 2 27業務用機械器具製造業
cat01 H21_産業分類 226 2 28電子部品・デバイス・電子回路製造業
cat01 H21_産業分類 234 2 29電気機械器具製造業
cat01 H21_産業分類 244 2 30情報通信機械器具製造業
cat01 H21_産業分類 249 2 31輸送用機械器具製造業
cat01 H21_産業分類 257 2 32その他の製造業
cat01 H21_産業分類 272 1 F電気・ガス・熱供給・水道業
cat01 H21_産業分類 273 2 33電気業
cat01 H21_産業分類 276 2 34ガス業
cat01 H21_産業分類 279 2 35熱供給業
cat01 H21_産業分類 282 2 36水道業
cat01 H21_産業分類 287 1 G情報通信業
cat01 H21_産業分類 288 2 37通信業
cat01 H21_産業分類 293 2 38放送業
cat01 H21_産業分類 298 2 39情報サービス業
cat01 H21_産業分類 305 2 40インターネット附随サービス業
cat01 H21_産業分類 308 2 41映像・音声・文字情報制作業
cat01 H21_産業分類 318 1 H運輸業,郵便業
cat01 H21_産業分類 319 2 42鉄道業
cat01 H21_産業分類 322 2 43道路旅客運送業
cat01 H21_産業分類 328 2 44道路貨物運送業
cat01 H21_産業分類 335 2 45水運業
cat01 H21_産業分類 341 2 46航空運輸業
cat01 H21_産業分類 345 2 47倉庫業
cat01 H21_産業分類 349 2 48運輸に附帯するサービス業
cat01 H21_産業分類 357 2 49郵便業(信書便事業を含む)
cat01 H21_産業分類 360 1 I卸売業,小売業
cat01 H21_産業分類 361 2 50各種商品卸売業
cat01 H21_産業分類 366 2 51繊維・衣服等卸売業
cat01 H21_産業分類 371 2 52飲食料品卸売業
cat01 H21_産業分類 380 2 53建築材料,鉱物・金属材料等卸売業
cat01 H21_産業分類 388 2 54機械器具卸売業
cat01 H21_産業分類 394 2 55その他の卸売業
cat01 H21_産業分類 402 2 56各種商品小売業
cat01 H21_産業分類 406 2 57織物・衣服・身の回り品小売業
cat01 H21_産業分類 413 2 58飲食料品小売業
cat01 H21_産業分類 424 2 59機械器具小売業
cat01 H21_産業分類 429 2 60その他の小売業
cat01 H21_産業分類 447 2 61無店舗小売業
cat01 H21_産業分類 452 1 J金融業,保険業
cat01 H21_産業分類 453 2 62銀行業
cat01 H21_産業分類 457 2 63協同組織金融業
cat01 H21_産業分類 461 2 64クレジットカード業等非預金信用機関
cat01 H21_産業分類 467 2 65金融商品取引業,商品先物取引業
cat01 H21_産業分類 471 2 66補助的金融業等
cat01 H21_産業分類 476 2 67保険業(保険媒介代理業等を含む)
cat01 H21_産業分類 483 1 K不動産業,物品賃貸業
cat01 H21_産業分類 484 2 68不動産取引業
cat01 H21_産業分類 488 2 69不動産賃貸業・管理業
cat01 H21_産業分類 494 2 70物品賃貸業
cat01 H21_産業分類 504 1 L学術研究,専門・技術サービス業
cat01 H21_産業分類 505 2 71学術・開発研究機関
cat01 H21_産業分類 509 2 72専門サービス業
cat01 H21_産業分類 528 2 73広告業
cat01 H21_産業分類 531 2 74技術サービス業
cat01 H21_産業分類 543 1 M宿泊業,飲食サービス業
cat01 H21_産業分類 544 2 75宿泊業
cat01 H21_産業分類 552 2 76飲食店
cat01 H21_産業分類 569 2 77持ち帰り・配達飲食サービス業
cat01 H21_産業分類 573 1 N生活関連サービス業,娯楽業
cat01 H21_産業分類 574 2 78洗濯・理容・美容・浴場業
cat01 H21_産業分類 584 2 79その他の生活関連サービス業
cat01 H21_産業分類 597 2 80娯楽業
cat01 H21_産業分類 620 1 O教育,学習支援業
cat01 H21_産業分類 621 2 81学校教育
cat01 H21_産業分類 631 2 82その他の教育,学習支援業
cat01 H21_産業分類 650 1 P医療,福祉
cat01 H21_産業分類 651 2 83医療業
cat01 H21_産業分類 663 2 84保健衛生
cat01 H21_産業分類 668 2 85社会保険・社会福祉・介護事業
cat01 H21_産業分類 687 1 Q複合サービス事業
cat01 H21_産業分類 688 2 86郵便局
cat01 H21_産業分類 692 2 87協同組合(他に分類されないもの)
cat01 H21_産業分類 696 1 Rサービス業(他に分類されないもの)
cat01 H21_産業分類 697 2 88廃棄物処理業
cat01 H21_産業分類 702 2 89自動車整備業
cat01 H21_産業分類 705 2 90機械等修理業(別掲を除く)
cat01 H21_産業分類 711 2 91職業紹介・労働者派遣業
cat01 H21_産業分類 715 2 92その他の事業サービス業
cat01 H21_産業分類 721 2 93政治・経済・文化団体
cat01 H21_産業分類 727 2 94宗教
cat01 H21_産業分類 732 2 95その他のサービス業
cat01 H21_産業分類 737 1 S公務(他に分類されるものを除く)
cat01 H21_産業分類 738 2 97国家公務
cat01 H21_産業分類 742 2 98地方公務
cat02 H21_1-1経営組織12区分 000 1 総数
cat02 H21_1-1経営組織12区分 001 2 民営
cat02 H21_1-1経営組織12区分 002 3 個人
cat02 H21_1-1経営組織12区分 003 3 法人
cat02 H21_1-1経営組織12区分 004 4 会社
cat02 H21_1-1経営組織12区分 005 5 株式会社
cat02 H21_1-1経営組織12区分 006 5 合名・合資会社
cat02 H21_1-1経営組織12区分 007 5 合同会社
cat02 H21_1-1経営組織12区分 008 5 相互会社
cat02 H21_1-1経営組織12区分 009 5 外国の会社
cat02 H21_1-1経営組織12区分 010 4 会社以外の法人
cat02 H21_1-1経営組織12区分 011 3 法人でない団体
cat03 H21_9従業上の地位6区分イ 000 1 総数
cat03 H21_9従業上の地位6区分イ 001 2 個人業主
cat03 H21_9従業上の地位6区分イ 002 2 無給の家族従業者
cat03 H21_9従業上の地位6区分イ 003 2 有給役員
cat03 H21_9従業上の地位6区分イ 004 2 常用雇用者
cat03 H21_9従業上の地位6区分イ 005 3 正社員・正職員
cat03 H21_9従業上の地位6区分イ 006 3 正社員・正職員以外
cat03 H21_9従業上の地位6区分イ 007 2 臨時雇用者
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 00000 1 全国
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 01000 2 北海道
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 02000 2 青森県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 03000 2 岩手県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 04000 2 宮城県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 05000 2 秋田県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 06000 2 山形県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 07000 2 福島県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 08000 2 茨城県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 09000 2 栃木県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 10000 2 群馬県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 11000 2 埼玉県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 12000 2 千葉県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 13000 2 東京都
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 14000 2 神奈川県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 15000 2 新潟県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 16000 2 富山県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 17000 2 石川県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 18000 2 福井県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 19000 2 山梨県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 20000 2 長野県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 21000 2 岐阜県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 22000 2 静岡県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 23000 2 愛知県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 24000 2 三重県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 25000 2 滋賀県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 26000 2 京都府
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 27000 2 大阪府
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 28000 2 兵庫県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 29000 2 奈良県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 30000 2 和歌山県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 31000 2 鳥取県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 32000 2 島根県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 33000 2 岡山県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 34000 2 広島県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 35000 2 山口県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 36000 2 徳島県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 37000 2 香川県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 38000 2 愛媛県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 39000 2 高知県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 40000 2 福岡県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 41000 2 佐賀県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 42000 2 長崎県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 43000 2 熊本県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 44000 2 大分県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 45000 2 宮崎県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 46000 2 鹿児島県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 47000 2 沖縄県
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 01100 3 札幌市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 04100 3 仙台市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 11100 3 さいたま市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 12100 3 千葉市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 13100 3 東京都区部
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 14100 3 横浜市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 14130 3 川崎市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 15100 3 新潟市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 22100 3 静岡市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 22130 3 浜松市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 23100 3 名古屋市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 26100 3 京都市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 27100 3 大阪市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 27140 3 堺市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 28100 3 神戸市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 33100 3 岡山市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 34100 3 広島市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 40100 3 北九州市
area H21_地域(全国・都道府県・19大都市) 40130 3 福岡市
time 時間軸 2009000000 1 2009年