経済産業省生産動態統計調査

経済産業省生産動態統計 資源・エネルギー統計 年報 平成24年 年報

表 - 平成24年 石油 2.原油輸入 (2)原油油種別輸入
統計表ID: 0003105321
政府統計名: 経済産業省生産動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201201-201212
データ件数: 5589 件
公開日: 2014-03-31
最終更新日: 2023-04-25

メタデータコード メタデータ名称 コード レベル 名称
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 000000000 1 合計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 010000000 2 東・中央アジア 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 010010000 3 東・中央アジア 大韓民国 コリアン・ストレート・ラン・フューエル・オイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 010020000 3 東・中央アジア 中華人民共和国 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 010020010 4 東・中央アジア 中華人民共和国 ナンハイ・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 010020020 4 東・中央アジア 中華人民共和国 シージャン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 010020030 4 東・中央アジア 中華人民共和国 パンユー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 010020040 4 東・中央アジア 中華人民共和国 シーエフディー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 010020050 4 東・中央アジア 中華人民共和国 ペンライ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020000000 2 南方 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010000 3 南方 ベトナム 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010010 4 南方 ベトナム バック・ホ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010020 4 南方 ベトナム ダイフン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010030 4 南方 ベトナム ランドン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010040 4 南方 ベトナム ルビー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010050 4 南方 ベトナム スツデン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010060 4 南方 ベトナム ロン・ドイ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010070 4 南方 ベトナム ナム・コン・ソン・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010080 4 南方 ベトナム テ・ジアック・トラン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010090 4 南方 ベトナム チム・サオ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020010100 4 南方 ベトナム ソン・ドク(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020020000 3 南方 タイ マシラ・ストレート・ラン・フューエル・オイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020030000 3 南方 シンガポール タピス・ボトム(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040000 3 南方 マレーシア 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040010 4 南方 マレーシア タピス・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040020 4 南方 マレーシア タピス・トップ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040030 4 南方 マレーシア デュラン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040040 4 南方 マレーシア ブンガ・ケクワ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040050 4 南方 マレーシア マサ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040060 4 南方 マレーシア アンシー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040070 4 南方 マレーシア ペナラ・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040080 4 南方 マレーシア アブ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040090 4 南方 マレーシア ブンガ・オーキッド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040100 4 南方 マレーシア ムダ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040110 4 南方 マレーシア カケラワラ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040120 4 南方 マレーシア セパト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040130 4 南方 マレーシア センドー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040140 4 南方 マレーシア カミリ・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040150 4 南方 マレーシア ビンツール(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040160 4 南方 マレーシア ラブアン・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020040170 4 南方 マレーシア キケー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020050000 3 南方 ブルネイ計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020050010 4 南方 ブルネイ イライト・セリア(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020050020 4 南方 ブルネイ チャンピオン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020060000 3 南方 フィリピン パラワン・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070000 3 南方 インドネシア 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070010 4 南方 インドネシア アルジュナ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070020 4 南方 インドネシア アタカ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070030 4 南方 インドネシア シンタ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070040 4 南方 インドネシア ジュリー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070050 4 南方 インドネシア スマトラ・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070060 4 南方 インドネシア ブカパイ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070070 4 南方 インドネシア ミナス・トップ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070080 4 南方 インドネシア ウダン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070090 4 南方 インドネシア ララン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070100 4 南方 インドネシア マドウラ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070110 4 南方 インドネシア ウイドリー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070120 4 南方 インドネシア アノア(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070130 4 南方 インドネシア ベリダ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070140 4 南方 インドネシア セニパ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070150 4 南方 インドネシア カジ・セモガ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070160 4 南方 インドネシア ハンディル・ミックス(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070170 4 南方 インドネシア ゲラガイ・ミックス(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070180 4 南方 インドネシア パゲルンガン・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070190 4 南方 インドネシア ベラナック(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020070200 4 南方 インドネシア タングー・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 020080000 3 南方 インド ロウ・オイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030000000 2 中東 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010000 3 中東 イラン 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010010 4 中東 イラン イラニアン・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010020 4 中東 イラン イラニアン・ヘビー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010030 4 中東 イラン バーレガン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010040 4 中東 イラン シリー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010050 4 中東 イラン フォローザン・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010060 4 中東 イラン カンガン・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010070 4 中東 イラン サウス・パース・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010080 4 中東 イラン ソルーシュ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030010090 4 中東 イラン パルシアンコンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030020000 3 中東 イラク 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030020010 4 中東 イラク バスラ・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030020020 4 中東 イラク ストレートフューエル・オイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030000 3 中東 サウジアラビア 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030010 4 中東 サウジアラビア アラビアン・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030020 4 中東 サウジアラビア アラビアン・ヘビー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030030 4 中東 サウジアラビア アラビアン・ミディアム(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030040 4 中東 サウジアラビア アラビアン・エキストラ・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030050 4 中東 サウジアラビア アラビアン・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030060 4 中東 サウジアラビア アラビアン・スーパー・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030070 4 中東 サウジアラビア カフ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030030080 4 中東 サウジアラビア アラビアン・ライト・ストレート・ラン・フューエル・オイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030040000 3 中東 クエート計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030040010 4 中東 クエート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030040020 4 中東 クエートクウェート・スペシャル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030040030 4 中東 クエートクウェート・ストレート・ラン・フューエル・オイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030050000 3 中東 中立地帯 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030050010 4 中東 中立地帯 ワフラ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030050020 4 中東 中立地帯 カフジ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030050030 4 中東 中立地帯 フート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030050040 4 中東 中立地帯 イオシン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060000 3 中東 カタール 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060010 4 中東 カタール(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060020 4 中東 カタール カタール・マリーン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060030 4 中東 カタール カタール・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060040 4 中東 カタール アル・シャヒーン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060050 4 中東 カタール アル・ラヤン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060060 4 中東 カタール カタール・デュハン・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060070 4 中東 カタール ラスガス・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060075 4 中東 カタール ドルフィン・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060080 4 中東 カタール ローサルファー・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060090 4 中東 カタール デオドライズド・フィールド・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030060100 4 中東 カタール アントリーテッド・フィールド・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030070000 3 中東 オマーン オマーン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080000 3 中東 アラブ首長国連邦 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080010 4 中東 アラブ首長国連邦 マーバン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080020 4 中東 アラブ首長国連邦 ウムシャイフ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080030 4 中東 アラブ首長国連邦 ザクム(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080040 4 中東 アラブ首長国連邦 デュバイ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080050 4 中東 アラブ首長国連邦 シャルジャ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080060 4 中東 アラブ首長国連邦 アッパー・ザクム(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080070 4 中東 アラブ首長国連邦 マルガム(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080080 4 中東 アラブ首長国連邦 ウェイナット・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080090 4 中東 アラブ首長国連邦 ムバラス・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080100 4 中東 アラブ首長国連邦 タママ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030080110 4 中東 アラブ首長国連邦 フジャイラ・レシッド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030090000 3 中東 イエメン 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030090010 4 中東 イエメン マリブ・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 030090020 4 中東 イエメン マシラ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040000000 2 欧州 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040010000 3 欧州 アゼルバイジャン計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040010010 4 欧州 アゼリ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040010020 4 欧州 アゼリ・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040020000 3 欧州 ノルウエー 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040020010 4 欧州 ノルウエー スレイプナー・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040020020 4 欧州 ノルウエー アスガード・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040030000 3 欧州 英国 フォーティズ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040000 3 欧州 ロシア 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040010 4 欧州 ロシア ウ゛ィチャーズ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040020 4 欧州 ロシア ロシアン・エクスポート・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040030 4 欧州 ロシア ソコール(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040040 4 欧州 ロシア ロシアン・ストレート・ラン・フューエル・オイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040050 4 欧州 ロシア ミクスチャー・ガス・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040060 4 欧州 ロシア エム・ハンドレッド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040070 4 欧州 ロシア イーフォー・ストレート・ラン・フューエル・オイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 040040080 4 欧州 ロシア エスポ・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 050000000 2 北米 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 050010000 3 北米 カナダ コールド・レイク(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 060000000 2 中南米 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 060010000 3 中南米 コロンビア カスティラ・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 060020000 3 中南米 ベネズエラ サンタ・バーバラ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 060030000 3 中南米 エクアドル 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 060030010 4 中南米 オリエンテ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 060030020 4 中南米 ナポ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 060040000 3 中南米 ブラジル ロンカド-ル28(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 060050000 3 中南米 アルゼンチン エスカランテ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070000000 2 アフリカ 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070010000 3 アフリカ アルジェリア サハラ・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070020000 3 アフリカ リビア計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070020010 4 アフリカ リビア アムナ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070020020 4 アフリカ リビア ブ・アティフル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070030000 3 アフリカ スーダン計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070030010 4 アフリカ スーダンナイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070030020 4 アフリカ ナイル ダル・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070040000 3 アフリカ ナイジェリア 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070040010 4 アフリカ ナイジェリア クア・イボエ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070040020 4 アフリカ ナイジェリア ボニー・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070040030 4 アフリカ ナイジェリア オソ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070040040 4 アフリカ ナイジェリア エルハ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070040050 4 アフリカ ナイジェリア アクポ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070040060 4 アフリカ ナイジェリア アグバミ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070050000 3 アフリカ ナイジェリア チャド ドバ・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070060000 3 アフリカ 赤道ギニア 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070060010 4 アフリカ 赤道ギニア ザフィーロ・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070060020 4 アフリカ 赤道ギニア アセン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070070000 3 アフリカ ガボン 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070070010 4 アフリカ ガボン ルシーナ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070070020 4 アフリカ ガボン ガボン ラビ・ライト(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070070030 4 アフリカ ガボン ラビ・エキスポート・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070070040 4 アフリカ ガボン ガボン・トップ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070070050 4 アフリカ ガボン ガボン エタメ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070080000 3 アフリカ アンゴラ 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070080010 4 アフリカ アンゴラ カビンダ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070080020 4 アフリカ アンゴラ ネンバ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070080030 4 アフリカ アンゴラ ジラソル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070080040 4 アフリカ アンゴラ キサンジェ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070080050 4 アフリカ アンゴラ クイトー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070080060 4 アフリカ アンゴラ ダリア(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070080070 4 アフリカ アンゴラ パズフロー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 070090000 3 アフリカ 南スーダン ナイル(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080000000 2 大洋州 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010000 3 大洋州 オーストラリア 計(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010010 4 大洋州 オーストラリア オーストラリア粗油(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010020 4 大洋州 オーストラリア ノースウエスト・シェルフ・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010030 4 大洋州 オーストラリア バロウ・アイランド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010040 4 大洋州 オーストラリア ワンドゥー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010050 4 大洋州 オーストラリア コサック(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010060 4 大洋州 オーストラリア スタグ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010070 4 大洋州 オーストラリア ラミナリア(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010080 4 大洋州 オーストラリア ウーリー・バット(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010090 4 大洋州 オーストラリア バユ・ウンダン・コンデンセート(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010100 4 大洋州 オーストラリア ムティニア・エクセター(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010110 4 大洋州 オーストラリア エンフィールド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010120 4 大洋州 オーストラリア スタイバロー(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010130 4 大洋州 オーストラリア ヴィンセント(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010140 4 大洋州 オーストラリア ヴァン・ゴッホ・ブレンド(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010150 4 大洋州 オーストラリア ピレニーズ(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080010160 4 大洋州 オーストラリア キタン(kl)
cat01 原油油種別輸入(資源・エネルギー) 080020000 3 大洋州 パプアニューギニア クツブ・ライト(kl)
time 年月(期付) 0020000000 1 平成20年
time 年月(期付) 0021000000 1 平成21年
time 年月(期付) 0022000000 1 平成22年
time 年月(期付) 0023000000 1 平成23年
time 年月(期付) 0024000000 1 平成24年
time 年月(期付) 0023010000 1 平成23年度
time 年月(期付) 0024010000 1 平成24年度
time 年月(期付) 0024000103 1 平成24年 1 ~ 3 月
time 年月(期付) 0024000406 1 平成24年 4 ~ 6 月
time 年月(期付) 0024000709 1 平成24年 7 ~ 9 月
time 年月(期付) 0024001012 1 平成24年 10 ~ 12 月
time 年月(期付) 0025000103 1 平成25年 1 ~ 3 月
time 年月(期付) 0024000101 1 平成24年1月
time 年月(期付) 0024000202 1 平成24年2月
time 年月(期付) 0024000303 1 平成24年3月
time 年月(期付) 0024000404 1 平成24年4月
time 年月(期付) 0024000505 1 平成24年5月
time 年月(期付) 0024000606 1 平成24年6月
time 年月(期付) 0024000707 1 平成24年7月
time 年月(期付) 0024000808 1 平成24年8月
time 年月(期付) 0024000909 1 平成24年9月
time 年月(期付) 0024001010 1 平成24年10月
time 年月(期付) 0024001111 1 平成24年11月
time 年月(期付) 0024001212 1 平成24年12月
time 年月(期付) 0025000101 1 平成25年1月
time 年月(期付) 0025000202 1 平成25年2月
time 年月(期付) 0025000303 1 平成25年3月