全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)

2019年全国家計構造調査 平成21年全国消費実態調査 2019年調査の集計方法による遡及集計 全国 年間収入・資産分布等に関する結果 [所得資産集計]

表 6-88 世帯数,年間収入額,資産現在高,貯蓄現在高,負債現在高 世帯の種類(3区分),世帯区分(4区分),世帯主の性別(3区分),現住居の所有関係(8区分),年間収入階級(44区分)別世帯数,年間収入額,資産現在高,貯蓄現在高,負債現在高-全国
統計表ID: 0003464341
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 63648 件
公開日: 2023-02-17
最終更新日: 2023-03-17

メタデータコード メタデータ名称 コード レベル 名称
tab 表章項目 06-2019 集計世帯数(概数)
tab 表章項目 07-2019 世帯数分布
tab 表章項目 03-2019 1世帯当たり年間収入額
tab 表章項目 74-2019 1世帯当たり資産現在高
tab 表章項目 17-2019 1世帯当たり貯蓄現在高
tab 表章項目 75-2019 1世帯当たり負債現在高
cat01 世帯の種類3区分 0 1 総世帯
cat01 世帯の種類3区分 1 1 二人以上の世帯
cat01 世帯の種類3区分 2 1 単身世帯
cat02 世帯区分4区分 0 1 全世帯
cat02 世帯区分4区分 1 1 勤労者世帯
cat02 世帯区分4区分 2 1 無職世帯
cat02 世帯区分4区分 3 1 その他の世帯
cat03 世帯主の性別3区分 0 1 平均
cat03 世帯主の性別3区分 1 1
cat03 世帯主の性別3区分 2 1
cat04 年間収入階級44区分 00 1 平均
cat04 年間収入階級44区分 01 1 100万円未満
cat04 年間収入階級44区分 02 1 100~150万円
cat04 年間収入階級44区分 03 1 150~200万円
cat04 年間収入階級44区分 04 1 200~250万円
cat04 年間収入階級44区分 05 1 250~300万円
cat04 年間収入階級44区分 06 1 300~350万円
cat04 年間収入階級44区分 07 1 350~400万円
cat04 年間収入階級44区分 08 1 400~450万円
cat04 年間収入階級44区分 09 1 450~500万円
cat04 年間収入階級44区分 10 1 500~550万円
cat04 年間収入階級44区分 11 1 550~600万円
cat04 年間収入階級44区分 12 1 600~650万円
cat04 年間収入階級44区分 13 1 650~700万円
cat04 年間収入階級44区分 14 1 700~750万円
cat04 年間収入階級44区分 15 1 750~800万円
cat04 年間収入階級44区分 16 1 800~850万円
cat04 年間収入階級44区分 17 1 850~900万円
cat04 年間収入階級44区分 18 1 900~950万円
cat04 年間収入階級44区分 19 1 950~1000万円
cat04 年間収入階級44区分 20 1 1000~1050万円
cat04 年間収入階級44区分 21 1 1050~1100万円
cat04 年間収入階級44区分 22 1 1100~1150万円
cat04 年間収入階級44区分 23 1 1150~1200万円
cat04 年間収入階級44区分 24 1 1200~1250万円
cat04 年間収入階級44区分 25 1 1250~1300万円
cat04 年間収入階級44区分 26 1 1300~1350万円
cat04 年間収入階級44区分 27 1 1350~1400万円
cat04 年間収入階級44区分 28 1 1400~1450万円
cat04 年間収入階級44区分 29 1 1450~1500万円
cat04 年間収入階級44区分 30 1 1500~1550万円
cat04 年間収入階級44区分 31 1 1550~1600万円
cat04 年間収入階級44区分 32 1 1600~1650万円
cat04 年間収入階級44区分 33 1 1650~1700万円
cat04 年間収入階級44区分 34 1 1700~1750万円
cat04 年間収入階級44区分 35 1 1750~1800万円
cat04 年間収入階級44区分 36 1 1800~1850万円
cat04 年間収入階級44区分 37 1 1850~1900万円
cat04 年間収入階級44区分 38 1 1900~1950万円
cat04 年間収入階級44区分 39 1 1950~2000万円
cat04 年間収入階級44区分 40 1 2000万円以上
cat04 年間収入階級44区分 R1 1 (再掲)1000~1250万円
cat04 年間収入階級44区分 R2 1 (再掲)1250~1500万円
cat04 年間収入階級44区分 R3 1 (再掲)1500万円以上
cat05 現住居の所有関係8区分 0 1 平均
cat05 現住居の所有関係8区分 1 1 持ち家
cat05 現住居の所有関係8区分 2 1 借家
cat05 現住居の所有関係8区分 21 2 民営借家
cat05 現住居の所有関係8区分 22 2 公営借家
cat05 現住居の所有関係8区分 23 2 都市再生機構・公社等借家
cat05 現住居の所有関係8区分 24 2 給与住宅
cat05 現住居の所有関係8区分 3 1 寮・寄宿舎
area 地域区分(全国) 00000 1 全国
time 時間軸(年次) 2009000000 1 2009年