社会・人口統計体系

表 46303 鹿児島県三島村
統計表ID: C0020050246303
政府統計名: 社会・人口統計体系
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 5891 件
公開日: 2017-06-23
最終更新日: 2017-06-23

メタデータコード メタデータ名称 コード レベル 名称
tab データ種別 001 1 基礎データ
tab データ種別 002 1 指標データ
cat01 項目 #A01202 1 可住地面積1k㎡当たり人口密度
cat01 項目 #A01302 1 昼夜間人口比率
cat01 項目 #A05101 1 人口増減率
cat01 項目 #A05301 1 社会増減率
cat01 項目 #A05302 1 転入率
cat01 項目 #A05303 1 転出率
cat01 項目 #A06202 1 核家族世帯割合
cat01 項目 #A06302 1 高齢夫婦のみの世帯の割合
cat01 項目 #A06304 1 高齢単身世帯の割合
cat01 項目 #B01101 1 総面積(都道府県面積に占める割合)
cat01 項目 #B01301 1 可住地面積割合
cat01 項目 #C04505 1 商業年間商品販売額[卸売業+小売業](従業者1人当たり)
cat01 項目 #C04507 1 商業年間商品販売額[卸売業+小売業](事業所当たり)
cat01 項目 #D02206 1 課税対象所得(納税義務者1人当たり)
cat01 項目 #E0110201 1 小学校数(可住地面積100k㎡当たり)
cat01 項目 #E0110202 1 中学校数(可住地面積100k㎡当たり)
cat01 項目 #E0110203 1 高等学校数(可住地面積100k㎡当たり)
cat01 項目 #F01301 1 完全失業率
cat01 項目 #F02701 1 他市区町村への通勤者比率
cat01 項目 #F02702 1 他市区町村からの通勤者比率
cat01 項目 #G01101 1 公民館数(人口100万人当たり)
cat01 項目 #G01104 1 図書館数(人口100万人当たり)
cat01 項目 #H01301 1 持ち家比率
cat01 項目 #H02103 1 1住宅当たりの延べ面積
cat01 項目 #H06101 1 小売店数(事業所・企業統計調査結果)(人口千人当たり)
cat01 項目 #H06107 1 飲食店数(事業所・企業統計調査結果)(人口千人当たり)
cat01 項目 #H06109 1 大型小売店数(事業所・企業統計調査結果)(人口10万人当たり)
cat01 項目 #H06111 1 百貨店数(事業所・企業統計調査結果)(人口10万人当たり)
cat01 項目 #H06127 1 小売店数(人口千人当たり)
cat01 項目 #H06130 1 飲食店数(人口千人当たり)
cat01 項目 #H06131 1 大型小売店数(人口10万人当たり)
cat01 項目 #H06132 1 百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)
cat01 項目 #I0910103 1 一般病院数(人口10万人当たり)
cat01 項目 #I0910105 1 一般診療所数(人口10万人当たり)
cat01 項目 #I0950102 1 一般病院数(可住地面積100k㎡当たり)
cat01 項目 #I0950103 1 一般診療所数(可住地面積100k㎡当たり)
cat01 項目 #J02205 1 介護老人福祉施設(65歳以上人口10万人当たり)
cat01 項目 #K04101 1 交通事故発生件数(人口10万人当たり)
cat01 項目 #K06101 1 刑法犯認知件数(人口千人当たり)
cat01 項目 A1101 1 人口総数
cat01 項目 A110101 1 人口総数(男)
cat01 項目 A110102 1 人口総数(女)
cat01 項目 A1102 1 日本人人口
cat01 項目 A110201 1 日本人人口(男)
cat01 項目 A110202 1 日本人人口(女)
cat01 項目 A1231 1 年齢中位数
cat01 項目 A1301 1 15歳未満人口
cat01 項目 A130101 1 15歳未満人口(男)
cat01 項目 A130102 1 15歳未満人口(女)
cat01 項目 A1302 1 15~64歳人口
cat01 項目 A130201 1 15~64歳人口(男)
cat01 項目 A130202 1 15~64歳人口(女)
cat01 項目 A1303 1 65歳以上人口
cat01 項目 A130301 1 65歳以上人口(男)
cat01 項目 A130302 1 65歳以上人口(女)
cat01 項目 A1401 1 3歳人口
cat01 項目 A140101 1 3歳人口(男)
cat01 項目 A140102 1 3歳人口(女)
cat01 項目 A1402 1 4歳人口
cat01 項目 A140201 1 4歳人口(男)
cat01 項目 A140202 1 4歳人口(女)
cat01 項目 A1403 1 5歳人口
cat01 項目 A140301 1 5歳人口(男)
cat01 項目 A140302 1 5歳人口(女)
cat01 項目 A1404 1 0~3歳人口
cat01 項目 A140401 1 0~3歳人口(男)
cat01 項目 A140402 1 0~3歳人口(女)
cat01 項目 A1405 1 0~5歳人口
cat01 項目 A140501 1 0~5歳人口(男)
cat01 項目 A140502 1 0~5歳人口(女)
cat01 項目 A1406 1 0~15歳人口
cat01 項目 A140601 1 0~15歳人口(男)
cat01 項目 A140602 1 0~15歳人口(女)
cat01 項目 A1407 1 0~17歳人口
cat01 項目 A140701 1 0~17歳人口(男)
cat01 項目 A140702 1 0~17歳人口(女)
cat01 項目 A1408 1 3~5歳人口
cat01 項目 A140801 1 3~5歳人口(男)
cat01 項目 A140802 1 3~5歳人口(女)
cat01 項目 A1409 1 6~11歳人口
cat01 項目 A140901 1 6~11歳人口(男)
cat01 項目 A140902 1 6~11歳人口(女)
cat01 項目 A1410 1 10~13歳人口
cat01 項目 A141001 1 10~13歳人口(男)
cat01 項目 A141002 1 10~13歳人口(女)
cat01 項目 A1411 1 12~14歳人口
cat01 項目 A141101 1 12~14歳人口(男)
cat01 項目 A141102 1 12~14歳人口(女)
cat01 項目 A1412 1 14~19歳人口
cat01 項目 A141201 1 14~19歳人口(男)
cat01 項目 A141202 1 14~19歳人口(女)
cat01 項目 A1413 1 15~17歳人口
cat01 項目 A141301 1 15~17歳人口(男)
cat01 項目 A141302 1 15~17歳人口(女)
cat01 項目 A1414 1 15歳以上人口
cat01 項目 A141401 1 15歳以上人口(男)
cat01 項目 A141402 1 15歳以上人口(女)
cat01 項目 A1415 1 40歳以上人口
cat01 項目 A141501 1 40歳以上人口(男)
cat01 項目 A141502 1 40歳以上人口(女)
cat01 項目 A1416 1 60歳以上人口
cat01 項目 A141601 1 60歳以上人口(男)
cat01 項目 A141602 1 60歳以上人口(女)
cat01 項目 A1417 1 70歳以上人口
cat01 項目 A141701 1 70歳以上人口(男)
cat01 項目 A141702 1 70歳以上人口(女)
cat01 項目 A1418 1 80歳以上人口
cat01 項目 A141801 1 80歳以上人口(男)
cat01 項目 A141802 1 80歳以上人口(女)
cat01 項目 A1419 1 75歳以上人口
cat01 項目 A141901 1 75歳以上人口(男)
cat01 項目 A141902 1 75歳以上人口(女)
cat01 項目 A1420 1 85歳以上人口
cat01 項目 A142001 1 85歳以上人口(男)
cat01 項目 A142002 1 85歳以上人口(女)
cat01 項目 A1700 1 外国人人口
cat01 項目 A1801 1 人口集中地区人口
cat01 項目 A180101 1 人口集中地区人口(男)
cat01 項目 A180102 1 人口集中地区人口(女)
cat01 項目 A1802 1 人口集中地区面積
cat01 項目 A2101 1 住民基本台帳人口(日本人)
cat01 項目 A210101 1 住民基本台帳人口(日本人)(男)
cat01 項目 A210102 1 住民基本台帳人口(日本人)(女)
cat01 項目 A2201 1 住民基本台帳人口(外国人)
cat01 項目 A2301 1 住民基本台帳人口(総数)
cat01 項目 A4101 1 出生数
cat01 項目 A4200 1 死亡数
cat01 項目 A5101 1 転入者数
cat01 項目 A5102 1 転出者数
cat01 項目 A6101 1 従業も通学もしていない人口
cat01 項目 A6102 1 自市区町村で従業・通学している人口
cat01 項目 A6103 1 流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)
cat01 項目 A6104 1 流出人口(他県で従業・通学している人口)
cat01 項目 A6105 1 流入人口(県内他市区町村に常住している人口)
cat01 項目 A6106 1 流入人口(他県に常住している人口)
cat01 項目 A6107 1 昼間人口
cat01 項目 A6108 1 昼間人口比率
cat01 項目 A7101 1 世帯数
cat01 項目 A710101 1 一般世帯数
cat01 項目 A710102 1 施設等の世帯数
cat01 項目 A710201 1 一般世帯人員数
cat01 項目 A710202 1 施設等の世帯人員数
cat01 項目 A7103 1 住民基本台帳世帯数(日本人)
cat01 項目 A810101 1 親族のみの世帯数
cat01 項目 A810102 1 核家族世帯数
cat01 項目 A810103 1 核家族以外の世帯数
cat01 項目 A810104 1 非親族を含む世帯数
cat01 項目 A810105 1 単独世帯数
cat01 項目 A811102 1 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
cat01 項目 A8201 1 高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ)
cat01 項目 A8301 1 高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)
cat01 項目 A830101 1 高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)(男)
cat01 項目 A830102 1 高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)(女)
cat01 項目 A8401 1 母子世帯数
cat01 項目 A840101 1 母子世帯数(子供が1人)
cat01 項目 A840102 1 母子世帯数(子供が2人)
cat01 項目 A840103 1 母子世帯数(子供が3人以上)
cat01 項目 A8501 1 父子世帯数
cat01 項目 A850101 1 父子世帯数(子供が1人)
cat01 項目 A850102 1 父子世帯数(子供が2人)
cat01 項目 A850103 1 父子世帯数(子供が3人以上)
cat01 項目 A9101 1 婚姻件数
cat01 項目 A9201 1 離婚件数
cat01 項目 B1101 1 総面積(北方地域及び竹島を除く)
cat01 項目 B1102 1 総面積(北方地域及び竹島を含む)
cat01 項目 B1103 1 可住地面積
cat01 項目 B1104 1 主要湖沼面積
cat01 項目 B1105 1 林野面積
cat01 項目 B1106 1 森林面積
cat01 項目 B1107 1 森林以外の草生地面積
cat01 項目 B1201 1 評価総地積(課税対象土地)
cat01 項目 B120103 1 評価総地積(宅地)
cat01 項目 C120110 1 課税対象所得
cat01 項目 C120120 1 納税義務者数(所得割)
cat01 項目 C120130 1 納税義務者数(均等割)
cat01 項目 C2101 1 事業所数(事業所・企業統計調査結果)
cat01 項目 C2104 1 第2次産業事業所数(事業所・企業統計調査結果)
cat01 項目 C2105 1 第3次産業事業所数(事業所・企業統計調査結果)
cat01 項目 C2107 1 事業所数
cat01 項目 C210701 1 事業所数(公務を除く)
cat01 項目 C210702 1 事業所数(農林漁業)
cat01 項目 C210703 1 事業所数(農業,林業)
cat01 項目 C210704 1 事業所数(漁業)
cat01 項目 C210705 1 事業所数(非農林漁業)
cat01 項目 C210706 1 事業所数(非農林漁業(公務を除く))
cat01 項目 C210707 1 事業所数(鉱業,採石業,砂利採取業)
cat01 項目 C210708 1 事業所数(建設業)
cat01 項目 C210709 1 事業所数(製造業)
cat01 項目 C210710 1 事業所数(電気・ガス・熱供給・水道業)
cat01 項目 C210711 1 事業所数(情報通信業)
cat01 項目 C210712 1 事業所数(運輸業,郵便業)
cat01 項目 C210713 1 事業所数(卸売業,小売業)
cat01 項目 C210714 1 事業所数(卸売業)
cat01 項目 C210715 1 事業所数(小売業)
cat01 項目 C210716 1 事業所数(金融業,保険業)
cat01 項目 C210717 1 事業所数(不動産業,物品賃貸業)
cat01 項目 C210718 1 事業所数(学術研究,専門・技術サービス業)
cat01 項目 C210719 1 事業所数(宿泊業,飲食サービス業)
cat01 項目 C210720 1 事業所数(生活関連サービス業,娯楽業)
cat01 項目 C210721 1 事業所数(教育,学習支援業)
cat01 項目 C210722 1 事業所数(医療,福祉)
cat01 項目 C210723 1 事業所数(複合サービス事業)
cat01 項目 C210724 1 事業所数(サービス業(他に分類されないもの))
cat01 項目 C210725 1 事業所数(公務(他に分類されるものを除く))
cat01 項目 C2108 1 事業所数(民営)
cat01 項目 C210801 1 事業所数(民営)従業者1~4人
cat01 項目 C210802 1 事業所数(民営)従業者5~9人
cat01 項目 C210803 1 事業所数(民営)従業者10~29人
cat01 項目 C210804 1 事業所数(民営)従業者30~49人
cat01 項目 C210805 1 事業所数(民営)従業者50~99人
cat01 項目 C210820 1 事業所数(民営)(個人事業所)
cat01 項目 C210821 1 事業所数(民営)(法人事業所)
cat01 項目 C210822 1 事業所数(民営)(会社事業所)
cat01 項目 C210823 1 事業所数(民営)(会社以外の法人)
cat01 項目 C210831 1 事業所数(民営)(農林漁業)
cat01 項目 C210832 1 事業所数(民営)(農業,林業)
cat01 項目 C210833 1 事業所数(民営)(漁業)
cat01 項目 C210834 1 事業所数(民営)(非農林漁業(公務を除く))
cat01 項目 C210835 1 事業所数(民営)(鉱業,採石業,砂利採取業)
cat01 項目 C210836 1 事業所数(民営)(建設業)
cat01 項目 C210837 1 事業所数(民営)(製造業)
cat01 項目 C210838 1 事業所数(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業)
cat01 項目 C210839 1 事業所数(民営)(情報通信業)
cat01 項目 C210840 1 事業所数(民営)(運輸業,郵便業)
cat01 項目 C210841 1 事業所数(民営)(卸売業,小売業)
cat01 項目 C210842 1 事業所数(民営)(卸売業)
cat01 項目 C210843 1 事業所数(民営)(小売業)
cat01 項目 C210844 1 事業所数(民営)(金融業,保険業)
cat01 項目 C210845 1 事業所数(民営)(不動産業,物品賃貸業)
cat01 項目 C210846 1 事業所数(民営)(学術研究,専門・技術サービス業)
cat01 項目 C210847 1 事業所数(民営)(宿泊業,飲食サービス業)
cat01 項目 C210848 1 事業所数(民営)(生活関連サービス業,娯楽業)
cat01 項目 C210849 1 事業所数(民営)(教育,学習支援業)
cat01 項目 C210850 1 事業所数(民営)(医療,福祉)<BR>
cat01 項目 C210851 1 事業所数(民営)(複合サービス事業)
cat01 項目 C210852 1 事業所数(民営)(サービス業(他に分類されないもの))
cat01 項目 C2109 1 事業所数(国・地方公共団体)
cat01 項目 C210901 1 事業所数(国)
cat01 項目 C210902 1 事業所数(地方公共団体)
cat01 項目 C210903 1 事業所数(都道府県)
cat01 項目 C210904 1 事業所数(市区町村)
cat01 項目 C2110 1 第1次産業事業所数
cat01 項目 C2111 1 第2次産業事業所数
cat01 項目 C2112 1 第3次産業事業所数
cat01 項目 C2201 1 従業者数(事業所・企業統計調査結果)
cat01 項目 C2204 1 第2次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果)
cat01 項目 C2205 1 第3次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果)
cat01 項目 C2207 1 従業者数
cat01 項目 C220701 1 従業者数(公務を除く)
cat01 項目 C220702 1 従業者数(農林漁業)
cat01 項目 C220703 1 従業者数(農業,林業)
cat01 項目 C220704 1 従業者数(漁業)
cat01 項目 C220705 1 従業者数(非農林漁業)
cat01 項目 C220706 1 従業者数(非農林漁業(公務を除く))
cat01 項目 C220707 1 従業者数(鉱業,採石業,砂利採取業)
cat01 項目 C220708 1 従業者数(建設業)
cat01 項目 C220709 1 従業者数(製造業)
cat01 項目 C220710 1 従業者数(電気・ガス・熱供給・水道業)
cat01 項目 C220711 1 従業者数(情報通信業)
cat01 項目 C220712 1 従業者数(運輸業,郵便業)
cat01 項目 C220713 1 従業者数(卸売業,小売業)
cat01 項目 C220714 1 従業者数(卸売業)
cat01 項目 C220715 1 従業者数(小売業)
cat01 項目 C220716 1 従業者数(金融業,保険業)
cat01 項目 C220717 1 従業者数(不動産業,物品賃貸業)
cat01 項目 C220718 1 従業者数(学術研究,専門・技術サービス業)
cat01 項目 C220719 1 従業者数(宿泊業,飲食サービス業)
cat01 項目 C220720 1 従業者数(生活関連サービス業,娯楽業)
cat01 項目 C220721 1 従業者数(教育,学習支援業)
cat01 項目 C220722 1 従業者数(医療,福祉)
cat01 項目 C220723 1 従業者数(複合サービス事業)
cat01 項目 C220724 1 従業者数(サービス業(他に分類されないもの))
cat01 項目 C220725 1 従業者数(公務(他に分類されるものを除く))
cat01 項目 C2208 1 従業者数(民営)
cat01 項目 C220801 1 従業者数(民営)従業者1~4人
cat01 項目 C220802 1 従業者数(民営)従業者5~9人
cat01 項目 C220803 1 従業者数(民営)従業者10~29人
cat01 項目 C220804 1 従業者数(民営)従業者30~49人
cat01 項目 C220805 1 従業者数(民営)従業者50~99人
cat01 項目 C220820 1 従業者数(民営)(個人事業所)
cat01 項目 C220821 1 従業者数(民営)(法人事業所)
cat01 項目 C220822 1 従業者数(民営)(会社事業所)
cat01 項目 C220823 1 従業者数(民営)(会社以外の法人)
cat01 項目 C220831 1 従業者数(民営)(農林漁業)
cat01 項目 C220832 1 従業者数(民営)(農業,林業)
cat01 項目 C220833 1 従業者数(民営)(漁業)
cat01 項目 C220834 1 従業者数(民営)(非農林漁業(公務を除く))
cat01 項目 C220835 1 従業者数(民営)(鉱業,採石業,砂利採取業)
cat01 項目 C220836 1 従業者数(民営)(建設業)
cat01 項目 C220837 1 従業者数(民営)(製造業)
cat01 項目 C220838 1 従業者数(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業)
cat01 項目 C220839 1 従業者数(民営)(情報通信業)
cat01 項目 C220840 1 従業者数(民営)(運輸業,郵便業)
cat01 項目 C220841 1 従業者数(民営)(卸売業,小売業)
cat01 項目 C220842 1 従業者数(民営)(卸売業)
cat01 項目 C220843 1 従業者数(民営)(小売業)
cat01 項目 C220844 1 従業者数(民営)(金融業,保険業)
cat01 項目 C220845 1 従業者数(民営)(不動産業,物品賃貸業)
cat01 項目 C220846 1 従業者数(民営)(学術研究,専門・技術サービス業)
cat01 項目 C220847 1 従業者数(民営)(宿泊業,飲食サービス業)
cat01 項目 C220848 1 従業者数(民営)(生活関連サービス業,娯楽業)
cat01 項目 C220849 1 従業者数(民営)(教育,学習支援業)
cat01 項目 C220850 1 従業者数(民営)(医療,福祉)
cat01 項目 C220851 1 従業者数(民営)(複合サービス事業)
cat01 項目 C220852 1 従業者数(民営)(サービス業(他に分類されないもの))
cat01 項目 C2209 1 従業者数(国・地方公共団体)
cat01 項目 C220901 1 従業者数(国)
cat01 項目 C220902 1 従業者数(地方公共団体)
cat01 項目 C220903 1 従業者数(都道府県)
cat01 項目 C220904 1 従業者数(市区町村)
cat01 項目 C2210 1 第1次産業従業者数
cat01 項目 C2211 1 第2次産業従業者数
cat01 項目 C2212 1 第3次産業従業者数
cat01 項目 C3101 1 農業産出額
cat01 項目 C310201 1 農家数(販売農家)
cat01 項目 C310202 1 農家数(自給的農家)
cat01 項目 C310211 1 専業農家数(販売農家)
cat01 項目 C310212 1 兼業農家数(販売農家)
cat01 項目 C3107 1 耕地面積
cat01 項目 C3109 1 耕地放棄面積
cat01 項目 C3401 1 製造品出荷額等
cat01 項目 C3403 1 製造業事業所数
cat01 項目 C3404 1 製造業従業者数
cat01 項目 C3501 1 商業年間商品販売額
cat01 項目 C350101 1 卸売業年間商品販売額
cat01 項目 C350102 1 小売業年間商品販売額
cat01 項目 C3502 1 商業事業所数
cat01 項目 C350201 1 卸売業事業所数
cat01 項目 C350202 1 小売業事業所数
cat01 項目 C3503 1 商業従業者数
cat01 項目 C350301 1 卸売業従業者数
cat01 項目 C350302 1 小売業従業者数
cat01 項目 C5401 1 標準価格(平均価格)(住宅地)
cat01 項目 C5403 1 標準価格(平均価格)(商業地)
cat01 項目 C5405 1 標準価格(平均価格)(工業地)
cat01 項目 C6101 1 売上金額(民営)
cat01 項目 C610101 1 売上金額(民営)(農林漁業)
cat01 項目 C610104 1 売上金額(民営)(非農林漁業(公務を除く))
cat01 項目 C610105 1 売上金額(民営)(鉱業,採石業,砂利採取業)
cat01 項目 C610106 1 売上金額(民営)(建設業)
cat01 項目 C610107 1 売上金額(民営)(製造業)
cat01 項目 C610108 1 売上金額(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業)
cat01 項目 C610109 1 売上金額(民営)(情報通信業)
cat01 項目 C610110 1 売上金額(民営)(運輸業,郵便業)
cat01 項目 C610111 1 売上金額(民営)(卸売業,小売業)
cat01 項目 C610114 1 売上金額(民営)(金融業,保険業)
cat01 項目 C610115 1 売上金額(民営)(不動産業,物品賃貸業)
cat01 項目 C610116 1 売上金額(民営)(学術研究,専門・技術サービス業)
cat01 項目 C610117 1 売上金額(民営)(宿泊業,飲食サービス業)
cat01 項目 C610118 1 売上金額(民営)(生活関連サービス業,娯楽業)
cat01 項目 C610119 1 売上金額(民営)(教育,学習支援業)
cat01 項目 C610120 1 売上金額(民営)(医療,福祉)
cat01 項目 C610121 1 売上金額(民営)(複合サービス事業)
cat01 項目 C610122 1 売上金額(民営)(サービス業(他に分類されないもの))
cat01 項目 C620101 1 付加価値額(民営)(農林漁業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620105 1 付加価値額(民営)(鉱業,採石業,砂利採取業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620106 1 付加価値額(民営)(建設業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620107 1 付加価値額(民営)(製造業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620108 1 付加価値額(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620109 1 付加価値額(民営)(情報通信業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620110 1 付加価値額(民営)(運輸業,郵便業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620111 1 付加価値額(民営)(卸売業,小売業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620114 1 付加価値額(民営)(金融業,保険業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620115 1 付加価値額(民営)(不動産業,物品賃貸業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620116 1 付加価値額(民営)(学術研究,専門・技術サービス業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620117 1 付加価値額(民営)(宿泊業,飲食サービス業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620118 1 付加価値額(民営)(生活関連サービス業,娯楽業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620119 1 付加価値額(民営)(教育,学習支援業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620120 1 付加価値額(民営)(医療,福祉)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620121 1 付加価値額(民営)(複合サービス事業)(第12回改定産業分類)
cat01 項目 C620122 1 付加価値額(民営)(サービス業(他に分類されないもの))(第12回改定産業分類)
cat01 項目 D1202 1 一般行政部門職員数(市区町村)
cat01 項目 D2201 1 財政力指数(市町村財政)
cat01 項目 D2202 1 実質収支比率(市町村財政)
cat01 項目 D2203 1 経常収支比率(市町村財政)
cat01 項目 D2204 1 公債費比率(市町村財政)
cat01 項目 D2205 1 基準財政収入額(市町村財政)
cat01 項目 D2206 1 基準財政需要額(市町村財政)
cat01 項目 D2209 1 一般財源(市町村財政)
cat01 項目 D2210 1 投資的経費(市町村財政)
cat01 項目 D2211 1 実質公債費比率(市町村財政)
cat01 項目 D2212 1 将来負担比率(市町村財政)
cat01 項目 D3201 1 歳入決算総額(市町村財政)
cat01 項目 D320101 1 地方税(市町村財政)
cat01 項目 D320102 1 地方譲与税(市町村財政)
cat01 項目 D320103 1 利子割交付金(市町村財政)
cat01 項目 D320104 1 ゴルフ場利用税交付金(市町村財政)
cat01 項目 D320105 1 特別地方消費税交付金(市町村財政)
cat01 項目 D320106 1 自動車取得税交付金(市町村財政)
cat01 項目 D320108 1 地方交付税(市町村財政)
cat01 項目 D320109 1 交通安全対策特別交付金(市町村財政)
cat01 項目 D320110 1 分担金及び負担金(市町村財政)
cat01 項目 D320111 1 使用料(市町村財政)
cat01 項目 D320113 1 国庫支出金(市町村財政)
cat01 項目 D320115 1 県支出金(市町村財政)
cat01 項目 D320116 1 財産収入(市町村財政)
cat01 項目 D320117 1 寄附金(市町村財政)
cat01 項目 D320118 1 繰入金(市町村財政)
cat01 項目 D320119 1 繰越金(市町村財政)
cat01 項目 D320120 1 諸収入(市町村財政)
cat01 項目 D320121 1 地方債(市町村財政)
cat01 項目 D320122 1 地方特例交付金(市町村財政)
cat01 項目 D3202 1 自主財源額(市町村財政)
cat01 項目 D3203 1 歳出決算総額(市町村財政)
cat01 項目 D320301 1 議会費(市町村財政)
cat01 項目 D320302 1 総務費(市町村財政)
cat01 項目 D320303 1 民生費(市町村財政)
cat01 項目 D3203031 1 社会福祉費(市町村財政)
cat01 項目 D3203032 1 老人福祉費(市町村財政)
cat01 項目 D3203033 1 児童福祉費(市町村財政)
cat01 項目 D3203034 1 生活保護費(市町村財政)
cat01 項目 D3203035 1 災害救助費(市町村財政)
cat01 項目 D320304 1 衛生費(市町村財政)
cat01 項目 D3203042 1 保健衛生費(市町村財政)
cat01 項目 D3203043 1 保健所費(市町村財政)
cat01 項目 D3203044 1 清掃費(市町村財政)
cat01 項目 D320305 1 労働費(市町村財政)
cat01 項目 D3203051 1 失業対策費(市町村財政)
cat01 項目 D320306 1 農林水産業費(市町村財政)
cat01 項目 D320307 1 商工費(市町村財政)
cat01 項目 D320308 1 土木費(市町村財政)
cat01 項目 D3203082 1 道路橋りょう費(市町村財政)
cat01 項目 D3203085 1 都市計画費(市町村財政)
cat01 項目 D3203086 1 住宅費(市町村財政)
cat01 項目 D320309 1 消防費(市町村財政)
cat01 項目 D320310 1 教育費(市町村財政)
cat01 項目 D3203102 1 小学校費(市町村財政)
cat01 項目 D3203103 1 中学校費(市町村財政)
cat01 項目 D3203104 1 高等学校費(市町村財政)
cat01 項目 D3203105 1 特別支援学校費(市町村財政)
cat01 項目 D3203106 1 幼稚園費(市町村財政)
cat01 項目 D3203107 1 社会教育費(市町村財政)
cat01 項目 D3203108 1 保健体育費(市町村財政)
cat01 項目 D320311 1 災害復旧費(市町村財政)
cat01 項目 D320312 1 公債費(市町村財政)
cat01 項目 D320401 1 人件費(市町村財政)
cat01 項目 D320402 1 物件費(市町村財政)
cat01 項目 D320403 1 維持補修費(市町村財政)
cat01 項目 D320404 1 扶助費(市町村財政)
cat01 項目 D320405 1 補助費等(市町村財政)
cat01 項目 D320406 1 普通建設事業費(市町村財政)
cat01 項目 D320407 1 災害復旧事業費(市町村財政)
cat01 項目 D320408 1 失業対策事業費(市町村財政)
cat01 項目 D320409 1 公債費(市町村財政)
cat01 項目 D320410 1 積立金(市町村財政)
cat01 項目 D320411 1 投資及び出資金(市町村財政)
cat01 項目 D320412 1 貸付金(市町村財政)
cat01 項目 D3205 1 地方債現在高(市町村財政)
cat01 項目 D430103 1 市町村税徴収決定済額
cat01 項目 D430203 1 市町村税収納済額
cat01 項目 E1101 1 幼稚園数
cat01 項目 E1501 1 幼稚園在園者数
cat01 項目 E2101 1 小学校数
cat01 項目 E2401 1 小学校教員数
cat01 項目 E2501 1 小学校児童数
cat01 項目 E3101 1 中学校数
cat01 項目 E3401 1 中学校教員数
cat01 項目 E3501 1 中学校生徒数
cat01 項目 E4101 1 高等学校数
cat01 項目 E4501 1 高等学校生徒数
cat01 項目 E9101 1 最終学歴人口(卒業者総数)
cat01 項目 E9102 1 最終学歴人口(小学校・中学校)
cat01 項目 E9103 1 最終学歴人口(高校・旧中)
cat01 項目 E9105 1 最終学歴人口(短大・高専)
cat01 項目 E9106 1 最終学歴人口(大学・大学院)
cat01 項目 F1101 1 労働力人口
cat01 項目 F110101 1 労働力人口(男)
cat01 項目 F110102 1 労働力人口(女)
cat01 項目 F1102 1 就業者
cat01 項目 F110201 1 就業者(男)
cat01 項目 F110202 1 就業者(女)
cat01 項目 F1103 1 就業者・主に仕事
cat01 項目 F1104 1 就業者・家事のほか仕事
cat01 項目 F1105 1 就業者・通学のかたわら仕事
cat01 項目 F1106 1 就業者・休業者
cat01 項目 F1107 1 完全失業者
cat01 項目 F110701 1 完全失業者(男)
cat01 項目 F110702 1 完全失業者(女)
cat01 項目 F1108 1 非労働力人口
cat01 項目 F110801 1 非労働力人口(男)
cat01 項目 F110802 1 非労働力人口(女)
cat01 項目 F1109 1 非労働力人口・家事
cat01 項目 F1110 1 非労働力人口・通学
cat01 項目 F1111 1 非労働力人口・その他
cat01 項目 F1301 1 農林漁業者
cat01 項目 F1302 1 農林漁業雇用者
cat01 項目 F1303 1 会社団体役員
cat01 項目 F1304 1 商店主
cat01 項目 F1305 1 工場主
cat01 項目 F1306 1 サービス・その他の事業主
cat01 項目 F1307 1 専門職業者
cat01 項目 F1308 1 技術者
cat01 項目 F1309 1 教員・宗教家
cat01 項目 F1310 1 文筆家・芸術家・芸能家
cat01 項目 F1311 1 管理職
cat01 項目 F1312 1 事務職
cat01 項目 F1313 1 販売人
cat01 項目 F1314 1 技能者
cat01 項目 F1315 1 労務作業者
cat01 項目 F1316 1 個人サービス人
cat01 項目 F1317 1 保安職
cat01 項目 F1318 1 内職者
cat01 項目 F2201 1 第1次産業就業者数
cat01 項目 F2211 1 第2次産業就業者数
cat01 項目 F2221 1 第3次産業就業者数
cat01 項目 F2401 1 雇用者数
cat01 項目 F2402 1 役員数
cat01 項目 F2403 1 雇人のある業主数
