医療給付実態調査
医療給付実態調査 報告書
表 4-5 統計表 第4表-5 疾病分類別、診療種類別、年齢階級別、件数、日数(回数)、点数(金額) 組合管掌健康保険・被保険者 入院・入院外
統計表ID: 0003229761
政府統計名: 医療給付実態調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201504-201603
データ件数: 26598件
公開日: 2024-09-15
最終更新日: 2024-09-15
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
件数・日数(回数)・点数(金額) | 年齢階級 | 疾病分類別 | 診療種類別 | 時間軸(年度次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2022年度 | 件 | 932402 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2021年度 | 件 | 951540 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2020年度 | 件 | 908100 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2019年度 | 件 | 746747 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2018年度 | 件 | 730176 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2017年度 | 件 | 781161 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2016年度 | 件 | 794425 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2015年度 | 件 | 781462 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2014年度 | 件 | 772649 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院 | 2013年度 | 件 | 750338 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2022年度 | 件 | 74916081 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2021年度 | 件 | 69544597 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2020年度 | 件 | 63605490 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2019年度 | 件 | 55326695 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2018年度 | 件 | 54218457 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2017年度 | 件 | 57644595 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2016年度 | 件 | 57456886 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2015年度 | 件 | 55640105 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2014年度 | 件 | 54226993 |
件数 | 総数 | 総数 | 入院外 | 2013年度 | 件 | 52165462 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2022年度 | 件 | 18879 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2021年度 | 件 | 19973 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2020年度 | 件 | 20931 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2019年度 | 件 | 18159 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2018年度 | 件 | 18837 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2017年度 | 件 | 19699 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2016年度 | 件 | 20895 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2015年度 | 件 | 20748 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2014年度 | 件 | 21212 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院 | 2013年度 | 件 | 20378 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2022年度 | 件 | 2310016 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2021年度 | 件 | 2176849 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2020年度 | 件 | 2083918 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2019年度 | 件 | 2000755 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2018年度 | 件 | 2044523 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2017年度 | 件 | 2198305 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2016年度 | 件 | 2296606 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2015年度 | 件 | 2233946 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2014年度 | 件 | 2195838 |
件数 | 総数 | 01感染症及び寄生虫症(0101-0109) | 入院外 | 2013年度 | 件 | 2172222 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2022年度 | 件 | 6319 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2021年度 | 件 | 6265 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2020年度 | 件 | 6653 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2019年度 | 件 | 7079 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2018年度 | 件 | 7862 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2017年度 | 件 | 8245 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2016年度 | 件 | 8816 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2015年度 | 件 | 8682 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2014年度 | 件 | 8471 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院 | 2013年度 | 件 | 7981 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2022年度 | 件 | 452656 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2021年度 | 件 | 445047 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2020年度 | 件 | 407000 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2019年度 | 件 | 561621 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2018年度 | 件 | 607569 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2017年度 | 件 | 652269 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2016年度 | 件 | 744621 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2015年度 | 件 | 711281 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2014年度 | 件 | 725479 |
件数 | 総数 | 0101腸管感染症 | 入院外 | 2013年度 | 件 | 723589 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2022年度 | 件 | 461 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2021年度 | 件 | 535 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2020年度 | 件 | 689 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2019年度 | 件 | 596 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2018年度 | 件 | 639 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2017年度 | 件 | 711 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2016年度 | 件 | 788 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2015年度 | 件 | 732 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2014年度 | 件 | 932 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院 | 2013年度 | 件 | 920 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2022年度 | 件 | 7114 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2021年度 | 件 | 8074 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2020年度 | 件 | 8647 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2019年度 | 件 | 8930 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2018年度 | 件 | 9696 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2017年度 | 件 | 10927 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2016年度 | 件 | 11762 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2015年度 | 件 | 12332 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2014年度 | 件 | 14017 |
件数 | 総数 | 0102結核 | 入院外 | 2013年度 | 件 | 14055 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2022年度 | 件 | 729 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2021年度 | 件 | 627 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2020年度 | 件 | 683 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2019年度 | 件 | 541 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2018年度 | 件 | 504 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2017年度 | 件 | 553 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2016年度 | 件 | 538 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2015年度 | 件 | 494 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2014年度 | 件 | 480 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院 | 2013年度 | 件 | 465 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2022年度 | 件 | 146013 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2021年度 | 件 | 131267 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2020年度 | 件 | 116121 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2019年度 | 件 | 95792 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2018年度 | 件 | 91237 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2017年度 | 件 | 93570 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2016年度 | 件 | 91000 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2015年度 | 件 | 86515 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2014年度 | 件 | 86371 |
件数 | 総数 | 0103主として性的伝播様式をとる感染症 | 入院外 | 2013年度 | 件 | 80955 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2022年度 | 件 | 187516 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2021年度 | 件 | 188436 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2020年度 | 件 | 181562 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2019年度 | 件 | 146698 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2018年度 | 件 | 142667 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2017年度 | 件 | 153298 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2016年度 | 件 | 157848 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2015年度 | 件 | 156903 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2014年度 | 件 | 155084 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院 | 2013年度 | 件 | 155154 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2022年度 | 件 | 2829156 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2021年度 | 件 | 2724306 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2020年度 | 件 | 2476416 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2019年度 | 件 | 1993258 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2018年度 | 件 | 1930112 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2017年度 | 件 | 2052993 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2016年度 | 件 | 2056292 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2015年度 | 件 | 1997743 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2014年度 | 件 | 1952900 |
件数 | 総数 | 02新生物(0201-0211) | 入院外 | 2013年度 | 件 | 1873294 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2022年度 | 件 | 135664 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2021年度 | 件 | 136785 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2020年度 | 件 | 133092 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2019年度 | 件 | 106384 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2018年度 | 件 | 103245 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2017年度 | 件 | 111183 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2016年度 | 件 | 115079 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2015年度 | 件 | 115112 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2014年度 | 件 | 114116 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院 | 2013年度 | 件 | 113934 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2022年度 | 件 | 1329684 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2021年度 | 件 | 1279256 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2020年度 | 件 | 1179773 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2019年度 | 件 | 950918 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2018年度 | 件 | 910475 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2017年度 | 件 | 966180 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2016年度 | 件 | 978353 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2015年度 | 件 | 966680 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2014年度 | 件 | 952125 |
件数 | 総数 | (0201-0210)悪性新生物 | 入院外 | 2013年度 | 件 | 920485 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2022年度 | 件 | 9981 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2021年度 | 件 | 10182 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2020年度 | 件 | 10107 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2019年度 | 件 | 7829 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2018年度 | 件 | 7866 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2017年度 | 件 | 8792 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2016年度 | 件 | 8900 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2015年度 | 件 | 9092 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2014年度 | 件 | 9069 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院 | 2013年度 | 件 | 8911 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2022年度 | 件 | 416399 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2021年度 | 件 | 406931 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2020年度 | 件 | 361776 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2019年度 | 件 | 308248 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2018年度 | 件 | 305255 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2017年度 | 件 | 327475 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2016年度 | 件 | 321720 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2015年度 | 件 | 309066 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2014年度 | 件 | 304761 |
件数 | 総数 | 03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(0301-0302) | 入院外 | 2013年度 | 件 | 295259 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2022年度 | 件 | 21992 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2021年度 | 件 | 22485 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2020年度 | 件 | 23705 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2019年度 | 件 | 19242 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2018年度 | 件 | 18520 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2017年度 | 件 | 21156 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2016年度 | 件 | 21592 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2015年度 | 件 | 21022 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2014年度 | 件 | 21354 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院 | 2013年度 | 件 | 20839 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2022年度 | 件 | 8147235 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2021年度 | 件 | 7927377 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2020年度 | 件 | 7213837 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2019年度 | 件 | 5641664 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2018年度 | 件 | 5330608 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2017年度 | 件 | 5573334 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2016年度 | 件 | 5562207 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2015年度 | 件 | 5325415 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2014年度 | 件 | 5223511 |
件数 | 総数 | 04内分泌,栄養及び代謝疾患(0401-0403) | 入院外 | 2013年度 | 件 | 4994206 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2022年度 | 件 | 11704 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2021年度 | 件 | 12352 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2020年度 | 件 | 13555 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2019年度 | 件 | 10857 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2018年度 | 件 | 10686 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2017年度 | 件 | 12682 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2016年度 | 件 | 13284 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2015年度 | 件 | 13405 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2014年度 | 件 | 13899 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院 | 2013年度 | 件 | 13800 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2022年度 | 件 | 2890095 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2021年度 | 件 | 2846665 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2020年度 | 件 | 2659130 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2019年度 | 件 | 2091802 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2018年度 | 件 | 1990769 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2017年度 | 件 | 2130151 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2016年度 | 件 | 2136338 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2015年度 | 件 | 2068803 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2014年度 | 件 | 2047327 |
件数 | 総数 | 0402糖尿病 | 入院外 | 2013年度 | 件 | 1957622 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2022年度 | 件 | 18824 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2021年度 | 件 | 18657 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2020年度 | 件 | 19159 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2019年度 | 件 | 17711 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2018年度 | 件 | 18101 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2017年度 | 件 | 19410 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2016年度 | 件 | 20025 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2015年度 | 件 | 19840 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2014年度 | 件 | 20035 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院 | 2013年度 | 件 | 19266 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2022年度 | 件 | 5261615 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2021年度 | 件 | 4981884 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2020年度 | 件 | 4490981 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2019年度 | 件 | 3462928 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2018年度 | 件 | 3304828 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2017年度 | 件 | 3442020 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2016年度 | 件 | 3371666 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2015年度 | 件 | 3220331 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2014年度 | 件 | 3131139 |
件数 | 総数 | 05精神及び行動の障害(0501-0507) | 入院外 | 2013年度 | 件 | 2967065 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2022年度 | 件 | 3605 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2021年度 | 件 | 3722 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2020年度 | 件 | 3984 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2019年度 | 件 | 3049 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2018年度 | 件 | 3176 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2017年度 | 件 | 3544 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2016年度 | 件 | 3816 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2015年度 | 件 | 3754 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2014年度 | 件 | 4112 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院 | 2013年度 | 件 | 3876 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2022年度 | 件 | 268620 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2021年度 | 件 | 262509 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2020年度 | 件 | 255125 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2019年度 | 件 | 203307 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2018年度 | 件 | 199513 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2017年度 | 件 | 207773 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2016年度 | 件 | 202607 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2015年度 | 件 | 191836 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2014年度 | 件 | 188118 |
件数 | 総数 | 0503統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 入院外 | 2013年度 | 件 | 181035 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2022年度 | 件 | 36922 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2021年度 | 件 | 36172 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2020年度 | 件 | 35252 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2019年度 | 件 | 33535 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2018年度 | 件 | 32441 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2017年度 | 件 | 32345 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2016年度 | 件 | 33868 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2015年度 | 件 | 34044 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2014年度 | 件 | 33839 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院 | 2013年度 | 件 | 34291 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2022年度 | 件 | 2454311 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2021年度 | 件 | 2362041 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2020年度 | 件 | 2186561 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2019年度 | 件 | 1758127 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2018年度 | 件 | 1670472 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2017年度 | 件 | 1753882 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2016年度 | 件 | 1732196 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2015年度 | 件 | 1663895 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2014年度 | 件 | 1595682 |
件数 | 総数 | 06神経系の疾患(0601-0606) | 入院外 | 2013年度 | 件 | 1489099 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2022年度 | 件 | 24272 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2021年度 | 件 | 23411 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2020年度 | 件 | 22510 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2019年度 | 件 | 19625 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2018年度 | 件 | 18395 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2017年度 | 件 | 18604 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2016年度 | 件 | 18694 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2015年度 | 件 | 18238 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2014年度 | 件 | 18121 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院 | 2013年度 | 件 | 18260 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院外 | 2022年度 | 件 | 5947865 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院外 | 2021年度 | 件 | 5673902 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院外 | 2020年度 | 件 | 5331422 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院外 | 2019年度 | 件 | 4671762 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院外 | 2018年度 | 件 | 4763642 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院外 | 2017年度 | 件 | 5121106 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院外 | 2016年度 | 件 | 5149350 |
件数 | 総数 | 07眼及び付属器の疾患(0701-0704) | 入院外 | 2015年度 | 件 | 5084186 |
