全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)

2019年全国家計構造調査 平成21年全国消費実態調査 2019年調査の集計方法による遡及集計 全国 年間収入・資産分布等に関する結果 [家計総合集計]

表 6-27 消費支出月額 世帯区分(4区分),世帯主の性別(3区分),世帯人員(8区分),貯蓄現在高階級(20区分)別消費支出月額-全国
統計表ID: 0003464302
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 2016件
公開日: 2023-02-17
最終更新日: 2023-03-17

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 世帯区分4区分 世帯主の性別3区分 貯蓄現在高階級20区分 世帯人員8区分 地域区分(全国) 時間軸(年次)
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 平均 全国 2009年 56880
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 1人 全国 2009年 5750
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 2人 全国 2009年 19820
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 3人 全国 2009年 12800
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 4人 全国 2009年 11860
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 5人 全国 2009年 4740
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 6人以上 全国 2009年 1920
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 6660
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 全国 2009年 48740
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 1人 全国 2009年 2220
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 2人 全国 2009年 17280
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 3人 全国 2009年 11490
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 4人 全国 2009年 11330
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 5人 全国 2009年 4580
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 6人以上 全国 2009年 1840
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 6420
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 平均 全国 2009年 8150
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 1人 全国 2009年 3530
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 2人 全国 2009年 2540
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 3人 全国 2009年 1310
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 4人 全国 2009年 540
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 5人 全国 2009年 160
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 6人以上 全国 2009年 80
集計世帯数(概数) 全世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 240
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 平均 全国 2009年 31890
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 1人 全国 2009年 2850
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 2人 全国 2009年 7290
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 3人 全国 2009年 7900
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 4人 全国 2009年 9190
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 5人 全国 2009年 3530
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 6人以上 全国 2009年 1140
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 4670
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 全国 2009年 27800
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 1人 全国 2009年 1480
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 2人 全国 2009年 5970
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 3人 全国 2009年 7020
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 4人 全国 2009年 8810
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 5人 全国 2009年 3420
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 6人以上 全国 2009年 1100
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 4520
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 平均 全国 2009年 4090
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 1人 全国 2009年 1370
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 2人 全国 2009年 1320
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 3人 全国 2009年 880
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 4人 全国 2009年 380
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 5人 全国 2009年 100
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 6人以上 全国 2009年 50
集計世帯数(概数) 勤労者世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 150
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 平均 全国 2009年 15390
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 1人 全国 2009年 2450
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 2人 全国 2009年 9200
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 3人 全国 2009年 2570
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 4人 全国 2009年 780
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 5人 全国 2009年 230
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 6人以上 全国 2009年 160
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 390
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 全国 2009年 12030
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 1人 全国 2009年 530
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 2人 全国 2009年 8230
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 3人 全国 2009年 2260
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 4人 全国 2009年 680
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 5人 全国 2009年 200
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 6人以上 全国 2009年 140
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 340
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 平均 全国 2009年 3360
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 1人 全国 2009年 1920
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 2人 全国 2009年 970
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 3人 全国 2009年 310
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 4人 全国 2009年 110
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 5人 全国 2009年 40
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 6人以上 全国 2009年 20
集計世帯数(概数) 無職世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 60
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 平均 全国 2009年 9600
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 1人 全国 2009年 450
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 2人 全国 2009年 3330
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 3人 全国 2009年 2330
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 4人 全国 2009年 1890
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 5人 全国 2009年 980
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 6人以上 全国 2009年 620
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 1600
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 全国 2009年 8910
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 1人 全国 2009年 210
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 2人 全国 2009年 3080
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 3人 全国 2009年 2220
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 4人 全国 2009年 1840
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 5人 全国 2009年 960
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 6人以上 全国 2009年 610
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 1560
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 平均 全国 2009年 690
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 1人 全国 2009年 240
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 2人 全国 2009年 260
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 3人 全国 2009年 110
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 4人 全国 2009年 50
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 5人 全国 2009年 20
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 6人以上 全国 2009年 20
集計世帯数(概数) その他の世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 30
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 平均 全国 2009年 261356
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 1人 全国 2009年 175106
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 2人 全国 2009年 259443
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 3人 全国 2009年 299189
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 4人 全国 2009年 325762
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 5人 全国 2009年 348547
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 6人以上 全国 2009年 358395
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 351689
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 平均 全国 2009年 174950
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 1人 全国 2009年 155443
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 2人 全国 2009年 181481
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 3人 全国 2009年 207347
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 4人 全国 2009年 219101
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 5人 全国 2009年 247750
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 6人以上 全国 2009年 257394
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25万円未満 (再掲)5人以上 全国 2009年 249563
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 平均 全国 2009年 199377
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 1人 全国 2009年 176734
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 2人 全国 2009年 181628
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 3人 全国 2009年 217363
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 4人 全国 2009年 260622
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 5人 全国 2009年 261072
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 6人以上 全国 2009年 268101
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 25~50万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 263123
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 平均 全国 2009年 193621
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 1人 全国 2009年 148696
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 2人 全国 2009年 211188
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 3人 全国 2009年 221740
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 4人 全国 2009年 255881
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 5人 全国 2009年 261489
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 6人以上 全国 2009年 300448
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 50~100万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 274283
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 平均 全国 2009年 201691
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 1人 全国 2009年 147762
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 2人 全国 2009年 218910
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 3人 全国 2009年 244929
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 4人 全国 2009年 257415
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 5人 全国 2009年 280550
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 6人以上 全国 2009年 264212
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 100~150万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 275681
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 平均 全国 2009年 210791
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 1人 全国 2009年 176378
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 2人 全国 2009年 195759
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 3人 全国 2009年 235149
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 4人 全国 2009年 252014
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 5人 全国 2009年 276746
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 6人以上 全国 2009年 312224
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 150~200万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 285374
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 平均 全国 2009年 222736
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 1人 全国 2009年 168980
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 2人 全国 2009年 217928
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 3人 全国 2009年 247906
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 4人 全国 2009年 279426
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 5人 全国 2009年 276742
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 6人以上 全国 2009年 329601
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 200~300万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 290639
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 平均 全国 2009年 244546
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 1人 全国 2009年 184224
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 2人 全国 2009年 232035
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 3人 全国 2009年 271989
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 4人 全国 2009年 289260
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 5人 全国 2009年 302959
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 6人以上 全国 2009年 302505
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 300~450万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 302839
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 平均 全国 2009年 251955
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 1人 全国 2009年 177024
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 2人 全国 2009年 240895
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 3人 全国 2009年 276731
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 4人 全国 2009年 310709
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 5人 全国 2009年 323173
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 6人以上 全国 2009年 317336
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 450~600万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 321355
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 平均 全国 2009年 261272
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 1人 全国 2009年 171410
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 2人 全国 2009年 248522
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 3人 全国 2009年 284206
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 4人 全国 2009年 317423
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 5人 全国 2009年 328348
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 6人以上 全国 2009年 325103
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 600~750万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 327304
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 平均 全国 2009年 276256
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 1人 全国 2009年 182280
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 2人 全国 2009年 260220
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 3人 全国 2009年 295684
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 4人 全国 2009年 331779
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 5人 全国 2009年 377958
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 6人以上 全国 2009年 372387
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 750~900万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 376044
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 平均 全国 2009年 279452
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 1人 全国 2009年 188796
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 2人 全国 2009年 263267
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 3人 全国 2009年 309604
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 4人 全国 2009年 342268
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 5人 全国 2009年 360841
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 6人以上 全国 2009年 349613
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 900~1200万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 357428
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 平均 全国 2009年 284124
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 1人 全国 2009年 185499
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 2人 全国 2009年 269533
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 3人 全国 2009年 318352
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 4人 全国 2009年 361828
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 5人 全国 2009年 381164
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 6人以上 全国 2009年 416046
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1200~1500万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 391267
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 平均 全国 2009年 305266
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 1人 全国 2009年 209427
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 2人 全国 2009年 274644
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 3人 全国 2009年 331509
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 4人 全国 2009年 371019
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 5人 全国 2009年 430490
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 6人以上 全国 2009年 399095
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1500~2000万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 418355
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 平均 全国 2009年 323311
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 1人 全国 2009年 200256
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 2人 全国 2009年 304751
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 3人 全国 2009年 367555
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 4人 全国 2009年 411321
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 5人 全国 2009年 446654
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 6人以上 全国 2009年 404976
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2000~3000万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 432405
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 平均 全国 2009年 341424
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 1人 全国 2009年 213981
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 2人 全国 2009年 324964
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 3人 全国 2009年 371662
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 4人 全国 2009年 423986
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 5人 全国 2009年 450793
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 6人以上 全国 2009年 493642
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3000~4000万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 467802
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 平均 全国 2009年 367379
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 1人 全国 2009年 244312
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 2人 全国 2009年 323636
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 3人 全国 2009年 410849
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 4人 全国 2009年 466813
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 5人 全国 2009年 631019
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 6人以上 全国 2009年 446123
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4000~5000万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 560602
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 平均 全国 2009年 363307
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 1人 全国 2009年 285341
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 2人 全国 2009年 324295
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 3人 全国 2009年 416496
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 4人 全国 2009年 447003
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 5人 全国 2009年 417798
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 6人以上 全国 2009年 521307
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5000~7500万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 454913
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 平均 全国 2009年 360346
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 1人 全国 2009年 173850
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 2人 全国 2009年 335881
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 3人 全国 2009年 435973
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 4人 全国 2009年 441443
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 5人 全国 2009年 525257
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 6人以上 全国 2009年 537862
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 7500~10000万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 531089
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 平均 全国 2009年 475523
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 1人 全国 2009年 466326
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 2人 全国 2009年 434158
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 3人 全国 2009年 462403
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 4人 全国 2009年 615007
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 5人 全国 2009年 502399
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 6人以上 全国 2009年 581573
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 10000万円以上 (再掲)5人以上 全国 2009年 540707
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 平均 全国 2009年 280377
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 1人 全国 2009年 185035
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 2人 全国 2009年 266462
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 3人 全国 2009年 303602
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 4人 全国 2009年 328177
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 5人 全国 2009年 350073
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 6人以上 全国 2009年 363509
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 平均 (再掲)5人以上 全国 2009年 354335
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 平均 全国 2009年 189113
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 1人 全国 2009年 168108
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 2人 全国 2009年 186732
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 3人 全国 2009年 216040
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 4人 全国 2009年 233398
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 5人 全国 2009年 251721
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 6人以上 全国 2009年 271914
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25万円未満 (再掲)5人以上 全国 2009年 255241
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 平均 全国 2009年 215998
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 1人 全国 2009年 194954
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 2人 全国 2009年 186472
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 3人 全国 2009年 231317
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 4人 全国 2009年 263120
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 5人 全国 2009年 266179
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 6人以上 全国 2009年 268101
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 25~50万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 266759
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 平均 全国 2009年 212939
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 1人 全国 2009年 163446
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 2人 全国 2009年 225110
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 3人 全国 2009年 224894
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 4人 全国 2009年 259077
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 5人 全国 2009年 262945
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 6人以上 全国 2009年 301432
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 50~100万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 274692
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 平均 全国 2009年 221849
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 1人 全国 2009年 155481
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 2人 全国 2009年 226609
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 3人 全国 2009年 253685
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 4人 全国 2009年 259078
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 5人 全国 2009年 292087
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 6人以上 全国 2009年 266686
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 100~150万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 284287
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 平均 全国 2009年 225940
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 1人 全国 2009年 191866
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 2人 全国 2009年 205613
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 3人 全国 2009年 239265
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 4人 全国 2009年 257034
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 5人 全国 2009年 282903
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 6人以上 全国 2009年 323477
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 150~200万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 292669
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 平均 全国 2009年 238723
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 1人 全国 2009年 184071
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 2人 全国 2009年 223528
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 3人 全国 2009年 250046
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 4人 全国 2009年 279601
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 5人 全国 2009年 276109
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 6人以上 全国 2009年 334468
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 200~300万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 291475
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 平均 全国 2009年 257814
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 1人 全国 2009年 194375
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 2人 全国 2009年 238648
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 3人 全国 2009年 276210
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 4人 全国 2009年 288364
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 5人 全国 2009年 300160
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 6人以上 全国 2009年 300702
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 300~450万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 300308
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 平均 全国 2009年 263232
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 1人 全国 2009年 180700
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 2人 全国 2009年 242248
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 3人 全国 2009年 271924
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 4人 全国 2009年 310693
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 5人 全国 2009年 324930
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 6人以上 全国 2009年 322756
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 450~600万円 (再掲)5人以上 全国 2009年 324271
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 平均 全国 2009年 276369
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 1人 全国 2009年 173010
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 2人 全国 2009年 251748
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 3人 全国 2009年 286185
1世帯当たり1か月間の支出 全世帯 600~750万円 4人 全国 2009年 319994
