住宅・土地統計調査
令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村
表 87-2-2 居住水準 誘導居住面積水準による必要面積(15区分)別必要面積を満足する世帯数(共同住宅以外)(主世帯)-全国、都道府県、21大都市
統計表ID: 0004021793
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202310
データ件数: 1104件
公開日: 2024-09-25
最終更新日: 2024-09-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 誘導居住面積水準による必要面積 | 全国、都道府県、21大都市 | 時間軸 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 全国 | 2023年 | 世帯 | 21781100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 北海道 | 2023年 | 世帯 | 1037400 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 札幌市 | 2023年 | 世帯 | 260700 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 青森県 | 2023年 | 世帯 | 304900 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 岩手県 | 2023年 | 世帯 | 279300 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 宮城県 | 2023年 | 世帯 | 424800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 仙台市 | 2023年 | 世帯 | 156000 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 秋田県 | 2023年 | 世帯 | 252100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 山形県 | 2023年 | 世帯 | 252900 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 福島県 | 2023年 | 世帯 | 409600 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 茨城県 | 2023年 | 世帯 | 645500 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 栃木県 | 2023年 | 世帯 | 439700 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 群馬県 | 2023年 | 世帯 | 455100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 埼玉県 | 2023年 | 世帯 | 1185400 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | さいたま市 | 2023年 | 世帯 | 180500 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 千葉県 | 2023年 | 世帯 | 1058200 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 千葉市 | 2023年 | 世帯 | 123800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 東京都 | 2023年 | 世帯 | 1132800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 特別区部 | 2023年 | 世帯 | 623000 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 神奈川県 | 2023年 | 世帯 | 1144100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 横浜市 | 2023年 | 世帯 | 408100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 川崎市 | 2023年 | 世帯 | 110000 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 相模原市 | 2023年 | 世帯 | 99800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 新潟県 | 2023年 | 世帯 | 534700 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 新潟市 | 2023年 | 世帯 | 174300 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 富山県 | 2023年 | 世帯 | 260400 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 石川県 | 2023年 | 世帯 | 263200 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 福井県 | 2023年 | 世帯 | 180600 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 山梨県 | 2023年 | 世帯 | 188200 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 長野県 | 2023年 | 世帯 | 499800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 岐阜県 | 2023年 | 世帯 | 459600 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 静岡県 | 2023年 | 世帯 | 746000 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 静岡市 | 2023年 | 世帯 | 127800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 浜松市 | 2023年 | 世帯 | 154000 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 愛知県 | 2023年 | 世帯 | 1241200 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 名古屋市 | 2023年 | 世帯 | 258900 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 三重県 | 2023年 | 世帯 | 420400 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 滋賀県 | 2023年 | 世帯 | 301600 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 京都府 | 2023年 | 世帯 | 425900 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 京都市 | 2023年 | 世帯 | 190900 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 大阪府 | 2023年 | 世帯 | 1083700 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 大阪市 | 2023年 | 世帯 | 201900 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 堺市 | 2023年 | 世帯 | 115100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 兵庫県 | 2023年 | 世帯 | 868800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 神戸市 | 2023年 | 世帯 | 184100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 奈良県 | 2023年 | 世帯 | 282300 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 和歌山県 | 2023年 | 世帯 | 219800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 鳥取県 | 2023年 | 世帯 | 124000 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 島根県 | 2023年 | 世帯 | 151700 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 岡山県 | 2023年 | 世帯 | 404000 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 岡山市 | 2023年 | 世帯 | 133800 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 広島県 | 2023年 | 世帯 | 510300 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 広島市 | 2023年 | 世帯 | 161700 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 山口県 | 2023年 | 世帯 | 308500 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 徳島県 | 2023年 | 世帯 | 165700 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 香川県 | 2023年 | 世帯 | 212000 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 愛媛県 | 2023年 | 世帯 | 298700 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 高知県 | 2023年 | 世帯 | 154100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 福岡県 | 2023年 | 世帯 | 755300 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 北九州市 | 2023年 | 世帯 | 133400 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 福岡市 | 2023年 | 世帯 | 121200 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 佐賀県 | 2023年 | 世帯 | 167100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 長崎県 | 2023年 | 世帯 | 257300 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 熊本県 | 2023年 | 世帯 | 334300 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 熊本市 | 2023年 | 世帯 | 111400 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 大分県 | 2023年 | 世帯 | 226900 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 宮崎県 | 2023年 | 世帯 | 238100 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 鹿児島県 | 2023年 | 世帯 | 336400 |
必要面積を満足する世帯数 | 総数 | 沖縄県 | 2023年 | 世帯 | 138700 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 全国 | 2023年 | 世帯 | 64900 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 北海道 | 2023年 | 世帯 | 3900 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 札幌市 | 2023年 | 世帯 | 500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 青森県 | 2023年 | 世帯 | 1000 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 岩手県 | 2023年 | 世帯 | 700 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 宮城県 | 2023年 | 世帯 | 1300 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 仙台市 | 2023年 | 世帯 | 500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 秋田県 | 2023年 | 世帯 | 500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 山形県 | 2023年 | 世帯 | 200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 福島県 | 2023年 | 世帯 | 1000 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 茨城県 | 2023年 | 世帯 | 2300 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 栃木県 | 2023年 | 世帯 | 1800 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 群馬県 | 2023年 | 世帯 | 1100 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 埼玉県 | 2023年 | 世帯 | 3200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | さいたま市 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 千葉県 | 2023年 | 世帯 | 2700 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 千葉市 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 東京都 | 2023年 | 世帯 | 4300 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 特別区部 | 2023年 | 世帯 | 2500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 神奈川県 | 2023年 | 世帯 | 2800 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 横浜市 | 2023年 | 世帯 | 800 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 川崎市 | 2023年 | 世帯 | 600 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 相模原市 | 2023年 | 世帯 | 200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 新潟県 | 2023年 | 世帯 | 1000 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 新潟市 | 2023年 | 世帯 | 200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 富山県 | 2023年 | 世帯 | 800 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 石川県 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 福井県 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 山梨県 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 長野県 | 2023年 | 世帯 | 1100 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 岐阜県 | 2023年 | 世帯 | 1200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 静岡県 | 2023年 | 世帯 | 1500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 静岡市 | 2023年 | 世帯 | 300 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 浜松市 | 2023年 | 世帯 | 300 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 愛知県 | 2023年 | 世帯 | 4900 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 名古屋市 | 2023年 | 世帯 | 700 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 三重県 | 2023年 | 世帯 | 1300 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 滋賀県 | 2023年 | 世帯 | 1000 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 京都府 | 2023年 | 世帯 | 1200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 京都市 | 2023年 | 世帯 | 700 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 大阪府 | 2023年 | 世帯 | 2500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 大阪市 | 2023年 | 世帯 | 500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 堺市 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 兵庫県 | 2023年 | 世帯 | 1800 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 神戸市 | 2023年 | 世帯 | 200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 奈良県 | 2023年 | 世帯 | 500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 和歌山県 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 鳥取県 | 2023年 | 世帯 | 200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 島根県 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 岡山県 | 2023年 | 世帯 | 1000 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 岡山市 | 2023年 | 世帯 | 200 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 広島県 | 2023年 | 世帯 | 1500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 広島市 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 山口県 | 2023年 | 世帯 | 1800 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 徳島県 | 2023年 | 世帯 | 700 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 香川県 | 2023年 | 世帯 | 800 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 愛媛県 | 2023年 | 世帯 | 1000 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 高知県 | 2023年 | 世帯 | 900 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 福岡県 | 2023年 | 世帯 | 2600 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 北九州市 | 2023年 | 世帯 | 500 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 福岡市 | 2023年 | 世帯 | 300 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 佐賀県 | 2023年 | 世帯 | 600 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 長崎県 | 2023年 | 世帯 | 700 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 熊本県 | 2023年 | 世帯 | 1400 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 熊本市 | 2023年 | 世帯 | 600 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 大分県 | 2023年 | 世帯 | 300 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 宮崎県 | 2023年 | 世帯 | 1100 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 鹿児島県 | 2023年 | 世帯 | 1800 |
必要面積を満足する世帯数 | 50~54m2 | 沖縄県 | 2023年 | 世帯 | 400 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 全国 | 2023年 | 世帯 | 5714500 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 北海道 | 2023年 | 世帯 | 290100 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 札幌市 | 2023年 | 世帯 | 66600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 青森県 | 2023年 | 世帯 | 79400 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 岩手県 | 2023年 | 世帯 | 68100 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 宮城県 | 2023年 | 世帯 | 89800 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 仙台市 | 2023年 | 世帯 | 33700 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 秋田県 | 2023年 | 世帯 | 62600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 山形県 | 2023年 | 世帯 | 51300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 福島県 | 2023年 | 世帯 | 93600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 茨城県 | 2023年 | 世帯 | 148400 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 栃木県 | 2023年 | 世帯 | 105800 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 群馬県 | 2023年 | 世帯 | 115000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 埼玉県 | 2023年 | 世帯 | 300000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | さいたま市 | 2023年 | 世帯 | 48500 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 千葉県 | 2023年 | 世帯 | 280700 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 千葉市 | 2023年 | 世帯 | 35600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 東京都 | 2023年 | 世帯 | 390800 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 特別区部 | 2023年 | 世帯 | 232000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 神奈川県 | 2023年 | 世帯 | 333900 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 横浜市 | 2023年 | 世帯 | 127000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 川崎市 | 2023年 | 世帯 | 34300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 相模原市 | 2023年 | 世帯 | 31300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 新潟県 | 2023年 | 世帯 | 117700 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 新潟市 | 2023年 | 世帯 | 39300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 富山県 | 2023年 | 世帯 | 51900 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 石川県 | 2023年 | 世帯 | 58100 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 福井県 | 2023年 | 世帯 | 34500 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 山梨県 | 2023年 | 世帯 | 43200 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 長野県 | 2023年 | 世帯 | 116100 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 岐阜県 | 2023年 | 世帯 | 97400 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 静岡県 | 2023年 | 世帯 | 158700 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 静岡市 | 2023年 | 世帯 | 31000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 浜松市 | 2023年 | 世帯 | 29300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 愛知県 | 2023年 | 世帯 | 261300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 名古屋市 | 2023年 | 世帯 | 67000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 三重県 | 2023年 | 世帯 | 100100 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 滋賀県 | 2023年 | 世帯 | 65800 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 京都府 | 2023年 | 世帯 | 127500 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 京都市 | 2023年 | 世帯 | 67600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 大阪府 | 2023年 | 世帯 | 357900 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 大阪市 | 2023年 | 世帯 | 86100 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 堺市 | 2023年 | 世帯 | 39800 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 兵庫県 | 2023年 | 世帯 | 239100 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 神戸市 | 2023年 | 世帯 | 61500 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 奈良県 | 2023年 | 世帯 | 72600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 和歌山県 | 2023年 | 世帯 | 61400 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 鳥取県 | 2023年 | 世帯 | 30500 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 島根県 | 2023年 | 世帯 | 39300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 岡山県 | 2023年 | 世帯 | 105000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 岡山市 | 2023年 | 世帯 | 36300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 広島県 | 2023年 | 世帯 | 141100 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 広島市 | 2023年 | 世帯 | 45800 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 山口県 | 2023年 | 世帯 | 91300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 徳島県 | 2023年 | 世帯 | 45800 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 香川県 | 2023年 | 世帯 | 53700 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 愛媛県 | 2023年 | 世帯 | 88600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 高知県 | 2023年 | 世帯 | 50400 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 福岡県 | 2023年 | 世帯 | 208000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 北九州市 | 2023年 | 世帯 | 39300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 福岡市 | 2023年 | 世帯 | 38500 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 佐賀県 | 2023年 | 世帯 | 39000 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 長崎県 | 2023年 | 世帯 | 71600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 熊本県 | 2023年 | 世帯 | 84600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 熊本市 | 2023年 | 世帯 | 26600 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 大分県 | 2023年 | 世帯 | 59300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 宮崎県 | 2023年 | 世帯 | 74500 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 鹿児島県 | 2023年 | 世帯 | 116300 |
必要面積を満足する世帯数 | 55~74m2 | 沖縄県 | 2023年 | 世帯 | 43000 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 全国 | 2023年 | 世帯 | 8496500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 北海道 | 2023年 | 世帯 | 450600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 札幌市 | 2023年 | 世帯 | 105900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 青森県 | 2023年 | 世帯 | 116700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 岩手県 | 2023年 | 世帯 | 104900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 宮城県 | 2023年 | 世帯 | 159700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 仙台市 | 2023年 | 世帯 | 61200 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 秋田県 | 2023年 | 世帯 | 95500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 山形県 | 2023年 | 世帯 | 89700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 福島県 | 2023年 | 世帯 | 151500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 茨城県 | 2023年 | 世帯 | 250900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 栃木県 | 2023年 | 世帯 | 163600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 群馬県 | 2023年 | 世帯 | 175100 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 埼玉県 | 2023年 | 世帯 | 485400 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | さいたま市 | 2023年 | 世帯 | 70200 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 千葉県 | 2023年 | 世帯 | 421500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 千葉市 | 2023年 | 世帯 | 46900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 東京都 | 2023年 | 世帯 | 410700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 特別区部 | 2023年 | 世帯 | 205600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 神奈川県 | 2023年 | 世帯 | 458500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 横浜市 | 2023年 | 世帯 | 157700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 川崎市 | 2023年 | 世帯 | 39600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 相模原市 | 2023年 | 世帯 | 40100 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 新潟県 | 2023年 | 世帯 | 193900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 新潟市 | 2023年 | 世帯 | 64700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 富山県 | 2023年 | 世帯 | 88500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 石川県 | 2023年 | 世帯 | 98600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 福井県 | 2023年 | 世帯 | 62600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 山梨県 | 2023年 | 世帯 | 76800 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 長野県 | 2023年 | 世帯 | 191800 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 岐阜県 | 2023年 | 世帯 | 173200 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 静岡県 | 2023年 | 世帯 | 287300 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 静岡市 | 2023年 | 世帯 | 48100 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 浜松市 | 2023年 | 世帯 | 58600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 愛知県 | 2023年 | 世帯 | 440600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 名古屋市 | 2023年 | 世帯 | 90200 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 三重県 | 2023年 | 世帯 | 164400 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 滋賀県 | 2023年 | 世帯 | 109800 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 京都府 | 2023年 | 世帯 | 175200 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 京都市 | 2023年 | 世帯 | 73900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 大阪府 | 2023年 | 世帯 | 406100 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 大阪市 | 2023年 | 世帯 | 61200 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 堺市 | 2023年 | 世帯 | 40400 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 兵庫県 | 2023年 | 世帯 | 340500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 神戸市 | 2023年 | 世帯 | 71400 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 奈良県 | 2023年 | 世帯 | 117100 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 和歌山県 | 2023年 | 世帯 | 91100 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 鳥取県 | 2023年 | 世帯 | 45400 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 島根県 | 2023年 | 世帯 | 57600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 岡山県 | 2023年 | 世帯 | 155900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 岡山市 | 2023年 | 世帯 | 51300 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 広島県 | 2023年 | 世帯 | 212600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 広島市 | 2023年 | 世帯 | 66800 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 山口県 | 2023年 | 世帯 | 130700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 徳島県 | 2023年 | 世帯 | 63100 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 香川県 | 2023年 | 世帯 | 84700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 愛媛県 | 2023年 | 世帯 | 125000 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 高知県 | 2023年 | 世帯 | 62900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 福岡県 | 2023年 | 世帯 | 296900 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 北九州市 | 2023年 | 世帯 | 54500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 福岡市 | 2023年 | 世帯 | 42400 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 佐賀県 | 2023年 | 世帯 | 61400 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 長崎県 | 2023年 | 世帯 | 111500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 熊本県 | 2023年 | 世帯 | 134500 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 熊本市 | 2023年 | 世帯 | 44300 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 大分県 | 2023年 | 世帯 | 95600 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 宮崎県 | 2023年 | 世帯 | 103100 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 鹿児島県 | 2023年 | 世帯 | 148700 |
必要面積を満足する世帯数 | 75~81m2 | 沖縄県 | 2023年 | 世帯 | 55200 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 全国 | 2023年 | 世帯 | 221200 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 北海道 | 2023年 | 世帯 | 9800 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 札幌市 | 2023年 | 世帯 | 3300 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 青森県 | 2023年 | 世帯 | 2000 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 岩手県 | 2023年 | 世帯 | 1600 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 宮城県 | 2023年 | 世帯 | 3700 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 仙台市 | 2023年 | 世帯 | 2100 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 秋田県 | 2023年 | 世帯 | 1700 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 山形県 | 2023年 | 世帯 | 1400 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 福島県 | 2023年 | 世帯 | 2600 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 茨城県 | 2023年 | 世帯 | 5400 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 栃木県 | 2023年 | 世帯 | 4200 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 群馬県 | 2023年 | 世帯 | 4200 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 埼玉県 | 2023年 | 世帯 | 15600 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | さいたま市 | 2023年 | 世帯 | 2800 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 千葉県 | 2023年 | 世帯 | 15300 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 千葉市 | 2023年 | 世帯 | 2000 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 東京都 | 2023年 | 世帯 | 12700 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 特別区部 | 2023年 | 世帯 | 5400 |
必要面積を満足する世帯数 | 82~87m2 | 神奈川県 | 2023年 | 世帯 | 15900 |
