住宅・土地統計調査
平成15年住宅・土地統計調査 都道府県編
表 04403 高齢者等のための設備状況(7区分)、高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯の住宅数、市区
統計表ID: 0000083423
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200310
データ件数: 6696件
公開日: 2007-09-26
最終更新日: 2024-04-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
高齢者設備7081466 | 市区080070 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
総数(不詳を含む) | 札幌市 | 2003年 | 戸 | 55560 |
総数(不詳を含む) | 中央区 | 2003年 | 戸 | 10580 |
総数(不詳を含む) | 札幌市北区 | 2003年 | 戸 | 8550 |
総数(不詳を含む) | 札幌市東区 | 2003年 | 戸 | 6270 |
総数(不詳を含む) | 札幌市白石区 | 2003年 | 戸 | 6090 |
総数(不詳を含む) | 札幌市豊平区 | 2003年 | 戸 | 7660 |
総数(不詳を含む) | 札幌市南区 | 2003年 | 戸 | 4390 |
総数(不詳を含む) | 札幌市西区 | 2003年 | 戸 | 4820 |
総数(不詳を含む) | 札幌市厚別区 | 2003年 | 戸 | 3470 |
総数(不詳を含む) | 札幌市手稲区 | 2003年 | 戸 | 2570 |
総数(不詳を含む) | 札幌市清田区 | 2003年 | 戸 | 1150 |
総数(不詳を含む) | 函館市 | 2003年 | 戸 | 3820 |
総数(不詳を含む) | 小樽市 | 2003年 | 戸 | 2850 |
総数(不詳を含む) | 旭川市 | 2003年 | 戸 | 4080 |
総数(不詳を含む) | 室蘭市 | 2003年 | 戸 | 860 |
総数(不詳を含む) | 釧路市 | 2003年 | 戸 | 1390 |
総数(不詳を含む) | 帯広市 | 2003年 | 戸 | 1710 |
総数(不詳を含む) | 北見市 | 2003年 | 戸 | 1350 |
総数(不詳を含む) | 夕張市 | 2003年 | 戸 | 210 |
総数(不詳を含む) | 岩見沢市 | 2003年 | 戸 | 180 |
総数(不詳を含む) | 網走市 | 2003年 | 戸 | 1190 |
総数(不詳を含む) | 留萌市 | 2003年 | 戸 | 170 |
総数(不詳を含む) | 苫小牧市 | 2003年 | 戸 | 2660 |
総数(不詳を含む) | 稚内市 | 2003年 | 戸 | 240 |
総数(不詳を含む) | 美唄市 | 2003年 | 戸 | 370 |
総数(不詳を含む) | 芦別市 | 2003年 | 戸 | 160 |
総数(不詳を含む) | 江別市 | 2003年 | 戸 | 820 |
総数(不詳を含む) | 赤平市 | 2003年 | 戸 | 460 |
総数(不詳を含む) | 紋別市 | 2003年 | 戸 | 30 |
総数(不詳を含む) | 士別市 | 2003年 | 戸 | 310 |
総数(不詳を含む) | 名寄市 | 2003年 | 戸 | 360 |
総数(不詳を含む) | 三笠市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 根室市 | 2003年 | 戸 | 120 |
総数(不詳を含む) | 千歳市 | 2003年 | 戸 | 390 |
総数(不詳を含む) | 滝川市 | 2003年 | 戸 | 130 |
総数(不詳を含む) | 砂川市 | 2003年 | 戸 | 420 |
総数(不詳を含む) | 歌志内市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 深川市 | 2003年 | 戸 | 390 |
総数(不詳を含む) | 富良野市 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | 登別市 | 2003年 | 戸 | 530 |
総数(不詳を含む) | 恵庭市 | 2003年 | 戸 | 90 |
総数(不詳を含む) | 伊達市 | 2003年 | 戸 | 320 |
総数(不詳を含む) | 北広島市 | 2003年 | 戸 | 940 |
総数(不詳を含む) | 石狩市 | 2003年 | 戸 | 210 |
総数(不詳を含む) | 青森市 | 2003年 | 戸 | 2160 |
総数(不詳を含む) | 弘前市 | 2003年 | 戸 | 990 |
総数(不詳を含む) | 八戸市 | 2003年 | 戸 | 600 |
総数(不詳を含む) | 黒石市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 五所川原市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 十和田市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 三沢市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | むつ市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 盛岡市 | 2003年 | 戸 | 3610 |
総数(不詳を含む) | 宮古市 | 2003年 | 戸 | 20 |
総数(不詳を含む) | 大船渡市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 水沢市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 花巻市 | 2003年 | 戸 | 70 |
総数(不詳を含む) | 北上市 | 2003年 | 戸 | 210 |
総数(不詳を含む) | 久慈市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 遠野市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 一関市 | 2003年 | 戸 | 290 |
総数(不詳を含む) | 陸前高田市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 釜石市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 江刺市 | 2003年 | 戸 | 70 |
総数(不詳を含む) | 二戸市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 仙台市 | 2003年 | 戸 | 23980 |
総数(不詳を含む) | 仙台市青葉区 | 2003年 | 戸 | 10190 |
総数(不詳を含む) | 仙台市宮城野区 | 2003年 | 戸 | 2190 |
総数(不詳を含む) | 仙台市若林区 | 2003年 | 戸 | 1650 |
総数(不詳を含む) | 仙台市太白区 | 2003年 | 戸 | 4900 |
総数(不詳を含む) | 仙台市泉区 | 2003年 | 戸 | 5060 |
総数(不詳を含む) | 石巻市 | 2003年 | 戸 | 230 |
総数(不詳を含む) | 塩竈市 | 2003年 | 戸 | 690 |
総数(不詳を含む) | 古川市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 気仙沼市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 白石市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 名取市 | 2003年 | 戸 | 390 |
総数(不詳を含む) | 角田市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 多賀城市 | 2003年 | 戸 | 1010 |
総数(不詳を含む) | 岩沼市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 秋田市 | 2003年 | 戸 | 3120 |
総数(不詳を含む) | 能代市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 横手市 | 2003年 | 戸 | 50 |
総数(不詳を含む) | 大館市 | 2003年 | 戸 | 80 |
総数(不詳を含む) | 本荘市 | 2003年 | 戸 | 190 |
総数(不詳を含む) | 男鹿市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 湯沢市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 大曲市 | 2003年 | 戸 | 130 |
総数(不詳を含む) | 鹿角市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 山形市 | 2003年 | 戸 | 1370 |
総数(不詳を含む) | 米沢市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 鶴岡市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 酒田市 | 2003年 | 戸 | 280 |
総数(不詳を含む) | 新庄市 | 2003年 | 戸 | 20 |
総数(不詳を含む) | 寒河江市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 上山市 | 2003年 | 戸 | 740 |
総数(不詳を含む) | 村山市 | 2003年 | 戸 | 40 |
総数(不詳を含む) | 長井市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 天童市 | 2003年 | 戸 | 460 |
総数(不詳を含む) | 東根市 | 2003年 | 戸 | 70 |
総数(不詳を含む) | 尾花沢市 | 2003年 | 戸 | 50 |
総数(不詳を含む) | 南陽市 | 2003年 | 戸 | 30 |
総数(不詳を含む) | 福島市 | 2003年 | 戸 | 1610 |
総数(不詳を含む) | 会津若松市 | 2003年 | 戸 | 720 |
総数(不詳を含む) | 郡山市 | 2003年 | 戸 | 3860 |
総数(不詳を含む) | いわき市 | 2003年 | 戸 | 1170 |
総数(不詳を含む) | 白河市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 原町市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 須賀川市 | 2003年 | 戸 | 90 |
総数(不詳を含む) | 喜多方市 | 2003年 | 戸 | 50 |
総数(不詳を含む) | 相馬市 | 2003年 | 戸 | 70 |
総数(不詳を含む) | 二本松市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 水戸市 | 2003年 | 戸 | 3470 |
総数(不詳を含む) | 日立市 | 2003年 | 戸 | 550 |
総数(不詳を含む) | 土浦市 | 2003年 | 戸 | 900 |
総数(不詳を含む) | 古河市 | 2003年 | 戸 | 380 |
総数(不詳を含む) | 石岡市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 下館市 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | 結城市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 龍ヶ崎市 | 2003年 | 戸 | 390 |
総数(不詳を含む) | 下妻市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 水海道市 | 2003年 | 戸 | 260 |
総数(不詳を含む) | 常陸太田市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 高萩市 | 2003年 | 戸 | 290 |
総数(不詳を含む) | 北茨城市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 笠間市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 取手市 | 2003年 | 戸 | 990 |
総数(不詳を含む) | 岩井市 | 2003年 | 戸 | 170 |
総数(不詳を含む) | 牛久市 | 2003年 | 戸 | 790 |
総数(不詳を含む) | つくば市 | 2003年 | 戸 | 1230 |
総数(不詳を含む) | ひたちなか市 | 2003年 | 戸 | 590 |
総数(不詳を含む) | 鹿嶋市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 潮来市 | 2003年 | 戸 | 140 |
総数(不詳を含む) | 守谷市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 宇都宮市 | 2003年 | 戸 | 3540 |
総数(不詳を含む) | 足利市 | 2003年 | 戸 | 470 |
総数(不詳を含む) | 栃木市 | 2003年 | 戸 | 140 |
総数(不詳を含む) | 佐野市 | 2003年 | 戸 | 500 |
総数(不詳を含む) | 鹿沼市 | 2003年 | 戸 | 140 |
総数(不詳を含む) | 日光市 | 2003年 | 戸 | 150 |
総数(不詳を含む) | 今市市 | 2003年 | 戸 | 350 |
総数(不詳を含む) | 小山市 | 2003年 | 戸 | 1110 |
総数(不詳を含む) | 真岡市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 大田原市 | 2003年 | 戸 | 0 |
総数(不詳を含む) | 矢板市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 黒磯市 | 2003年 | 戸 | 340 |
総数(不詳を含む) | 前橋市 | 2003年 | 戸 | 1390 |
総数(不詳を含む) | 高崎市 | 2003年 | 戸 | 3440 |
総数(不詳を含む) | 桐生市 | 2003年 | 戸 | 130 |
総数(不詳を含む) | 伊勢崎市 | 2003年 | 戸 | 470 |
総数(不詳を含む) | 太田市 | 2003年 | 戸 | 1170 |
総数(不詳を含む) | 沼田市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 館林市 | 2003年 | 戸 | 560 |
総数(不詳を含む) | 渋川市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 藤岡市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 富岡市 | 2003年 | 戸 | 40 |
総数(不詳を含む) | 安中市 | 2003年 | 戸 | 90 |
総数(不詳を含む) | さいたま市 | 2003年 | 戸 | 40630 |
総数(不詳を含む) | さいたま市西区 | 2003年 | 戸 | 1340 |
総数(不詳を含む) | さいたま市北区 | 2003年 | 戸 | 8590 |
総数(不詳を含む) | さいたま市大宮区 | 2003年 | 戸 | 2780 |
総数(不詳を含む) | さいたま市見沼区 | 2003年 | 戸 | 3400 |
総数(不詳を含む) | さいたま市中央区 | 2003年 | 戸 | 4170 |
総数(不詳を含む) | さいたま市桜区 | 2003年 | 戸 | 2070 |
総数(不詳を含む) | さいたま市浦和区 | 2003年 | 戸 | 5980 |
総数(不詳を含む) | さいたま市南区 | 2003年 | 戸 | 10200 |
総数(不詳を含む) | さいたま市緑区 | 2003年 | 戸 | 2090 |
総数(不詳を含む) | 川越市 | 2003年 | 戸 | 6320 |
総数(不詳を含む) | 熊谷市 | 2003年 | 戸 | 470 |
総数(不詳を含む) | 川口市 | 2003年 | 戸 | 19590 |
総数(不詳を含む) | 行田市 | 2003年 | 戸 | 230 |
総数(不詳を含む) | 秩父市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 所沢市 | 2003年 | 戸 | 9130 |
総数(不詳を含む) | 飯能市 | 2003年 | 戸 | 870 |
総数(不詳を含む) | 加須市 | 2003年 | 戸 | 180 |
総数(不詳を含む) | 本庄市 | 2003年 | 戸 | 630 |
総数(不詳を含む) | 東松山市 | 2003年 | 戸 | 470 |
総数(不詳を含む) | 岩槻市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 春日部市 | 2003年 | 戸 | 3360 |
総数(不詳を含む) | 狭山市 | 2003年 | 戸 | 2560 |
総数(不詳を含む) | 羽生市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 鴻巣市 | 2003年 | 戸 | 770 |
総数(不詳を含む) | 深谷市 | 2003年 | 戸 | 410 |
総数(不詳を含む) | 上尾市 | 2003年 | 戸 | 3130 |
総数(不詳を含む) | 草加市 | 2003年 | 戸 | 9080 |
総数(不詳を含む) | 越谷市 | 2003年 | 戸 | 10280 |
総数(不詳を含む) | 蕨市 | 2003年 | 戸 | 2320 |
総数(不詳を含む) | 戸田市 | 2003年 | 戸 | 3920 |
総数(不詳を含む) | 入間市 | 2003年 | 戸 | 5600 |
総数(不詳を含む) | 鳩ヶ谷市 | 2003年 | 戸 | 1520 |
総数(不詳を含む) | 朝霞市 | 2003年 | 戸 | 4680 |
総数(不詳を含む) | 志木市 | 2003年 | 戸 | 1180 |
総数(不詳を含む) | 和光市 | 2003年 | 戸 | 4370 |
総数(不詳を含む) | 新座市 | 2003年 | 戸 | 3610 |
総数(不詳を含む) | 桶川市 | 2003年 | 戸 | 850 |
総数(不詳を含む) | 久喜市 | 2003年 | 戸 | 1140 |
総数(不詳を含む) | 北本市 | 2003年 | 戸 | 910 |
総数(不詳を含む) | 八潮市 | 2003年 | 戸 | 440 |
総数(不詳を含む) | 富士見市 | 2003年 | 戸 | 2120 |
総数(不詳を含む) | 上福岡市 | 2003年 | 戸 | 1520 |
総数(不詳を含む) | 三郷市 | 2003年 | 戸 | 2870 |
総数(不詳を含む) | 蓮田市 | 2003年 | 戸 | 290 |
総数(不詳を含む) | 坂戸市 | 2003年 | 戸 | 1410 |
総数(不詳を含む) | 幸手市 | 2003年 | 戸 | 320 |
総数(不詳を含む) | 鶴ヶ島市 | 2003年 | 戸 | 950 |
総数(不詳を含む) | 日高市 | 2003年 | 戸 | 110 |
総数(不詳を含む) | 吉川市 | 2003年 | 戸 | 1340 |
総数(不詳を含む) | 千葉市 | 2003年 | 戸 | 40250 |
総数(不詳を含む) | 千葉市中央区 | 2003年 | 戸 | 7970 |
総数(不詳を含む) | 千葉市花見川区 | 2003年 | 戸 | 2770 |
総数(不詳を含む) | 千葉市稲毛区 | 2003年 | 戸 | 8510 |
総数(不詳を含む) | 千葉市若葉区 | 2003年 | 戸 | 1390 |
総数(不詳を含む) | 千葉市緑区 | 2003年 | 戸 | 1550 |
総数(不詳を含む) | 千葉市美浜区 | 2003年 | 戸 | 18060 |
総数(不詳を含む) | 銚子市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 市川市 | 2003年 | 戸 | 16530 |
総数(不詳を含む) | 船橋市 | 2003年 | 戸 | 13360 |
総数(不詳を含む) | 館山市 | 2003年 | 戸 | 90 |
総数(不詳を含む) | 木更津市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 松戸市 | 2003年 | 戸 | 12230 |
総数(不詳を含む) | 野田市 | 2003年 | 戸 | 130 |
総数(不詳を含む) | 佐原市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 茂原市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 成田市 | 2003年 | 戸 | 630 |
総数(不詳を含む) | 佐倉市 | 2003年 | 戸 | 4570 |
総数(不詳を含む) | 東金市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 八日市場市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 旭市 | 2003年 | 戸 | 70 |
総数(不詳を含む) | 習志野市 | 2003年 | 戸 | 4260 |
総数(不詳を含む) | 柏市 | 2003年 | 戸 | 3460 |
総数(不詳を含む) | 勝浦市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 市原市 | 2003年 | 戸 | 2020 |
総数(不詳を含む) | 流山市 | 2003年 | 戸 | 2500 |
総数(不詳を含む) | 八千代市 | 2003年 | 戸 | 3710 |
総数(不詳を含む) | 我孫子市 | 2003年 | 戸 | 4820 |
総数(不詳を含む) | 鴨川市 | 2003年 | 戸 | 290 |
総数(不詳を含む) | 鎌ヶ谷市 | 2003年 | 戸 | 1880 |
総数(不詳を含む) | 君津市 | 2003年 | 戸 | 40 |
総数(不詳を含む) | 富津市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 浦安市 | 2003年 | 戸 | 5890 |
総数(不詳を含む) | 四街道市 | 2003年 | 戸 | 790 |
総数(不詳を含む) | 袖ヶ浦市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 八街市 | 2003年 | 戸 | 370 |
総数(不詳を含む) | 印西市 | 2003年 | 戸 | 1630 |
総数(不詳を含む) | 白井市 | 2003年 | 戸 | 990 |
総数(不詳を含む) | 富里市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 特別区部 | 2003年 | 戸 | 465010 |
総数(不詳を含む) | 千代田区 | 2003年 | 戸 | 3660 |
総数(不詳を含む) | 中央区 | 2003年 | 戸 | 15430 |
総数(不詳を含む) | 港区 | 2003年 | 戸 | 24140 |
総数(不詳を含む) | 新宿区 | 2003年 | 戸 | 20690 |
総数(不詳を含む) | 文京区 | 2003年 | 戸 | 13160 |
総数(不詳を含む) | 台東区 | 2003年 | 戸 | 6760 |
総数(不詳を含む) | 墨田区 | 2003年 | 戸 | 14400 |
総数(不詳を含む) | 江東区 | 2003年 | 戸 | 51570 |
総数(不詳を含む) | 品川区 | 2003年 | 戸 | 22960 |
総数(不詳を含む) | 目黒区 | 2003年 | 戸 | 8990 |
総数(不詳を含む) | 大田区 | 2003年 | 戸 | 25220 |
総数(不詳を含む) | 世田谷区 | 2003年 | 戸 | 19800 |
総数(不詳を含む) | 渋谷区 | 2003年 | 戸 | 6010 |
総数(不詳を含む) | 中野区 | 2003年 | 戸 | 8170 |
総数(不詳を含む) | 杉並区 | 2003年 | 戸 | 16370 |
総数(不詳を含む) | 豊島区 | 2003年 | 戸 | 9770 |
総数(不詳を含む) | 北区 | 2003年 | 戸 | 28450 |
総数(不詳を含む) | 荒川区 | 2003年 | 戸 | 11510 |
総数(不詳を含む) | 板橋区 | 2003年 | 戸 | 35000 |
総数(不詳を含む) | 練馬区 | 2003年 | 戸 | 29480 |
総数(不詳を含む) | 足立区 | 2003年 | 戸 | 37440 |
総数(不詳を含む) | 葛飾区 | 2003年 | 戸 | 22950 |
総数(不詳を含む) | 江戸川区 | 2003年 | 戸 | 33090 |
総数(不詳を含む) | 八王子市 | 2003年 | 戸 | 15430 |
総数(不詳を含む) | 立川市 | 2003年 | 戸 | 13730 |
総数(不詳を含む) | 武蔵野市 | 2003年 | 戸 | 5530 |
総数(不詳を含む) | 三鷹市 | 2003年 | 戸 | 7840 |
総数(不詳を含む) | 青梅市 | 2003年 | 戸 | 1560 |
総数(不詳を含む) | 府中市 | 2003年 | 戸 | 10420 |
総数(不詳を含む) | 昭島市 | 2003年 | 戸 | 3720 |
総数(不詳を含む) | 調布市 | 2003年 | 戸 | 6470 |
総数(不詳を含む) | 町田市 | 2003年 | 戸 | 17630 |
総数(不詳を含む) | 小金井市 | 2003年 | 戸 | 3980 |
総数(不詳を含む) | 小平市 | 2003年 | 戸 | 8000 |
総数(不詳を含む) | 日野市 | 2003年 | 戸 | 3890 |
総数(不詳を含む) | 東村山市 | 2003年 | 戸 | 6990 |
総数(不詳を含む) | 国分寺市 | 2003年 | 戸 | 3180 |
総数(不詳を含む) | 国立市 | 2003年 | 戸 | 3480 |
総数(不詳を含む) | 福生市 | 2003年 | 戸 | 1680 |
総数(不詳を含む) | 狛江市 | 2003年 | 戸 | 2120 |
総数(不詳を含む) | 東大和市 | 2003年 | 戸 | 3250 |
総数(不詳を含む) | 清瀬市 | 2003年 | 戸 | 5270 |
総数(不詳を含む) | 東久留米市 | 2003年 | 戸 | 3570 |
総数(不詳を含む) | 武蔵村山市 | 2003年 | 戸 | 500 |
総数(不詳を含む) | 多摩市 | 2003年 | 戸 | 4890 |
総数(不詳を含む) | 稲城市 | 2003年 | 戸 | 4010 |
総数(不詳を含む) | 羽村市 | 2003年 | 戸 | 800 |
総数(不詳を含む) | あきる野市 | 2003年 | 戸 | 350 |
総数(不詳を含む) | 西東京市 | 2003年 | 戸 | 9530 |
総数(不詳を含む) | 横浜市 | 2003年 | 戸 | 138820 |
総数(不詳を含む) | 横浜市鶴見区 | 2003年 | 戸 | 7640 |
総数(不詳を含む) | 横浜市神奈川区 | 2003年 | 戸 | 13300 |
総数(不詳を含む) | 横浜市西区 | 2003年 | 戸 | 3840 |
総数(不詳を含む) | 横浜市中区 | 2003年 | 戸 | 7270 |
総数(不詳を含む) | 横浜市南区 | 2003年 | 戸 | 12620 |
総数(不詳を含む) | 横浜市保土ヶ谷区 | 2003年 | 戸 | 5210 |
総数(不詳を含む) | 横浜市磯子区 | 2003年 | 戸 | 6570 |
総数(不詳を含む) | 横浜市金沢区 | 2003年 | 戸 | 7030 |
総数(不詳を含む) | 横浜市港北区 | 2003年 | 戸 | 13170 |
総数(不詳を含む) | 横浜市戸塚区 | 2003年 | 戸 | 11520 |
総数(不詳を含む) | 横浜市港南区 | 2003年 | 戸 | 6880 |
総数(不詳を含む) | 横浜市旭区 | 2003年 | 戸 | 5380 |
総数(不詳を含む) | 横浜市緑区 | 2003年 | 戸 | 8910 |
総数(不詳を含む) | 横浜市瀬谷区 | 2003年 | 戸 | 4240 |
総数(不詳を含む) | 横浜市栄区 | 2003年 | 戸 | 2060 |
総数(不詳を含む) | 横浜市泉区 | 2003年 | 戸 | 3790 |
総数(不詳を含む) | 横浜市青葉区 | 2003年 | 戸 | 7980 |
総数(不詳を含む) | 横浜市都筑区 | 2003年 | 戸 | 11410 |
総数(不詳を含む) | 川崎市 | 2003年 | 戸 | 45930 |
総数(不詳を含む) | 川崎市川崎区 | 2003年 | 戸 | 7170 |
総数(不詳を含む) | 川崎市幸区 | 2003年 | 戸 | 6850 |
総数(不詳を含む) | 川崎市中原区 | 2003年 | 戸 | 8050 |
総数(不詳を含む) | 川崎市高津区 | 2003年 | 戸 | 8700 |
総数(不詳を含む) | 川崎市多摩区 | 2003年 | 戸 | 7050 |
総数(不詳を含む) | 川崎市宮前区 | 2003年 | 戸 | 4670 |
総数(不詳を含む) | 川崎市麻生区 | 2003年 | 戸 | 3440 |
総数(不詳を含む) | 横須賀市 | 2003年 | 戸 | 8710 |
総数(不詳を含む) | 平塚市 | 2003年 | 戸 | 4920 |
総数(不詳を含む) | 鎌倉市 | 2003年 | 戸 | 4900 |
総数(不詳を含む) | 藤沢市 | 2003年 | 戸 | 8880 |
総数(不詳を含む) | 小田原市 | 2003年 | 戸 | 860 |
総数(不詳を含む) | 茅ヶ崎市 | 2003年 | 戸 | 4590 |
総数(不詳を含む) | 逗子市 | 2003年 | 戸 | 1180 |
総数(不詳を含む) | 相模原市 | 2003年 | 戸 | 16160 |
総数(不詳を含む) | 三浦市 | 2003年 | 戸 | 490 |
総数(不詳を含む) | 秦野市 | 2003年 | 戸 | 1030 |
総数(不詳を含む) | 厚木市 | 2003年 | 戸 | 3260 |
総数(不詳を含む) | 大和市 | 2003年 | 戸 | 7510 |
総数(不詳を含む) | 伊勢原市 | 2003年 | 戸 | 810 |
総数(不詳を含む) | 海老名市 | 2003年 | 戸 | 4810 |
総数(不詳を含む) | 座間市 | 2003年 | 戸 | 2230 |
総数(不詳を含む) | 南足柄市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 綾瀬市 | 2003年 | 戸 | 690 |
総数(不詳を含む) | 新潟市 | 2003年 | 戸 | 5330 |
総数(不詳を含む) | 長岡市 | 2003年 | 戸 | 360 |
総数(不詳を含む) | 三条市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 柏崎市 | 2003年 | 戸 | 40 |
総数(不詳を含む) | 新発田市 | 2003年 | 戸 | 310 |
総数(不詳を含む) | 新津市 | 2003年 | 戸 | 110 |
総数(不詳を含む) | 小千谷市 | 2003年 | 戸 | 40 |
総数(不詳を含む) | 加茂市 | 2003年 | 戸 | 80 |
総数(不詳を含む) | 十日町市 | 2003年 | 戸 | 50 |
総数(不詳を含む) | 見附市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 村上市 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | 燕市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 栃尾市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 糸魚川市 | 2003年 | 戸 | 40 |
総数(不詳を含む) | 新井市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 五泉市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 両津市 | 2003年 | 戸 | 110 |
総数(不詳を含む) | 白根市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 豊栄市 | 2003年 | 戸 | 190 |
総数(不詳を含む) | 上越市 | 2003年 | 戸 | 640 |
総数(不詳を含む) | 富山市 | 2003年 | 戸 | 2800 |
総数(不詳を含む) | 高岡市 | 2003年 | 戸 | 830 |
総数(不詳を含む) | 新湊市 | 2003年 | 戸 | 190 |
総数(不詳を含む) | 魚津市 | 2003年 | 戸 | 60 |
総数(不詳を含む) | 氷見市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 滑川市 | 2003年 | 戸 | 180 |
総数(不詳を含む) | 黒部市 | 2003年 | 戸 | 10 |
総数(不詳を含む) | 砺波市 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | 小矢部市 | 2003年 | 戸 | 50 |
総数(不詳を含む) | 金沢市 | 2003年 | 戸 | 4610 |
総数(不詳を含む) | 七尾市 | 2003年 | 戸 | 190 |
総数(不詳を含む) | 小松市 | 2003年 | 戸 | 320 |
総数(不詳を含む) | 輪島市 | 2003年 | 戸 | 180 |
総数(不詳を含む) | 珠洲市 | 2003年 | 戸 | 50 |
総数(不詳を含む) | 加賀市 | 2003年 | 戸 | 190 |
総数(不詳を含む) | 羽咋市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 松任市 | 2003年 | 戸 | 360 |
総数(不詳を含む) | 福井市 | 2003年 | 戸 | 3080 |
総数(不詳を含む) | 敦賀市 | 2003年 | 戸 | 210 |
総数(不詳を含む) | 武生市 | 2003年 | 戸 | 30 |
総数(不詳を含む) | 小浜市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 大野市 | 2003年 | 戸 | 80 |
総数(不詳を含む) | 勝山市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 鯖江市 | 2003年 | 戸 | 20 |
総数(不詳を含む) | 甲府市 | 2003年 | 戸 | 2220 |
総数(不詳を含む) | 富士吉田市 | 2003年 | 戸 | 320 |
総数(不詳を含む) | 塩山市 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | 都留市 | 2003年 | 戸 | 40 |
総数(不詳を含む) | 山梨市 | 2003年 | 戸 | 150 |
総数(不詳を含む) | 大月市 | 2003年 | 戸 | - |
総数(不詳を含む) | 韮崎市 | 2003年 | 戸 | 30 |
総数(不詳を含む) | 南アルプス市 | 2003年 | 戸 | 40 |
総数(不詳を含む) | 長野市 | 2003年 | 戸 | 3890 |
総数(不詳を含む) | 松本市 | 2003年 | 戸 | 1780 |
総数(不詳を含む) | 上田市 | 2003年 | 戸 | 460 |
