貯蓄動向調査
平成9年貯蓄動向調査
表 05602 勤労者世帯(財形貯蓄保有世帯)(1),財産形成貯蓄現在高階級(16),各種世帯属性(64),世帯分布,全国
統計表ID: 0000160441
政府統計名: 貯蓄動向調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 1024件
公開日: 2007-08-29
最終更新日: 2007-08-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 勤労世(財形)160055 | 財形現在高階級160126 | 各種世帯属性160125 | 全国160001 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤労者世帯 | 総数 | 総数 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 10000 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 200万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 200-250万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 69 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 250-300万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 47 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 300-350万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 20 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 350-400万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 122 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 400-450万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 245 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 450-500万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 249 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 500-550万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 344 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 550-600万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 418 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 600-650万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 580 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 650-700万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 459 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 700-750万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 523 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 750-800万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 675 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 800-900万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1272 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 900-1000万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1161 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 1000-1250万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1909 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 1250-1500万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1111 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入階級 1500万円以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 799 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入五分位階級 第1階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 729 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入五分位階級 第2階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1344 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入五分位階級 第3階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1774 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入五分位階級 第4階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 2670 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 年間収入五分位階級 第5階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 3484 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の職業 勤労者世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 10000 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の職業 労務作業者世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 2189 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の職業 常用労務作業者 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 2178 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の職業 職員世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 7811 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の職業 民間職員 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 5057 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の職業 官公職員 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 2754 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 25歳未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 42 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 25-29歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 335 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 30-34歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1314 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 35-39歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1109 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 40-44歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1687 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 45-49歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 2113 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 50-54歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1658 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 55-59歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1213 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 60-64歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 517 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯主の年齢階級 65歳以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 11 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯人員 2人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1964 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯人員 3人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 2545 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯人員 4人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 3518 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯人員 5人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1489 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 世帯人員 6人以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 484 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 住居の所有関係 持家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 6511 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 住居の所有関係 借家・借間 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 3489 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 住居の所有関係 民営借家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1329 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 住居の所有関係 公営借家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 813 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 住居の所有関係 給与住宅 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1314 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 建築・購入計画の有無 3年以内に計画のある世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 895 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 建築・購入計画の有無 住宅の購入又は新築計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 450 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 建築・購入計画の有無 土地の購入計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 81 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 建築・購入計画の有無 住宅と土地の購入又は新築計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 364 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 建築・購入計画の有無 3年以上さきに計画のある世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 678 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 建築・購入計画の有無 計画のない世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 8427 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 持家の建築時期 平成5年-平成9年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 1177 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 持家の建築時期 平成9年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 190 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 持家の建築時期 平成8年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 157 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 持家の建築時期 平成7年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 329 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 持家の建築時期 平成6年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 218 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 持家の建築時期 平成5年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 282 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 持家の建築時期 昭和63年-平成4年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 951 |
| 勤労者世帯 | 総数 | 持家の建築時期 昭和62年以前 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 4383 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 総数 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 298 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 200万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 200-250万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 11 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 250-300万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 300-350万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 5 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 350-400万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 44 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 400-450万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 450-500万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 24 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 500-550万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 16 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 550-600万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 8 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 600-650万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 650-700万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 10 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 700-750万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 750-800万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 45 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 800-900万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 79 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 900-1000万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 29 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 1000-1250万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 9 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 1250-1500万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 15 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入階級 1500万円以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入五分位階級 第1階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 77 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入五分位階級 第2階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 33 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入五分位階級 第3階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 56 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入五分位階級 第4階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 114 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 年間収入五分位階級 第5階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 19 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の職業 勤労者世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 298 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の職業 労務作業者世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 109 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の職業 常用労務作業者 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 109 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の職業 職員世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 190 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の職業 民間職員 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 103 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の職業 官公職員 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 87 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 25歳未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 25-29歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 30-34歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 66 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 35-39歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 65 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 40-44歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 26 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 45-49歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 39 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 50-54歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 43 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 55-59歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 60 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 60-64歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯主の年齢階級 65歳以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯人員 2人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 5 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯人員 3人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 92 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯人員 4人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 122 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯人員 5人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 78 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 世帯人員 6人以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 住居の所有関係 持家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 206 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 住居の所有関係 借家・借間 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 92 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 住居の所有関係 民営借家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 39 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 住居の所有関係 公営借家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 43 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 住居の所有関係 給与住宅 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 11 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 建築・購入計画の有無 3年以内に計画のある世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 22 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 建築・購入計画の有無 住宅の購入又は新築計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 22 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 建築・購入計画の有無 土地の購入計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 建築・購入計画の有無 住宅と土地の購入又は新築計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 建築・購入計画の有無 3年以上さきに計画のある世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 建築・購入計画の有無 計画のない世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 276 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 持家の建築時期 平成5年-平成9年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 124 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 持家の建築時期 平成9年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 45 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 持家の建築時期 平成8年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 15 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 持家の建築時期 平成7年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 49 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 持家の建築時期 平成6年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 15 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 持家の建築時期 平成5年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 持家の建築時期 昭和63年-平成4年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 5 |
| 勤労者世帯 | 10万円未満 | 持家の建築時期 昭和62年以前 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 77 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 総数 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 440 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 200万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 200-250万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 250-300万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 22 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 300-350万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 350-400万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 46 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 400-450万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 22 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 450-500万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 26 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 500-550万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 31 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 550-600万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 12 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 600-650万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 51 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 650-700万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 51 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 700-750万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 31 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 750-800万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 30 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 800-900万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 15 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 900-1000万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 1000-1250万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 11 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 1250-1500万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 42 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入階級 1500万円以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 50 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入五分位階級 第1階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 117 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入五分位階級 第2階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 86 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入五分位階級 第3階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 125 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入五分位階級 第4階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 9 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 年間収入五分位階級 第5階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 102 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の職業 勤労者世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 440 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の職業 労務作業者世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 261 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の職業 常用労務作業者 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 261 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の職業 職員世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 179 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の職業 民間職員 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 101 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の職業 官公職員 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 78 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 25歳未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 42 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 25-29歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 18 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 30-34歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 15 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 35-39歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 94 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 40-44歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 43 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 45-49歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 78 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 50-54歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 77 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 55-59歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 29 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 60-64歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 44 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯主の年齢階級 65歳以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯人員 2人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 85 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯人員 3人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 103 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯人員 4人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 187 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯人員 5人 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 8 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 世帯人員 6人以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 57 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 住居の所有関係 持家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 252 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 住居の所有関係 借家・借間 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 188 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 住居の所有関係 民営借家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 71 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 住居の所有関係 公営借家 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 105 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 住居の所有関係 給与住宅 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 7 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 建築・購入計画の有無 3年以内に計画のある世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 7 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 建築・購入計画の有無 住宅の購入又は新築計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 7 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 建築・購入計画の有無 土地の購入計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 建築・購入計画の有無 住宅と土地の購入又は新築計画あり | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 建築・購入計画の有無 3年以上さきに計画のある世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 5 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 建築・購入計画の有無 計画のない世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 427 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 持家の建築時期 平成5年-平成9年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 104 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 持家の建築時期 平成9年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 9 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 持家の建築時期 平成8年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 29 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 持家の建築時期 平成7年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 4 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 持家の建築時期 平成6年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 51 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 持家の建築時期 平成5年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 11 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 持家の建築時期 昭和63年-平成4年 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 36 |
| 勤労者世帯 | 10-20万円未満 | 持家の建築時期 昭和62年以前 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 112 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 総数 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 725 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 200万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 200-250万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 250-300万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 300-350万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 6 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 350-400万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 14 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 400-450万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 23 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 450-500万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 29 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 500-550万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 21 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 550-600万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 83 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 600-650万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 44 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 650-700万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 61 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 700-750万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 19 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 750-800万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 44 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 800-900万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 168 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 900-1000万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 43 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 1000-1250万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 132 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 1250-1500万円未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 14 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入階級 1500万円以上 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 26 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入五分位階級 第1階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 71 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入五分位階級 第2階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 148 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入五分位階級 第3階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 123 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入五分位階級 第4階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 252 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 年間収入五分位階級 第5階級 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 130 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の職業 勤労者世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 725 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の職業 労務作業者世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 209 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の職業 常用労務作業者 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 209 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の職業 職員世帯 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 516 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の職業 民間職員 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 354 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の職業 官公職員 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 162 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の年齢階級 25歳未満 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 0 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の年齢階級 25-29歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 105 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の年齢階級 30-34歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 118 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の年齢階級 35-39歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 96 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の年齢階級 40-44歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 135 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の年齢階級 45-49歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 99 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の年齢階級 50-54歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 158 |
| 勤労者世帯 | 20-40万円未満 | 世帯主の年齢階級 55-59歳 | 全国 | 1997年 | 一万分比 | 14 |
