貯蓄動向調査

平成11年貯蓄動向調査

表 007 全世帯・勤労者世帯(2)、世帯人員(6)、貯蓄・負債項目(53)、貯蓄・負債の1世帯当たり現在高、全国
統計表ID: 0000160526
政府統計名: 貯蓄動向調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 636件
公開日: 2007-08-29
最終更新日: 2007-08-31

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

全・勤160001 世帯人員160087 貯蓄負債項目160138 全国160001 時間軸(年次) 単位
全世帯 平均 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 10000
全世帯 平均 集計世帯数 全国 1999年 世帯 5458
全世帯 平均 世帯人員 全国 1999年 3.31
全世帯 平均 有業人員 全国 1999年 1.47
全世帯 平均 世帯主の年齢 全国 1999年 52.7
全世帯 平均 持家率 全国 1999年 75.8
全世帯 平均 年間収入 全国 1999年 千円 7550
全世帯 平均 貯蓄 全国 1999年 千円 17377
全世帯 平均  金融機関 全国 1999年 千円 16947
全世帯 平均   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 1751
全世帯 平均    郵便局 全国 1999年 千円 385
全世帯 平均    銀行 全国 1999年 千円 1029
全世帯 平均    その他 全国 1999年 千円 336
全世帯 平均   定期性預貯金 全国 1999年 千円 8138
全世帯 平均    郵便局 全国 1999年 千円 2855
全世帯 平均    銀行 全国 1999年 千円 3668
全世帯 平均    その他 全国 1999年 千円 1615
全世帯 平均   生命保険など 全国 1999年 千円 5026
全世帯 平均    簡易保険 全国 1999年 千円 1820
全世帯 平均    生命保険会社 全国 1999年 千円 2868
全世帯 平均    損害保険会社 全国 1999年 千円 337
全世帯 平均   有価証券 全国 1999年 千円 2033
全世帯 平均    株式 全国 1999年 千円 1071
全世帯 平均    債券 全国 1999年 千円 339
全世帯 平均    株式投資信託 全国 1999年 千円 217
全世帯 平均    公社債投資信託 全国 1999年 千円 175
全世帯 平均    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 232
全世帯 平均  金融機関外 全国 1999年 千円 430
全世帯 平均   社内預金 全国 1999年 千円 213
全世帯 平均   その他 全国 1999年 千円 218
全世帯 平均 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 983
全世帯 平均 負債 全国 1999年 千円 5773
全世帯 平均  金融機関 全国 1999年 千円 5186
全世帯 平均   郵便局 全国 1999年 千円 10
全世帯 平均   銀行 全国 1999年 千円 2067
全世帯 平均   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 1073
全世帯 平均   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 1703
全世帯 平均   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 257
全世帯 平均   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 76
全世帯 平均  金融機関外 全国 1999年 千円 587
全世帯 平均   社内貸付等 全国 1999年 千円 346
全世帯 平均   親戚・知人 全国 1999年 千円 78
全世帯 平均   月賦・年賦 全国 1999年 千円 108
全世帯 平均   その他 全国 1999年 千円 54
全世帯 平均 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 4752
全世帯 平均  金融機関 全国 1999年 千円 4335
全世帯 平均  金融機関外 全国 1999年 千円 417
全世帯 平均 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 11604
全世帯 平均 貯蓄年収比 全国 1999年 230.2
全世帯 平均 負債年収比 全国 1999年 76.5
全世帯 平均 負債保有率 全国 1999年 45.2
全世帯 平均 住宅・土地のための負債保有率 全国 1999年 30.1
全世帯 平均 調整集計世帯数 全国 1999年 世帯 58620.6
全世帯 2人 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 3402
全世帯 2人 集計世帯数 全国 1999年 世帯 1920
全世帯 2人 世帯人員 全国 1999年 2.00
全世帯 2人 有業人員 全国 1999年 0.90
全世帯 2人 世帯主の年齢 全国 1999年 60.7
全世帯 2人 持家率 全国 1999年 76.2
全世帯 2人 年間収入 全国 1999年 千円 5678
全世帯 2人 貯蓄 全国 1999年 千円 20522
全世帯 2人  金融機関 全国 1999年 千円 20196
全世帯 2人   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 2072
全世帯 2人    郵便局 全国 1999年 千円 473
全世帯 2人    銀行 全国 1999年 千円 1182
全世帯 2人    その他 全国 1999年 千円 417
全世帯 2人   定期性預貯金 全国 1999年 千円 10175
全世帯 2人    郵便局 全国 1999年 千円 3780
全世帯 2人    銀行 全国 1999年 千円 4582
全世帯 2人    その他 全国 1999年 千円 1813
全世帯 2人   生命保険など 全国 1999年 千円 4939
全世帯 2人    簡易保険 全国 1999年 千円 2055
全世帯 2人    生命保険会社 全国 1999年 千円 2551
全世帯 2人    損害保険会社 全国 1999年 千円 333
全世帯 2人   有価証券 全国 1999年 千円 3011
全世帯 2人    株式 全国 1999年 千円 1496
全世帯 2人    債券 全国 1999年 千円 601
全世帯 2人    株式投資信託 全国 1999年 千円 332
全世帯 2人    公社債投資信託 全国 1999年 千円 215
全世帯 2人    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 366
全世帯 2人  金融機関外 全国 1999年 千円 326
全世帯 2人   社内預金 全国 1999年 千円 149
全世帯 2人   その他 全国 1999年 千円 177
全世帯 2人 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 1184
全世帯 2人 負債 全国 1999年 千円 2789
全世帯 2人  金融機関 全国 1999年 千円 2526
全世帯 2人   郵便局 全国 1999年 千円 8
全世帯 2人   銀行 全国 1999年 千円 957
全世帯 2人   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 678
全世帯 2人   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 668
全世帯 2人   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 149
全世帯 2人   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 65
全世帯 2人  金融機関外 全国 1999年 千円 263
全世帯 2人   社内貸付等 全国 1999年 千円 116
全世帯 2人   親戚・知人 全国 1999年 千円 59
全世帯 2人   月賦・年賦 全国 1999年 千円 59
全世帯 2人   その他 全国 1999年 千円 29
全世帯 2人 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 2079
全世帯 2人  金融機関 全国 1999年 千円 1880
全世帯 2人  金融機関外 全国 1999年 千円 199
全世帯 2人 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 17734
全世帯 2人 貯蓄年収比 全国 1999年 361.4
全世帯 2人 負債年収比 全国 1999年 49.1
全世帯 2人 負債保有率 全国 1999年 26.4
全世帯 2人 住宅・土地のための負債保有率 全国 1999年 14.7
全世帯 2人 調整集計世帯数 全国 1999年 世帯 19940.8
全世帯 3人 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 2361
全世帯 3人 集計世帯数 全国 1999年 世帯 1317
全世帯 3人 世帯人員 全国 1999年 3.00
全世帯 3人 有業人員 全国 1999年 1.57
全世帯 3人 世帯主の年齢 全国 1999年 51.5
全世帯 3人 持家率 全国 1999年 72.0
全世帯 3人 年間収入 全国 1999年 千円 7975
全世帯 3人 貯蓄 全国 1999年 千円 18765
全世帯 3人  金融機関 全国 1999年 千円 18318
全世帯 3人   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 1857
全世帯 3人    郵便局 全国 1999年 千円 463
全世帯 3人    銀行 全国 1999年 千円 1072
全世帯 3人    その他 全国 1999年 千円 322
全世帯 3人   定期性預貯金 全国 1999年 千円 9259
全世帯 3人    郵便局 全国 1999年 千円 2900
全世帯 3人    銀行 全国 1999年 千円 4656
全世帯 3人    その他 全国 1999年 千円 1703
全世帯 3人   生命保険など 全国 1999年 千円 5362
全世帯 3人    簡易保険 全国 1999年 千円 1945
全世帯 3人    生命保険会社 全国 1999年 千円 3053
全世帯 3人    損害保険会社 全国 1999年 千円 364
全世帯 3人   有価証券 全国 1999年 千円 1840
全世帯 3人    株式 全国 1999年 千円 1021
全世帯 3人    債券 全国 1999年 千円 298
全世帯 3人    株式投資信託 全国 1999年 千円 175
全世帯 3人    公社債投資信託 全国 1999年 千円 145
全世帯 3人    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 200
全世帯 3人  金融機関外 全国 1999年 千円 447
全世帯 3人   社内預金 全国 1999年 千円 184
全世帯 3人   その他 全国 1999年 千円 264
全世帯 3人 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 1221
全世帯 3人 負債 全国 1999年 千円 5072
全世帯 3人  金融機関 全国 1999年 千円 4534
全世帯 3人   郵便局 全国 1999年 千円 9
全世帯 3人   銀行 全国 1999年 千円 1774
全世帯 3人   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 878
全世帯 3人   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 1510
全世帯 3人   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 299
全世帯 3人   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 65
全世帯 3人  金融機関外 全国 1999年 千円 538
全世帯 3人   社内貸付等 全国 1999年 千円 315
全世帯 3人   親戚・知人 全国 1999年 千円 94
全世帯 3人   月賦・年賦 全国 1999年 千円 116
全世帯 3人   その他 全国 1999年 千円 13
全世帯 3人 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 4288
全世帯 3人  金融機関 全国 1999年 千円 3886
全世帯 3人  金融機関外 全国 1999年 千円 402
全世帯 3人 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 13694
全世帯 3人 貯蓄年収比 全国 1999年 235.3
全世帯 3人 負債年収比 全国 1999年 63.6
全世帯 3人 負債保有率 全国 1999年 43.7
全世帯 3人 住宅・土地のための負債保有率 全国 1999年 30.0
全世帯 3人 調整集計世帯数 全国 1999年 世帯 13843.0
全世帯 4人 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 2645
全世帯 4人 集計世帯数 全国 1999年 世帯 1408
全世帯 4人 世帯人員 全国 1999年 4.00
全世帯 4人 有業人員 全国 1999年 1.77
全世帯 4人 世帯主の年齢 全国 1999年 46.4
全世帯 4人 持家率 全国 1999年 73.2
全世帯 4人 年間収入 全国 1999年 千円 8556
全世帯 4人 貯蓄 全国 1999年 千円 13174
全世帯 4人  金融機関 全国 1999年 千円 12693
全世帯 4人   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 1338
全世帯 4人    郵便局 全国 1999年 千円 268
全世帯 4人    銀行 全国 1999年 千円 859
全世帯 4人    その他 全国 1999年 千円 210
全世帯 4人   定期性預貯金 全国 1999年 千円 5488
全世帯 4人    郵便局 全国 1999年 千円 1893
全世帯 4人    銀行 全国 1999年 千円 2336
全世帯 4人    その他 全国 1999年 千円 1259
全世帯 4人   生命保険など 全国 1999年 千円 4401
全世帯 4人    簡易保険 全国 1999年 千円 1339
全世帯 4人    生命保険会社 全国 1999年 千円 2762
全世帯 4人    損害保険会社 全国 1999年 千円 300
全世帯 4人   有価証券 全国 1999年 千円 1466
全世帯 4人    株式 全国 1999年 千円 862
全世帯 4人    債券 全国 1999年 千円 141
全世帯 4人    株式投資信託 全国 1999年 千円 217
全世帯 4人    公社債投資信託 全国 1999年 千円 90
全世帯 4人    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 156
全世帯 4人  金融機関外 全国 1999年 千円 481
全世帯 4人   社内預金 全国 1999年 千円 250
全世帯 4人   その他 全国 1999年 千円 230
全世帯 4人 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 657
全世帯 4人 負債 全国 1999年 千円 8241
全世帯 4人  金融機関 全国 1999年 千円 7247
全世帯 4人   郵便局 全国 1999年 千円 10
全世帯 4人   銀行 全国 1999年 千円 2502
全世帯 4人   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 1376
全世帯 4人   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 2908
全世帯 4人   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 346
全世帯 4人   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 105
全世帯 4人  金融機関外 全国 1999年 千円 994
全世帯 4人   社内貸付等 全国 1999年 千円 591
全世帯 4人   親戚・知人 全国 1999年 千円 99
全世帯 4人   月賦・年賦 全国 1999年 千円 155
全世帯 4人   その他 全国 1999年 千円 150
全世帯 4人 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 6819
全世帯 4人  金融機関 全国 1999年 千円 6119
全世帯 4人  金融機関外 全国 1999年 千円 700
全世帯 4人 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 4933
全世帯 4人 貯蓄年収比 全国 1999年 154.0
全世帯 4人 負債年収比 全国 1999年 96.3
全世帯 4人 負債保有率 全国 1999年 60.7
全世帯 4人 住宅・土地のための負債保有率 全国 1999年 43.0
全世帯 4人 調整集計世帯数 全国 1999年 世帯 15507.1
全世帯 5人 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 1070
全世帯 5人 集計世帯数 全国 1999年 世帯 555
全世帯 5人 世帯人員 全国 1999年 5.00
全世帯 5人 有業人員 全国 1999年 1.96
全世帯 5人 世帯主の年齢 全国 1999年 46.8
全世帯 5人 持家率 全国 1999年 81.7
全世帯 5人 年間収入 全国 1999年 千円 8597
全世帯 5人 貯蓄 全国 1999年 千円 14364
全世帯 5人  金融機関 全国 1999年 千円 13859
全世帯 5人   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 1430
全世帯 5人    郵便局 全国 1999年 千円 241
全世帯 5人    銀行 全国 1999年 千円 868
全世帯 5人    その他 全国 1999年 千円 321
全世帯 5人   定期性預貯金 全国 1999年 千円 6222
全世帯 5人    郵便局 全国 1999年 千円 2353
全世帯 5人    銀行 全国 1999年 千円 2280
全世帯 5人    その他 全国 1999年 千円 1588
全世帯 5人   生命保険など 全国 1999年 千円 5265
全世帯 5人    簡易保険 全国 1999年 千円 1753
全世帯 5人    生命保険会社 全国 1999年 千円 3285
全世帯 5人    損害保険会社 全国 1999年 千円 227
全世帯 5人   有価証券 全国 1999年 千円 942
全世帯 5人    株式 全国 1999年 千円 440
全世帯 5人    債券 全国 1999年 千円 240
全世帯 5人    株式投資信託 全国 1999年 千円 22
全世帯 5人    公社債投資信託 全国 1999年 千円 76
全世帯 5人    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 165
全世帯 5人  金融機関外 全国 1999年 千円 506
全世帯 5人   社内預金 全国 1999年 千円 322
全世帯 5人   その他 全国 1999年 千円 183
全世帯 5人 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 671
全世帯 5人 負債 全国 1999年 千円 7509
全世帯 5人  金融機関 全国 1999年 千円 6877
全世帯 5人   郵便局 全国 1999年 千円 21
全世帯 5人   銀行 全国 1999年 千円 3140
全世帯 5人   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 1302
全世帯 5人   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 2228
全世帯 5人   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 144
全世帯 5人   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 42
全世帯 5人  金融機関外 全国 1999年 千円 632
全世帯 5人   社内貸付等 全国 1999年 千円 419
全世帯 5人   親戚・知人 全国 1999年 千円 70
全世帯 5人   月賦・年賦 全国 1999年 千円 126
全世帯 5人   その他 全国 1999年 千円 17
全世帯 5人 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 6539
全世帯 5人  金融機関 全国 1999年 千円 6113
全世帯 5人  金融機関外 全国 1999年 千円 425
全世帯 5人 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 6855
全世帯 5人 貯蓄年収比 全国 1999年 167.1
全世帯 5人 負債年収比 全国 1999年 87.4
全世帯 5人 負債保有率 全国 1999年 60.7
全世帯 5人 住宅・土地のための負債保有率 全国 1999年 41.4
全世帯 5人 調整集計世帯数 全国 1999年 世帯 6274.8
全世帯 6人以上 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 521
全世帯 6人以上 集計世帯数 全国 1999年 世帯 258
全世帯 6人以上 世帯人員 全国 1999年 6.27
全世帯 6人以上 有業人員 全国 1999年 2.24
全世帯 6人以上 世帯主の年齢 全国 1999年 50.7
全世帯 6人以上 持家率 全国 1999年 91.0
全世帯 6人以上 年間収入 全国 1999年 千円 10576
全世帯 6人以上 貯蓄 全国 1999年 千円 18082
全世帯 6人以上  金融機関 全国 1999年 千円 17464
全世帯 6人以上   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 1936
全世帯 6人以上    郵便局 全国 1999年 千円 357
全世帯 6人以上    銀行 全国 1999年 千円 1036
全世帯 6人以上    その他 全国 1999年 千円 543
全世帯 6人以上   定期性預貯金 全国 1999年 千円 7149
全世帯 6人以上    郵便局 全国 1999年 千円 2525
全世帯 6人以上    銀行 全国 1999年 千円 2834
全世帯 6人以上    その他 全国 1999年 千円 1790
全世帯 6人以上   生命保険など 全国 1999年 千円 6745
全世帯 6人以上    簡易保険 全国 1999年 千円 2305
全世帯 6人以上    生命保険会社 全国 1999年 千円 3784
全世帯 6人以上    損害保険会社 全国 1999年 千円 656
全世帯 6人以上   有価証券 全国 1999年 千円 1635
全世帯 6人以上    株式 全国 1999年 千円 870
全世帯 6人以上    債券 全国 1999年 千円 21
全世帯 6人以上    株式投資信託 全国 1999年 千円 45
全世帯 6人以上    公社債投資信託 全国 1999年 千円 683
全世帯 6人以上    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 16
全世帯 6人以上  金融機関外 全国 1999年 千円 619
全世帯 6人以上   社内預金 全国 1999年 千円 340
全世帯 6人以上   その他 全国 1999年 千円 278
全世帯 6人以上 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 886
全世帯 6人以上 負債 全国 1999年 千円 12334
全世帯 6人以上  金融機関 全国 1999年 千円 11574
全世帯 6人以上   郵便局 全国 1999年 千円 12
全世帯 6人以上   銀行 全国 1999年 千円 6223
全世帯 6人以上   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 2529
全世帯 6人以上   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 2141
全世帯 6人以上   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 546
全世帯 6人以上   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 122
全世帯 6人以上  金融機関外 全国 1999年 千円 760
全世帯 6人以上   社内貸付等 全国 1999年 千円 591
全世帯 6人以上   親戚・知人 全国 1999年 千円 46
全世帯 6人以上   月賦・年賦 全国 1999年 千円 118
全世帯 6人以上   その他 全国 1999年 千円 5
全世帯 6人以上 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 10136
全世帯 6人以上  金融機関 全国 1999年 千円 9688
全世帯 6人以上  金融機関外 全国 1999年 千円 448
全世帯 6人以上 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 5749
全世帯 6人以上 貯蓄年収比 全国 1999年 171.0
全世帯 6人以上 負債年収比 全国 1999年 116.6
全世帯 6人以上 負債保有率 全国 1999年 63.4
全世帯 6人以上 住宅・土地のための負債保有率 全国 1999年 42.2
全世帯 6人以上 調整集計世帯数 全国 1999年 世帯 3054.9
勤労者世帯 平均 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 10000
勤労者世帯 平均 集計世帯数 全国 1999年 世帯 3264
勤労者世帯 平均 世帯人員 全国 1999年 3.54
勤労者世帯 平均 有業人員 全国 1999年 1.63
勤労者世帯 平均 世帯主の年齢 全国 1999年 46.2
勤労者世帯 平均 持家率 全国 1999年 68.9
勤労者世帯 平均 年間収入 全国 1999年 千円 7871
勤労者世帯 平均 貯蓄 全国 1999年 千円 13927
勤労者世帯 平均  金融機関 全国 1999年 千円 13357
勤労者世帯 平均   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 1512
勤労者世帯 平均    郵便局 全国 1999年 千円 296
勤労者世帯 平均    銀行 全国 1999年 千円 915
勤労者世帯 平均    その他 全国 1999年 千円 301
勤労者世帯 平均   定期性預貯金 全国 1999年 千円 5940
勤労者世帯 平均    郵便局 全国 1999年 千円 2290
勤労者世帯 平均    銀行 全国 1999年 千円 2567
勤労者世帯 平均    その他 全国 1999年 千円 1083
勤労者世帯 平均   生命保険など 全国 1999年 千円 4550
勤労者世帯 平均    簡易保険 全国 1999年 千円 1455
勤労者世帯 平均    生命保険会社 全国 1999年 千円 2807
勤労者世帯 平均    損害保険会社 全国 1999年 千円 287
勤労者世帯 平均   有価証券 全国 1999年 千円 1355
勤労者世帯 平均    株式 全国 1999年 千円 758
勤労者世帯 平均    債券 全国 1999年 千円 195
勤労者世帯 平均    株式投資信託 全国 1999年 千円 114
勤労者世帯 平均    公社債投資信託 全国 1999年 千円 109
勤労者世帯 平均    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 179
勤労者世帯 平均  金融機関外 全国 1999年 千円 570
勤労者世帯 平均   社内預金 全国 1999年 千円 313
勤労者世帯 平均   その他 全国 1999年 千円 257
勤労者世帯 平均 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 947
勤労者世帯 平均 負債 全国 1999年 千円 6330
勤労者世帯 平均  金融機関 全国 1999年 千円 5479
勤労者世帯 平均   郵便局 全国 1999年 千円 11
勤労者世帯 平均   銀行 全国 1999年 千円 2120
勤労者世帯 平均   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 869
勤労者世帯 平均   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 2278
勤労者世帯 平均   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 157
勤労者世帯 平均   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 44
勤労者世帯 平均  金融機関外 全国 1999年 千円 850
勤労者世帯 平均   社内貸付等 全国 1999年 千円 570
勤労者世帯 平均   親戚・知人 全国 1999年 千円 104
勤労者世帯 平均   月賦・年賦 全国 1999年 千円 129
勤労者世帯 平均   その他 全国 1999年 千円 48
勤労者世帯 平均 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 5613
勤労者世帯 平均  金融機関 全国 1999年 千円 4990
勤労者世帯 平均  金融機関外 全国 1999年 千円 623
勤労者世帯 平均 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 7598
勤労者世帯 平均 貯蓄年収比 全国 1999年 177.0
勤労者世帯 平均 負債年収比 全国 1999年 80.4
勤労者世帯 平均 負債保有率 全国 1999年 53.7
勤労者世帯 平均 住宅・土地のための負債保有率 全国 1999年 37.8
勤労者世帯 平均 調整集計世帯数 全国 1999年 世帯 35419.4
勤労者世帯 2人 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 2298
勤労者世帯 2人 集計世帯数 全国 1999年 世帯 768
勤労者世帯 2人 世帯人員 全国 1999年 2.00
勤労者世帯 2人 有業人員 全国 1999年 1.40
勤労者世帯 2人 世帯主の年齢 全国 1999年 50.5
勤労者世帯 2人 持家率 全国 1999年 62.7
勤労者世帯 2人 年間収入 全国 1999年 千円 6768
勤労者世帯 2人 貯蓄 全国 1999年 千円 17094
勤労者世帯 2人  金融機関 全国 1999年 千円 16642
勤労者世帯 2人   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 2137
勤労者世帯 2人    郵便局 全国 1999年 千円 349
勤労者世帯 2人    銀行 全国 1999年 千円 1251
勤労者世帯 2人    その他 全国 1999年 千円 538
勤労者世帯 2人   定期性預貯金 全国 1999年 千円 7747
勤労者世帯 2人    郵便局 全国 1999年 千円 2803
勤労者世帯 2人    銀行 全国 1999年 千円 3539
勤労者世帯 2人    その他 全国 1999年 千円 1405
勤労者世帯 2人   生命保険など 全国 1999年 千円 4664
勤労者世帯 2人    簡易保険 全国 1999年 千円 1693
勤労者世帯 2人    生命保険会社 全国 1999年 千円 2682
勤労者世帯 2人    損害保険会社 全国 1999年 千円 288
勤労者世帯 2人   有価証券 全国 1999年 千円 2093
勤労者世帯 2人    株式 全国 1999年 千円 1175
勤労者世帯 2人    債券 全国 1999年 千円 342
勤労者世帯 2人    株式投資信託 全国 1999年 千円 126
勤労者世帯 2人    公社債投資信託 全国 1999年 千円 153
勤労者世帯 2人    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 297
勤労者世帯 2人  金融機関外 全国 1999年 千円 453
勤労者世帯 2人   社内預金 全国 1999年 千円 261
勤労者世帯 2人   その他 全国 1999年 千円 191
勤労者世帯 2人 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 1425
勤労者世帯 2人 負債 全国 1999年 千円 2967
勤労者世帯 2人  金融機関 全国 1999年 千円 2455
勤労者世帯 2人   郵便局 全国 1999年 千円 6
勤労者世帯 2人   銀行 全国 1999年 千円 852
勤労者世帯 2人   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 219
勤労者世帯 2人   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 1207
勤労者世帯 2人   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 144
勤労者世帯 2人   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 26
勤労者世帯 2人  金融機関外 全国 1999年 千円 512
勤労者世帯 2人   社内貸付等 全国 1999年 千円 283
勤労者世帯 2人   親戚・知人 全国 1999年 千円 104
勤労者世帯 2人   月賦・年賦 全国 1999年 千円 103
勤労者世帯 2人   その他 全国 1999年 千円 22
勤労者世帯 2人 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 2769
勤労者世帯 2人  金融機関 全国 1999年 千円 2341
勤労者世帯 2人  金融機関外 全国 1999年 千円 428
勤労者世帯 2人 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 14127
勤労者世帯 2人 貯蓄年収比 全国 1999年 252.6
勤労者世帯 2人 負債年収比 全国 1999年 43.8
勤労者世帯 2人 負債保有率 全国 1999年 38.6
勤労者世帯 2人 住宅・土地のための負債保有率 全国 1999年 22.9
勤労者世帯 2人 調整集計世帯数 全国 1999年 世帯 8138.2
勤労者世帯 3人 世帯数分布(抽出率調整) 全国 1999年 一万分比 2481
勤労者世帯 3人 集計世帯数 全国 1999年 世帯 826
勤労者世帯 3人 世帯人員 全国 1999年 3.00
勤労者世帯 3人 有業人員 全国 1999年 1.61
勤労者世帯 3人 世帯主の年齢 全国 1999年 46.5
勤労者世帯 3人 持家率 全国 1999年 63.2
勤労者世帯 3人 年間収入 全国 1999年 千円 7957
勤労者世帯 3人 貯蓄 全国 1999年 千円 14830
勤労者世帯 3人  金融機関 全国 1999年 千円 14203
勤労者世帯 3人   通貨性預貯金 全国 1999年 千円 1558
勤労者世帯 3人    郵便局 全国 1999年 千円 333
勤労者世帯 3人    銀行 全国 1999年 千円 983
勤労者世帯 3人    その他 全国 1999年 千円 242
勤労者世帯 3人   定期性預貯金 全国 1999年 千円 6614
勤労者世帯 3人    郵便局 全国 1999年 千円 2552
勤労者世帯 3人    銀行 全国 1999年 千円 3035
勤労者世帯 3人    その他 全国 1999年 千円 1026
勤労者世帯 3人   生命保険など 全国 1999年 千円 4569
勤労者世帯 3人    簡易保険 全国 1999年 千円 1509
勤労者世帯 3人    生命保険会社 全国 1999年 千円 2739
勤労者世帯 3人    損害保険会社 全国 1999年 千円 320
勤労者世帯 3人   有価証券 全国 1999年 千円 1462
勤労者世帯 3人    株式 全国 1999年 千円 740
勤労者世帯 3人    債券 全国 1999年 千円 240
勤労者世帯 3人    株式投資信託 全国 1999年 千円 190
勤労者世帯 3人    公社債投資信託 全国 1999年 千円 123
勤労者世帯 3人    貸付信託・金銭信託 全国 1999年 千円 168
勤労者世帯 3人  金融機関外 全国 1999年 千円 627
勤労者世帯 3人   社内預金 全国 1999年 千円 278
勤労者世帯 3人   その他 全国 1999年 千円 349
勤労者世帯 3人 (再)年金型貯蓄 全国 1999年 千円 1130
勤労者世帯 3人 負債 全国 1999年 千円 5309
勤労者世帯 3人  金融機関 全国 1999年 千円 4568
勤労者世帯 3人   郵便局 全国 1999年 千円 11
勤労者世帯 3人   銀行 全国 1999年 千円 1767
勤労者世帯 3人   信用金庫等他の金融機関 全国 1999年 千円 707
勤労者世帯 3人   住宅金融公庫等 全国 1999年 千円 1921
勤労者世帯 3人   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1999年 千円 102
勤労者世帯 3人   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1999年 千円 60
勤労者世帯 3人  金融機関外 全国 1999年 千円 741
勤労者世帯 3人   社内貸付等 全国 1999年 千円 492
勤労者世帯 3人   親戚・知人 全国 1999年 千円 119
勤労者世帯 3人   月賦・年賦 全国 1999年 千円 114
勤労者世帯 3人   その他 全国 1999年 千円 17
勤労者世帯 3人 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1999年 千円 4834
勤労者世帯 3人  金融機関 全国 1999年 千円 4269
勤労者世帯 3人  金融機関外 全国 1999年 千円 566
勤労者世帯 3人 貯蓄現在高-負債現在高 全国 1999年 千円 9521
勤労者世帯 3人 貯蓄年収比 全国 1999年 186.4
勤労者世帯 3人 負債年収比 全国 1999年 66.7
