全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)

平成26年全国消費実態調査 全国 品目及び購入先・購入地域に関する結果 総世帯

表 162 [総世帯]フロー編第162表 世帯主の年齢階級,品目別1世帯当たり1か月間の支出(COICOP分類)
統計表ID: 0003130343
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 1392件
公開日: 2015-12-16
最終更新日: 2023-03-17

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 世帯区分_2014 COICOP分類表(二人以上・総世帯)_2014 4 年齢階級_2014 地域_2014 時間軸(年次)
金額 総世帯 集計世帯数 平均 全国 2014年 54208
金額 総世帯 集計世帯数 30歳未満 全国 2014年 1164
金額 総世帯 集計世帯数 30~39歳 全国 2014年 5756
金額 総世帯 集計世帯数 40~49歳 全国 2014年 9698
金額 総世帯 集計世帯数 50~59歳 全国 2014年 9848
金額 総世帯 集計世帯数 60~69歳 全国 2014年 13895
金額 総世帯 集計世帯数 70歳以上 全国 2014年 13848
金額 総世帯 集計世帯数 (再掲)65歳以上 全国 2014年 21165
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整) 平均 全国 2014年 51756439
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整) 30歳未満 全国 2014年 2454076
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整) 30~39歳 全国 2014年 5592071
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整) 40~49歳 全国 2014年 8532450
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整) 50~59歳 全国 2014年 9078462
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整) 60~69歳 全国 2014年 12165450
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整) 70歳以上 全国 2014年 13933930
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整) (再掲)65歳以上 全国 2014年 20570362
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) 平均 全国 2014年 10000
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) 30歳未満 全国 2014年 474
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) 30~39歳 全国 2014年 1080
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) 40~49歳 全国 2014年 1649
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) 50~59歳 全国 2014年 1754
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) 60~69歳 全国 2014年 2351
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) 70歳以上 全国 2014年 2692
金額 総世帯 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) (再掲)65歳以上 全国 2014年 3974
金額 総世帯 世帯人員(人) 平均 全国 2014年 2.39
金額 総世帯 世帯人員(人) 30歳未満 全国 2014年 1.61
金額 総世帯 世帯人員(人) 30~39歳 全国 2014年 2.95
金額 総世帯 世帯人員(人) 40~49歳 全国 2014年 3.19
金額 総世帯 世帯人員(人) 50~59歳 全国 2014年 2.64
金額 総世帯 世帯人員(人) 60~69歳 全国 2014年 2.22
金額 総世帯 世帯人員(人) 70歳以上 全国 2014年 1.82
金額 総世帯 世帯人員(人) (再掲)65歳以上 全国 2014年 1.9
金額 総世帯 18歳未満人員(人) 平均 全国 2014年 0.41
金額 総世帯 18歳未満人員(人) 30歳未満 全国 2014年 0.29
金額 総世帯 18歳未満人員(人) 30~39歳 全国 2014年 1.18
金額 総世帯 18歳未満人員(人) 40~49歳 全国 2014年 1.17
金額 総世帯 18歳未満人員(人) 50~59歳 全国 2014年 0.28
金額 総世帯 18歳未満人員(人) 60~69歳 全国 2014年 0.06
金額 総世帯 18歳未満人員(人) 70歳以上 全国 2014年 0.03
金額 総世帯 18歳未満人員(人) (再掲)65歳以上 全国 2014年 0.04
金額 総世帯 65歳以上人員(人) 平均 全国 2014年 0.67
金額 総世帯 65歳以上人員(人) 30歳未満 全国 2014年 0.01
金額 総世帯 65歳以上人員(人) 30~39歳 全国 2014年 0.05
金額 総世帯 65歳以上人員(人) 40~49歳 全国 2014年 0.13
金額 総世帯 65歳以上人員(人) 50~59歳 全国 2014年 0.18
金額 総世帯 65歳以上人員(人) 60~69歳 全国 2014年 0.84
金額 総世帯 65歳以上人員(人) 70歳以上 全国 2014年 1.54
金額 総世帯 65歳以上人員(人) (再掲)65歳以上 全国 2014年 1.48
金額 総世帯 65歳以上のうち無職者人員(人) 平均 全国 2014年 0.52
金額 総世帯 65歳以上のうち無職者人員(人) 30歳未満 全国 2014年 0.01
金額 総世帯 65歳以上のうち無職者人員(人) 30~39歳 全国 2014年 0.04
金額 総世帯 65歳以上のうち無職者人員(人) 40~49歳 全国 2014年 0.11
金額 総世帯 65歳以上のうち無職者人員(人) 50~59歳 全国 2014年 0.16
金額 総世帯 65歳以上のうち無職者人員(人) 60~69歳 全国 2014年 0.55
金額 総世帯 65歳以上のうち無職者人員(人) 70歳以上 全国 2014年 1.28
金額 総世帯 65歳以上のうち無職者人員(人) (再掲)65歳以上 全国 2014年 1.14
金額 総世帯 有業人員(人) 平均 全国 2014年 1.14
金額 総世帯 有業人員(人) 30歳未満 全国 2014年 1.14
金額 総世帯 有業人員(人) 30~39歳 全国 2014年 1.41
金額 総世帯 有業人員(人) 40~49歳 全国 2014年 1.51
金額 総世帯 有業人員(人) 50~59歳 全国 2014年 1.7
金額 総世帯 有業人員(人) 60~69歳 全国 2014年 1.15
金額 総世帯 有業人員(人) 70歳以上 全国 2014年 0.43
金額 総世帯 有業人員(人) (再掲)65歳以上 全国 2014年 0.58
金額 総世帯 世帯主の年齢(歳) 平均 全国 2014年 57.7
金額 総世帯 世帯主の年齢(歳) 30歳未満 全国 2014年 25.8
金額 総世帯 世帯主の年齢(歳) 30~39歳 全国 2014年 34.8
金額 総世帯 世帯主の年齢(歳) 40~49歳 全国 2014年 44.4
金額 総世帯 世帯主の年齢(歳) 50~59歳 全国 2014年 54.6
金額 総世帯 世帯主の年齢(歳) 60~69歳 全国 2014年 64.7
金額 総世帯 世帯主の年齢(歳) 70歳以上 全国 2014年 76.5
金額 総世帯 世帯主の年齢(歳) (再掲)65歳以上 全国 2014年 73.4
金額 総世帯 世帯主の性別 男(人) 平均 全国 2014年 0.764
金額 総世帯 世帯主の性別 男(人) 30歳未満 全国 2014年 0.716
金額 総世帯 世帯主の性別 男(人) 30~39歳 全国 2014年 0.841
金額 総世帯 世帯主の性別 男(人) 40~49歳 全国 2014年 0.85
金額 総世帯 世帯主の性別 男(人) 50~59歳 全国 2014年 0.805
金額 総世帯 世帯主の性別 男(人) 60~69歳 全国 2014年 0.765
金額 総世帯 世帯主の性別 男(人) 70歳以上 全国 2014年 0.661
金額 総世帯 世帯主の性別 男(人) (再掲)65歳以上 全国 2014年 0.688
金額 総世帯 世帯主の性別 女(人) 平均 全国 2014年 0.236
金額 総世帯 世帯主の性別 女(人) 30歳未満 全国 2014年 0.284
金額 総世帯 世帯主の性別 女(人) 30~39歳 全国 2014年 0.159
金額 総世帯 世帯主の性別 女(人) 40~49歳 全国 2014年 0.15
金額 総世帯 世帯主の性別 女(人) 50~59歳 全国 2014年 0.195
金額 総世帯 世帯主の性別 女(人) 60~69歳 全国 2014年 0.235
金額 総世帯 世帯主の性別 女(人) 70歳以上 全国 2014年 0.339
金額 総世帯 世帯主の性別 女(人) (再掲)65歳以上 全国 2014年 0.312
金額 総世帯 持ち家率(現住居)(%) 平均 全国 2014年 75.6
金額 総世帯 持ち家率(現住居)(%) 30歳未満 全国 2014年 13.6
金額 総世帯 持ち家率(現住居)(%) 30~39歳 全国 2014年 50.9
金額 総世帯 持ち家率(現住居)(%) 40~49歳 全国 2014年 69.5
金額 総世帯 持ち家率(現住居)(%) 50~59歳 全国 2014年 79.5
金額 総世帯 持ち家率(現住居)(%) 60~69歳 全国 2014年 87.8
金額 総世帯 持ち家率(現住居)(%) 70歳以上 全国 2014年 87.3
金額 総世帯 持ち家率(現住居)(%) (再掲)65歳以上 全国 2014年 87.7
金額 総世帯 持ち家のうち住宅ローン保有率(%) 平均 全国 2014年 21.4
金額 総世帯 持ち家のうち住宅ローン保有率(%) 30歳未満 全国 2014年 8.5
金額 総世帯 持ち家のうち住宅ローン保有率(%) 30~39歳 全国 2014年 36.8
金額 総世帯 持ち家のうち住宅ローン保有率(%) 40~49歳 全国 2014年 45.4
金額 総世帯 持ち家のうち住宅ローン保有率(%) 50~59歳 全国 2014年 31.8
金額 総世帯 持ち家のうち住宅ローン保有率(%) 60~69歳 全国 2014年 11.5
金額 総世帯 持ち家のうち住宅ローン保有率(%) 70歳以上 全国 2014年 4.3
金額 総世帯 持ち家のうち住宅ローン保有率(%) (再掲)65歳以上 全国 2014年 5.9
金額 総世帯 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) 平均 全国 2014年 24.3
金額 総世帯 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) 30歳未満 全国 2014年 82.6
金額 総世帯 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) 30~39歳 全国 2014年 47.4
金額 総世帯 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) 40~49歳 全国 2014年 29.9
金額 総世帯 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) 50~59歳 全国 2014年 20.9
金額 総世帯 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) 60~69歳 全国 2014年 12.6
金額 総世帯 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) 70歳以上 全国 2014年 13.7
金額 総世帯 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) (再掲)65歳以上 全国 2014年 13.3
金額 総世帯 現住居の延べ床面積(平方m) 平均 全国 2014年 106.7
金額 総世帯 現住居の延べ床面積(平方m) 30歳未満 全国 2014年 51
金額 総世帯 現住居の延べ床面積(平方m) 30~39歳 全国 2014年 81.6
金額 総世帯 現住居の延べ床面積(平方m) 40~49歳 全国 2014年 98.7
金額 総世帯 現住居の延べ床面積(平方m) 50~59歳 全国 2014年 112.2
金額 総世帯 現住居の延べ床面積(平方m) 60~69歳 全国 2014年 119.7
金額 総世帯 現住居の延べ床面積(平方m) 70歳以上 全国 2014年 116.6
金額 総世帯 現住居の延べ床面積(平方m) (再掲)65歳以上 全国 2014年 117.1
金額 総世帯 自動車保有台数(千世帯当たり) 平均 全国 2014年 1114
金額 総世帯 自動車保有台数(千世帯当たり) 30歳未満 全国 2014年 647
金額 総世帯 自動車保有台数(千世帯当たり) 30~39歳 全国 2014年 1107
金額 総世帯 自動車保有台数(千世帯当たり) 40~49歳 全国 2014年 1263
金額 総世帯 自動車保有台数(千世帯当たり) 50~59歳 全国 2014年 1383
金額 総世帯 自動車保有台数(千世帯当たり) 60~69歳 全国 2014年 1293
金額 総世帯 自動車保有台数(千世帯当たり) 70歳以上 全国 2014年 777
金額 総世帯 自動車保有台数(千世帯当たり) (再掲)65歳以上 全国 2014年 910
金額 総世帯 自動車保有率(%) 平均 全国 2014年 73.6
金額 総世帯 自動車保有率(%) 30歳未満 全国 2014年 53.9
金額 総世帯 自動車保有率(%) 30~39歳 全国 2014年 77.8
金額 総世帯 自動車保有率(%) 40~49歳 全国 2014年 84.1
金額 総世帯 自動車保有率(%) 50~59歳 全国 2014年 82.6
金額 総世帯 自動車保有率(%) 60~69歳 全国 2014年 80.1
金額 総世帯 自動車保有率(%) 70歳以上 全国 2014年 57.6
金額 総世帯 自動車保有率(%) (再掲)65歳以上 全国 2014年 63.8
金額 総世帯 年間収入(千円) 平均 全国 2014年 5331
金額 総世帯 年間収入(千円) 30歳未満 全国 2014年 3694
金額 総世帯 年間収入(千円) 30~39歳 全国 2014年 5469
金額 総世帯 年間収入(千円) 40~49歳 全国 2014年 6691
金額 総世帯 年間収入(千円) 50~59歳 全国 2014年 7291
金額 総世帯 年間収入(千円) 60~69歳 全国 2014年 5049
金額 総世帯 年間収入(千円) 70歳以上 全国 2014年 3699
金額 総世帯 年間収入(千円) (再掲)65歳以上 全国 2014年 4026
金額 総世帯 消費支出 平均 全国 2014年 254402
金額 総世帯 消費支出 30歳未満 全国 2014年 181727
金額 総世帯 消費支出 30~39歳 全国 2014年 243095
金額 総世帯 消費支出 40~49歳 全国 2014年 288043
金額 総世帯 消費支出 50~59歳 全国 2014年 316104
金額 総世帯 消費支出 60~69歳 全国 2014年 260365
金額 総世帯 消費支出 70歳以上 全国 2014年 205732
金額 総世帯 消費支出 (再掲)65歳以上 全国 2014年 219557
金額 総世帯 (01)食料及び非アルコール飲料 平均 全国 2014年 49490
金額 総世帯 (01)食料及び非アルコール飲料 30歳未満 全国 2014年 23722
金額 総世帯 (01)食料及び非アルコール飲料 30~39歳 全国 2014年 40508
金額 総世帯 (01)食料及び非アルコール飲料 40~49歳 全国 2014年 51136
金額 総世帯 (01)食料及び非アルコール飲料 50~59歳 全国 2014年 54035
金額 総世帯 (01)食料及び非アルコール飲料 60~69歳 全国 2014年 55588
金額 総世帯 (01)食料及び非アルコール飲料 70歳以上 全国 2014年 48341
金額 総世帯 (01)食料及び非アルコール飲料 (再掲)65歳以上 全国 2014年 50401
金額 総世帯 (01.1)食料 平均 全国 2014年 39113
金額 総世帯 (01.1)食料 30歳未満 全国 2014年 16388
金額 総世帯 (01.1)食料 30~39歳 全国 2014年 30806
金額 総世帯 (01.1)食料 40~49歳 全国 2014年 39504
金額 総世帯 (01.1)食料 50~59歳 全国 2014年 41645
金額 総世帯 (01.1)食料 60~69歳 全国 2014年 44776
金額 総世帯 (01.1)食料 70歳以上 全国 2014年 39617
金額 総世帯 (01.1)食料 (再掲)65歳以上 全国 2014年 41194
金額 総世帯 (01.2)非アルコール飲料 平均 全国 2014年 3290
金額 総世帯 (01.2)非アルコール飲料 30歳未満 全国 2014年 2818
金額 総世帯 (01.2)非アルコール飲料 30~39歳 全国 2014年 3624
金額 総世帯 (01.2)非アルコール飲料 40~49歳 全国 2014年 3976
金額 総世帯 (01.2)非アルコール飲料 50~59歳 全国 2014年 3935
金額 総世帯 (01.2)非アルコール飲料 60~69歳 全国 2014年 3310
金額 総世帯 (01.2)非アルコール飲料 70歳以上 全国 2014年 2383
金額 総世帯 (01.2)非アルコール飲料 (再掲)65歳以上 全国 2014年 2610
金額 総世帯 (01.X)その他(分類できない食料及び非アルコール飲料) 平均 全国 2014年 7087
金額 総世帯 (01.X)その他(分類できない食料及び非アルコール飲料) 30歳未満 全国 2014年 4516
金額 総世帯 (01.X)その他(分類できない食料及び非アルコール飲料) 30~39歳 全国 2014年 6078
金額 総世帯 (01.X)その他(分類できない食料及び非アルコール飲料) 40~49歳 全国 2014年 7656
金額 総世帯 (01.X)その他(分類できない食料及び非アルコール飲料) 50~59歳 全国 2014年 8455
金額 総世帯 (01.X)その他(分類できない食料及び非アルコール飲料) 60~69歳 全国 2014年 7502
金額 総世帯 (01.X)その他(分類できない食料及び非アルコール飲料) 70歳以上 全国 2014年 6341
金額 総世帯 (01.X)その他(分類できない食料及び非アルコール飲料) (再掲)65歳以上 全国 2014年 6596
金額 総世帯 (02)アルコール飲料及びたばこ 平均 全国 2014年 4305
金額 総世帯 (02)アルコール飲料及びたばこ 30歳未満 全国 2014年 2297
金額 総世帯 (02)アルコール飲料及びたばこ 30~39歳 全国 2014年 3424
金額 総世帯 (02)アルコール飲料及びたばこ 40~49歳 全国 2014年 5136
金額 総世帯 (02)アルコール飲料及びたばこ 50~59歳 全国 2014年 5529
金額 総世帯 (02)アルコール飲料及びたばこ 60~69歳 全国 2014年 5074
金額 総世帯 (02)アルコール飲料及びたばこ 70歳以上 全国 2014年 3036
金額 総世帯 (02)アルコール飲料及びたばこ (再掲)65歳以上 全国 2014年 3625
金額 総世帯 (02.1)アルコール飲料 平均 全国 2014年 3023
金額 総世帯 (02.1)アルコール飲料 30歳未満 全国 2014年 1171
金額 総世帯 (02.1)アルコール飲料 30~39歳 全国 2014年 2163
金額 総世帯 (02.1)アルコール飲料 40~49歳 全国 2014年 3317
金額 総世帯 (02.1)アルコール飲料 50~59歳 全国 2014年 3722
金額 総世帯 (02.1)アルコール飲料 60~69歳 全国 2014年 3715
金額 総世帯 (02.1)アルコール飲料 70歳以上 全国 2014年 2453
金額 総世帯 (02.1)アルコール飲料 (再掲)65歳以上 全国 2014年 2847
金額 総世帯 (02.2)タバコ 平均 全国 2014年 1283
金額 総世帯 (02.2)タバコ 30歳未満 全国 2014年 1126
金額 総世帯 (02.2)タバコ 30~39歳 全国 2014年 1261
金額 総世帯 (02.2)タバコ 40~49歳 全国 2014年 1819
金額 総世帯 (02.2)タバコ 50~59歳 全国 2014年 1806
金額 総世帯 (02.2)タバコ 60~69歳 全国 2014年 1359
金額 総世帯 (02.2)タバコ 70歳以上 全国 2014年 583
金額 総世帯 (02.2)タバコ (再掲)65歳以上 全国 2014年 777
金額 総世帯 (03)被服及び履物 平均 全国 2014年 10971
金額 総世帯 (03)被服及び履物 30歳未満 全国 2014年 7716
金額 総世帯 (03)被服及び履物 30~39歳 全国 2014年 12536
金額 総世帯 (03)被服及び履物 40~49歳 全国 2014年 12867
金額 総世帯 (03)被服及び履物 50~59歳 全国 2014年 14177
金額 総世帯 (03)被服及び履物 60~69歳 全国 2014年 11114
金額 総世帯 (03)被服及び履物 70歳以上 全国 2014年 7543
金額 総世帯 (03)被服及び履物 (再掲)65歳以上 全国 2014年 8371
金額 総世帯 (03.1)被服 平均 全国 2014年 8925
金額 総世帯 (03.1)被服 30歳未満 全国 2014年 6269
金額 総世帯 (03.1)被服 30~39歳 全国 2014年 10443
金額 総世帯 (03.1)被服 40~49歳 全国 2014年 10496
金額 総世帯 (03.1)被服 50~59歳 全国 2014年 11330
金額 総世帯 (03.1)被服 60~69歳 全国 2014年 9045
金額 総世帯 (03.1)被服 70歳以上 全国 2014年 6150
金額 総世帯 (03.1)被服 (再掲)65歳以上 全国 2014年 6826
金額 総世帯 (03.2)履物 平均 全国 2014年 1394
金額 総世帯 (03.2)履物 30歳未満 全国 2014年 1176
金額 総世帯 (03.2)履物 30~39歳 全国 2014年 1675
金額 総世帯 (03.2)履物 40~49歳 全国 2014年 1832
金額 総世帯 (03.2)履物 50~59歳 全国 2014年 1821
金額 総世帯 (03.2)履物 60~69歳 全国 2014年 1305
金額 総世帯 (03.2)履物 70歳以上 全国 2014年 850
金額 総世帯 (03.2)履物 (再掲)65歳以上 全国 2014年 972
金額 総世帯 (03.X)その他(分類できない被服及び履物) 平均 全国 2014年 653
金額 総世帯 (03.X)その他(分類できない被服及び履物) 30歳未満 全国 2014年 272
金額 総世帯 (03.X)その他(分類できない被服及び履物) 30~39歳 全国 2014年 418
金額 総世帯 (03.X)その他(分類できない被服及び履物) 40~49歳 全国 2014年 540
金額 総世帯 (03.X)その他(分類できない被服及び履物) 50~59歳 全国 2014年 1025
金額 総世帯 (03.X)その他(分類できない被服及び履物) 60~69歳 全国 2014年 764
金額 総世帯 (03.X)その他(分類できない被服及び履物) 70歳以上 全国 2014年 543
金額 総世帯 (03.X)その他(分類できない被服及び履物) (再掲)65歳以上 全国 2014年 572
金額 総世帯 (04)住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 平均 全国 2014年 37075
金額 総世帯 (04)住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 30歳未満 全国 2014年 49456
金額 総世帯 (04)住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 30~39歳 全国 2014年 42640
金額 総世帯 (04)住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 40~49歳 全国 2014年 39732
金額 総世帯 (04)住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 50~59歳 全国 2014年 37377
金額 総世帯 (04)住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 60~69歳 全国 2014年 35675
金額 総世帯 (04)住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 70歳以上 全国 2014年 32058
金額 総世帯 (04)住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 (再掲)65歳以上 全国 2014年 32506
金額 総世帯 (04.1)実家賃 平均 全国 2014年 12065
金額 総世帯 (04.1)実家賃 30歳未満 全国 2014年 38945
金額 総世帯 (04.1)実家賃 30~39歳 全国 2014年 25271
金額 総世帯 (04.1)実家賃 40~49歳 全国 2014年 17556
金額 総世帯 (04.1)実家賃 50~59歳 全国 2014年 11254
金額 総世帯 (04.1)実家賃 60~69歳 全国 2014年 5767
金額 総世帯 (04.1)実家賃 70歳以上 全国 2014年 4694
金額 総世帯 (04.1)実家賃 (再掲)65歳以上 全国 2014年 4947
金額 総世帯 (04.3)住居の管理及び修繕 平均 全国 2014年 6762
金額 総世帯 (04.3)住居の管理及び修繕 30歳未満 全国 2014年 231
金額 総世帯 (04.3)住居の管理及び修繕 30~39歳 全国 2014年 1738
金額 総世帯 (04.3)住居の管理及び修繕 40~49歳 全国 2014年 2720
金額 総世帯 (04.3)住居の管理及び修繕 50~59歳 全国 2014年 6087
金額 総世帯 (04.3)住居の管理及び修繕 60~69歳 全国 2014年 10295
金額 総世帯 (04.3)住居の管理及び修繕 70歳以上 全国 2014年 9758
金額 総世帯 (04.3)住居の管理及び修繕 (再掲)65歳以上 全国 2014年 9511
金額 総世帯 (04.4)水道料及び住居に関わる各種サービス 平均 全国 2014年 4824
金額 総世帯 (04.4)水道料及び住居に関わる各種サービス 30歳未満 全国 2014年 2468
金額 総世帯 (04.4)水道料及び住居に関わる各種サービス 30~39歳 全国 2014年 4234
金額 総世帯 (04.4)水道料及び住居に関わる各種サービス 40~49歳 全国 2014年 5265
金額 総世帯 (04.4)水道料及び住居に関わる各種サービス 50~59歳 全国 2014年 5322
金額 総世帯 (04.4)水道料及び住居に関わる各種サービス 60~69歳 全国 2014年 5220
金額 総世帯 (04.4)水道料及び住居に関わる各種サービス 70歳以上 全国 2014年 4533
金額 総世帯 (04.4)水道料及び住居に関わる各種サービス (再掲)65歳以上 全国 2014年 4681
金額 総世帯 (04.5)電気・ガス及び他の燃料 平均 全国 2014年 13424
金額 総世帯 (04.5)電気・ガス及び他の燃料 30歳未満 全国 2014年 7811
金額 総世帯 (04.5)電気・ガス及び他の燃料 30~39歳 全国 2014年 11396
金額 総世帯 (04.5)電気・ガス及び他の燃料 40~49歳 全国 2014年 14191
金額 総世帯 (04.5)電気・ガス及び他の燃料 50~59歳 全国 2014年 14714
金額 総世帯 (04.5)電気・ガス及び他の燃料 60~69歳 全国 2014年 14392
金額 総世帯 (04.5)電気・ガス及び他の燃料 70歳以上 全国 2014年 13073
金額 総世帯 (04.5)電気・ガス及び他の燃料 (再掲)65歳以上 全国 2014年 13366
金額 総世帯 (04.X)その他(分類できない住居・水道・電気・ガス及び他の燃料) 平均 全国 2014年 -
金額 総世帯 (04.X)その他(分類できない住居・水道・電気・ガス及び他の燃料) 30歳未満 全国 2014年 -
金額 総世帯 (04.X)その他(分類できない住居・水道・電気・ガス及び他の燃料) 30~39歳 全国 2014年 -
金額 総世帯 (04.X)その他(分類できない住居・水道・電気・ガス及び他の燃料) 40~49歳 全国 2014年 -
金額 総世帯 (04.X)その他(分類できない住居・水道・電気・ガス及び他の燃料) 50~59歳 全国 2014年 -
金額 総世帯 (04.X)その他(分類できない住居・水道・電気・ガス及び他の燃料) 60~69歳 全国 2014年 -
金額 総世帯 (04.X)その他(分類できない住居・水道・電気・ガス及び他の燃料) 70歳以上 全国 2014年 -
金額 総世帯 (04.X)その他(分類できない住居・水道・電気・ガス及び他の燃料) (再掲)65歳以上 全国 2014年 -
金額 総世帯 (05)家具・家庭用機器及び家事サービス 平均 全国 2014年 8699
金額 総世帯 (05)家具・家庭用機器及び家事サービス 30歳未満 全国 2014年 4364
金額 総世帯 (05)家具・家庭用機器及び家事サービス 30~39歳 全国 2014年 8481
金額 総世帯 (05)家具・家庭用機器及び家事サービス 40~49歳 全国 2014年 8412
金額 総世帯 (05)家具・家庭用機器及び家事サービス 50~59歳 全国 2014年 9646
金額 総世帯 (05)家具・家庭用機器及び家事サービス 60~69歳 全国 2014年 9982
金額 総世帯 (05)家具・家庭用機器及び家事サービス 70歳以上 全国 2014年 7989
金額 総世帯 (05)家具・家庭用機器及び家事サービス (再掲)65歳以上 全国 2014年 8511
金額 総世帯 (05.1)家具及び装備品,カーペット及び他の敷物 平均 全国 2014年 1060
金額 総世帯 (05.1)家具及び装備品,カーペット及び他の敷物 30歳未満 全国 2014年 545
金額 総世帯 (05.1)家具及び装備品,カーペット及び他の敷物 30~39歳 全国 2014年 1155
金額 総世帯 (05.1)家具及び装備品,カーペット及び他の敷物 40~49歳 全国 2014年 917
金額 総世帯 (05.1)家具及び装備品,カーペット及び他の敷物 50~59歳 全国 2014年 1196
金額 総世帯 (05.1)家具及び装備品,カーペット及び他の敷物 60~69歳 全国 2014年 1242
金額 総世帯 (05.1)家具及び装備品,カーペット及び他の敷物 70歳以上 全国 2014年 951
金額 総世帯 (05.1)家具及び装備品,カーペット及び他の敷物 (再掲)65歳以上 全国 2014年 1008
金額 総世帯 (05.2)家庭用布製品 平均 全国 2014年 399
金額 総世帯 (05.2)家庭用布製品 30歳未満 全国 2014年 199
金額 総世帯 (05.2)家庭用布製品 30~39歳 全国 2014年 292
金額 総世帯 (05.2)家庭用布製品 40~49歳 全国 2014年 322
金額 総世帯 (05.2)家庭用布製品 50~59歳 全国 2014年 471
金額 総世帯 (05.2)家庭用布製品 60~69歳 全国 2014年 539
金額 総世帯 (05.2)家庭用布製品 70歳以上 全国 2014年 353
金額 総世帯 (05.2)家庭用布製品 (再掲)65歳以上 全国 2014年 404
金額 総世帯 (05.3)家庭用器具 平均 全国 2014年 2016
金額 総世帯 (05.3)家庭用器具 30歳未満 全国 2014年 572
金額 総世帯 (05.3)家庭用器具 30~39歳 全国 2014年 1438
金額 総世帯 (05.3)家庭用器具 40~49歳 全国 2014年 1752
金額 総世帯 (05.3)家庭用器具 50~59歳 全国 2014年 2291
金額 総世帯 (05.3)家庭用器具 60~69歳 全国 2014年 2357
金額 総世帯 (05.3)家庭用器具 70歳以上 全国 2014年 2185
金額 総世帯 (05.3)家庭用器具 (再掲)65歳以上 全国 2014年 2270
金額 総世帯 (05.4)ガラス製品,食卓用器具及び家庭用用具 平均 全国 2014年 631
金額 総世帯 (05.4)ガラス製品,食卓用器具及び家庭用用具 30歳未満 全国 2014年 433
金額 総世帯 (05.4)ガラス製品,食卓用器具及び家庭用用具 30~39歳 全国 2014年 730
金額 総世帯 (05.4)ガラス製品,食卓用器具及び家庭用用具 40~49歳 全国 2014年 663
金額 総世帯 (05.4)ガラス製品,食卓用器具及び家庭用用具 50~59歳 全国 2014年 670
金額 総世帯 (05.4)ガラス製品,食卓用器具及び家庭用用具 60~69歳 全国 2014年 757
金額 総世帯 (05.4)ガラス製品,食卓用器具及び家庭用用具 70歳以上 全国 2014年 470
金額 総世帯 (05.4)ガラス製品,食卓用器具及び家庭用用具 (再掲)65歳以上 全国 2014年 562
金額 総世帯 (05.5)家屋及び庭用の道具及び器具 平均 全国 2014年 132
金額 総世帯 (05.5)家屋及び庭用の道具及び器具 30歳未満 全国 2014年 64
金額 総世帯 (05.5)家屋及び庭用の道具及び器具 30~39歳 全国 2014年 93
金額 総世帯 (05.5)家屋及び庭用の道具及び器具 40~49歳 全国 2014年 106
金額 総世帯 (05.5)家屋及び庭用の道具及び器具 50~59歳 全国 2014年 124
金額 総世帯 (05.5)家屋及び庭用の道具及び器具 60~69歳 全国 2014年 152
金額 総世帯 (05.5)家屋及び庭用の道具及び器具 70歳以上 全国 2014年 165
金額 総世帯 (05.5)家屋及び庭用の道具及び器具 (再掲)65歳以上 全国 2014年 165
金額 総世帯 (05.6)日用品及び家事サービス 平均 全国 2014年 2366
金額 総世帯 (05.6)日用品及び家事サービス 30歳未満 全国 2014年 1100
金額 総世帯 (05.6)日用品及び家事サービス 30~39歳 全国 2014年 2225
金額 総世帯 (05.6)日用品及び家事サービス 40~49歳 全国 2014年 2557
金額 総世帯 (05.6)日用品及び家事サービス 50~59歳 全国 2014年 2591
