住生活総合調査

住生活総合調査

表 - 7 世帯の住居費に関する事項 月あたりの管理費等(持家の共同住宅)(8区分)/家計主の年齢(8区分)
統計表ID: 0003152321
政府統計名: 住生活総合調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 239件
公開日: 2016-12-28
最終更新日: 2017-08-14

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 月あたりの管理費等(持家の共同住宅) 家計主の年齢 時間軸(年次) 単位
世帯数 総計 総計 2013年 千世帯 5387
世帯数 総計 総計 2008年 千世帯 4714
世帯数 総計 30歳未満 2013年 千世帯 63
世帯数 総計 30歳未満 2008年 千世帯 100
世帯数 総計 30~39歳 2013年 千世帯 521
世帯数 総計 30~39歳 2008年 千世帯 693
世帯数 総計 40~49歳 2013年 千世帯 1159
世帯数 総計 40~49歳 2008年 千世帯 1137
世帯数 総計 50~54歳 2013年 千世帯 529
世帯数 総計 50~54歳 2008年 千世帯 538
世帯数 総計 55~59歳 2013年 千世帯 591
世帯数 総計 55~59歳 2008年 千世帯 580
世帯数 総計 60~64歳 2013年 千世帯 684
世帯数 総計 60~64歳 2008年 千世帯 531
世帯数 総計 65~74歳 2013年 千世帯 1095
世帯数 総計 65~74歳 2008年 千世帯 688
世帯数 総計 75歳以上 2013年 千世帯 621
世帯数 総計 75歳以上 2008年 千世帯 392
世帯数 総計 不明 2013年 千世帯 125
世帯数 総計 不明 2008年 千世帯 56
世帯数 0円 総計 2013年 千世帯 136
世帯数 0円 総計 2008年 千世帯 99
世帯数 0円 30歳未満 2013年 千世帯 3
世帯数 0円 30歳未満 2008年 千世帯 3
世帯数 0円 30~39歳 2013年 千世帯 8
世帯数 0円 30~39歳 2008年 千世帯 8
世帯数 0円 40~49歳 2013年 千世帯 23
世帯数 0円 40~49歳 2008年 千世帯 15
世帯数 0円 50~54歳 2013年 千世帯 5
世帯数 0円 50~54歳 2008年 千世帯 8
世帯数 0円 55~59歳 2013年 千世帯 7
世帯数 0円 55~59歳 2008年 千世帯 10
世帯数 0円 60~64歳 2013年 千世帯 11
世帯数 0円 60~64歳 2008年 千世帯 8
世帯数 0円 65~74歳 2013年 千世帯 53
世帯数 0円 65~74歳 2008年 千世帯 23
世帯数 0円 75歳以上 2013年 千世帯 20
世帯数 0円 75歳以上 2008年 千世帯 23
世帯数 0円 不明 2013年 千世帯 6
世帯数 0円 不明 2008年 千世帯 2
世帯数 0.1~0.4万円 総計 2013年 千世帯 31
世帯数 0.1~0.4万円 総計 2008年 千世帯 105
世帯数 0.1~0.4万円 30歳未満 2013年 千世帯 1
世帯数 0.1~0.4万円 30歳未満 2008年 千世帯 1
世帯数 0.1~0.4万円 30~39歳 2013年 千世帯 1
世帯数 0.1~0.4万円 30~39歳 2008年 千世帯 5
世帯数 0.1~0.4万円 40~49歳 2013年 千世帯 5
世帯数 0.1~0.4万円 40~49歳 2008年 千世帯 23
世帯数 0.1~0.4万円 50~54歳 2013年 千世帯 9
世帯数 0.1~0.4万円 50~54歳 2008年 千世帯 15
世帯数 0.1~0.4万円 55~59歳 2013年 千世帯 4
世帯数 0.1~0.4万円 55~59歳 2008年 千世帯 11
世帯数 0.1~0.4万円 60~64歳 2013年 千世帯 5
世帯数 0.1~0.4万円 60~64歳 2008年 千世帯 15
世帯数 0.1~0.4万円 65~74歳 2013年 千世帯 1
世帯数 0.1~0.4万円 65~74歳 2008年 千世帯 28
世帯数 0.1~0.4万円 75歳以上 2013年 千世帯 1
世帯数 0.1~0.4万円 75歳以上 2008年 千世帯 6
世帯数 0.1~0.4万円 不明 2013年 千世帯 3
世帯数 0.1~0.4万円 不明 2008年 千世帯 0
世帯数 0.5~0.9万円 総計 2013年 千世帯 202
世帯数 0.5~0.9万円 総計 2008年 千世帯 807
世帯数 0.5~0.9万円 30歳未満 2013年 千世帯 5
世帯数 0.5~0.9万円 30歳未満 2008年 千世帯 18
世帯数 0.5~0.9万円 30~39歳 2013年 千世帯 19
世帯数 0.5~0.9万円 30~39歳 2008年 千世帯 141
世帯数 0.5~0.9万円 40~49歳 2013年 千世帯 30
世帯数 0.5~0.9万円 40~49歳 2008年 千世帯 166
世帯数 0.5~0.9万円 50~54歳 2013年 千世帯 19
世帯数 0.5~0.9万円 50~54歳 2008年 千世帯 76
世帯数 0.5~0.9万円 55~59歳 2013年 千世帯 20
世帯数 0.5~0.9万円 55~59歳 2008年 千世帯 115
世帯数 0.5~0.9万円 60~64歳 2013年 千世帯 29
世帯数 0.5~0.9万円 60~64歳 2008年 千世帯 107
世帯数 0.5~0.9万円 65~74歳 2013年 千世帯 29
世帯数 0.5~0.9万円 65~74歳 2008年 千世帯 126
世帯数 0.5~0.9万円 75歳以上 2013年 千世帯 47
世帯数 0.5~0.9万円 75歳以上 2008年 千世帯 55
世帯数 0.5~0.9万円 不明 2013年 千世帯 4
世帯数 0.5~0.9万円 不明 2008年 千世帯 3
世帯数 1.0~1.4万円 総計 2013年 千世帯 562
世帯数 1.0~1.4万円 総計 2008年 千世帯 997
世帯数 1.0~1.4万円 30歳未満 2013年 千世帯 4
世帯数 1.0~1.4万円 30歳未満 2008年 千世帯 16
世帯数 1.0~1.4万円 30~39歳 2013年 千世帯 52
世帯数 1.0~1.4万円 30~39歳 2008年 千世帯 174
世帯数 1.0~1.4万円 40~49歳 2013年 千世帯 109
世帯数 1.0~1.4万円 40~49歳 2008年 千世帯 301
世帯数 1.0~1.4万円 50~54歳 2013年 千世帯 62
世帯数 1.0~1.4万円 50~54歳 2008年 千世帯 112
世帯数 1.0~1.4万円 55~59歳 2013年 千世帯 65
世帯数 1.0~1.4万円 55~59歳 2008年 千世帯 117
世帯数 1.0~1.4万円 60~64歳 2013年 千世帯 92
世帯数 1.0~1.4万円 60~64歳 2008年 千世帯 81
世帯数 1.0~1.4万円 65~74歳 2013年 千世帯 112
世帯数 1.0~1.4万円 65~74歳 2008年 千世帯 140
世帯数 1.0~1.4万円 75歳以上 2013年 千世帯 53
世帯数 1.0~1.4万円 75歳以上 2008年 千世帯 41
世帯数 1.0~1.4万円 不明 2013年 千世帯 13
世帯数 1.0~1.4万円 不明 2008年 千世帯 15
世帯数 1.5~1.9万円 総計 2013年 千世帯 1003
世帯数 1.5~1.9万円 総計 2008年 千世帯 612
世帯数 1.5~1.9万円 30歳未満 2013年 千世帯 15
世帯数 1.5~1.9万円 30歳未満 2008年 千世帯 10
世帯数 1.5~1.9万円 30~39歳 2013年 千世帯 80
世帯数 1.5~1.9万円 30~39歳 2008年 千世帯 94
世帯数 1.5~1.9万円 40~49歳 2013年 千世帯 187
世帯数 1.5~1.9万円 40~49歳 2008年 千世帯 155
世帯数 1.5~1.9万円 50~54歳 2013年 千世帯 78
世帯数 1.5~1.9万円 50~54歳 2008年 千世帯 86
世帯数 1.5~1.9万円 55~59歳 2013年 千世帯 111
世帯数 1.5~1.9万円 55~59歳 2008年 千世帯 86
世帯数 1.5~1.9万円 60~64歳 2013年 千世帯 164
世帯数 1.5~1.9万円 60~64歳 2008年 千世帯 68
世帯数 1.5~1.9万円 65~74歳 2013年 千世帯 205
世帯数 1.5~1.9万円 65~74歳 2008年 千世帯 70
世帯数 1.5~1.9万円 75歳以上 2013年 千世帯 130
世帯数 1.5~1.9万円 75歳以上 2008年 千世帯 38
世帯数 1.5~1.9万円 不明 2013年 千世帯 34
世帯数 1.5~1.9万円 不明 2008年 千世帯 7
世帯数 2.0~2.4万円 総計 2013年 千世帯 1088
世帯数 2.0~2.4万円 総計 2008年 千世帯 401
世帯数 2.0~2.4万円 30歳未満 2013年 千世帯 6
世帯数 2.0~2.4万円 30歳未満 2008年 千世帯 5
世帯数 2.0~2.4万円 30~39歳 2013年 千世帯 115
世帯数 2.0~2.4万円 30~39歳 2008年 千世帯 60
世帯数 2.0~2.4万円 40~49歳 2013年 千世帯 244
世帯数 2.0~2.4万円 40~49歳 2008年 千世帯 105
世帯数 2.0~2.4万円 50~54歳 2013年 千世帯 131
世帯数 2.0~2.4万円 50~54歳 2008年 千世帯 55
世帯数 2.0~2.4万円 55~59歳 2013年 千世帯 117
世帯数 2.0~2.4万円 55~59歳 2008年 千世帯 54
世帯数 2.0~2.4万円 60~64歳 2013年 千世帯 144
世帯数 2.0~2.4万円 60~64歳 2008年 千世帯 50
世帯数 2.0~2.4万円 65~74歳 2013年 千世帯 217
世帯数 2.0~2.4万円 65~74歳 2008年 千世帯 44
世帯数 2.0~2.4万円 75歳以上 2013年 千世帯 94
世帯数 2.0~2.4万円 75歳以上 2008年 千世帯 22
世帯数 2.0~2.4万円 不明 2013年 千世帯 20
世帯数 2.0~2.4万円 不明 2008年 千世帯 5
世帯数 2.5~2.9万円 総計 2013年 千世帯 686
世帯数 2.5~2.9万円 総計 2008年 千世帯 143
世帯数 2.5~2.9万円 30歳未満 2013年 千世帯 8
世帯数 2.5~2.9万円 30~39歳 2013年 千世帯 54
世帯数 2.5~2.9万円 30~39歳 2008年 千世帯 16
世帯数 2.5~2.9万円 40~49歳 2013年 千世帯 209
世帯数 2.5~2.9万円 40~49歳 2008年 千世帯 40
世帯数 2.5~2.9万円 50~54歳 2013年 千世帯 78
世帯数 2.5~2.9万円 50~54歳 2008年 千世帯 24
世帯数 2.5~2.9万円 55~59歳 2013年 千世帯 86
世帯数 2.5~2.9万円 55~59歳 2008年 千世帯 15
世帯数 2.5~2.9万円 60~64歳 2013年 千世帯 72
世帯数 2.5~2.9万円 60~64歳 2008年 千世帯 18
世帯数 2.5~2.9万円 65~74歳 2013年 千世帯 117
世帯数 2.5~2.9万円 65~74歳 2008年 千世帯 15
世帯数 2.5~2.9万円 75歳以上 2013年 千世帯 55
世帯数 2.5~2.9万円 75歳以上 2008年 千世帯 15
世帯数 2.5~2.9万円 不明 2013年 千世帯 8
世帯数 2.5~2.9万円 不明 2008年 千世帯 1
世帯数 3.0万円以上 総計 2013年 千世帯 788
世帯数 3.0万円以上 総計 2008年 千世帯 225
世帯数 3.0万円以上 30歳未満 2013年 千世帯 5
世帯数 3.0万円以上 30歳未満 2008年 千世帯 6
世帯数 3.0万円以上 30~39歳 2013年 千世帯 76
世帯数 3.0万円以上 30~39歳 2008年 千世帯 38
世帯数 3.0万円以上 40~49歳 2013年 千世帯 191
世帯数 3.0万円以上 40~49歳 2008年 千世帯 46
世帯数 3.0万円以上 50~54歳 2013年 千世帯 69
世帯数 3.0万円以上 50~54歳 2008年 千世帯 22
世帯数 3.0万円以上 55~59歳 2013年 千世帯 106
世帯数 3.0万円以上 55~59歳 2008年 千世帯 30
世帯数 3.0万円以上 60~64歳 2013年 千世帯 91
世帯数 3.0万円以上 60~64歳 2008年 千世帯 25
世帯数 3.0万円以上 65~74歳 2013年 千世帯 166
世帯数 3.0万円以上 65~74歳 2008年 千世帯 34
世帯数 3.0万円以上 75歳以上 2013年 千世帯 69
世帯数 3.0万円以上 75歳以上 2008年 千世帯 19
世帯数 3.0万円以上 不明 2013年 千世帯 13
世帯数 3.0万円以上 不明 2008年 千世帯 5
世帯数 不明 総計 2013年 千世帯 891
世帯数 不明 総計 2008年 千世帯 1325
世帯数 不明 30歳未満 2013年 千世帯 17
世帯数 不明 30歳未満 2008年 千世帯 41
世帯数 不明 30~39歳 2013年 千世帯 116
世帯数 不明 30~39歳 2008年 千世帯 156
世帯数 不明 40~49歳 2013年 千世帯 160
世帯数 不明 40~49歳 2008年 千世帯 287
世帯数 不明 50~54歳 2013年 千世帯 79
世帯数 不明 50~54歳 2008年 千世帯 140
世帯数 不明 55~59歳 2013年 千世帯 73
世帯数 不明 55~59歳 2008年 千世帯 143
世帯数 不明 60~64歳 2013年 千世帯 76
世帯数 不明 60~64歳 2008年 千世帯 159
世帯数 不明 65~74歳 2013年 千世帯 195
世帯数 不明 65~74歳 2008年 千世帯 208
世帯数 不明 75歳以上 2013年 千世帯 152
世帯数 不明 75歳以上 2008年 千世帯 174
世帯数 不明 不明 2013年 千世帯 23
世帯数 不明 不明 2008年 千世帯 17
管理費 平均(0円含む) 総計 2013年 万円 2.3
管理費 平均(0円含む) 総計 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含む) 30歳未満 2013年 万円 1.8
管理費 平均(0円含む) 30歳未満 2008年 万円 1.3
管理費 平均(0円含む) 30~39歳 2013年 万円 2.1
管理費 平均(0円含む) 30~39歳 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含む) 40~49歳 2013年 万円 2.3
管理費 平均(0円含む) 40~49歳 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含む) 50~54歳 2013年 万円 2.4
管理費 平均(0円含む) 50~54歳 2008年 万円 1.5
管理費 平均(0円含む) 55~59歳 2013年 万円 2.4
管理費 平均(0円含む) 55~59歳 2008年 万円 1.5
管理費 平均(0円含む) 60~64歳 2013年 万円 2.2
管理費 平均(0円含む) 60~64歳 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含む) 65~74歳 2013年 万円 2.4
管理費 平均(0円含む) 65~74歳 2008年 万円 1.3
管理費 平均(0円含む) 75歳以上 2013年 万円 2.0
管理費 平均(0円含む) 75歳以上 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含む) 不明 2013年 万円 1.9
管理費 平均(0円含む) 不明 2008年 万円 1.6
管理費 平均(0円含まない) 総計 2013年 万円 2.3
管理費 平均(0円含まない) 総計 2008年 万円 1.5
管理費 平均(0円含まない) 30歳未満 2013年 万円 1.9
管理費 平均(0円含まない) 30歳未満 2008年 万円 1.3
管理費 平均(0円含まない) 30~39歳 2013年 万円 2.2
管理費 平均(0円含まない) 30~39歳 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含まない) 40~49歳 2013年 万円 2.4
管理費 平均(0円含まない) 40~49歳 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含まない) 50~54歳 2013年 万円 2.4
管理費 平均(0円含まない) 50~54歳 2008年 万円 1.5
管理費 平均(0円含まない) 55~59歳 2013年 万円 2.4
管理費 平均(0円含まない) 55~59歳 2008年 万円 1.5
管理費 平均(0円含まない) 60~64歳 2013年 万円 2.2
管理費 平均(0円含まない) 60~64歳 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含まない) 65~74歳 2013年 万円 2.5
管理費 平均(0円含まない) 65~74歳 2008年 万円 1.4
管理費 平均(0円含まない) 75歳以上 2013年 万円 2.1
管理費 平均(0円含まない) 75歳以上 2008年 万円 1.6
管理費 平均(0円含まない) 不明 2013年 万円 2.1
管理費 平均(0円含まない) 不明 2008年 万円 1.6