国民生活基礎調査

国民生活基礎調査 平成19年国民生活基礎調査 世帯(第1巻・第1章) 報告書掲載 世帯人員数

表 64 世帯人員数,経済上の地位・性・年齢(5歳階級)別
統計表ID: 0003026293
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 384件
公開日: 2024-03-25
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 経済上の地位_001 性_002 世帯主の年齢階級_001 調査年度 単位
世帯人員 総数 総数 総数 平成19年 千人 126083
世帯人員 総数 総数 19歳以下 平成19年 千人 23908
世帯人員 総数 総数 20~24歳 平成19年 千人 6181
世帯人員 総数 総数 25~29歳 平成19年 千人 6824
世帯人員 総数 総数 30~34歳 平成19年 千人 8752
世帯人員 総数 総数 35~39歳 平成19年 千人 9079
世帯人員 総数 総数 40~44歳 平成19年 千人 7970
世帯人員 総数 総数 45~49歳 平成19年 千人 7716
世帯人員 総数 総数 50~54歳 平成19年 千人 8266
世帯人員 総数 総数 55~59歳 平成19年 千人 10793
世帯人員 総数 総数 60~64歳 平成19年 千人 8610
世帯人員 総数 総数 65~69歳 平成19年 千人 8346
世帯人員 総数 総数 70~74歳 平成19年 千人 7145
世帯人員 総数 総数 75~79歳 平成19年 千人 5643
世帯人員 総数 総数 80歳以上 平成19年 千人 6451
世帯人員 総数 総数 不   詳 平成19年 千人 400
世帯人員 総数 総数 平成19年 千人 61044
世帯人員 総数 19歳以下 平成19年 千人 12251
世帯人員 総数 20~24歳 平成19年 千人 3105
世帯人員 総数 25~29歳 平成19年 千人 3357
世帯人員 総数 30~34歳 平成19年 千人 4306
世帯人員 総数 35~39歳 平成19年 千人 4480
世帯人員 総数 40~44歳 平成19年 千人 3875
世帯人員 総数 45~49歳 平成19年 千人 3823
世帯人員 総数 50~54歳 平成19年 千人 4050
世帯人員 総数 55~59歳 平成19年 千人 5283
世帯人員 総数 60~64歳 平成19年 千人 4216
世帯人員 総数 65~69歳 平成19年 千人 3986
世帯人員 総数 70~74歳 平成19年 千人 3349
世帯人員 総数 75~79歳 平成19年 千人 2456
世帯人員 総数 80歳以上 平成19年 千人 2329
世帯人員 総数 不   詳 平成19年 千人 178
世帯人員 総数 総数 平成19年 千人 65039
世帯人員 総数 19歳以下 平成19年 千人 11657
世帯人員 総数 20~24歳 平成19年 千人 3076
世帯人員 総数 25~29歳 平成19年 千人 3467
世帯人員 総数 30~34歳 平成19年 千人 4446
世帯人員 総数 35~39歳 平成19年 千人 4599
世帯人員 総数 40~44歳 平成19年 千人 4095
世帯人員 総数 45~49歳 平成19年 千人 3893
世帯人員 総数 50~54歳 平成19年 千人 4216
世帯人員 総数 55~59歳 平成19年 千人 5509
世帯人員 総数 60~64歳 平成19年 千人 4394
世帯人員 総数 65~69歳 平成19年 千人 4360
世帯人員 総数 70~74歳 平成19年 千人 3796
世帯人員 総数 75~79歳 平成19年 千人 3186
世帯人員 総数 80歳以上 平成19年 千人 4122
世帯人員 総数 不   詳 平成19年 千人 222
世帯人員 最多所得者 総数 総数 平成19年 千人 48023
世帯人員 最多所得者 総数 19歳以下 平成19年 千人 577
世帯人員 最多所得者 総数 20~24歳 平成19年 千人 1312
世帯人員 最多所得者 総数 25~29歳 平成19年 千人 2064
世帯人員 最多所得者 総数 30~34歳 平成19年 千人 3494
世帯人員 最多所得者 総数 35~39歳 平成19年 千人 4241
世帯人員 最多所得者 総数 40~44歳 平成19年 千人 4069
世帯人員 最多所得者 総数 45~49歳 平成19年 千人 4112
世帯人員 最多所得者 総数 50~54歳 平成19年 千人 4444
世帯人員 最多所得者 総数 55~59歳 平成19年 千人 5889
世帯人員 最多所得者 総数 60~64歳 平成19年 千人 4515
世帯人員 最多所得者 総数 65~69歳 平成19年 千人 4210
世帯人員 最多所得者 総数 70~74歳 平成19年 千人 3523
世帯人員 最多所得者 総数 75~79歳 平成19年 千人 2738
世帯人員 最多所得者 総数 80歳以上 平成19年 千人 2683
世帯人員 最多所得者 総数 不   詳 平成19年 千人 152
世帯人員 最多所得者 総数 平成19年 千人 37096
世帯人員 最多所得者 19歳以下 平成19年 千人 336
世帯人員 最多所得者 20~24歳 平成19年 千人 822
世帯人員 最多所得者 25~29歳 平成19年 千人 1532
世帯人員 最多所得者 30~34歳 平成19年 千人 2860
世帯人員 最多所得者 35~39歳 平成19年 千人 3499
世帯人員 最多所得者 40~44歳 平成19年 千人 3324
世帯人員 最多所得者 45~49歳 平成19年 千人 3427
世帯人員 最多所得者 50~54歳 平成19年 千人 3701
世帯人員 最多所得者 55~59歳 平成19年 千人 4825
世帯人員 最多所得者 60~64歳 平成19年 千人 3631
世帯人員 最多所得者 65~69歳 平成19年 千人 3260
世帯人員 最多所得者 70~74歳 平成19年 千人 2570
世帯人員 最多所得者 75~79歳 平成19年 千人 1786
世帯人員 最多所得者 80歳以上 平成19年 千人 1427
世帯人員 最多所得者 不   詳 平成19年 千人 96
世帯人員 最多所得者 総数 平成19年 千人 10927
世帯人員 最多所得者 19歳以下 平成19年 千人 241
世帯人員 最多所得者 20~24歳 平成19年 千人 490
世帯人員 最多所得者 25~29歳 平成19年 千人 531
世帯人員 最多所得者 30~34歳 平成19年 千人 634
世帯人員 最多所得者 35~39歳 平成19年 千人 742
世帯人員 最多所得者 40~44歳 平成19年 千人 745
世帯人員 最多所得者 45~49歳 平成19年 千人 684
世帯人員 最多所得者 50~54歳 平成19年 千人 744
世帯人員 最多所得者 55~59歳 平成19年 千人 1064
世帯人員 最多所得者 60~64歳 平成19年 千人 884
世帯人員 最多所得者 65~69歳 平成19年 千人 950
世帯人員 最多所得者 70~74歳 平成19年 千人 953
世帯人員 最多所得者 75~79歳 平成19年 千人 952
世帯人員 最多所得者 80歳以上 平成19年 千人 1256
世帯人員 最多所得者 不   詳 平成19年 千人 56
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 総数 平成19年 千人 35324
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 19歳以下 平成19年 千人 143
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 20~24歳 平成19年 千人 959
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 25~29歳 平成19年 千人 1943
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 30~34歳 平成19年 千人 3373
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 35~39歳 平成19年 千人 4088
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 40~44歳 平成19年 千人 3896
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 45~49歳 平成19年 千人 3941
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 50~54歳 平成19年 千人 4193
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 55~59歳 平成19年 千人 5393
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 60~64歳 平成19年 千人 3330
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 65~69歳 平成19年 千人 2118
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 70~74歳 平成19年 千人 1083
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 75~79歳 平成19年 千人 522
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 80歳以上 平成19年 千人 277
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 不   詳 平成19年 千人 65
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 平成19年 千人 29040
世帯人員 最多所得者_仕事あり 19歳以下 平成19年 千人 81
世帯人員 最多所得者_仕事あり 20~24歳 平成19年 千人 596
世帯人員 最多所得者_仕事あり 25~29歳 平成19年 千人 1462
世帯人員 最多所得者_仕事あり 30~34歳 平成19年 千人 2789
世帯人員 最多所得者_仕事あり 35~39歳 平成19年 千人 3418
世帯人員 最多所得者_仕事あり 40~44歳 平成19年 千人 3234
世帯人員 最多所得者_仕事あり 45~49歳 平成19年 千人 3330
世帯人員 最多所得者_仕事あり 50~54歳 平成19年 千人 3547
世帯人員 最多所得者_仕事あり 55~59歳 平成19年 千人 4510
世帯人員 最多所得者_仕事あり 60~64歳 平成19年 千人 2773
世帯人員 最多所得者_仕事あり 65~69歳 平成19年 千人 1737
世帯人員 最多所得者_仕事あり 70~74歳 平成19年 千人 888
世帯人員 最多所得者_仕事あり 75~79歳 平成19年 千人 415
世帯人員 最多所得者_仕事あり 80歳以上 平成19年 千人 216
世帯人員 最多所得者_仕事あり 不   詳 平成19年 千人 46
世帯人員 最多所得者_仕事あり 総数 平成19年 千人 6284
世帯人員 最多所得者_仕事あり 19歳以下 平成19年 千人 62
世帯人員 最多所得者_仕事あり 20~24歳 平成19年 千人 364
世帯人員 最多所得者_仕事あり 25~29歳 平成19年 千人 482
世帯人員 最多所得者_仕事あり 30~34歳 平成19年 千人 584
世帯人員 最多所得者_仕事あり 35~39歳 平成19年 千人 670
世帯人員 最多所得者_仕事あり 40~44歳 平成19年 千人 663
世帯人員 最多所得者_仕事あり 45~49歳 平成19年 千人 611
世帯人員 最多所得者_仕事あり 50~54歳 平成19年 千人 647
世帯人員 最多所得者_仕事あり 55~59歳 平成19年 千人 883
世帯人員 最多所得者_仕事あり 60~64歳 平成19年 千人 557
世帯人員 最多所得者_仕事あり 65~69歳 平成19年 千人 381
世帯人員 最多所得者_仕事あり 70~74歳 平成19年 千人 195
世帯人員 最多所得者_仕事あり 75~79歳 平成19年 千人 106
世帯人員 最多所得者_仕事あり 80歳以上 平成19年 千人 62
世帯人員 最多所得者_仕事あり 不   詳 平成19年 千人 19
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 総数 平成19年 千人 11279
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 19歳以下 平成19年 千人 435
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 20~24歳 平成19年 千人 348
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 25~29歳 平成19年 千人 102
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 30~34歳 平成19年 千人 97
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 35~39歳 平成19年 千人 127
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 40~44歳 平成19年 千人 126
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 45~49歳 平成19年 千人 126
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 50~54歳 平成19年 千人 191
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 55~59歳 平成19年 千人 406
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 60~64歳 平成19年 千人 1076
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 65~69歳 平成19年 千人 1899
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 70~74歳 平成19年 千人 2192
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 75~79歳 平成19年 千人 1969
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 80歳以上 平成19年 千人 2136
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 不   詳 平成19年 千人 50
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 平成19年 千人 7124
世帯人員 最多所得者_仕事なし 19歳以下 平成19年 千人 255
世帯人員 最多所得者_仕事なし 20~24歳 平成19年 千人 222
世帯人員 最多所得者_仕事なし 25~29歳 平成19年 千人 62
世帯人員 最多所得者_仕事なし 30~34歳 平成19年 千人 51
世帯人員 最多所得者_仕事なし 35~39歳 平成19年 千人 60
世帯人員 最多所得者_仕事なし 40~44歳 平成19年 千人 54
世帯人員 最多所得者_仕事なし 45~49歳 平成19年 千人 60
世帯人員 最多所得者_仕事なし 50~54歳 平成19年 千人 107
世帯人員 最多所得者_仕事なし 55~59歳 平成19年 千人 241
世帯人員 最多所得者_仕事なし 60~64歳 平成19年 千人 779
世帯人員 最多所得者_仕事なし 65~69歳 平成19年 千人 1387
世帯人員 最多所得者_仕事なし 70~74歳 平成19年 千人 1521
世帯人員 最多所得者_仕事なし 75~79歳 平成19年 千人 1222
世帯人員 最多所得者_仕事なし 80歳以上 平成19年 千人 1078
世帯人員 最多所得者_仕事なし 不   詳 平成19年 千人 25
世帯人員 最多所得者_仕事なし 総数 平成19年 千人 4156
世帯人員 最多所得者_仕事なし 19歳以下 平成19年 千人 180
世帯人員 最多所得者_仕事なし 20~24歳 平成19年 千人 125
世帯人員 最多所得者_仕事なし 25~29歳 平成19年 千人 40
世帯人員 最多所得者_仕事なし 30~34歳 平成19年 千人 46
世帯人員 最多所得者_仕事なし 35~39歳 平成19年 千人 68
世帯人員 最多所得者_仕事なし 40~44歳 平成19年 千人 71
世帯人員 最多所得者_仕事なし 45~49歳 平成19年 千人 66
世帯人員 最多所得者_仕事なし 50~54歳 平成19年 千人 84
世帯人員 最多所得者_仕事なし 55~59歳 平成19年 千人 165
世帯人員 最多所得者_仕事なし 60~64歳 平成19年 千人 297
世帯人員 最多所得者_仕事なし 65~69歳 平成19年 千人 513
世帯人員 最多所得者_仕事なし 70~74歳 平成19年 千人 671
世帯人員 最多所得者_仕事なし 75~79歳 平成19年 千人 748
世帯人員 最多所得者_仕事なし 80歳以上 平成19年 千人 1058
世帯人員 最多所得者_仕事なし 不   詳 平成19年 千人 25
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 総数 平成19年 千人 1420
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 19歳以下 平成19年 千人 -
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 20~24歳 平成19年 千人 5
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 25~29歳 平成19年 千人 19
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 30~34歳 平成19年 千人 24
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 35~39歳 平成19年 千人 26
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 40~44歳 平成19年 千人 47
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 45~49歳 平成19年 千人 44
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 50~54歳 平成19年 千人 59
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 55~59歳 平成19年 千人 90
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 60~64歳 平成19年 千人 109
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 65~69歳 平成19年 千人 192
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 70~74歳 平成19年 千人 248
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 75~79歳 平成19年 千人 247
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 80歳以上 平成19年 千人 270
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 不   詳 平成19年 千人 38
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 平成19年 千人 932
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 19歳以下 平成19年 千人 -
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 20~24歳 平成19年 千人 4
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 25~29歳 平成19年 千人 9
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 30~34歳 平成19年 千人 20
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 35~39歳 平成19年 千人 21
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 40~44歳 平成19年 千人 37
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 45~49歳 平成19年 千人 37
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 50~54歳 平成19年 千人 46
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 55~59歳 平成19年 千人 74
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 60~64歳 平成19年 千人 79
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 65~69歳 平成19年 千人 137
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 70~74歳 平成19年 千人 160
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 75~79歳 平成19年 千人 149
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 80歳以上 平成19年 千人 133
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 不   詳 平成19年 千人 26
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 総数 平成19年 千人 487
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 19歳以下 平成19年 千人 -
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 20~24歳 平成19年 千人 2
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 25~29歳 平成19年 千人 9
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 30~34歳 平成19年 千人 4
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 35~39歳 平成19年 千人 5
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 40~44歳 平成19年 千人 10
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 45~49歳 平成19年 千人 8
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 50~54歳 平成19年 千人 13
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 55~59歳 平成19年 千人 16
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 60~64歳 平成19年 千人 30
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 65~69歳 平成19年 千人 55
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 70~74歳 平成19年 千人 88
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 75~79歳 平成19年 千人 98
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 80歳以上 平成19年 千人 136
世帯人員 最多所得者_仕事の有無不詳 不   詳 平成19年 千人 13
世帯人員 生計補助者 総数 総数 平成19年 千人 27955
世帯人員 生計補助者 総数 19歳以下 平成19年 千人 918
世帯人員 生計補助者 総数 20~24歳 平成19年 千人 3280
世帯人員 生計補助者 総数 25~29歳 平成19年 千人 3510
世帯人員 生計補助者 総数 30~34歳 平成19年 千人 3402
世帯人員 生計補助者 総数 35~39歳 平成19年 千人 2981
世帯人員 生計補助者 総数 40~44歳 平成19年 千人 2614
世帯人員 生計補助者 総数 45~49歳 平成19年 千人 2506
世帯人員 生計補助者 総数 50~54歳 平成19年 千人 2499
世帯人員 生計補助者 総数 55~59歳 平成19年 千人 2629
世帯人員 生計補助者 総数 60~64歳 平成19年 千人 1430
世帯人員 生計補助者 総数 65~69歳 平成19年 千人 956
世帯人員 生計補助者 総数 70~74歳 平成19年 千人 616
世帯人員 生計補助者 総数 75~79歳 平成19年 千人 345
世帯人員 生計補助者 総数 80歳以上 平成19年 千人 213
世帯人員 生計補助者 総数 不   詳 平成19年 千人 57
世帯人員 生計補助者 総数 平成19年 千人 7272
世帯人員 生計補助者 19歳以下 平成19年 千人 448
世帯人員 生計補助者 20~24歳 平成19年 千人 1520
世帯人員 生計補助者 25~29歳 平成19年 千人 1515
世帯人員 生計補助者 30~34歳 平成19年 千人 1200
世帯人員 生計補助者 35~39歳 平成19年 千人 769
世帯人員 生計補助者 40~44歳 平成19年 千人 390
世帯人員 生計補助者 45~49歳 平成19年 千人 260
世帯人員 生計補助者 50~54歳 平成19年 千人 217
世帯人員 生計補助者 55~59歳 平成19年 千人 227
世帯人員 生計補助者 60~64歳 平成19年 千人 193
世帯人員 生計補助者 65~69歳 平成19年 千人 173
世帯人員 生計補助者 70~74歳 平成19年 千人 160
世帯人員 生計補助者 75~79歳 平成19年 千人 107
世帯人員 生計補助者 80歳以上 平成19年 千人 76
世帯人員 生計補助者 不   詳 平成19年 千人 18
世帯人員 生計補助者 総数 平成19年 千人 20684
世帯人員 生計補助者 19歳以下 平成19年 千人 470
世帯人員 生計補助者 20~24歳 平成19年 千人 1760
世帯人員 生計補助者 25~29歳 平成19年 千人 1996
世帯人員 生計補助者 30~34歳 平成19年 千人 2203
世帯人員 生計補助者 35~39歳 平成19年 千人 2212
世帯人員 生計補助者 40~44歳 平成19年 千人 2224
世帯人員 生計補助者 45~49歳 平成19年 千人 2247
世帯人員 生計補助者 50~54歳 平成19年 千人 2282
世帯人員 生計補助者 55~59歳 平成19年 千人 2402
世帯人員 生計補助者 60~64歳 平成19年 千人 1237
世帯人員 生計補助者 65~69歳 平成19年 千人 782
世帯人員 生計補助者 70~74歳 平成19年 千人 455
世帯人員 生計補助者 75~79歳 平成19年 千人 238
世帯人員 生計補助者 80歳以上 平成19年 千人 138
世帯人員 生計補助者 不   詳 平成19年 千人 40
世帯人員 被扶養者 総数 総数 平成19年 千人 49004
世帯人員 被扶養者 総数 19歳以下 平成19年 千人 22413
世帯人員 被扶養者 総数 20~24歳 平成19年 千人 1553
世帯人員 被扶養者 総数 25~29歳 平成19年 千人 1176
世帯人員 被扶養者 総数 30~34歳 平成19年 千人 1802
世帯人員 被扶養者 総数 35~39歳 平成19年 千人 1801
世帯人員 被扶養者 総数 40~44歳 平成19年 千人 1231
世帯人員 被扶養者 総数 45~49歳 平成19年 千人 1063
世帯人員 被扶養者 総数 50~54歳 平成19年 千人 1288
世帯人員 被扶養者 総数 55~59歳 平成19年 千人 2235
世帯人員 被扶養者 総数 60~64歳 平成19年 千人 2609
世帯人員 被扶養者 総数 65~69歳 平成19年 千人 3107
世帯人員 被扶養者 総数 70~74歳 平成19年 千人 2915
世帯人員 被扶養者 総数 75~79歳 平成19年 千人 2447
世帯人員 被扶養者 総数 80歳以上 平成19年 千人 3256
世帯人員 被扶養者 総数 不   詳 平成19年 千人 107
世帯人員 被扶養者 総数 平成19年 千人 16133
世帯人員 被扶養者 19歳以下 平成19年 千人 11467
世帯人員 被扶養者 20~24歳 平成19年 千人 745
世帯人員 被扶養者 25~29歳 平成19年 千人 268
世帯人員 被扶養者 30~34歳 平成19年 千人 217
世帯人員 被扶養者 35~39歳 平成19年 千人 174
世帯人員 被扶養者 40~44歳 平成19年 千人 125
世帯人員 被扶養者 45~49歳 平成19年 千人 109
世帯人員 被扶養者 50~54歳 平成19年 千人 110
世帯人員 被扶養者 55~59歳 平成19年 千人 204
世帯人員 被扶養者 60~64歳 平成19年 千人 351
世帯人員 被扶養者 65~69歳 平成19年 千人 507
世帯人員 被扶養者 70~74歳 平成19年 千人 569
世帯人員 被扶養者 75~79歳 平成19年 千人 515
世帯人員 被扶養者 80歳以上 平成19年 千人 736
世帯人員 被扶養者 不   詳 平成19年 千人 36
世帯人員 被扶養者 総数 平成19年 千人 32871
世帯人員 被扶養者 19歳以下 平成19年 千人 10946
世帯人員 被扶養者 20~24歳 平成19年 千人 808
世帯人員 被扶養者 25~29歳 平成19年 千人 908
世帯人員 被扶養者 30~34歳 平成19年 千人 1585
世帯人員 被扶養者 35~39歳 平成19年 千人 1627
世帯人員 被扶養者 40~44歳 平成19年 千人 1106
世帯人員 被扶養者 45~49歳 平成19年 千人 954
世帯人員 被扶養者 50~54歳 平成19年 千人 1179
世帯人員 被扶養者 55~59歳 平成19年 千人 2032
世帯人員 被扶養者 60~64歳 平成19年 千人 2258
世帯人員 被扶養者 65~69歳 平成19年 千人 2601
世帯人員 被扶養者 70~74歳 平成19年 千人 2345
世帯人員 被扶養者 75~79歳 平成19年 千人 1932
世帯人員 被扶養者 80歳以上 平成19年 千人 2520
世帯人員 被扶養者 不   詳 平成19年 千人 71
世帯人員 不詳 総数 総数 平成19年 千人 1101
世帯人員 不詳 総数 19歳以下 平成19年 千人 -
世帯人員 不詳 総数 20~24歳 平成19年 千人 36
世帯人員 不詳 総数 25~29歳 平成19年 千人 74
世帯人員 不詳 総数 30~34歳 平成19年 千人 55
世帯人員 不詳 総数 35~39歳 平成19年 千人 57
世帯人員 不詳 総数 40~44歳 平成19年 千人 56
世帯人員 不詳 総数 45~49歳 平成19年 千人 35
世帯人員 不詳 総数 50~54歳 平成19年 千人 34
世帯人員 不詳 総数 55~59歳 平成19年 千人 39
世帯人員 不詳 総数 60~64歳 平成19年 千人 56
世帯人員 不詳 総数 65~69歳 平成19年 千人 74
世帯人員 不詳 総数 70~74歳 平成19年 千人 92
世帯人員 不詳 総数 75~79歳 平成19年 千人 113
世帯人員 不詳 総数 80歳以上 平成19年 千人 298
世帯人員 不詳 総数 不   詳 平成19年 千人 83
世帯人員 不詳 総数 平成19年 千人 543
世帯人員 不詳 19歳以下 平成19年 千人 -
世帯人員 不詳 20~24歳 平成19年 千人 18
世帯人員 不詳 25~29歳 平成19年 千人 41
世帯人員 不詳 30~34歳 平成19年 千人 30
世帯人員 不詳 35~39歳 平成19年 千人 39
世帯人員 不詳 40~44歳 平成19年 千人 35
世帯人員 不詳 45~49歳 平成19年 千人 27
世帯人員 不詳 50~54歳 平成19年 千人 23
世帯人員 不詳 55~59歳 平成19年 千人 27
世帯人員 不詳 60~64歳 平成19年 千人 41
世帯人員 不詳 65~69歳 平成19年 千人 46
世帯人員 不詳 70~74歳 平成19年 千人 50
世帯人員 不詳 75~79歳 平成19年 千人 49
世帯人員 不詳 80歳以上 平成19年 千人 90
世帯人員 不詳 不   詳 平成19年 千人 29
世帯人員 不詳 総数 平成19年 千人 558
世帯人員 不詳 19歳以下 平成19年 千人 -
世帯人員 不詳 20~24歳 平成19年 千人 18
世帯人員 不詳 25~29歳 平成19年 千人 32
世帯人員 不詳 30~34歳 平成19年 千人 25
世帯人員 不詳 35~39歳 平成19年 千人 18
世帯人員 不詳 40~44歳 平成19年 千人 20
世帯人員 不詳 45~49歳 平成19年 千人 8
世帯人員 不詳 50~54歳 平成19年 千人 12
世帯人員 不詳 55~59歳 平成19年 千人 13
世帯人員 不詳 60~64歳 平成19年 千人 15
世帯人員 不詳 65~69歳 平成19年 千人 28
世帯人員 不詳 70~74歳 平成19年 千人 42
世帯人員 不詳 75~79歳 平成19年 千人 64
世帯人員 不詳 80歳以上 平成19年 千人 208
世帯人員 不詳 不   詳 平成19年 千人 55