社会生活基本調査

平成28年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) ボランティア活動

表 42-2 男女,ふだんの就業状態,ふだんの健康状態,頻度,年齢,ボランティア活動の種類別行動者率(15歳以上)-全国
統計表ID: 0003192961
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201610
データ件数: 294336件
公開日: 2017-07-14
最終更新日: 2022-08-17

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 男女3_001_2016A ふだんの就業状態9_007_2016A ふだんの健康状態6_020_2016A 頻度8_096_2016A 年齢20_002_2016A ボランティア活動の種類12_094_2016A 時間軸(年次)
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 サンプルサイズ 2016年 169946
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 推定人口 2016年 千人 107806
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 00_総数 2016年 26.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 02_高齢者を対象とした活動 2016年 3.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 04_子供を対象とした活動 2016年 8.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 3.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 06_まちづくりのための活動 2016年 11.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 07_安全な生活のための活動 2016年 5.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 08_自然や環境を守るための活動 2016年 3.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 09_災害に関係した活動 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 00_総数 11_その他 2016年 2.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 サンプルサイズ 2016年 9325
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 推定人口 2016年 千人 6008
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 00_総数 2016年 22.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 3.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 04_子供を対象とした活動 2016年 8.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 4.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 06_まちづくりのための活動 2016年 7.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 07_安全な生活のための活動 2016年 2.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 3.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 1.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 01_15~19歳 11_その他 2016年 2.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 サンプルサイズ 2016年 6631
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 推定人口 2016年 千人 6096
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 00_総数 2016年 19.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 5.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 2.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 2.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 04_子供を対象とした活動 2016年 6.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 4.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 06_まちづくりのための活動 2016年 4.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 07_安全な生活のための活動 2016年 1.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 1.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 1.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 02_20~24歳 11_その他 2016年 1.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 サンプルサイズ 2016年 7149
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 推定人口 2016年 千人 6345
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 00_総数 2016年 15.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 1.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 04_子供を対象とした活動 2016年 4.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 2.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 06_まちづくりのための活動 2016年 4.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 07_安全な生活のための活動 2016年 1.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 03_25~29歳 11_その他 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 サンプルサイズ 2016年 8764
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 推定人口 2016年 千人 7204
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 00_総数 2016年 19.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 0.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 0.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 04_子供を対象とした活動 2016年 8.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 2.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 06_まちづくりのための活動 2016年 5.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 07_安全な生活のための活動 2016年 3.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 2.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 04_30~34歳 11_その他 2016年 1.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 サンプルサイズ 2016年 10857
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 推定人口 2016年 千人 8058
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 00_総数 2016年 27.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 0.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 04_子供を対象とした活動 2016年 16.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 3.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 06_まちづくりのための活動 2016年 8.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 07_安全な生活のための活動 2016年 5.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 2.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 05_35~39歳 11_その他 2016年 1.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 サンプルサイズ 2016年 14032
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 推定人口 2016年 千人 9633
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 00_総数 2016年 32.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 1.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 04_子供を対象とした活動 2016年 19.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 4.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 06_まちづくりのための活動 2016年 11.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 07_安全な生活のための活動 2016年 6.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 4.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 06_40~44歳 11_その他 2016年 1.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 サンプルサイズ 2016年 13490
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 推定人口 2016年 千人 9205
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 00_総数 2016年 31.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 2.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 04_子供を対象とした活動 2016年 15.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 4.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 06_まちづくりのための活動 2016年 12.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 07_安全な生活のための活動 2016年 6.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 3.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 07_45~49歳 11_その他 2016年 2.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 サンプルサイズ 2016年 12431
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 推定人口 2016年 千人 7817
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 00_総数 2016年 29.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 4.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 3.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 04_子供を対象とした活動 2016年 8.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 4.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 06_まちづくりのための活動 2016年 14.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 07_安全な生活のための活動 2016年 6.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 5.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 09_災害に関係した活動 2016年 2.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 1.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 08_50~54歳 11_その他 2016年 2.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 サンプルサイズ 2016年 13156
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 推定人口 2016年 千人 7460
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 00_総数 2016年 29.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 4.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 04_子供を対象とした活動 2016年 5.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 4.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 06_まちづくりのための活動 2016年 15.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 07_安全な生活のための活動 2016年 6.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 5.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 09_災害に関係した活動 2016年 2.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 1.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 09_55~59歳 11_その他 2016年 3.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 サンプルサイズ 2016年 15067
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 推定人口 2016年 千人 8014
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 00_総数 2016年 28.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 2.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 5.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 04_子供を対象とした活動 2016年 4.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 4.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 06_まちづくりのための活動 2016年 15.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 07_安全な生活のための活動 2016年 6.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 5.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 1.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 10_60~64歳 11_その他 2016年 3.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 サンプルサイズ 2016年 19019
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 推定人口 2016年 千人 10074
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 00_総数 2016年 29.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 1.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 7.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 2.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 04_子供を対象とした活動 2016年 5.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 4.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 06_まちづくりのための活動 2016年 15.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 07_安全な生活のための活動 2016年 7.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 5.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 1.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 11_65~69歳 11_その他 2016年 4.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 サンプルサイズ 2016年 13203
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 推定人口 2016年 千人 7154
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 00_総数 2016年 30.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 1.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 8.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 2.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 04_子供を対象とした活動 2016年 5.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 3.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 06_まちづくりのための活動 2016年 15.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 07_安全な生活のための活動 2016年 6.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 5.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 1.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 12_70~74歳 11_その他 2016年 4.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 サンプルサイズ 2016年 11292
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 推定人口 2016年 千人 6212
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 00_総数 2016年 26.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 2.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 7.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 04_子供を対象とした活動 2016年 3.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 3.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 06_まちづくりのための活動 2016年 14.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 07_安全な生活のための活動 2016年 5.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 4.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 09_災害に関係した活動 2016年 1.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 13_75~79歳 11_その他 2016年 3.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 サンプルサイズ 2016年 8581
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 推定人口 2016年 千人 4589
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 00_総数 2016年 20.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 1.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 02_高齢者を対象とした活動 2016年 5.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 04_子供を対象とした活動 2016年 2.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 2.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 06_まちづくりのための活動 2016年 11.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 07_安全な生活のための活動 2016年 3.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 08_自然や環境を守るための活動 2016年 2.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 09_災害に関係した活動 2016年 0.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 14_80~84歳 11_その他 2016年 3.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 サンプルサイズ 2016年 6949
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 推定人口 2016年 千人 3937
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 00_総数 2016年 10.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 0.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 02_高齢者を対象とした活動 2016年 2.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 03_障害者を対象とした活動 2016年 0.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 04_子供を対象とした活動 2016年 0.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 0.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 06_まちづくりのための活動 2016年 5.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 07_安全な生活のための活動 2016年 1.3
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 08_自然や環境を守るための活動 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 09_災害に関係した活動 2016年 0.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 15_85歳以上 11_その他 2016年 1.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 サンプルサイズ 2016年 160621
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 推定人口 2016年 千人 101798
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 00_総数 2016年 26.2
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 3.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 02_高齢者を対象とした活動 2016年 3.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 04_子供を対象とした活動 2016年 8.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 3.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 06_まちづくりのための活動 2016年 11.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 07_安全な生活のための活動 2016年 5.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 08_自然や環境を守るための活動 2016年 3.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 09_災害に関係した活動 2016年 1.5
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R1_(再掲)20歳以上 11_その他 2016年 2.7
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 サンプルサイズ 2016年 138077
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 推定人口 2016年 千人 82153
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 00_総数 2016年 28.1
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 01_健康や医療サービスに関係した活動 2016年 2.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 02_高齢者を対象とした活動 2016年 4.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 03_障害者を対象とした活動 2016年 1.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 04_子供を対象とした活動 2016年 8.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 05_スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 2016年 3.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 06_まちづくりのための活動 2016年 13.0
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 07_安全な生活のための活動 2016年 5.8
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 08_自然や環境を守るための活動 2016年 4.4
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 09_災害に関係した活動 2016年 1.6
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 10_国際協力に関係した活動 2016年 0.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R2_(再掲)35歳以上 11_その他 2016年 2.9
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R3_(再掲)65歳以上 サンプルサイズ 2016年 59044
行動者率 0_総数 0_総数 0_総数 0_総数 R3_(再掲)65歳以上 推定人口 2016年 千人 31966
