沖縄県東村の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ

α角度15 β角度20

東村 の人口に関する主な指数

1980 年

年少人口割合 27.2 %
生産年齢人口割合 59.6 %
老年人口割合 13.3 %
後期老年人口割合 5.5 %
年少人口指数 45.7
老年人口指数 22.3
従属人口指数 67.9
老年化指数 48.8

2015 年

年少人口割合 13.5 %
生産年齢人口割合 56.3 %
老年人口割合 30.2 %
後期老年人口割合 17.0 %
年少人口指数 24.0
老年人口指数 53.7
従属人口指数 77.7
老年化指数 224.1

2045 年

年少人口割合 11.9%
生産年齢人口割合 40.8%
老年人口割合 47.3%
後期老年人口割合 27.6%
年少人口指数 29.3
老年人口指数 116.1
従属人口指数 145.4
老年化指数 395.9

※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合

東村 の人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 2067 2134 1891 1963 1867 1825 1794 1720
0~4歳 168 152 126 98 84 73 71 62
5~9歳 203 174 141 138 111 93 81 87
10~14歳 191 193 168 145 136 121 95 83
15~19歳 167 166 114 159 110 87 91 52
20~24歳 115 104 48 103 90 68 71 45
25~29歳 153 147 95 75 81 99 66 64
30~34歳 117 174 131 111 89 78 88 68
35~39歳 70 114 167 134 110 93 101 91
40~44歳 110 73 100 160 138 104 81 105
45~49歳 142 115 71 119 162 159 110 87
50~54歳 156 142 106 79 125 171 158 116
55~59歳 111 151 133 105 75 134 182 160
60~64歳 90 112 147 129 107 82 135 180
65~69歳 89 91 104 140 128 108 81 146
70~74歳 71 90 86 102 133 124 100 82
75~79歳 57 63 75 82 87 116 117 92
80~84歳 33 41 48 51 55 64 101 92
85~89歳 15 20 23 24 31 33 41 80
90歳以上 9 12 8 9 15 18 24 28
年齢不詳 0 0 0 0 0 0 0 0
年少人口 562 519 435 381 331 287 247 232
年少人口割合(%) 27.2 24.3 23.0 19.4 17.7 15.7 13.8 13.5
生産年齢人口 1231 1298 1112 1174 1087 1075 1083 968
生産年齢人口割合(%) 59.6 60.8 58.8 59.8 58.2 58.9 60.4 56.3
老年人口 274 317 344 408 449 463 464 520
老年人口割合(%) 13.3 14.9 18.2 20.8 24.0 25.4 25.9 30.2
後期老年人口 114 136 154 166 188 231 283 292
後期老年人口割合(%) 5.5 6.4 8.1 8.5 10.1 12.7 15.8 17.0
年少人口指数 45.7 40.0 39.1 32.5 30.5 26.7 22.8 24.0
老年人口指数 22.3 24.4 30.9 34.8 41.3 43.1 42.8 53.7
従属人口指数 67.9 64.4 70.1 67.2 71.8 69.8 65.7 77.7
老年化指数 48.8 61.1 79.1 107.1 135.6 161.3 187.9 224.1
年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。

東村 の将来推計人口(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 1720 1626 1540 1461 1381 1305 1222
0~4歳 62 59 51 47 45 41 39
5~9歳 87 69 67 59 56 53 51
10~14歳 83 89 72 70 62 58 56
15~19歳 52 54 59 47 46 41 39
20~24歳 45 33 34 37 29 30 26
25~29歳 64 44 31 34 37 32 31
30~34歳 68 63 46 32 36 40 35
35~39歳 91 75 71 52 36 42 46
40~44歳 105 88 74 71 52 36 42
45~49歳 87 111 94 79 76 58 40
50~54歳 116 90 114 99 84 80 62
55~59歳 160 120 94 120 104 89 84
60~64歳 180 160 122 97 123 108 93
65~69歳 146 176 159 125 102 129 114
70~74歳 82 138 166 151 120 100 127
75~79歳 92 74 127 151 138 112 95
80~84歳 92 73 59 102 121 113 92
85~89歳 80 66 53 43 75 89 86
90歳以上 28 44 47 45 39 54 64
年少人口 232 217 190 176 163 152 146
年少人口割合(%) 13.5 13.3 12.3 12.0 11.8 11.6 11.9
生産年齢人口 968 838 739 668 623 556 498
生産年齢人口割合(%) 56.3 51.5 48.0 45.7 45.1 42.6 40.8
老年人口 520 571 611 617 595 597 578
老年人口割合(%) 30.2 35.1 39.7 42.2 43.1 45.7 47.3
後期老年人口 292 257 286 341 373 368 337
後期老年人口割合(%) 17.0 15.8 18.6 23.3 27.0 28.2 27.6
年少人口指数 24.0 25.9 25.7 26.3 26.2 27.3 29.3
老年人口指数 53.7 68.1 82.7 92.4 95.5 107.4 116.1
従属人口指数 77.7 94.0 108.4 118.7 121.7 134.7 145.4
老年化指数 224.1 263.1 321.6 350.6 365.0 392.8 395.9

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。